Bekipan - Pelipper EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Bekipan aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Oiseaudo |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #279 |
| Hoenn | #028 |
| Sinnoh | #120 |
| Sinnoh (Pt) | #120 |
| Unys (NB2) | #213 |
| Kalos côte | #018 |
| Hoenn (ROSA) | #028 |
| Alola | #041 |
| Alola (USUL) | #048 |
| Galar | #063 |
| Isolarmure | #049 |
| Paldea | #133 |
| Pokopia | #124 |
Talents de la forme
Talent 1
Regard Vif
- Keen Eye EN
Les yeux perçants du Pokémon empêchent sa Précision de baisser.
Talent 2
Crachin
- Drizzle EN
Le Pokémon invoque la pluie quand il entre au combat.
Talent caché
Cuvette
- Rain Dish EN
Le Pokémon récupère progressivement des PV lorsqu’il pleut.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Aérien
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Roucool 0
Roucoups 0
Roucarnage 0
Piafabec 0
Rapasdepic 0
Nosferapti 0
Nosferalto 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Canarticho 0
Doduo 0
Dodrio 0
Otaria 0
Lamantine 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Ptéra 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Hoothoot 1
Noarfang 1
Nostenfer 1
Togetic 1
Natu 1
Xatu 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Cornèbre 1
Roigada 1
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Airmure 2
Hyporoi 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Nirondelle 2
Hélédelle 2
Goélise 2
Bekipan 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Tylton 3
Altaria 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Étourmi 3
Étourvol 3
Étouraptor 3
Keunotor 3
Castorno 3
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Corboss 4
Pijako 4
Togekiss 4
Poichigeon 5
Colombeau 5
Déflaisan 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Cryptéro 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Arkéapti 5
Aéroptéryx 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Mamanbo 5
Limonde 6
Furaiglon 6
Gueriaigle 6
Vostourno 6
Vaututrice 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Passerouge 6
Braisillon 6
Flambusard 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Brutalibré 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Brindibou 7
Efflèche 7
Archéduc 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Picassaut 7
Piclairon 7
Bazoucan 7
Plumeline Style Flamenco 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Concombaffe 7
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Minisange 8
Bleuseille 8
Corvaillus 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Corayôme 8
Palarticho 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Tapatoès 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Flotillon 9
Cléopsytra 9
Lestombaile 9
Flamenroule 9
Terraiste 9
Plumeline Style Pom-Pom 12
Plumeline Style Hula 12
Plumeline Style Buyo 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Gueriaigle de Hisui 15
Archéduc de Hisui 15
Tapatoès Plumage Bleu 15
Tapatoès Plumage Jaune 15
Tapatoès Plumage Blanc 15
Localisations du Pokémon
Rubis
Algatia, Chenal 105, Chenal 106, Chenal 107, Chenal 108, Chenal 109, Chenal 122, Chenal 124, Chenal 125, Chenal 126, Chenal 127, Chenal 128, Chenal 129, Chenal 130, Chenal 131, Chenal 132, Chenal 133, Chenal 134, Éternara, Myokara, Nénucrique, Pacifiville, Poivressel, Route 103, Route 104, Route 110, Route 115, Route 118, Route 119, Route 121, Route 123
Saphir
Algatia, Chenal 105, Chenal 106, Chenal 107, Chenal 108, Chenal 109, Chenal 122, Chenal 124, Chenal 125, Chenal 126, Chenal 127, Chenal 128, Chenal 129, Chenal 130, Chenal 131, Chenal 132, Chenal 133, Chenal 134, Éternara, Myokara, Nénucrique, Pacifiville, Poivressel, Route 103, Route 104, Route 110, Route 115, Route 118, Route 119, Route 121, Route 123
Émeraude
Algatia, Chenal 105, Chenal 106, Chenal 107, Chenal 108, Chenal 109, Chenal 122, Chenal 124, Chenal 125, Chenal 126, Chenal 127, Chenal 128, Chenal 129, Chenal 130, Chenal 131, Chenal 132, Chenal 133, Chenal 134, Éternara, Myokara, Nénucrique, Pacifiville, Poivressel, Route 103, Route 104, Route 110, Route 115, Route 118, Route 119, Route 121, Route 123
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Algatia, Atoll de Combat, Chenal 105, Chenal 106, Chenal 107, Chenal 108, Chenal 109, Chenal 122, Chenal 124, Chenal 125, Chenal 126, Chenal 127, Chenal 128, Chenal 129, Chenal 130, Chenal 131, Chenal 132, Chenal 133, Chenal 134, Ciel de Hoenn, Éternara, Lavandia Sea, Myokara, Nénucrique, Pacifiville, Poivressel, Route 103, Route 104, Route 110, Route 115, Route 118, Route 119, Route 121, Route 123
Saphir Alpha
Algatia, Atoll de Combat, Chenal 105, Chenal 106, Chenal 107, Chenal 108, Chenal 109, Chenal 122, Chenal 124, Chenal 125, Chenal 126, Chenal 127, Chenal 128, Chenal 129, Chenal 130, Chenal 131, Chenal 132, Chenal 133, Chenal 134, Ciel de Hoenn, Éternara, Lavandia Sea, Myokara, Nénucrique, Pacifiville, Poivressel, Route 103, Route 104, Route 110, Route 115, Route 118, Route 119, Route 121, Route 123
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Antre 140, Antre 32, Antre 61, Antre 89, Fosse des Sables, Grand Antre Dynamax, Îlot Calméole, Lac Coupenotte Est, Lac Coupenotte Ouest, Lac Milobellus Nord, Lac Milobellus Sud, Lac Ouragan, Lagune Circulaire, Mer Align'Îlots, Mer Calméole, Mer Eau-Hisse, Mer Isol'Îlots, Oeil du Lac, Plage de l'Épreuve, Plaine des Efforts, Plaine Salutation, Plaine Verdoyante, Plateau de Kickenham, Prairie Entre-Ponts, Route 9
Bouclier
Antre 140, Antre 32, Antre 61, Antre 89, Fosse des Sables, Grand Antre Dynamax, Îlot Calméole, Lac Coupenotte Est, Lac Coupenotte Ouest, Lac Milobellus Nord, Lac Milobellus Sud, Lac Ouragan, Lagune Circulaire, Mer Align'Îlots, Mer Calméole, Mer Eau-Hisse, Mer Isol'Îlots, Oeil du Lac, Plage de l'Épreuve, Plaine des Efforts, Plaine Salutation, Plaine Verdoyante, Plateau de Kickenham, Prairie Entre-Ponts, Route 9
Diamant Étincelant
Chenal 220, Chenal 223, Chenal 226, Chenal 230, Forge Fuego, Grands Souterrains (Biome Eaux), Grands Souterrains (Biome Grotte), Grands Souterrains (Biome Prairie / Eaux), Île de Fer, Joliberges, Ligue Pokémon, Parc Éolien, Rivamar, Route 205, Route 213, Route 218, Route 219, Route 221, Route 222, Route 224, Route 229, Verchamps
Perle Scintillante
Chenal 220, Chenal 223, Chenal 226, Chenal 230, Forge Fuego, Grands Souterrains (Biome Eaux), Grands Souterrains (Biome Grotte), Grands Souterrains (Biome Prairie / Eaux), Île de Fer, Joliberges, Ligue Pokémon, Parc Éolien, Rivamar, Route 205, Route 213, Route 218, Route 219, Route 221, Route 222, Route 224, Route 229, Verchamps
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
| Attaque |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 2 |
| Attaque spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
| Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Vitesse |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL |
|---|---|---|
| Abri | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru-Ailes | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 15 | 15 | 15 |
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ultrason | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Brume | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 41 | 41 | 41 |
| Pistolet à O | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hydrocanon | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 1, 50 | 1, 50 | 1, 50 | 62 | 62 | 62 |
| Abri | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stockage | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 28 | 28 | 28 |
| Relâche | 47 | 47 | 47 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 28 | 28 | 28 |
| Avale | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 28 | 28 | 28 |
| Tourniquet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Vibraqua | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Atterrissage | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 22 | 39 | 39 | 48 | 48 | 48 |
| Vent Arrière | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 1, 44 | 1, 44 | 1, 44 | 1 | 1 | 1 |
| Représailles | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 39 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 |
| Détrempage | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vent Violent | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 63 | 1, 55 | 1, 55 | 1, 55 | 55 | 55 | 55 |
| Saumure | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 28 | 22 | 22 | - | - | - |
| Vive-Attaque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Lame d’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT06 | CT94 | CT097 |
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 | CT123 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 | CT135 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 | CT143 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 | CT163 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 | CT018 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 |
| Ailes d’Acier | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | CT30 | CT47 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | CT07 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT40 | CT027 |
| Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | CT34 | - |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT011 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 |
| Atterrissage | - | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | CT51 | - |
| Saumure | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | - |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Picore | - | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | - | - | - | - | CT88 | - |
| Demi-Tour | - | - | - | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT56 | CT89 | CT060 |
| Représailles | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | CT66 | - |
| Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 | CT56 | CT043 |
| Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 | CT152 |
| Anti-Brume | - | - | - | CS05 | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT97 | - |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - | CT208 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - |
| Ébullition | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT49 | - |
| Chute Libre | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | CT034 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT032 |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT46 | - | CT193 |
| Lame d’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT95 | - | CT065 |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - | CT142 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT12 | - | CT004 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | - |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT59 | - | CT071 |
| Rapace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT66 | - | CT164 |
| Détricanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT73 | - | CT102 |
| Vent Violent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT89 | - | CT160 |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT98 | - | CT110 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Cascade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT077 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT181 |
| Danse Plumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT216 |
| Tranch’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT040 |
| Ocroupi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT209 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT113 |
| Acrobatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT014 |
| Double Volée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT197 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Chute de Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT052 |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT022 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Météores | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Ouragan | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Brouhaha | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Sabotage | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Tranch’Air | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Canon Graine | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Détricanon | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Vent Mauvais | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Piqué | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Vent Arrière | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Atterrissage | - | - | - | - | i | - | - | - |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Double Volée | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornade | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Brume | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Hâte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Ouragan | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tourniquet | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Sabotage | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Anneau Hydro | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Atterrissage | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Saumure | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Garde Large | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Détrempage | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tranch’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i |
|
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
BEKIPAN est un transporteur volant chargeant des petits POKéMON et des œufs dans son énorme bec. Ce POKéMON construit son nid sur les falaises, face à la mer.
Saphir
BEKIPAN récupère sa nourriture en vol, en rasant l'écume des vagues. Ce POKéMON trempe son énorme bec dans l'eau, puis avale tout en une bouchée.
Émeraude
Il frôle la surface des vagues quand il vole. Son large bec lui sert à attraper les proies qu'il repère dans l'eau, mais aussi à protéger ses œufs.
Diamant
Il trempe son grand bec dans la mer pour charrier de l'eau et de nombreuses proies.
Perle
Il livre de petits Pokémon qu'il charge dans son bec. Il se repose en se laissant bercer par la houle.
Platine
Ce messager du ciel transporte petits Pokémon et œufs dans son bec en toute sécurité.
HeartGold
Il protège ses petits en les abritant dans son bec. Par mer calme, il se repose sur l'eau.
SoulSilver
Il protège ses petits en les abritant dans son bec. Par mer calme, il se repose sur l'eau.
Noire
Ce messager du ciel transporte petits Pokémon et œufs dans son bec en toute sécurité.
Blanche
Ce messager du ciel transporte petits Pokémon et œufs dans son bec en toute sécurité.
X
Il trempe son grand bec dans la mer pour charrier de l’eau et de nombreuses proies.
Y
Ce messager du ciel transporte petits Pokémon et Œufs dans son bec en toute sécurité.
Rubis Oméga
Bekipan est un transporteur volant chargeant des petits
Pokémon et des œufs dans son énorme bec. Ce Pokémon
construit son nid sur les falaises, face à la mer.
Saphir Alpha
Bekipan récupère sa nourriture en vol, en rasant l’écume
des vagues. Ce Pokémon trempe son énorme bec dans l’eau,
puis avale tout en une bouchée.
Soleil
Le bec de ce Pokémon est énorme, tellement énorme qu’un petit enfant pourrait grimper dedans et s’y cacher sans problème.
Lune
Les Bekipan mâles ramènent la nourriture, qu’ils transportent dans leur énorme bec jusqu’au nid où les attendent leurs congénères.
Ultra-Soleil
Il se sert de son énorme bec pour transporter de petits Pokémon, mais nul ne sait où il les emporte...
Ultra-Lune
Il pêche les Froussardine à l’aide de son large bec et les avale d’un trait. Il peut en ingurgiter jusqu’à trente d’un coup.
Épée
Ce messager du ciel transporte les petits Pokémon et les Œufs dans son bec pour les conduire en lieu sûr.
Bouclier
Avec son grand bec, il transporte de la nourriture qu’il a récoltée en volant la bouche ouverte au ras de la mer, gobant de l’eau au passage.
Diamant Étincelant
Pour se nourrir, il trempe son grand bec dans la mer. Lorsqu’il le ressort de l’eau, son bec est rempli de proies.
Perle Scintillante
Il livre de petits Pokémon qu’il charge dans son bec. Il se repose en se laissant bercer par la houle.
Écarlate
Il transporte de petits Pokémon dans son bec. Quand il a besoin de reposer ses ailes, il se pose sur la mer.
Violet
Il protège ses petits en les abritant dans son bec. Quand la mer est calme, il se repose sur l’eau.
Pokopia
Il protège ses petits en les abritant dans son bec. Quand la mer est calme, il se repose sur l'eau.
Békipan, NeverUsed.
Commençons par les bons points, histoire qu'on puisse tout de suite passer aux mauvais...Békipan a une défense correcte mais sans plus. Il a gagné Atterrissage et Lame d'Air en DP.
... C'est déjà fini.
Maintenant pour les mauvais points il a des défenses pourries, un move-pool pas franchement super, une capacité spéciale inutile, et son attaque spéciale n'est pas géniale. Comme la plupart des volants il perd 25 % de sa vie sur Piège de Roc, mais là où la plupart des autres volants peuvent y survivre ou suffisament gêner l'adversaire, Békipan ne sera qu'un Punching-Ball.
Encore un piaf qui ne sert à rien...
« Staller »
Békipan @Restes-Surf
-Lame d'Air / Laser Glace
-Toxik / Sabotage
-Atterrissage
Nature Assuré (+ défense / - attaque) ; 236 EV PV ; 216 EV défense ; 58 EV atq spéc
=> Les guillemets ne sont pas là pour rien...
On exploite la seule bonne stat de Békipan, à savoir sa défense. Enfin, disons qu'elle est supérieure à la moyenne.
Lame d'Air est stabbé et permet de frapper plus fort les combats (notament Coatox et Tartard qui ont Absorb Eau en UnderUsed), tandis que Laser Glace fera plus mal à Altaria.
Si vous le jouez en NeverUsed, utilisez Lame d'Air vu que l'on y retrouve pas mal d'insectes...
Toxik peut vous aider à neutraliser certains stallers, principalement Lanturn en UnderUsed contre lequel Békipan ne peut absolument rien faire.
Sabotage retire les objets des Pokémon adverses, et peut faire réfléchir votre adversaire à deux fois avant de switcher.
