Draby - Bagon EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Draby aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Tête de Roc |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 10240 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 35 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #371 |
| Hoenn | #187 |
| Kalos côte | #014 |
| Hoenn (ROSA) | #196 |
| Alola | #117 |
| Alola (USUL) | #147 |
| Couronneige | #113 |
| Paldea | #276 |
| Illumis | #220 |
Talents de la forme
Talent 1
Tête de Roc
- Rock Head EN
Le Pokémon peut utiliser des capacités occasionnant un contrecoup sans perdre de PV.
Talent caché
Sans Limite
- Sheer Force EN
Les capacités ayant un effet additionnel le perdent, mais leur puissance augmente.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Draconique
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Abo 0
Arbok 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Métamorph 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Hyporoi 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Séviper 3
Barpau 3
Milobellus 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Mucuscule 7
Colimucus 7
Muplodocus 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Tritox 7
Malamandre 7
Boumata 7
Draïeul 7
Bébécaille 7
Écaïd 7
Ékaïser 7
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Duralugon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Colimucus de Hisui 15
Muplodocus de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Blanche
Noire 2
Blanche 2
X
Y
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Perle Scintillante
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 231 | 294 | - | 0 |
| Attaque |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 1 |
| Défense |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Attaque spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense spé |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
| Vitesse |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup d’Boule | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Damoclès | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 49 | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Groz’Yeux | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Morsure | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Flammèche | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frénésie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Puissance | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Grimace | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 20 | 20 | 20 | - |
| Draco-Souffle | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mâchouille | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Draco-Griffe | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Lance-Flammes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Colère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | CT93 | - | - |
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT05 | CT172 | CT005 |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT35 | CT125 | CT062 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT38 | CT141 | CT038 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 | CT017 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | CT049 | - |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 | CT109 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 | CT31 | CT058 | CT010 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT39 | CT036 | CT036 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT40 | - | - |
| Draco-Griffe | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | DT47 | CT02 | CT078 | CT002 |
| Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT80 | CT086 | CT012 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 | CT085 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 | CT035 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 | - |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draco-Choc | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - | - | DT62 | CT59 | CT115 | CT075 |
| Griffe Ombre | - | - | - | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 | CT061 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiguisage | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - | - |
| Calcination | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT26 | - | CT006 | - |
| Crocs Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT68 | - | CT008 | CT014 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT066 | CT033 |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - | CT142 | CT096 |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT13 | - | - | - |
| Colère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT24 | - | CT156 | CT093 |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT32 | - | CT108 | CT025 |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT42 | - | CT117 | CT071 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT46 | - | CT104 | CT080 |
| Danse Draco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT51 | - | CT100 | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - | CT059 | CT059 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 | CT056 |
| Danse Flammes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT024 | CT072 |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 | - |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 | - |
| Crocs Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT009 | CT021 |
| Draco-Météore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT169 | CT054 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT099 | CT058 |
| Draco-Queue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT044 | - |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Cri Draconique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT226 | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éboulement | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Coud’Boue | - | i | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taillade | - | i | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Draco-Météore | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| Colère | - | - | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Ouragan | - | - | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Draco-Choc | - | - | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mania | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Hydrocanon | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Draco-Rage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Ouragan | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Danse Draco | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Draco-Charge | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Griffe Ombre | - | - | - | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Crocs Feu | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Boul’Armure | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Draco-Choc | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
DRABY rêve de pouvoir un jour s'élancer dans les cieux. Bien que voué à l'échec, ce POKéMON se jette des falaises pour essayer de voler. A force, sa tête est devenue aussi dure que de l'acier.
Saphir
DRABY rêve depuis toujours de voler au milieu des nuages. Ce POKéMON éclate d'énormes rochers avec sa tête, comme pour exorciser le fait qu'il ne puisse pas voler.
Émeraude
Les muscles de ce petit POKéMON le rendent très puissant. Ses coups de tête sont redoutables grâce à son crâne solide comme l'acier.
Diamant
Il rêve de pouvoir voler un jour. Pour l'heure, il s'entraîne en sautant du haut des falaises.
Perle
Il rêve de pouvoir voler un jour. Pour l'heure, il s'entraîne en sautant du haut des falaises.
Platine
Il rêve de pouvoir voler un jour. Pour l’heure, il s’entraîne en sautant du haut des falaises.
HeartGold
Il réduit en miettes les plus gros rochers grâce à son cou musculeux et sa tête dure comme l'acier.
SoulSilver
Il réduit en miettes les plus gros rochers grâce à son cou musculeux et sa tête dure comme l'acier.
Noire
Il rêve de pouvoir voler un jour. Pour l’heure, il s’entraîne en sautant du haut des falaises.
Blanche
Il rêve de pouvoir voler un jour. Pour l’heure, il s’entraîne en sautant du haut des falaises.
X
Il réduit en miettes les plus gros rochers grâce à son cou musculeux et à sa tête dure comme l’acier.
Y
Il rêve de pouvoir voler un jour. Pour l’heure, il s’entraîne en sautant du haut des falaises.
Rubis Oméga
Draby rêve de pouvoir un jour s’élancer dans les cieux.
Bien que voué à l’échec, ce Pokémon se jette des falaises
pour essayer de voler. À force, sa tête est devenue
aussi dure que de l’acier.
Saphir Alpha
Draby rêve depuis toujours de voler au milieu des nuages.
Ce Pokémon éclate d’énormes rochers avec sa tête, comme
pour exorciser le fait qu’il ne puisse pas voler.
Soleil
Sa lubie de voler lui viendrait d’une information contenue dans ses gènes.
Lune
Il charge sans distinction tout ce qui l’entoure, distribuant allègrement les coups de tête. Il extériorise ainsi son stress de ne pas voler.
Ultra-Soleil
Il est jaloux des Pokémon oiseaux. Dès qu’il en voit un voler, il donne des coups de tête dans tous les sens et détruit tout sur son passage.
Ultra-Lune
Selon certaines théories, il donne des coups de tête pour stimuler les cellules qui lui permettent d’évoluer.
Épée
Tous les jours, il se jette du haut d’une falaise pour renforcer son corps, dans l’espoir de pouvoir voler un jour.
Bouclier
La tête de ce Pokémon solitaire est si solide qu’il est capable de fendre en deux un rocher d’un seul coup.
Diamant Étincelant
Il rêve de pouvoir voler un jour et s’entraîne quotidiennement en sautant du haut des falaises.
Perle Scintillante
Il rêve de pouvoir voler un jour et s’entraîne quotidiennement en sautant du haut des falaises.
Écarlate
Sa tête dure comme de l’acier peut faire éclater de gros rochers. Il attend impatiemment que ses ailes poussent pour enfin pouvoir voler.
Violet
Ce Pokémon croit qu’il pourra voler un jour. Cette lubie serait due à une information contenue dans ses gènes.
Légendes Z-A
Il réduit en miettes les plus gros rochers grâce à son cou musculeux et à sa tête dure comme l’acier.
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Blanc | Rencontre Grâce seulement | Forêt Blanche | 100% |
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Violet | Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone Est n°3 (surface) | 100% |
| Lég. : Z-A | Reset Faisable jusqu'à 3 par 3 | Zone Sauvage n°18 (1) | 100% |
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Dragon ★★★ | 100% |




