Mangriff - Zangoose EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | PU 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Mangriff aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Chat Furet |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 90 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #335 |
Hoenn | #123 |
Unys (NB2) | #186 |
Kalos côte | #005 |
Hoenn (ROSA) | #128 |
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Talents de la forme
Immunise contre l'empoisonnement et l'empoisonnement grave.
Talent caché
Rage Poison
- Toxic Boost EN
Augmente l'Attaque de 50% si le Pokémon est empoisonné ou gravement empoisonné.
Localisations du Pokémon
Rubis
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
X
Y
Rubis Oméga
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 287 | 350 | - | 0 |
Attaque |
|
239 | 266 | 329 | 361 | 2 |
Défense |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Attaque spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Défense spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Vitesse |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiguisage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
Close Combat | - | - | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 |
Danse Lames | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 |
Détection | 46 | 46 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
Éclate Griffe | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 |
Embargo | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 |
Faux-Chage | 55 | 55 | 55 | 44 | 44 | 44 | 44 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Griffe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Groz'Yeux | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plaie Croix | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 |
Poursuite | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Provoc | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 |
Taillade | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tranche | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 |
Vendetta | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 |
Vive-Attaque | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 |
Aiguisage | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 |
Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 |
Calcination | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 |
Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 |
Danse Lames | - | - | - | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 |
Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 |
Direct Toxik | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 |
Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - |
Embargo | - | - | - | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 |
Escalade | - | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | - | - | - |
Exploforce | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 |
Faux-Chage | - | - | - | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 |
Giga-Sangsue | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - |
Griffe Ombre | - | - | - | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 |
Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 |
Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 |
Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 |
Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 |
Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - |
Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - |
Plaie Croix | - | - | - | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 |
Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 |
Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Rengorgement | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Représailles | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 |
Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - |
Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - |
Tomberoche | - | - | - | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - |
Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Vengeance | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - |
Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balayage | - | - | - | i | i | i | i |
Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
Boul'Armure | - | i | - | - | - | - | - |
Cage Éclair | i | i | - | - | - | - | - |
Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
Copie | i | i | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | i | i | i | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | - | i | - | - | - |
Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
Danse Lames | i | i | - | - | - | - | - |
Dernier Recours | - | - | i | i | i | i | i |
Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - |
Éboulement | i | i | - | - | - | - | - |
Effort | - | - | i | i | i | i | i |
Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | i |
Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - |
Giga-Sangsue | - | - | - | - | i | i | i |
Météores | - | i | i | i | - | - | - |
Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i |
Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i |
Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i |
Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i |
Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i |
Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i |
Riposte | i | i | - | - | - | - | - |
Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
Roulade | - | i | i | i | - | - | - |
Sabotage | - | - | i | i | i | i | i |
Taillade | - | i | i | i | - | - | - |
Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - |
Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - |
Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i |
Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognobidon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
Combo-Griffe | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Coup Double | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Coupe-Vent | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Double Pied | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Entrave | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Gigotage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Griffe Acier | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Hurlement | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - |
|
Malédiction | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Prévention | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i |
|
Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Ruse | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Tout ou Rien | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Tranche-Nuit | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
Chaque cellule du corps de MANGRIFF porte les stigmates de sa rivalité avec SEVIPER. Ce POKéMON est capable d'esquiver les attaques avec une agilité incroyable.
Saphir
MANGRIFF est généralement à quatre pattes, mais lorsqu'il est en colère, il se lève sur ses pattes arrière et montre ses griffes. Ce POKéMON est l'ennemi juré de SEVIPER depuis plusieurs générations.
Émeraude
Pour se battre, il se dresse sur ses pattes arrière et attaque avec les griffes de ses pattes avant. Son poil se hérisse s'il croise un SEVIPER.
Diamant
C'est le rival de SEVIPER depuis des générations. Ses griffes aiguisées sont son meilleur atout.
Perle
C'est le rival de SEVIPER depuis des générations. Ses griffes aiguisées sont son meilleur atout.
Platine
C’est le rival de SEVIPER depuis des générations. Ses griffes aiguisées sont son meilleur atout.
HeartGold
Son poil se hérisse dès qu'il sent un SEVIPER. Il lacère ses ennemis avec ses griffes acérées.
SoulSilver
Son poil se hérisse dès qu'il sent un SEVIPER. Il lacère ses ennemis avec ses griffes acérées.
Noire
C’est le rival de Séviper depuis des générations. Ses griffes aiguisées sont son meilleur atout.
Blanche
C’est le rival de Séviper depuis des générations. Ses griffes aiguisées sont son meilleur atout.
X
C’est le rival de Séviper depuis des générations. Ses griffes aiguisées sont son meilleur atout.
Y
Son poil se hérisse dès qu’il sent un Séviper. Il lacère ses ennemis avec ses griffes acérées.
Rubis Oméga
Chaque cellule du corps de Mangriff porte les stigmates
de sa rivalité avec Séviper. Ce Pokémon est capable
d’esquiver les attaques avec une agilité incroyable.
Saphir Alpha
Mangriff est généralement à quatre pattes, mais lorsqu’il
est en colère, il se lève sur ses pattes arrière et montre
ses griffes. Ce Pokémon est l’ennemi juré de Séviper depuis
plusieurs générations.