Teddiursa - Teddiursa EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Teddiursa aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Mini Ours |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 120 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #216 |
| Johto | #193 |
| Johto (HGSS) | #198 |
| Kalos mont. | #132 |
| Hisui | #112 |
| Paldea | #215 |
Talents de la forme
Talent 1
Ramassage
- Pickup EN
Permet parfois au Pokémon de ramasser les objets que d’autres Pokémon ont utilisés. Il lui arrive aussi d’en trouver hors des combats.
Talent 2
Pied Véloce
- Quick Feet EN
Augmente la Vitesse du Pokémon en cas d’altération de statut.
Talent caché
Cherche Miel
- Honey Gather EN
Le Pokémon peut parfois trouver du Miel après un combat.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Tauros 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Or
Cristal
Rouge Feu
Vert Feuille
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
SoulSilver
Noire 2
Blanche 2
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
| Attaque |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 1 |
| Défense |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Attaque spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Vitesse |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | LPA | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Groz’Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Léchouille | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Combo-Griffe | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Feinte | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| Repos | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 37 |
| Tranche | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 22 |
| Ronflement | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 37 |
| Mania | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 41 |
| Croco Larme | - | - | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Charme | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 33 |
| Doux Parfum | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 17 |
| Implore | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Dégommage | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1, 57 | 1, 57 | 1, 57 | 1, 57 | - | 1 |
| Regard Touchant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Camaraderie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 |
| Représailles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 13 |
| Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 29 |
| Cavalerie Lourde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo-Poing | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coup d’Boule | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malédiction | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roulade | CT04 | CT04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Élecanon | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éclate-Roc | CT08 | CT08 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT049 |
| Ronflement | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Ténacité | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT149 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT28 | CT055 |
| Coud’Boue | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Poing Glace | CT33 | CT33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT069 |
| Vantardise | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Blabla Dodo | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 |
| Météores | CT39 | CT39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT032 |
| Boul’Armure | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poing Éclair | CT41 | CT41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT068 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT018 |
| Poing Feu | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT067 |
| Taillade | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | CT93 | - |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 | - |
| Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 |
| Tourmente | - | - | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - |
| Façade | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Mitra-Poing | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT192 |
| Provoc | - | - | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT087 |
| Casse-Brique | - | - | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT058 |
| Force Cachée | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aéropique | - | - | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT027 |
| Gonflette | - | - | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT064 |
| Danse Lames | - | - | - | - | - | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT088 |
| Éboulement | - | - | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT086 |
| Clonage | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Tomberoche | - | - | - | - | - | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT036 |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Représailles | - | - | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | - |
| Dégommage | - | - | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT043 |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 |
| Séduction | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiguisage | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - |
| Vengeance | - | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT83 | CT028 |
| Rengorgement | - | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | CT10 | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Balayage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT012 |
| Métronome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT080 |
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT002 |
| Griffe Acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT031 |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT108 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT191 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT117 |
| Croco Larme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT003 |
| Close Combat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT167 |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT071 |
| Avalanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT046 |
| Détricanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT102 |
| Anti-Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT179 |
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT127 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Danse Lames | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Métronome | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i | i |
| Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i | i |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i | i |
| Boul’Armure | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Météores | - | i | i | i | - | - | - | i |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Roulade | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Taillade | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Surpuissance | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Dernier Recours | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Canon Graine | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Détricanon | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Implore | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Éclate-Roc | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Gonflette | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Regard Touchant | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Éboulement | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Cavalerie Lourde | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâchouille | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Bélier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Frappe Atlas | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Puissance | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Griffe Acier | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Blabla Dodo | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Bâillement | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Croco Larme | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Damoclès | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Coup Croix | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Close Combat | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tranche-Nuit | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Cognobidon | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Attrition | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
|
| Taillade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Or
Quand il trouve du miel, sa marque en forme de lune brille. Il lèche ses pattes couvertes de miel.
Argent
Il se fait des réserves de nourriture dans des cachettes avant l'arrivée de l'hiver.
Cristal
Il aime le miel. Ses paumes sont sucrées tant il se goinfre de miel toute la journée.
Rubis
Ce POKéMON aime se lécher les paumes quand elles sont encore pleines de miel. TEDDIURSA concocte son propre miel en mélangeant les fruits et le pollen ramassés par DARDARGNAN.
Saphir
Ce POKéMON aime se lécher les paumes quand elles sont encore pleines de miel. TEDDIURSA concocte son propre miel en mélangeant les fruits et le pollen récolté par DARDARGNAN.
Émeraude
Il aime se lécher les paumes quand elles sont encore pleines de miel. Il concocte son propre miel en mélangeant les fruits et le pollen ramassés par DARDARGNAN.
Diamant
Il baigne ses griffes dans le miel pour les lécher. Chaque paire de pattes a un goût unique.
Perle
Il baigne ses griffes dans le miel pour les lécher. Chaque paire de pattes a un goût unique.
Platine
Il baigne ses griffes dans le miel pour les lécher. Chaque paire de pattes a un goût unique.
HeartGold
Sa marque en forme de lune brille quand il trouve du miel. Il lèche ses pattes qui en sont toujours couvertes.
SoulSilver
Sa marque en forme de lune brille quand il trouve du miel. Il lèche ses pattes qui en sont toujours couvertes.
Noire
Il baigne ses griffes dans le miel pour les lécher. Chaque paire de pattes a un goût unique.
Blanche
Il baigne ses griffes dans le miel pour les lécher. Chaque paire de pattes a un goût unique.
X
Sa marque en forme de lune brille quand il trouve du miel. Il lèche ses pattes qui en sont toujours couvertes.
Y
Il se fait des réserves de nourriture dans des cachettes avant l’arrivée de l’hiver.
Rubis Oméga
Ce Pokémon aime se lécher les paumes quand elles sont
encore pleines de miel. Teddiursa concocte son propre miel
en mélangeant les fruits et le pollen ramassés par Dardargnan.
Saphir Alpha
Ce Pokémon aime se lécher les paumes quand elles sont
encore pleines de miel. Teddiursa concocte son propre miel
en mélangeant les fruits et le pollen récolté par Dardargnan.
Diamant Étincelant
Il se lèche tout le temps les pattes après les avoir trempées dans du miel. Ce dernier n’a pas le même goût pour tous les Teddiursa.
Perle Scintillante
Il se lèche tout le temps les pattes après les avoir trempées dans du miel. Ce dernier n’a pas le même goût pour tous les Teddiursa.
Légendes Arceus
J’ai souvent aperçu des Teddiursa en train de lécher leurs pattes couvertes de miel. Ils n’hésitent guère à en dérober dans les ruches des Apitrini.
Écarlate
Il suit discrètement les Apitrini jusqu’à leur ruche, puis il y plonge ses pattes pour recueillir du miel, qu’il déguste ensuite.
Violet
Quand il est anxieux, il lèche ses pattes qui sont constamment couvertes de miel, et retrouve le sourire.
Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
Si vous jouez aux versions japonaises ou coréennes, Teddiursa se trouvera sur la version Argent et non Or.Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.
Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| L: Arceus | Reset de Mégapparition | Arène Ursa Marais BouchebéeMarais Carmin | 100% |



