Doduo - Doduo EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Doduo aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Duoiseau |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 190 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #084 |
| Kanto | #084 |
| Johto | #199 |
| Hoenn | #092 |
| Johto (HGSS) | #204 |
| Kalos centre | #094 |
| Hoenn (ROSA) | #095 |
| Kanto (LGPE) | #084 |
| Institut Myrtille | #001 |
Talents de la forme
Talent 1
Fuite
- Run Away EN
Permet de fuir n’importe quel Pokémon sauvage.
Talent 2
Matinal
- Early Bird EN
Le Pokémon se réveille deux fois plus rapidement que les autres.
Talent caché
Pieds Confus
- Tangled Feet EN
Augmente l’Esquive du Pokémon s’il est confus.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aérien
Roucool 0
Roucoups 0
Roucarnage 0
Piafabec 0
Rapasdepic 0
Nosferapti 0
Nosferalto 0
Canarticho 0
Doduo 0
Dodrio 0
Métamorph 1
Ptéra 1
Hoothoot 1
Noarfang 1
Nostenfer 1
Togetic 1
Natu 1
Xatu 1
Cornèbre 1
Airmure 2
Nirondelle 2
Hélédelle 2
Goélise 2
Bekipan 2
Tylton 3
Altaria 3
Étourmi 3
Étourvol 3
Étouraptor 3
Corboss 4
Pijako 4
Togekiss 4
Poichigeon 5
Colombeau 5
Déflaisan 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Cryptéro 5
Arkéapti 5
Aéroptéryx 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Furaiglon 6
Gueriaigle 6
Vostourno 6
Vaututrice 6
Passerouge 6
Braisillon 6
Flambusard 6
Brutalibré 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Brindibou 7
Efflèche 7
Archéduc 7
Picassaut 7
Piclairon 7
Bazoucan 7
Plumeline Style Flamenco 7
Minisange 8
Bleuseille 8
Corvaillus 8
Nigosier 8
Palarticho 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Tapatoès 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Flotillon 9
Cléopsytra 9
Lestombaile 9
Flamenroule 9
Plumeline Style Pom-Pom 12
Plumeline Style Hula 12
Plumeline Style Buyo 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Gueriaigle de Hisui 15
Archéduc de Hisui 15
Tapatoès Plumage Bleu 15
Tapatoès Plumage Jaune 15
Tapatoès Plumage Blanc 15
Localisations du Pokémon
Rouge
Bleue
Or
Argent
Cristal
Rubis
Saphir
Rouge Feu
Vert Feuille
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 211 | 274 | - | 0 |
| Attaque |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 1 |
| Défense |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Attaque spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Défense spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Vitesse |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picpic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rugissement | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Furie | 24 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 12 | 9 |
| Bec Vrille | 30 | 30 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 43 | 43 | 27 | 43 | 36 |
| Frénésie | 36 | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | - | - |
| Triplattaque | 40 | 40 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hâte | 44 | 44 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 26 | 26 | 22 | 26 | 23 |
| Poursuite | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | - | - | - |
| Brouhaha | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 41 | 29 | 29 | - | 29 | 27 |
| Vive-Attaque | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Effort | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 47 | 47 | - | 47 | 39 |
| Acupression | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 33 | 33 | - | 33 | 30 |
| Coup Double | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 22 | 22 | - | 22 | 19 |
| Mania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 44 | 50 | 43 |
| Picore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 19 | 19 | - | 19 | 14 |
| Danse Lames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 32 | 36 | 33 |
| Pied Sauté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 38 | - | - |
| Groz’Yeux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Cru-Ailes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Furie-Bond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclone | CT04 | CT04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - | - |
| Plaquage | CT08 | CT08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Protection | CT33 | CT33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | - | - |
| Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coud’Krâne | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piqué | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT44 | CT085 |
| Triplattaque | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | CT90 | CT103 |
| Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT14 | CT94 | - |
| Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Zénith | - | - | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - | CT11 | CT049 |
| Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT17 | CT007 |
| Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Coud’Boue | - | - | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 |
| Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | CT82 | CT070 |
| Météores | - | - | CT39 | CT39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT032 |
| Attraction | - | - | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT45 | - |
| Larcin | - | - | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT46 | CT018 |
| Ailes d’Acier | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | - | CT47 | - |
| Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT42 | CT025 |
| Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aéropique | - | - | - | - | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT40 | CT027 |
| Atterrissage | - | - | - | - | - | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT50 | CT51 | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Picore | - | - | - | - | - | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | - | - | - | - | CT88 | - |
| Séduction | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - |
| Rengorgement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | - | CT10 | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Danse Lames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT75 | CT75 | - | CT75 | CT088 |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - |
| Balayage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT012 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT004 |
| Relais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT132 |
| Danse Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT050 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT191 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT181 |
| Effort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT205 |
| Danse Plumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT216 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT113 |
| Rapace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT164 |
| Acrobatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT014 |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT221 |
| Furie-Bond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT185 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Météores | - | i | i | i | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Brouhaha | - | - | i | i | i | i | i |
| Sabotage | - | - | i | i | i | i | i |
| Effort | - | - | i | i | i | i | i |
| Tranch’Air | - | - | i | i | - | - | - |
| Atterrissage | - | - | - | - | i | - | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vive-Attaque | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Ultrason | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Buée Noire | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Feinte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Gigotage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Effort | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Mimique | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Rapace | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Assurance | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Cyclone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
| Piqué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Rouge
Cet oiseau vole très mal mais court très vite. Il laisse de gigantesques empreintes de pas.
Bleue
Cet oiseau vole très mal mais court très vite. Il laisse de gigantesques empreintes de pas.
Jaune
Ses petites ailes ne lui permettent pas de voler, mais il peut courir très rapidement.
Or
En dressant altérnativement ses deux têtes il peut courir plus vite et garder son équilibre.
Argent
Il parcourt les plaines verdoyantes en laissant des empreintes de pas profondes de plus de 10 cm.
Cristal
Il vit dans les plaines pour une meilleure visibilité. Il peut fuir à plus de 100km/h.
Rubis
Les deux têtes de DODUO ne dorment jamais en même temps. Elles dorment à tour de rôle pour que l'une puisse monter la garde pendant que l'autre dort.
Saphir
Les deux têtes de DODUO contiennent des cerveaux totalement identiques. Une étude scientifique démontra que dans des cas rares, certains de ces POKéMON possèdent des cerveaux différents.
Émeraude
Même en dormant ou en mangeant, une de ses têtes est toujours en train de monter la garde. S'il se sent menacé, il est capable de courir à 100 km/h.
Diamant
Ses deux cerveaux semblent communiquer leurs émotions grâce à un lien télépathique.
Perle
Ses deux cerveaux semblent communiquer leurs émotions grâce à un lien télépathique.
Platine
Ses deux cerveaux semblent communiquer leurs émotions grâce à un lien télépathique.
HeartGold
En dressant alternativement ses deux têtes il peut courir plus vite et garder son équilibre.
SoulSilver
En dressant alternativement ses deux têtes il peut courir plus vite et garder son équilibre.
Noire
Ses deux cerveaux semblent communiquer leurs émotions grâce à un lien télépathique.
Blanche
Ses deux cerveaux semblent communiquer leurs émotions grâce à un lien télépathique.
X
Ce Pokémon à deux têtes est le résultat d’une soudaine mutation. Il peut courir jusqu’à 100 km/h.
Y
Ses deux cerveaux semblent communiquer leurs émotions grâce à un lien télépathique.
Rubis Oméga
Les deux têtes de Doduo ne dorment jamais en même temps.
Elles se reposent à tour de rôle pour que l’une puisse monter
la garde pendant que l’autre dort.
Saphir Alpha
Les deux têtes de Doduo contiennent des cerveaux
totalement identiques. Une étude scientifique démontra
que dans des cas rares, certains de ces Pokémon
possèdent des cerveaux différents.
Let's Go, Pikachu !
Ses petites ailes ne lui permettent pas de voler, mais grâce à ses puissantes pattes, il peut courir très rapidement.
Let's Go, Évoli !
Ses petites ailes ne lui permettent pas de voler, mais grâce à ses puissantes pattes, il peut courir très rapidement.
Diamant Étincelant
Ses deux cerveaux semblent communiquer grâce à un lien télépathique.
Perle Scintillante
Ses deux cerveaux semblent communiquer grâce à un lien télépathique.
Écarlate
Ses deux têtes jumelles, dont les gènes sont strictement identiques, se battent de façon parfaitement synchronisée.
Violet
Ses deux têtes ne dorment pas en même temps. Elles se relaient à peu près toutes les heures pour monter la garde pendant que l’autre se repose.
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| 100% (HeartGold, SoulSilver, Noir, Blanc, Noir 2, Blanc 2, Écarlate et Violet) | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| Facile (55.55% en moyenne) |
Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir | Rencontre Repousse niv. 51 Troupeau | Route 12 | 100%TC = 4.71% |
| Blanc | Rencontre Repousse niv. 51 Troupeau | Route 12 | 100%TC = 4.71% |
| Noir 2 | Rencontre Repousse niv. 40 Troupeau | Route 12 | 100%TC = 40% |
| Blanc 2 | Rencontre Repousse niv. 40 Troupeau | Route 12 | 100%TC = 40% |
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Zone Savane (1) (2) | 100% |
| Rencontre - Matin / Journée Sandwich Vol N.3 | Zone SavaneDans le marécage peu profond près de l'entrée | 85.71% | |
| Violet | Reset | Zone Savane (1) (2) | 100% |
| Rencontre - Matin / Journée Sandwich Vol N.3 | Zone SavaneDans le marécage peu profond près de l'entrée | 85.71% | |



