Posipi - Plusle EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Posipi aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |
Informations générales
| Espèce | Acclameur |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 200 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #311 |
| Hoenn | #080 |
| Kalos centre | #096 |
| Hoenn (ROSA) | #082 |
| Institut Myrtille | #119 |
| Pokopia | #235 |
Talents de la forme
Talent 1
Plus
- Plus EN
L’Attaque Spéciale du Pokémon augmente si un Pokémon allié a le talent Moins ou Plus.
Talent caché
Paratonnerre
- Lightning Rod EN
Le Pokémon détourne sur lui les capacités de type Électrik et les neutralise, tout en augmentant son Attaque Spéciale.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Féerique
Pikachu 0
Raichu 0
Mélofée 0
Mélodelfe 0
Rondoudou 0
Grodoudou 0
Leveinard 1
Métamorph 1
Togetic 1
Marill 1
Azumarill 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Snubbull 2
Granbull 2
Leuphorie 2
Balignon 2
Chapignon 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Posipi 3
Négapi 3
Rosélia 3
Morphéo 3
Stalgamin 3
Oniglali 3
Roserade 4
Pachirisu 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Togekiss 4
Momartik 4
Nanméouïe 5
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Flabébé Fleur Rouge 6
Floette Fleur Rouge 6
Florges Fleur Rouge 6
Fluvetin 6
Cocotine 6
Sucroquin 6
Cupcanaille 6
Dedenne 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Togedemaru 7
Bibichut 8
Chapotus 8
Sorcilence 8
Grimalin 8
Fourbelin 8
Angoliath 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wimessir 8
Morpeko 8
Forgerette 9
Forgella 9
Forgelina 9
Raichu d'Alola 11
Wimessir Femelle 13
Morpeko Mode Affamé 13
Flabébé Fleur Blanche 14
Flabébé Fleur Jaune 14
Flabébé Fleur Orange 14
Flabébé Fleur Bleue 14
Floette Fleur Blanche 14
Floette Fleur Jaune 14
Floette Fleur Orange 14
Floette Fleur Bleue 14
Florges Fleur Blanche 14
Florges Fleur Jaune 14
Florges Fleur Orange 14
Florges Fleur Bleue 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Noire 2
X
Y
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
| Attaque |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Attaque spé |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
| Défense spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
| Vitesse |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 1 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cage Éclair | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fatal-Foudre | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Hâte | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Vive-Attaque | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Étincelle | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Relais | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Encore | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Chargeur | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 |
| Coup d’Main | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Croco Larme | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 21, 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - |
| Météores | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Photocopie | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Dernier Recours | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Machination | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Boule Élek | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ten-Danse | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 63 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Frotte-Frimousse | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Camaraderie | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Passe-Cadeau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - |
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
| Coup d’Jus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Échange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Passe-Passe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT126 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT166 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT075 |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | CT70 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT23 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | CT34 | - |
| Cage Éclair | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT082 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT043 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT081 |
| Rayon Chargé | - | - | - | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT023 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - |
| Change-Éclair | - | - | - | - | - | - | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT43 | CT048 |
| Éclair Fou | - | - | - | - | - | - | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | - | CT147 |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Échange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT098 |
| Machination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT63 | CT140 |
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT068 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT004 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT032 |
| Croc Fatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT183 |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 |
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT002 |
| Relais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT132 |
| Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT122 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT191 |
| Chargeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT173 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Effort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT205 |
| Croco Larme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT003 |
| Boule Élek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT072 |
| Toile Élek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT211 |
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT127 |
| Ondes Étranges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT096 |
| Champ Électrifié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT136 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 |
| Voix Envoûtante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT227 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - |
| Cage Éclair | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Métronome | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i |
| Boul’Armure | - | i | - | - | - | - | - |
| Météores | - | i | i | i | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Roulade | - | i | i | i | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - |
| Brouhaha | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Main | - | - | i | i | i | i | i |
| Rayon Signal | - | - | i | i | i | i | i |
| Dernier Recours | - | - | i | i | i | i | i |
| Vol Magnétik | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i |
| Toile Élek | - | - | - | - | - | i | i |
| Implore | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clonage | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Vœu | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Berceuse | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Doux Baiser | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Coup d’Jus | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Air Veinard | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i |
|
| Croco Larme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
|
| Larme à l’Œil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
POSIPI sert de supporter à ses partenaires. Chaque fois qu'un membre de son équipe fait une belle action dans un combat, ce POKéMON court-circuite son corps et libère des étincelles pour montrer sa joie.
Saphir
Quand POSIPI veut encourager son partenaire, des étincelles jaillissent un peu partout de son corps. Si son partenaire perd, ce POKéMON pleure à chaudes larmes.
Émeraude
Il est connu pour adorer encourager ses semblables. Pour les motiver, il fait jaillir en rythme de l'électricité par ses petites pattes.
Diamant
Il absorbe l'énergie des poteaux électriques et encourage ses amis avec des pompons d'étincelles.
Perle
Il absorbe l'énergie des poteaux électriques et encourage ses amis avec des pompons d'étincelles.
Platine
Il absorbe l’énergie des poteaux électriques et encourage ses amis avec des pompons d’étincelles.
HeartGold
Il absorbe l'énergie des poteaux électriques et court-circuite son corps pour produire du bruit.
SoulSilver
Il absorbe l'énergie des poteaux électriques et court-circuite son corps pour produire du bruit.
Noire
Il absorbe l’énergie des poteaux électriques et encourage ses amis avec des pompons d’étincelles.
Blanche
Il absorbe l’énergie des poteaux électriques et encourage ses amis avec des pompons d’étincelles.
X
Il absorbe l’énergie des poteaux électriques et encourage ses amis avec des pompons d’étincelles.
Y
Il absorbe l’énergie des poteaux électriques et court-circuite son corps pour produire du bruit.
Rubis Oméga
Posipi sert de supporter à ses partenaires. Chaque fois qu’un
membre de son équipe fait une belle action dans un combat,
ce Pokémon court-circuite son corps et libère des étincelles
pour montrer sa joie.
Saphir Alpha
Quand Posipi veut encourager son partenaire, des étincelles
jaillissent un peu partout de son corps. Si son partenaire perd,
ce Pokémon pleure à chaudes larmes.
Diamant Étincelant
Ce Pokémon encourage ses amis en créant des pompons d’étincelles. Il absorbe l’électricité des poteaux électriques.
Perle Scintillante
Ce Pokémon encourage ses amis en créant des pompons d’étincelles. Il absorbe l’électricité des poteaux électriques.
Écarlate
Ce Pokémon soutient ses camarades en lançant des étincelles. Il grimpe sur les poteaux électriques pour en absorber l’énergie.
Violet
Il absorbe l’énergie des poteaux électriques et court-circuite celle qui est emmagasinée dans son corps pour produire des sons.
Pokopia
Il absorbe l'énergie des poteaux électriques et court-circuite celle qui est emmagasinée dans son corps pour produire des sons.
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir | Rencontre Repousse niv. 26 - Statik Troupeau | Route 6 | 100%TC = 51.22% |
| Noir 2 | Rencontre Repousse niv. 40 - Statik Troupeau | Route 6 | 100%TC = 60% |

