Wailord - Wailord EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Wailord aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Cachabouée |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 10240 |
| Taux de capture | 60 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #321 |
| Hoenn | #100 |
| Unys (NB2) | #241 |
| Kalos côte | #028 |
| Hoenn (ROSA) | #105 |
| Alola | #267 |
| Alola (USUL) | #352 |
| Galar | #357 |
| Isolarmure | #191 |
Talents de la forme
Talent 2
Benêt
- Oblivious EN
Le Pokémon est un grand benêt, ce qui l’immunise contre l’attraction, la provocation ou l’intimidation.
Talent 1
Ignifu-Voile
- Water Veil EN
Le voile qui recouvre le Pokémon le protège des brûlures.
Talent caché
Pression
- Pressure EN
Met la pression à l’adversaire pour le forcer à dépenser plus de PP.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
Aquatique 2
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Poissirène 1
Poissoroy 1
Tauros 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Loupio 1
Lanturn 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Qwilfish 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Carvanha 3
Sharpedo 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Barloche 3
Barbicha 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Relicanth 3
Lovdisc 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Écayon 4
Luminéon 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Bargantua Motif Rouge 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Mamanbo 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Froussardine Forme Solitaire 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Denticrisse 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Embrochet 8
Hastacuda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Paragruel 9
Farfurex 9
Qwilpik 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Délestin 9
Oyacata 9
Nigirigon Forme Courbée 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Bargantua Motif Bleu 11
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Qwilfish de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Bargantua Motif Blanc 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Paragruel femelle 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Nigirigon Forme Affalée 15
Nigirigon Forme Raide 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Soleil
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 481 | 544 | - | 2 |
| Attaque |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Défense |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Attaque spé |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Défense spé |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Vitesse |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugissement | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 | 1 |
| Brume | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 |
| Pistolet à O | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1 | 1 |
| Hydrocanon | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | 58 | 49 | 49 |
| Amnésie | 52 | 52 | 52 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 | 44 |
| Trempette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Repos | 37 | 37 | 37 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 29 | 29 | 39 | 39 |
| Roulade | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | - | - |
| Siphon | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 |
| Étonnement | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| Giclédo | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 54 | 54 |
| Vibraqua | 28 | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Plongée | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 30 | 30 |
| Rebond | - | - | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 33 | 33 |
| Saumure | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 1, 65 | 1, 65 | 1, 65 | 21 | 21 |
| Détrempage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Râle Mâle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT05 |
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT26 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
| Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | DT16 | CT99 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | CT07 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plongée | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 | - |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT39 |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
| Saumure | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 |
| Avalanche | - | - | - | CT72 | CT72 | CT72 | - | - | - | - | - | - | CT64 | CT72 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - |
| Ébullition | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT49 |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT83 |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Destruction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT20 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT46 | - |
| Rebond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT52 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT17 | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT42 | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT74 | - |
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT79 | - |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT98 | - |
| Big Splash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT99 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Boul’Armure | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Roulade | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Plongée | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Rebond | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Tête de Fer | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - | - |
| Barrage | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Métalliroue | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mania | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Damoclès | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Abîme | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ronflement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Malédiction | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Vantardise | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Blabla Dodo | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Chatouille | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Plaquage | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Boul’Armure | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Anneau Hydro | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Détrempage | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Bain de Smog | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
| Roulade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
WAILORD est le plus grand POKéMON découvert à ce jour. Ce POKéMON géant nage lascivement dans les grandes étendues maritimes, avalant d'énormes quantités de nourriture en une seule de ses monstrueuses bouchées.
Saphir
Lorsqu'il chasse ses proies, WAILORD les rassemble en sautant hors de l'eau et en créant une énorme vague. La vue de plusieurs de ces POKéMON bondissant hors de l'eau laisse généralement sans voix.
Émeraude
Il respire en faisant sortir ses évents hors de l'eau. En inhalant au maximum, il peut descendre jusqu'à 3 000 mètres de profondeur.
Diamant
Le plus grand des Pokémon. Il peut plonger à une profondeur de 3 000 m en retenant son souffle.
Perle
Le plus grand des Pokémon. Il peut plonger à une profondeur de 3 000 m en retenant son souffle.
Platine
Le plus grand des Pokémon. Il peut plonger à une profondeur de 3 000 m en retenant son souffle.
HeartGold
Le plus grand des Pokémon. Les WAILORD chassent en bandes et capturent leurs proies d'un bond.
SoulSilver
Le plus grand des Pokémon. Les WAILORD chassent en bandes et capturent leurs proies d'un bond.
Noire
Le plus grand des Pokémon. Il peut plonger à une profondeur de 3 000 m en retenant son souffle.
Blanche
Le plus grand des Pokémon. Il peut plonger à une profondeur de 3 000 m en retenant son souffle.
X
L’énorme fracas résultant de ses sauts par-dessus les vagues peut faire perdre connaissance à ses adversaires.
Y
Le plus grand des Pokémon. Il peut plonger à une profondeur de 3000 m en retenant son souffle.
Rubis Oméga
Wailord est le plus grand Pokémon découvert à ce jour.
Ce Pokémon géant nage lascivement dans les grandes
étendues maritimes, avalant d’énormes quantités
de nourriture en une seule de ses monstrueuses bouchées.
Saphir Alpha
Lorsqu’il chasse ses proies, Wailord les rassemble en sautant
hors de l’eau et en créant une énorme vague. La vue de
plusieurs de ces Pokémon bondissant hors de l’eau laisse
généralement sans voix.
Soleil
Il a pour habitude de chasser en groupe. Sa large gueule lui permet d’engloutir un banc de Froussardine d’un seul coup.
Lune
Sa taille fait de lui un Pokémon fascinant. Les sites touristiques proposant d’observer les Wailord ont toujours beaucoup de succès.
Ultra-Soleil
Les Wailord se sont multipliés à force de se gaver de Pokémon poissons, tant et si bien que les pêcheurs doivent les renvoyer vers le large.
Ultra-Lune
Si un petit Wailmer vient à se faire attaquer par un Sharpedo ou un Sinistrail, les Wailord du banc se regroupent autour de lui pour le protéger.
Épée
L’énorme fracas causé par ses sauts par-dessus les vagues peut faire perdre connaissance à ses adversaires.
Bouclier
Sa taille fait de lui un Pokémon fascinant. Les sites touristiques proposant d’observer les Wailord ont toujours beaucoup de succès.
Diamant Étincelant
C’est le plus grand des Pokémon. Il est capable de plonger jusqu’à 3 000 m de profondeur en retenant sa respiration.
Perle Scintillante
C’est le plus grand des Pokémon. Il est capable de plonger jusqu’à 3 000 m de profondeur en retenant sa respiration.
Curser
Wailord @Restes-Malédiction
-Cascade
-Séisme
-Repos
Nature Prudent (+ déf spéc / - atq spéc) ; 6 EV attaque ; 252 EV défense ; 252 EV déf spéc
Choice Bander
Wailord @Band. Choix-Cascade
-Séisme
-Avalanche
-Repos / Destruction
Nature Rigide (+ attaque / - atq spéc) ; 6 EV PV ; 252 EV attaque ; 252 EV défense
Fiche en construction !


