Phogleur - Sealeo EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Phogleur aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Roule Boule |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 125 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #364 |
| Hoenn | #174 |
| Unys (NB2) | #244 |
| Hoenn (ROSA) | #183 |
| Couronneige | #160 |
| Hisui | #144 |
Talents de la forme
Talent caché
Benêt
- Oblivious EN
Le Pokémon est un grand benêt, ce qui l’immunise contre l’attraction, la provocation ou l’intimidation.
Talent 1
Isograisse
- Thick Fat EN
Le Pokémon est protégé par une épaisse couche de graisse qui diminue de moitié les dégâts qu’il subit des capacités de types Feu et Glace.
Talent 2
Corps Gel
- Ice Body EN
Régénère peu à peu les PV du Pokémon quand il neige.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Terrestre
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ponyta 0
Galopa 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Tauros 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Roigada 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Malosse 2
Démolosse 2
Hyporoi 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Goélise 2
Bekipan 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Mamanbo 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Limonde 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Concombaffe 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Corayôme 8
Palarticho 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Bouclier
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 321 | 384 | - | 2 |
| Attaque |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Défense |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Attaque spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
| Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Vitesse |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|
| Vantardise | i | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | - |
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Pistolet à O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Blizzard | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 52 | 52 | 43 |
| Onde Boréale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | - |
| Repos | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 | 31 | 31 | 16 | 16 | 18 |
| Ronflement | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 | 31 | 31 | 20 | 20 | - |
| Poudreuse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 6 |
| Encore | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 35 | 35 | - |
| Grêle | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 38 | 58 | 58 | - |
| Ball'Glace | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - |
| Glaciation | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 64 | 64 | - |
| Boul’Armure | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Vantardise | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Roulade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Saumure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | - |
| Surf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Laser Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT05 |
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT26 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
| Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | DT16 | CT99 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | DT31 | CT23 |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | CT07 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plongée | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 | - |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT39 |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 |
| Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT80 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
| Saumure | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT83 |
| Souffle Glacé | - | - | - | - | - | - | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - |
| Stalactite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT51 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - |
| Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT30 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Éboulement | i | i | - | - | - | - | - | - | i |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Boul’Armure | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - | - | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Roulade | - | i | i | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - | - |
| Plongée | - | - | i | i | - | - | - | - | - |
| Rayon Signal | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Hydro-Queue | - | - | i | i | i | i | i | - | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - | - | - |
| Croc Fatal | - | - | - | i | i | i | i | - | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i | - | i |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i | - | i |
| Métalliroue | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Ball'Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Éclate-Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Regard Touchant | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Laser Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Éboulement | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Malédiction | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Stockage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Relâche | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Avale | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Bâillement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tourniquet | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Rayon Signal | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Anneau Hydro | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Roulade | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Blabla Dodo | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Cognobidon | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
PHOGLEUR a pris l'habitude de jongler avec tout ce qu'il découvre pour la première fois. Ce POKéMON se divertit parfois en faisant tourner un OBALIE sur le bout de son museau.
Saphir
PHOGLEUR tient souvent quelque chose en équilibre sur son museau et le fait rouler. Pendant ce temps, ce POKéMON peut sentir l'odeur et la texture de l'objet pour savoir s'il lui plaît ou pas.
Émeraude
Les PHOGLEUR vivent en groupe sur la banquise. Ils fracassent la glace à l'aide de leurs nageoires et plongent pour chasser cinq fois par jour.
Diamant
Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture.
Perle
Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture.
Platine
Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture.
HeartGold
Il utilise son museau hypersensible pour toucher et comprendre tout ce qu'il voit pour la première fois.
SoulSilver
Il utilise son museau hypersensible pour toucher et comprendre tout ce qu'il voit pour la première fois.
Noire
Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture.
Blanche
Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture.
X
Il utilise son museau hypersensible pour toucher et comprendre tout ce qu’il voit pour la première fois.
Y
Pour s’amuser, il fait tourner tout ce qui est rond sur son museau, qu’il s’agisse de Poké Balls ou d’Obalie.
Rubis Oméga
Phogleur a pris l’habitude de jongler avec tout ce qu’il
découvre pour la première fois. Ce Pokémon se divertit
parfois en faisant tourner un Obalie sur le bout de son museau.
Saphir Alpha
Phogleur tient souvent quelque chose en équilibre sur son
museau et le fait rouler. Pendant ce temps, ce Pokémon peut
sentir l’odeur et la texture de l’objet pour savoir s’il lui plaît
ou pas.
Épée
Cet habitant de la banquise attrape ses proies en les repérant à l’odeur quand il nage.
Bouclier
Il ne peut pas s’empêcher de faire tourner sur son museau tout ce qui a une forme sphérique, comme les Obalie ou les Poké Balls.
Diamant Étincelant
Il a la manie de faire tourner tout et n’importe quoi sur son museau pour en connaître l’odeur et la texture.
Perle Scintillante
Il a la manie de faire tourner tout et n’importe quoi sur son museau pour en connaître l’odeur et la texture.
Légendes Arceus
Ses moustaches blanches sont très sensibles. Il fait grimper les Obalie sur son museau, puis les examine en les reniflant et en les palpant afin de vérifier qu’ils sont en bonne santé.




