Limagma - Slugma EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Limagma aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Lave |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 190 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #218 |
Johto | #211 |
Hoenn | #103 |
Johto (HGSS) | #216 |
Kalos mont. | #012 |
Hoenn (ROSA) | #108 |
Talents de la forme
Immunise contre le gel. Hors combat, les Œufs éclosent plus rapidement.
Octroie 30% de chance de brûler l'adversaire s'il utilise une capacité de contact contre le Pokémon. Hors combat, les Œufs éclosent plus rapidement.
Talent caché
Armurouillée
- Weak Armor EN
Augmente la Vitesse de 2 niveaux et baisse la Défense d'un niveau lorsque le Pokémon subit une capacité physique. 6G- : L'augmentation de Vitesse était de 1 niveau.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Volcaropod
Niveau 38
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Rouge Feu
Vert Feuille
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 221 | 284 | - | 0 |
Attaque |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Défense |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Attaque spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 1 |
Défense spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Vitesse |
|
68 | 76 | 139 | 152 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnésie | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Armure | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Bâillement | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bain de Smog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
Calcination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
Éboulement | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Ébullilave | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Flammèche | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Jet-Pierres | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lance-Flammes | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Plaquage | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Pouvoir Antique | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Purédpois | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rebondifeu | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | - |
Soin | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Telluriforce | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Blabla Dodo | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 |
Boul'Armure | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calcination | - | - | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
Clonage | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coud'Boue | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 |
Don Naturel | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | - | - | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 |
Éclate-Roc | CT08 | CT08 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 |
Façade | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Feu Follet | - | - | - | - | - | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 |
Force Cachée | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - |
Force Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Harcèlement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - |
Lance-Flammes | - | - | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 |
Malédiction | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mur Lumière | - | - | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 |
Nitrocharge | - | - | - | - | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - |
Protection | - | - | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roulade | CT04 | CT04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Séduction | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - |
Surchauffe | - | - | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 |
Tempête de Sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT37 |
Ténacité | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Tomberoche | - | - | - | - | - | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Vantardise | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Après Vous | - | - | - | - | - | i | i | i |
Balance | - | - | - | - | i | i | i | i |
Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - |
Boul'Armure | - | - | i | - | - | - | - | - |
Canicule | - | - | - | i | i | i | i | i |
Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - |
Copie | - | i | i | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | - | i | i | i | - | - | - |
Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - |
Éboulement | - | i | i | - | - | - | - | - |
Lance-Flammes | i | - | - | - | - | - | - | - |
Mur de Fer | - | - | - | i | i | i | i | i |
Plaquage | - | i | i | - | - | - | - | - |
Pouvoir Antique | - | - | - | i | i | - | - | - |
Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i |
Roulade | - | - | i | i | i | - | - | - |
Telluriforce | - | - | - | i | i | i | i | i |
Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - |
Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acidarmure | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Avale | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Brouillard | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Canicule | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Feu d'Enfer | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Malédiction | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Permugarde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i |
|
Relâche | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Roulade | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Souvenir | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Stockage | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Or
Il ne dort jamais. Il doit toujours se déplacer, car s'il est immobile, son corps de lave se solidifie.
Argent
Commun dans les régions volcaniques, il se déplace sans cesse pour trouver des endroits chauds.
Cristal
Il vit en groupe dans les endroits chauds. Si la température baisse, sa peau se solidifie.
Rubis
Du magma en fusion coule dans les veines de LIMAGMA. Si ce POKéMON est refroidi, le magma se solidifie. Son corps devient alors cassant et des morceaux s'en détachent, diminuant ainsi sa taille.
Saphir
Les veines de LIMAGMA ne contiennent pas de sang. Au lieu de ça, du magma en fusion circule dans le corps de ce POKéMON, apportant les nutriments et l'oxygène nécessaires à ses organes.
Émeraude
Cette espèce de POKéMON vit dans les zones volcaniques. Si son corps refroidit, sa peau durcit et l'immobilise. C'est pour cette raison qu'il dort près de la lave.
Diamant
Son corps est fait de magma. S'il cesse de bouger, il refroidit et durcit.
Perle
Son corps est fait de magma. S'il cesse de bouger, il refroidit et durcit.
Platine
Son corps est fait de magma. S’il cesse de bouger, il refroidit et durcit.
HeartGold
Il ne dort jamais. Il doit toujours se déplacer, car s'il est immobile, son corps de lave se solidifie.
SoulSilver
Il ne dort jamais. Il doit toujours se déplacer, car s'il est immobile, son corps de lave se solidifie.
Noire
Son corps est fait de magma. S’il cesse de bouger, il refroidit et durcit.
Blanche
Son corps est fait de magma. S’il cesse de bouger, il refroidit et durcit.
X
Commun dans les régions volcaniques, il se déplace sans cesse pour trouver des endroits chauds.
Y
Son corps est fait de magma. S’il cesse de bouger, il refroidit et durcit.
Rubis Oméga
Du magma en fusion coule dans les veines de Limagma.
Si ce Pokémon est refroidi, le magma se solidifie. Son corps
devient alors cassant et des morceaux s’en détachent,
diminuant ainsi sa taille.
Saphir Alpha
Les veines de Limagma ne contiennent pas de sang.
Au lieu de ça, du magma en fusion circule dans le corps
de ce Pokémon, apportant les nutriments et l’oxygène
nécessaires à ses organes.
Diamant Étincelant
Si Limagma ne bouge pas en permanence, son corps fait de lave risque de refroidir et de se solidifier.
Perle Scintillante
Si Limagma ne bouge pas en permanence, son corps fait de lave risque de refroidir et de se solidifier.