Chamallot - Numel EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Chamallot aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Engourdi |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 250 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #322 |
| Hoenn | #101 |
| Unys (NB2) | #204 |
| Hoenn (ROSA) | #106 |
| Paldea | #151 |
| Institut Myrtille | #125 |
| Illumis | #116 |
Talents de la forme
Talent 1
Benêt
- Oblivious EN
Le Pokémon est un grand benêt, ce qui l’immunise contre l’attraction, la provocation ou l’intimidation.
Talent 2
Simple
- Simple EN
Les changements de stats sont deux fois plus importants pour le Pokémon.
Talent caché
Tempo Perso
- Own Tempo EN
Le Pokémon vit sa vie à son propre rythme, ce qui l’immunise contre la confusion et l’intimidation.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Tauros 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
| Attaque |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Défense |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Attaque spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 1 |
| Défense spé |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Vitesse |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bélier | 29 | 29 | 29 | 21 | 21 | 21 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Damoclès | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 55 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 |
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flammèche | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lance-Flammes | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 |
| Séisme | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Puissance | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Amnésie | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ampleur | 19 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| Telluriforce | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 41 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ébullilave | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Rebondifeu | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Bâillement | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| Roue de Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Calcination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Tacle Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT125 | CT062 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 | - | - |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT149 | CT069 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT28 | CT055 | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT141 | CT038 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 | CT017 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT051 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT049 | - |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 | CT109 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surchauffe | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT157 | CT050 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT036 | CT036 |
| Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT086 | CT012 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 | CT085 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 | CT035 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 | - |
| Feu Follet | - | - | - | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT107 | CT057 |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piège de Roc | - | - | - | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - | CT76 | CT116 | CT037 |
| Nitrocharge | - | - | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | CT038 | CT114 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - |
| Calcination | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT83 | CT028 | CT078 |
| Force Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 | CT033 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 | CT056 |
| Hurlement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT172 | CT005 |
| Danse Flammes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT024 | CT072 |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT128 | - |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 | CT091 |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT006 | - |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 | - |
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT002 | - |
| Danse Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT050 | - |
| Canicule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT118 | CT068 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 | - |
| Effort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT205 | - |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT035 | - |
| Boutefeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT165 | CT104 |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT133 | CT052 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT059 | CT059 |
| Luminocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT093 | CT084 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT099 | CT058 |
| Lame de Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT150 | CT065 |
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT121 | - |
| Tacle Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT189 | - |
| Cavalerie Lourde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT186 | - |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT084 | - |
| Big Splash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT089 | - |
| Cent Rancunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT199 | - |
| Sable Ardent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT215 | CT136 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 | CT115 |
| Indignition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT207 | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Pouvoir Antique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT120 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Éboulement | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Boul’Armure | - | i | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Roulade | - | i | i | i | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Canicule | - | - | i | i | i | i | i |
| Telluriforce | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - |
| Tête de Fer | - | - | - | - | i | i | i |
| Piège de Roc | - | - | - | - | i | i | i |
| Après Vous | - | - | - | - | i | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écrasement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Plaquage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Boul’Armure | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Grimace | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Roulade | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Grondement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Pouvoir Antique | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Canicule | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Bâillement | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Boue-Bombe | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Stockage | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Relâche | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Avale | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Croissance | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
CHAMALLOT est terriblement lent d'esprit. Il ne remarque même pas quand il est touché. Il ne supporte pas d'avoir faim, même une seconde. Le corps de ce POKéMON est comparable à un chaudron de magma bouillonnant.
Saphir
CHAMALLOT stocke du magma à 1 200 degrés dans son corps. Lorsqu'il est mouillé, le magma se refroidit et durcit. Le corps du POKéMON devient alors très lourd et ses mouvements très lents.
Émeraude
Il peut stocker du magma en fusion dans la bosse de son dos. Il peut porter des charges de 100 kilos et s'avère souvent utile aux humains dans leurs travaux.
Diamant
Son dos bossu renferme une lave bouillonnante. Elle refroidit par temps de pluie, ce qui le ralentit.
Perle
Son dos bossu renferme une lave bouillonnante. Elle refroidit par temps de pluie, ce qui le ralentit.
Platine
Son dos bossu renferme une lave bouillonnante. Elle refroidit par temps de pluie, ce qui le ralentit.
HeartGold
Le magma en fusion dans sa bosse lui fournit une énergie incroyable qui est à l'origine de sa puissance.
SoulSilver
Le magma en fusion dans sa bosse lui fournit une énergie incroyable qui est à l'origine de sa puissance.
Noire
Son dos bossu renferme une lave bouillonnante. Elle refroidit par temps de pluie, ce qui le ralentit.
Blanche
Son dos bossu renferme une lave bouillonnante. Elle refroidit par temps de pluie, ce qui le ralentit.
X
Son dos bossu renferme une lave bouillonnante. Elle refroidit par temps de pluie, ce qui le ralentit.
Y
Son corps renferme une lave à plus de 1200 °C. Sa bosse se contracte lorsqu’il utilise des capacités de type Feu.
Rubis Oméga
Chamallot est terriblement lent d’esprit. Il ne remarque même
pas quand il est touché. Il ne supporte pas d’avoir faim,
même une seconde. Le corps de ce Pokémon est comparable
à un chaudron de magma bouillonnant.
Saphir Alpha
Chamallot stocke du magma à 1 200 °C dans son corps.
Lorsqu’il est mouillé, le magma se refroidit et durcit. Le corps
du Pokémon devient alors très lourd et ses mouvements
très lents.
Diamant Étincelant
Il accumule du magma brûlant dans sa bosse. Lorsqu’il pleut, le magma refroidit, ce qui ralentit ses mouvements.
Perle Scintillante
Il accumule du magma brûlant dans sa bosse. Lorsqu’il pleut, le magma refroidit, ce qui ralentit ses mouvements.
Écarlate
Lorsque le magma à 1 200 °C qui circule dans tout le corps de Chamallot se refroidit, il se durcit et le ralentit dans ses déplacements.
Violet
Il tire son incroyable puissance du magma en fusion emmagasiné dans sa bosse.
Légendes Z-A
Son corps renferme du magma à 1 200 °C. Sa bosse se dégonfle lorsqu’il utilise des capacités de feu.
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Rencontre Sandwich Feu N.3 | Zone Ouest n°1Toute la partie au nord de la rivière, à partir du dresseur entre le pont et le Centre Pokémon | 98.36% |
| Violet | Rencontre Sandwich Feu N.3 | Zone Ouest n°1Toute la partie au nord de la rivière, à partir du dresseur entre le pont et le Centre Pokémon | 98.36% |
| Lég. : Z-A | Reset Faisable jusqu'à 4 par 4 | Zone Sauvage n°8 (1) | 100% |
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Feu ★★ / Sol ★ | 100% | |




