Lanturn - Lanturn EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | PU 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Lanturn aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¼ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Informations générales
Espèce | Lumière |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 75 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #171 |
Johto | #175 |
Hoenn | #182 |
Johto (HGSS) | #177 |
Kalos côte | #148 |
Hoenn (ROSA) | #191 |
Alola | #202 |
Alola (USUL) | #258 |
Galar | #221 |
Isolarmure | #189 |
Talents de la forme
Immunise le Pokémon contre les capacités Électrik. Il est soigné de 25% de ses PV max s'il en encaisse une.
Hors combat en tête d'équipe, double les chances de rencontrer des Pokémon sauvages.
Talent caché
Absorbe-Eau
- Water Absorb EN
Immunise le Pokémon contre les capacités Eau. Il est soigné de 25% de ses PV max s'il en encaisse une.
Formes
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
Or
Argent
Cristal
Diamant
Perle
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Antre 139, Antre 140, Antre 24, Antre 25, Antre 41, Antre 56, Antre 7, Antre 72, Fosse des Sables, Grand Antre Dynamax, Îlot Calméole, Lac Coupenotte Est, Lac Coupenotte Ouest, Lac Milobellus Sud, Lac Ouragan, Lagune Circulaire, Mer Align'Îlots, Mer Calméole, Mer Eau-Hisse, Mer Isol'Îlots, Plage de l'Épreuve, Prairie Entre-Ponts
Bouclier
Antre 139, Antre 140, Antre 24, Antre 25, Antre 41, Antre 56, Antre 7, Antre 72, Fosse des Sables, Grand Antre Dynamax, Îlot Calméole, Lac Coupenotte Est, Lac Coupenotte Ouest, Lac Milobellus Sud, Lac Ouragan, Lagune Circulaire, Mer Align'Îlots, Mer Calméole, Mer Eau-Hisse, Mer Isol'Îlots, Plage de l'Épreuve, Prairie Entre-Ponts
Diamant Étincelant
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 391 | 454 | - | 2 |
Attaque |
|
136 | 152 | 215 | 236 | 0 |
Défense |
|
136 | 152 | 215 | 236 | 0 |
Attaque spé |
|
169 | 188 | 251 | 276 | 0 |
Défense spé |
|
169 | 188 | 251 | 276 | 0 |
Vitesse |
|
153 | 170 | 233 | 256 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anneau Hydro | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 |
Avale | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bélier | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 |
Boule Élek | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Bulles d'O | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
Cage Éclair | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Chargeur | - | - | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 57 | 64 | 64 | 64 | 58 | 58 | 58 | 24 | 24 |
Coup d'Jus | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 |
Déluge Plasmique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 54 | 54 | 54 | - | - |
Écume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Étincelle | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
Gigotage | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 33 | 33 | 33 | 42 | 42 |
Hydrocanon | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 | 57 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 |
Onde Folie | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Ondes Étranges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pistolet à O | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 |
Projecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Rayon Signal | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 29 | 29 | 29 | - | - |
Relâche | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stockage | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ultrason | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT17 | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
Blabla Dodo | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
Blizzard | - | - | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 |
Boule Élek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT80 | - |
Cage Éclair | - | - | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 | CT73 |
Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | DT16 | CT99 |
Change Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT80 | CT43 |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
Clonage | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 |
Don Naturel | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ébullition | - | - | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT49 |
Éclair Fou | - | - | - | - | - | - | - | - | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | DT86 | - |
Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | DT92 | CT21 |
Élecanon | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Façade | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | DT09 | CT25 |
Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 |
Force Cachée | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
Giga Impact | - | - | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 |
Grêle | - | - | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | CT07 |
Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT16 | - |
Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT12 | - |
Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - |
Laser Glace | - | - | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 |
Malédiction | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onde de Choc | - | - | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | CT34 |
Ondes Étranges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT93 | - |
Plongée | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 | - |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
Rayon Chargé | - | - | - | - | - | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - | CT57 |
Rebond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT52 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
Ronflement | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
Saumure | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 |
Séduction | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siphon | CS06 | CS06 | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - |
Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 |
Ténacité | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
Tonnerre | - | - | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 | CT24 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 |
Vantardise | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - |
Vibraqua | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - | - |
Cage Éclair | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
Copie | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
Coup Bas | - | - | - | i | i | - | - | - | - |
Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
Glas de Soin | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
Hydro-Queue | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
Laser Glace | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monte-Tension | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Onde de Choc | - | - | - | - | - | - | i | i | - |
Plongée | - | - | - | i | i | - | - | - | - |
Rayon Signal | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
Rebond | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
Tonnerre | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
Vent Glace | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
Vibraqua | - | - | - | - | - | - | i | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnésie | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Brume | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Détrempage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Gigotage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Grincement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Hâte | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Onde de Choc | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Rafale Psy | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Saumure | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Siphon | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Ultrason | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Vibraqua | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Or
Sa brillance est si forte qu'il peut illuminer les fonds marins à 5000 mètres de profondeur.
Argent
Il aveugle sa proie avec une lumière intense, puis l'avale d'un seul trait une fois immobilisée.
Cristal
Il utilise la partie lumineuse de son corps, provenant d'une nageoire dorsale, pour attirer sa proie.
Rubis
On surnomme LANTURN "l'étoile des profondeurs" à cause de son antenne lumineuse. Ce POKéMON produit de la lumière en provoquant une réaction chimique entre des bactéries et les fluides corporels de son antenne.
Saphir
On sait que LANTURN émet de la lumière. Si on regarde attentivement la mer de nuit à partir d'un bateau, on peut voir la lumière générée par ce POKéMON éclairer les profondeurs. Cela donne à la mer l'apparence d'un ciel étoilé.
Émeraude
Les globes de son dos sont très lumineux. Ils sont composés d'une partie de sa nageoire dorsale et éclairent la pénombre des fonds marins.
Diamant
La lumière de LANTURN surgit des profondeurs. On le surnomme "étoile des profondeurs".
Perle
La lumière de LANTURN surgit des profondeurs. On le surnomme "étoile des profondeurs".
Platine
La lumière de LANTURN surgit des profondeurs. On le surnomme “étoile des profondeurs”.
HeartGold
Sa brillance est si forte qu'il peut illuminer les fonds marins à 5 000 mètres de profondeur.
SoulSilver
Sa brillance est si forte qu'il peut illuminer les fonds marins à 5 000 mètres de profondeur.
Noire
La lumière de Lanturn surgit des profondeurs. On le surnomme "étoile des profondeurs".
Blanche
La lumière de Lanturn surgit des profondeurs. On le surnomme "étoile des profondeurs".
X
La lumière de Lanturn surgit des profondeurs. On le surnomme «étoile des profondeurs».
Y
Il aveugle sa proie avec une lumière intense, puis l’avale d’un seul trait une fois immobilisée.
Rubis Oméga
On surnomme Lanturn « l’étoile des profondeurs » à cause de
son antenne lumineuse. Ce Pokémon produit de la lumière
en provoquant une réaction chimique entre des bactéries
et les fluides corporels de son antenne.
Saphir Alpha
On sait que Lanturn émet de la lumière. Si on regarde
attentivement la mer de nuit à partir d’un bateau, on peut voir
la lumière générée par ce Pokémon éclairer les profondeurs.
Cela donne à la mer l’apparence d’un ciel étoilé.
Soleil
Lorsqu’on regarde au fond de la mer au milieu de la nuit et que l’on croit apercevoir le reflet des étoiles, c’est probablement un Lanturn.
Lune
Il dégage une vive lumière pour éblouir ses proies, puis les achève d’un choc électrique bien senti.
Ultra-Soleil
Les bactéries nichées dans l’antenne de Lanturn émettent une lumière vive quand elles aspirent ses fluides corporels.
Ultra-Lune
Ce Pokémon des abysses immobilise ses proies en les aveuglant grâce à la lumière de son antenne, puis les gobe toutes crues.
Épée
Sa lumière est si intense qu’on peut la voir à la surface de l’eau alors qu’il se trouve à 5 000 mètres de profondeur.
Bouclier
Il dégage une vive lumière pour éblouir ses proies, puis leur inflige un choc électrique bien senti.
Diamant Étincelant
Bien que Lanturn nage au fond de la mer, sa lumière est visible jusqu’à la surface, ce qui lui vaut le surnom « d’étoile des profondeurs ».
Perle Scintillante
Bien que Lanturn nage au fond de la mer, sa lumière est visible jusqu’à la surface, ce qui lui vaut le surnom « d’étoile des profondeurs ».
Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Or | Pêche Méga Canne | 10 lieux possibles Bourg Geon Bourg Palette Carmin sur Mer Cramois'Île Port d'Oliville Route 20 Route 21 Route 26 Route 27 Route 41 | ~10% |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Argent | Pêche Méga Canne | 10 lieux possibles Bourg Geon Bourg Palette Carmin sur Mer Cramois'Île Port d'Oliville Route 20 Route 21 Route 26 Route 27 Route 41 | ~10% |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Cristal | Pêche Méga Canne | 10 lieux possibles Bourg Geon Bourg Palette Carmin sur Mer Cramois'Île Port d'Oliville Route 20 Route 21 Route 26 Route 27 Route 41 | ~10% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Diamant | Pêche Méga Canne - Statik | Chenal 220 | 35.83% |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Perle | Pêche Méga Canne - Statik | Chenal 220 | 35.83% |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
HeartGold | Pêche Méga Canne - Statik | 10 lieux possibles Bourg Geon Bourg Palette Carmin sur Mer Cramois'Île Route 20 Route 21 Route 26 Route 27 Route 41 Route 47 | 30% |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
SoulSilver | Pêche Méga Canne - Statik | 10 lieux possibles Bourg Geon Bourg Palette Carmin sur Mer Cramois'Île Route 20 Route 21 Route 26 Route 27 Route 41 Route 47 | 30% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
X | Pêche Méga Canne - Statik | Baie Azur Yantreizh | 52.5% |
![]() ![]() ![]() | |||
Y | Pêche Méga Canne - Statik | Baie Azur Yantreizh | 52.5% |
![]() ![]() ![]() | |||
Rubis Oméga | Rencontre Repousse niv. 30 - Statik | Fonds Marin de 5 lieux disponibles Chenal 107 Chenal 124 Chenal 126 Chenal 129 Chenal 130 | 55.45%TC = 39.29% |
![]() ![]() ![]() | |||
Fonds Marin du Chenal 128 | 55.45%TC = 39.29% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Saphir Alpha | Rencontre Repousse niv. 30 - Statik | Fonds Marin de 5 lieux disponibles Chenal 107 Chenal 124 Chenal 126 Chenal 129 Chenal 130 | 55.45%TC = 39.29% |
![]() ![]() ![]() | |||
Fonds Marin du Chenal 128 | 55.45%TC = 39.29% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Épée | Reset | 5 lieux possibles Lac Coupenotte EstPar temps Clair, Orageux ou Brumeux Lac Coup. OuestPar temps Orageux seulement Lac Milobellus SudPar temps Orageux seulement Lac OuraganPar temps Clair ou Orageux seulement Prairie Entre-PontsPar temps Orageux seulement | 100% |
Pêche Statik ou Paratonnerre | Fosse des Sables Lac Ouragan | 67.5% | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Reset | 3 lieux possibles Lagune CirculairePar temps Orageux seulement Mer CalméolePar temps Orageux et Brumeux seulement Plage de l'ÉpreuvePar temps Orageux et Brumeux seulement | 100% | |
Bouclier | Reset | 5 lieux possibles Lac Coupenotte EstPar temps Clair, Orageux ou Brumeux Lac Coup. OuestPar temps Orageux seulement Lac Milobellus SudPar temps Orageux seulement Lac OuraganPar temps Clair ou Orageux seulement Prairie Entre-PontsPar temps Orageux seulement | 100% |
Pêche Statik ou Paratonnerre | Fosse des Sables Lac Ouragan | 67.5% | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Reset | 3 lieux possibles Lagune CirculairePar temps Orageux seulement Mer CalméolePar temps Orageux et Brumeux seulement Plage de l'ÉpreuvePar temps Orageux et Brumeux seulement | 100% | |
Diamant Ét. | Pêche Méga Canne Statik ou Paratonnerre | Chenal 220 | 35.83% |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Perle Scint. | Pêche Méga Canne Statik ou Paratonnerre | Chenal 220 | 35.83% |
![]() ![]() ![]() ![]() |