Rémoraid - Remoraid EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Rémoraid aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Jet |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 235 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #223 |
| Johto | #172 |
| Sinnoh | #132 |
| Sinnoh (Pt) | #132 |
| Johto (HGSS) | #174 |
| Unys (NB2) | #235 |
| Kalos côte | #144 |
| Alola (USUL) | #143 |
| Galar | #148 |
| Isolarmure | #044 |
| Hisui | #146 |
Talents de la forme
Talent 1
Agitation
- Hustle EN
Améliore l’Attaque du Pokémon, mais diminue la Précision.
Talent 2
Sniper
- Sniper EN
Lorsque le Pokémon porte un coup critique, les dégâts infligés augmentent encore plus que d’habitude.
Talent caché
Lunatique
- Moody EN
Augmente beaucoup une stat du Pokémon et en baisse une autre au hasard à chaque tour.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Aquatique 2
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Otaria 0
Lamantine 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Poissirène 1
Poissoroy 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Loupio 1
Lanturn 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Roigada 1
Qwilfish 2
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Hyporoi 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Goélise 2
Bekipan 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Carvanha 3
Sharpedo 3
Wailmer 3
Wailord 3
Barloche 3
Barbicha 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Lovdisc 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Écayon 4
Luminéon 4
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Bargantua Motif Rouge 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Mamanbo 5
Limonde 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Froussardine Forme Solitaire 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Concombaffe 7
Denticrisse 7
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Nigosier 8
Embrochet 8
Hastacuda 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Corayôme 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Paragruel 9
Qwilpik 9
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Dofin 9
Superdofin 9
Délestin 9
Oyacata 9
Nigirigon Forme Courbée 9
Terraiste 9
Bargantua Motif Bleu 11
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Qwilfish de Hisui 15
Bargantua Motif Blanc 15
Paragruel femelle 15
Superdofin Forme Super 15
Nigirigon Forme Affalée 15
Nigirigon Forme Raide 15
Localisations du Pokémon
Or
Argent
Vert Feuille
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 211 | 274 | - | 0 |
| Attaque |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Défense |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Attaque spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 1 |
| Défense spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Vitesse |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet à O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Verrouillage | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | - |
| Rafale Psy | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | - |
| Onde Boréale | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | - |
| Bulles d’O | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | - |
| Puissance | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 8 | - |
| Laser Glace | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 25 |
| Ultralaser | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 43 |
| Rayon Signal | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| Balle Graine | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 4 | 18 |
| Détrempage | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | - |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 34 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Écume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bombe Acide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédiction | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Ronflement | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 |
| Ténacité | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Coud’Boue | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
| Vantardise | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
| Blabla Dodo | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
| Météores | CT39 | CT39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - |
| Boul’Armure | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 |
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 |
| Siphon | CS06 | CS06 | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - |
| Lance-Flammes | - | - | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT35 |
| Laser Glace | - | - | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 |
| Blizzard | - | - | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 |
| Psyko | - | - | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT29 |
| Déflagration | - | - | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT38 |
| Cascade | - | - | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | DT16 | CT99 |
| Zénith | - | - | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 |
| Façade | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
| Force Cachée | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plongée | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 | - |
| Vibraqua | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 |
| Cage Éclair | - | - | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 | CT73 |
| Clonage | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
| Balle Graine | - | - | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | CT50 | CT09 |
| Saumure | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Séduction | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - | CT57 |
| Anti-Air | - | - | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Ébullition | - | - | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT49 |
| Calcination | - | - | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT16 | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT41 | - |
| Rebond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT52 | - |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | - |
| Boule Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT54 | - |
| Assurance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | - |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT13 | - |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT59 | - |
| Détricanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT73 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-Flammes | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laser Glace | i | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Cage Éclair | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Boul’Armure | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Météores | - | - | i | i | i | - | - | - | i |
| Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | - | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Vent Glace | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
| Plongée | - | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Rayon Signal | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Rebond | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Canon Graine | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Détricanon | - | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Sécrétion | - | - | - | - | i | - | - | - | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | i | i | i |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Ultralaser | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Psyko | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde Boréale | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Octazooka | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ultrason | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Buée Noire | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Grincement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Cage Éclair | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Boule Roc | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Ronflement | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Gigotage | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Giclédo | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Bombe Acide | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ten-Danse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Or
Il est très précis quand il crache ses jets d'eau. Il peut toucher une cible mouvante à 100 mètres.
Argent
Se servant de sa nageoire dorsale, il s'accroche sous un DEMANTA pour récupérer ses restes.
Cristal
Il crache de l'eau sur tout prédateur pour s'échapper. La pression du jet le fait se propulser en arrière.
Rubis
REMORAID aspire de l'eau, puis la recrache à forte pression grâce à ses muscles abdominaux pour attaquer les proies volantes. Quand son évolution approche, ce POKéMON descend le courant des rivières.
Saphir
REMORAID aspire de l'eau, puis la recrache à forte pression grâce à ses muscles abdominaux pour attaquer les proies volantes. Quand son évolution approche, ce POKéMON descend le courant des rivières.
Émeraude
Il aspire de l'eau qu'il recrache à forte pression sur les proies volantes, grâce à ses muscles abdominaux. Avant d'évoluer, il descend le courant des rivières.
Diamant
Il crache un puissant jet d'eau pour abattre les proies volantes.
Perle
Il s'accroche à DEMANTA pour dévorer des restes, ce qui lui permet d'esquiver les prédateurs.
Platine
Son puissant jet d’eau ne manque jamais sa cible, même quand il est au fond de l’eau.
HeartGold
Il est très précis quand il crache ses jets d'eau. Il peut toucher une cible mouvante à 100 mètres.
SoulSilver
Il est très précis quand il crache ses jets d'eau. Il peut toucher une cible mouvante à 100 mètres.
Noire
Son puissant jet d’eau ne manque jamais sa cible, même quand il est au fond de l’eau.
Blanche
Son puissant jet d’eau ne manque jamais sa cible, même quand il est au fond de l’eau.
X
Il est très précis quand il crache ses jets d’eau. Il peut toucher une cible mouvante à 100 m.
Y
Se servant de sa nageoire dorsale, il s’accroche sous un Démanta pour récupérer ses restes.
Rubis Oméga
Rémoraid aspire de l’eau, puis la recrache à forte pression
grâce à ses muscles abdominaux pour attaquer les proies
volantes. Quand son évolution approche, ce Pokémon
descend le courant des rivières.
Saphir Alpha
Rémoraid aspire de l’eau, puis la recrache à forte pression
grâce à ses muscles abdominaux pour attaquer les proies
volantes. Quand son évolution approche, ce Pokémon
descend le courant des rivières.
Ultra-Soleil
Il se colle à un Démanta et se nourrit de ses restes. Si le Démanta se fait attaquer, il l’accompagne au combat.
Ultra-Lune
Surnommé « le tireur d’élite de la mer », il est capable de toucher à coup sûr une cible située à 100 m de distance grâce à son Pistolet à O.
Épée
Son puissant jet d’eau ne manque jamais sa cible, même à 100 m de distance.
Bouclier
À l’aide de sa nageoire dorsale en forme de ventouse, il s’accroche sous un Démanta pour récupérer ses restes.
Diamant Étincelant
Il a pour particularité de cracher un puissant jet d’eau pour abattre les proies volantes.
Perle Scintillante
Il s’accroche à Démanta pour se nourrir des restes de ce dernier. Ce stratagème lui évite de se faire attaquer par ses ennemis.
Légendes Arceus
Ce Pokémon crache de l’eau avec une extrême précision. Il profite de cette aptitude pour décrocher les Cheniti suspendus aux arbres afin de les capturer.
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| 100% (Or, Argent, HeartGold, SoulSilver et L: Arceus) | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| Facile (64.59% en moyenne) |
Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Or | Pêche Méga Canne - Troupeau | Route 44 | 100% |
| Argent | Pêche Méga Canne - Troupeau | Route 44 | 100% |
Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Émeraude | Pêche Méga Canne Regard Vif niv. 35 | Parc Safari (Sud-Est) | 64.05%TC = 58.42% |
Fuite : 15% / tour Capture : 50.28% / tour Fuite : 15% / tour Capture : 16.78% / tour Fuite : 15% / tour | |||
| Vert Feuille | Pêche Méga Canne | 9 lieux possibles Agualcanal Camps de Vacances Chemin Vert Île du Lointain Labyrinthe d'O Mémorial Pré de l'Île 5 Ruines Tanoby Tour Dresseurs | 40% |
| Colosseum | Reset | Immeuble Pyrite | 100% |
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Diamant | Pêche Super Canne Regard Vif niv. 19 | 8 lieux possibles Chenal 223 Chenal 230 Ligue Pokémon Rivamar Route 213 Route 222 Route 224 Verchamps | 45.65%TC = 96.88% |
| Perle | Pêche Super Canne Regard Vif niv. 19 | 8 lieux possibles Chenal 223 Chenal 230 Ligue Pokémon Rivamar Route 213 Route 222 Route 224 Verchamps | 45.65%TC = 96.88% |
| Platine | Pêche Super Canne Regard Vif niv. 19 | 8 lieux possibles Chenal 230 Ligue Pokémon Rivamar Route 212 Sud Route 213 Route 222 Route 224 Verchamps | 45.65%TC = 96.88% |
| HeartGold | Pêche Méga Canne - Troupeau | Route 44 | 100% |
| SoulSilver | Pêche Méga Canne - Troupeau | Route 44 | 100% |
Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé. c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Pêche | Lac Milobellus Sud | 40% |
| Pêche | Mer Eau-Hisse Plaine Salutation | 40% | |
| Bouclier | Pêche | Lac Milobellus Sud | 40% |
| Pêche | Mer Eau-Hisse Plaine Salutation | 40% | |
| Diamant Ét. | Pêche Super Canne - Lavabo | 8 lieux possibles Chenal 223 Chenal 230 Ligue Pokémon Rivamar Route 213 Route 222 Route 224 Verchamps | 52.5% |
| Perle Scint. | Pêche Super Canne - Lavabo | 8 lieux possibles Chenal 223 Chenal 230 Ligue Pokémon Rivamar Route 213 Route 222 Route 224 Verchamps | 52.5% |
| L: Arceus | Reset de Mégapparition | Baie Sérénité Presqu'île TomboloCôte Lazuli | 100% |


