Relicanth - Relicanth EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | PU 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Relicanth aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ¼ | ½ | 1 | ½ | 4 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Informations générales
Espèce | Longévité |
Genre |
Mâle : 87.5%
Femelle : 12.5% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 10240 |
Taux de capture | 25 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #369 |
Hoenn | #179 |
Kalos côte | #042 |
Hoenn (ROSA) | #188 |
Alola | #262 |
Alola (USUL) | #343 |
Couronneige | #187 |
Talents de la forme
Double la Vitesse par temps de pluie.
Protège le Pokémon des dégâts de recul de ses capacités à contrecoups comme Damoclès ou Martobois.
Talent caché
Fermeté
- Sturdy EN
Immunise contre les capacités OHKO (Glaciation, Empal'korne, Guillotine et Abîme). 5G+ : Permet aussi de survivre à 1 PV si une attaque était censée mettre K.O. le Pokémon alors qu'il avait tous ses PV.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Aquatique 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 341 | 404 | - | 1 |
Attaque |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Défense |
|
266 | 296 | 359 | 394 | 1 |
Attaque spé |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
Défense spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Vitesse |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bâillement | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 |
Bélier | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 |
Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Damoclès | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fracass'Tête | - | - | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 |
Gigotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | 40 |
Hydro-Queue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
Hydrocanon | 64 | 64 | 64 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 |
Lance-Boue | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 6 | 6 | - | - |
Pistolet à O | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Plongée | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 |
Pouvoir Antique | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 |
Repos | 50 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 41 | 41 | 35 | 35 |
Tomberoche | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT17 | - |
Anti-Air | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - |
Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT98 | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
Big Splash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT99 | - |
Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 |
Boost | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 |
Boule Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT54 | - |
Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | DT16 | CT99 |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 |
Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT80 |
Ébullition | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT49 |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 |
Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | CT07 |
Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - |
Lame de Roc | - | - | - | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 | CT71 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 |
Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT46 | - |
Ocroupi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT45 | - |
Piège de Roc | - | - | - | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - | DT76 | CT76 |
Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT83 |
Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - |
Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | DT49 | CT04 |
Plongée | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 | - |
Poliroche | - | - | - | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | - | CT69 |
Psykoud'Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
Rebond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT52 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | CT20 |
Saumure | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 |
Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT26 |
Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - |
Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 |
Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT67 | - |
Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 | CT37 |
Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | - |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT39 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 |
Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - |
Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
Boost | - | i | - | - | - | - | - | - |
Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | i | i | i | - | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | - | i | - | - | - | - |
Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | i | i | - | - | - | - | - | - |
Hydro-Queue | - | - | i | i | i | i | i | - |
Laser Météore | - | - | - | - | - | - | - | i |
Piège de Roc | - | - | - | - | i | i | i | - |
Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - |
Plongée | - | - | i | i | - | - | - | - |
Pouvoir Antique | - | - | i | i | - | - | - | - |
Psykoud'Boul | - | - | - | - | i | i | i | - |
Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | - | i |
Rebond | - | - | i | i | i | i | i | - |
Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
Telluriforce | - | - | i | i | i | i | i | - |
Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
Trépignement | - | - | - | - | - | - | i | - |
Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnésie | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Ampleur | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Blabla Dodo | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Coud'Boue | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Coud'Krâne | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Éboulement | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Hydro-Queue | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Ocroupi | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Psykoud'Boul | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Ronflement | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Saumure | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|