Grodrive - Drifblim EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Grodrive aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Ballon |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 7680 |
| Taux de capture | 60 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #426 |
| Sinnoh | #066 |
| Sinnoh (Pt) | #066 |
| Unys (NB2) | #209 |
| Kalos côte | #002 |
| Alola | #065 |
| Alola (USUL) | #077 |
| Galar | #125 |
| Isolarmure | #136 |
| Hisui | #038 |
| Paldea | #144 |
| Pokopia | #062 |
Talents de la forme
Talent 1
Boom Final
- Aftermath EN
Si le Pokémon est mis K.O. par une attaque directe, il inflige des dégâts à l’attaquant avant de s’évanouir.
Talent 2
Délestage
- Unburden EN
Augmente la Vitesse du Pokémon s’il perd ou utilise l’objet qu’il tenait au début du combat.
Talent caché
Rage Brûlure
- Flare Boost EN
Augmente la puissance des capacités spéciales quand le Pokémon est brûlé.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Amorphe
Tadmorv 0
Grotadmorv 0
Fantominus 0
Spectrum 0
Ectoplasma 0
Smogo 1
Smogogo 1
Métamorph 1
Feuforêve 1
Qulbutoké 2
Limagma 2
Volcaropod 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Gloupti 3
Avaltout 3
Morphéo 3
Polichombr 3
Branette 3
Skelénox 3
Téraclope 3
Éoko 3
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Baudrive 4
Grodrive 4
Magirêve 4
Spiritomb 4
Gallame 4
Noctunoir 4
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Nucléos 5
Méios 5
Symbios 5
Viskuse 5
Moyade 5
Anchwatt 6
Lampéroie 6
Ohmassacre 6
Funécire 6
Mélancolux 6
Lugulabre 6
Limonde 6
Brocélôme 7
Desséliande 7
Pitrouille Taille Normale 7
Banshitrouye Taille Normale 7
Bacabouh 7
Trépassable 7
Mimiqui 7
Tutétékri 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wattapik 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Tadmorv d'Alola 12
Grotadmorv d'Alola 12
Mimiqui Forme Démasquée 12
Smogogo de Galar 12
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Épée
Bouclier
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 441 | 504 | - | 2 |
| Attaque |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
| Défense |
|
111 | 124 | 187 | 205 | 0 |
| Attaque spé |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Défense spé |
|
129 | 144 | 207 | 227 | 0 |
| Vitesse |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|
| Hantise | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornade | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1 | 1 | - | 1 |
| Lilliput | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Puissance | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | - | 1 |
| Constriction | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Explosion | 51 | 51 | 51 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 54 | - | 54 |
| Relais | 37 | 37 | 37 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | - | 42 |
| Ball’Ombre | 44 | 44 | 44 | 51 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 37 | 20 |
| Stockage | 22 | 22 | 22 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | - | 24 |
| Relâche | 27 | 27 | 27 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 | - | 24 |
| Avale | 27 | 27 | 27 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 | - | 24 |
| Étonnement | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Représailles | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | - | 12 |
| Vent Mauvais | 32 | 32 | 32 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| Châtiment | - | - | - | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 16 | 21 | 16 |
| Amnésie | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | - |
| Hantise | - | - | - | - | - | 65 | 1, 65 | 1, 65 | 1, 65 | 1 | 1 | - | - |
| Vole-Force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Destruction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 47 | 31 |
| Lien du Destin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | 36 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | - | 48 |
| Choc Mental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Hypnose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Plénitude | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Feu Ensorcelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| Extrasenseur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | CT93 | - |
| Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT06 | CT94 | CT097 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 | CT163 |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 | CT24 | CT126 |
| Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 | CT73 | CT082 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | DT09 | CT25 | CT166 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT29 | CT120 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | CT85 | - |
| Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 | - |
| Explosion | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | - | CT64 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 | CT018 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 |
| Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - |
| Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | CT049 |
| Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT30 | CT114 |
| Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT38 | CT61 | CT107 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 |
| Recyclage | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | - |
| Échange | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | DT40 | CT48 | CT098 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vent Argenté | CT62 | CT62 | CT62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | DT49 | CT04 | CT129 |
| Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | CT34 | - |
| Gyroballe | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | DT52 | CT74 | CT180 |
| Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | CT66 | - |
| Embargo | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | - | - | - |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 | CT152 |
| Anti-Brume | CS05 | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT97 | - |
| Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rayon Chargé | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - | CT57 | - |
| Lévikinésie | - | - | - | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Acrobatie | - | - | - | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT78 | - | CT014 |
| Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Destruction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT20 | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | CT034 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT032 |
| Possessif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT44 | - | CT092 |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT46 | - | CT193 |
| Châtiment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT77 | - | CT029 |
| Hantise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT86 | - | CT151 |
| Centrifugifle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT97 | - | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT066 |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT13 | - | - |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT17 | - | CT128 |
| Relais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT29 | - | CT132 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT38 | - | CT109 |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT83 | - | - |
| Rafale Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT016 |
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT042 |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT174 |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 |
| Dépit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT177 |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT202 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT181 |
| Tranch’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT040 |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT027 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT113 |
| Dégommage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT043 |
| Lame d’Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT065 |
| Distorsion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT161 |
| Force Ajoutée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT041 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Indignition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT207 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Météores | i | i | - | - | - | i |
| Ronflement | i | i | i | i | i | - |
| Dépit | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | i | i | - | - | - | - |
| Vent Glace | i | i | i | i | i | i |
| Roulade | i | i | - | - | - | - |
| Tour de Magie | i | i | i | i | i | - |
| Sabotage | i | i | i | i | i | - |
| Tranch’Air | i | i | - | - | - | - |
| Coup Bas | i | i | - | - | - | - |
| Vent Mauvais | i | i | - | - | - | i |
| Balance | - | i | i | i | i | - |
| Reflet Magik | - | i | i | i | i | - |
| Vent Arrière | - | i | i | i | i | - |
| Étreinte | - | - | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | - |
| Recyclage | - | - | i | i | i | - |
| Échange | - | - | i | i | i | - |
| Onde de Choc | - | - | - | i | i | - |
| Anti-Brume | - | - | - | - | i | - |
| Lévikinésie | - | - | - | - | i | - |
| Interversion | - | - | - | - | i | - |
| Échange Force | - | - | - | - | - | i |
| Puissance | - | - | - | - | - | i |
| Plénitude | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | i |
| Feu Ensorcelé | - | - | - | - | - | i |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | i |
| Ball’Ombre | - | - | - | - | - | i |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | i |
| Ultralaser | - | - | - | - | - | i |
| Tonnerre | - | - | - | - | - | i |
| Psyko | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Entrave | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Hypnose | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Buée Noire | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Lien du Destin | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Souvenir | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ball’Météo | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Anti-Brume | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Bain de Smog | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
Il somnole la journée et s'envole en grands groupes le soir venu. Nul ne sait où ils vont.
Perle
Il peut embarquer des gens et des Pokémon, mais nul ne sait où il va atterrir car il ne fait que flotter.
Platine
Des nuées de GRODRIVE dérivent dans le ciel au crépuscule. Ils disparaissent dès qu’on les voit.
HeartGold
En fabriquant des gaz à l'intérieur de son corps puis en les expulsant, il maîtrise son altitude en vol.
SoulSilver
En fabriquant des gaz à l'intérieur de son corps puis en les expulsant, il maîtrise son altitude en vol.
Noire
Des nuées de Grodrive dérivent dans le ciel au crépuscule. Ils disparaissent dès qu’on les voit.
Blanche
Des nuées de Grodrive dérivent dans le ciel au crépuscule. Ils disparaissent dès qu’on les voit.
X
Il peut embarquer des gens et des Pokémon, mais nul ne sait où il va atterrir car il ne fait que flotter.
Y
Il somnole la journée et s’envole en grands groupes le soir venu. Nul ne sait où ils vont.
Rubis Oméga
Il peut embarquer des gens et des Pokémon, mais nul ne sait
où il va atterrir car il ne fait que flotter.
Saphir Alpha
Il somnole la journée et s’envole en grands groupes
le soir venu. Nul ne sait où ils vont.
Soleil
Un jour, un homme a grimpé sur un Grodrive pour partir en voyage. Personne ne l’a jamais revu.
Lune
Même si à la tombée de la nuit on peut observer des nuées entières de Grodrive, elles finissent toujours par s’évanouir dans la nature.
Ultra-Soleil
Si l’on en croit la rumeur, il serait possible de se rendre dans l’au-delà en se laissant porter par le vent nocturne, accroché à un Grodrive.
Ultra-Lune
Son gaz est essentiellement composé d’âmes. Si par malheur son corps se dégonfle, on dit qu’il entraîne humains et Pokémon dans sa chute.
Épée
Ce Pokémon, qui flotte silencieusement au crépuscule, serait né des âmes des défunts rongés par les regrets.
Bouclier
Il attrape des personnes et des Pokémon pour les transporter vers une destination inconnue.
Diamant Étincelant
Ils flottent en somnolant la journée et s’envolent en grands groupes le soir venu. Nul ne sait où ils vont.
Perle Scintillante
Il s’envole en transportant des êtres humains et des Pokémon, mais nul ne sait où il va, car il se laisse simplement porter par le vent.
Légendes Arceus
Il flotte sans bruit dans la pénombre du crépuscule. Son allure, éphémère et empreinte de mélancolie, émeut tant qu’elle est chantée au travers de récits et de poèmes.
Écarlate
Il contrôle son altitude en produisant des gaz à l’intérieur de son corps puis en les expulsant.
Violet
Il aime servir de moyen de transport. Le seul inconvénient est qu’il ne va que dans la direction du vent.
Pokopia
Il contrôle son altitude en produisant des gaz à l'intérieur de son corps puis en les expulsant.
Subminder
Grodrive @un objet qui s'active le plus rapidement possible
-Plénitude
-Clonage
-Tonerre
-Psyko/Ball'ombre
Nature Modeste (+ atq spéc / - attaque) ; 252 EV atq spéc
=> Non, sa capacité ne s'active que si il perd ou utilise son objet. Si Grodrive n'a pas d'objet au départ, alors il n'activera pas sa capacité. Rien de bien encourageant...
Sinon, on a ici un move-set de subminder classique, qui malheureusement sera entachée par des statistiques offensives assez moyennes.
Fiche en construction!
Grodrive @un objet qui s'active le plus rapidement possible
-Plénitude
-Clonage
-Tonerre
-Psyko/Ball'ombre
Nature Modeste (+ atq spéc / - attaque) ; 252 EV atq spéc
=> Non, sa capacité ne s'active que si il perd ou utilise son objet. Si Grodrive n'a pas d'objet au départ, alors il n'activera pas sa capacité. Rien de bien encourageant...
Sinon, on a ici un move-set de subminder classique, qui malheureusement sera entachée par des statistiques offensives assez moyennes.
Fiche en construction!
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Soleil | Reset | Poké Loisir | 100% |
| Lune | Reset | Poké Loisir | 100% |
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset | 3 lieux possibles Lac Milobellus NordPar temps Clair, Nuageux, Brumeux ou par Blizzard Lac Milobellus SudPar temps Clair, Nuageux, Neigeux ou Brumeux Tour en ruinesPar temps Clair, Ensoleillé ou Neigeux seulement | 100% |
| Reset | 3 lieux possibles (brume) Plage de l'Épreuve Plaine des Efforts Route de l'Épreuve | 100% | |
| Bouclier | Reset | 3 lieux possibles Lac Milobellus NordPar temps Clair, Nuageux, Brumeux ou par Blizzard Lac Milobellus SudPar temps Clair, Nuageux, Neigeux ou Brumeux Tour en ruinesPar temps Clair, Ensoleillé ou Neigeux seulement | 100% |
| Reset | 3 lieux possibles (brume) Plage de l'Épreuve Plaine des Efforts Route de l'Épreuve | 100% | |
| L: Arceus | Reset de Mégapparition Nuit | Plaine LittorellaPlaines Obsidiennes | 100% |



