Chovsourir - Woobat EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Chovsourir aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ¼ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Informations générales
Espèce | Chovsouris |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
Taux de capture | 190 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #527 |
Unys | #033 |
Unys (NB2) | #066 |
Kalos côte | #055 |
Galar | #174 |
Isolarmure | #151 |
Talents de la forme
Empêche le Pokémon de bénéficier des effets des objets tenus en combat (sauf les effets affectant l'expérience / l'argent / les EV gagnés)
Permet d'ignorer les changements de statistiques adverses lorsque le Pokémon attaque ou subit une attaque.
Talent caché
Simple
- Simple EN
Double tous les changements de statistiques du Pokémon.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Rhinolove
Monter un niveau avec bonheur élevé
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Noire 2
Blanche 2
Épée
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 271 | 334 | - | 0 |
Attaque |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
Défense |
|
109 | 122 | 185 | 203 | 0 |
Attaque spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Défense spé |
|
109 | 122 | 185 | 203 | 0 |
Vitesse |
|
162 | 180 | 243 | 267 | 1 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnésie | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
Assurance | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 |
Attraction | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 |
Choc Mental | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Crève-Coeur | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
Effort | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 10 |
Flair | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Lame d'Air | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
Plénitude | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 |
Possessif | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Prescience | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 |
Psyko | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 |
Rayon Simple | - | - | - | - | - | - | 55 |
Tornade | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
Tranch'Air | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
Acrobatie | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT78 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - |
Ailes d'Acier | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | CT30 |
Amnésie | - | - | - | - | - | - | DT17 |
Assurance | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Atterrissage | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 |
Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - |
Brouhaha | - | - | - | - | - | - | DT35 |
Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 |
Canicule | - | - | - | - | - | - | DT36 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
Charme | - | - | - | - | - | - | CT29 |
Choc Psy | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | DT25 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coup d'Main | - | - | - | - | - | - | CT41 |
Coupe Psycho | - | - | - | - | - | - | CT69 |
Croco Larme | - | - | - | - | - | - | CT47 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 |
Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT56 |
Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - |
Distorsion | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT70 |
Échange | - | - | - | - | - | - | DT40 |
Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 |
Embargo | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | - |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - |
Force Ajoutée | - | - | - | - | - | - | DT82 |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | CT28 |
Gyroballe | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | DT52 |
Interversion | - | - | - | - | - | - | DT83 |
Lame d'Air | - | - | - | - | - | - | CT95 |
Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 |
Lévikinésie | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - |
Machination | - | - | - | - | - | - | DT68 |
Météores | - | - | - | - | - | - | CT40 |
Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT17 |
Permuvitesse | - | - | - | - | - | - | CT62 |
Picore | CT88 | CT88 | - | - | - | - | - |
Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | DT91 |
Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | DT49 |
Possessif | - | - | - | - | - | - | CT44 |
Prescience | - | - | - | - | - | - | DT34 |
Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT18 |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 |
Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 |
Psykoud'Boul | - | - | - | - | - | - | DT69 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Rayon Chargé | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
Relais | - | - | - | - | - | - | DT29 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 |
Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | DT38 |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT06 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
---|---|---|---|---|
Anti-Brume | - | - | i | - |
Après Vous | i | i | i | - |
Atterrissage | i | - | - | - |
Blabla Dodo | i | - | - | - |
Brouhaha | i | i | i | - |
Canicule | i | i | i | - |
Coup d'Main | i | i | i | - |
Croc Fatal | i | i | i | - |
Double Volée | - | - | - | i |
Échange | i | i | i | - |
Effort | i | i | i | - |
Giga-Sangsue | i | i | i | - |
Interversion | - | - | i | - |
Lévikinésie | - | - | i | - |
Onde de Choc | - | i | i | - |
Psykoud'Boul | i | i | i | - |
Rayon Signal | i | i | i | - |
Reflet Magik | i | i | i | - |
Ronflement | i | i | i | - |
Sabotage | i | i | i | - |
Tour de Magie | i | i | i | - |
Vaste Pouvoir | - | - | - | i |
Vent Arrière | i | i | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atterrissage | i | i | i | i | i | i | i |
|
Charme | i | i | i | i | i | i | - |
|
Coup d'Main | i | i | i | i | i | i | - |
|
Croco Larme | i | i | i | i | i | i | - |
|
Échange Psy | - | - | i | i | i | i | i |
|
Flatterie | i | i | i | i | i | i | i |
|
Force Ajoutée | i | i | i | i | i | i | - |
|
Piège de Venin | - | - | i | i | i | i | - |
|
Sabotage | i | i | i | i | i | i | i |
|
Séduction | - | - | i | i | i | i | - |
|
Synchropeine | i | i | i | i | i | i | - |
|
Ultrason | i | i | i | i | i | i | i |
|