Pokédex de la Shasse
#0451 Rapion
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Diamant | Rencontre Repousse niv. 22Zone 6, 24Zones 3 & 4 ou 26Zones 1 & 2 Rapion binoculaire | Grand Marais Toutes les zones sauf 5 | 40%TC = 25% |
Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 40.96% / tour Fuite : 35.55% / tour Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour | |||
| Rencontre Repousse niv. 22 Rapion binoculaire | Grand Marais Zone 5 | 40%TC = 25% | |
Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour | |||
| Perle | Rencontre Repousse niv. 22Zone 6, 24Zones 3 & 4 ou 26Zones 1 & 2 Rapion binoculaire | Grand Marais Toutes les zones sauf 5 | 40%TC = 25% |
Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 40.96% / tour Fuite : 35.55% / tour Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour | |||
| Rencontre Repousse niv. 22 Rapion binoculaire | Grand Marais Zone 5 | 40%TC = 25% | |
Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour | |||
| Platine | Rencontre Repousse niv. 29 - Nuit APEV - Rapion binoculaire | Grand Marais Zone 3 & 4 | 23.08%TC = 32.5% |
Capture : 9.27% / tour Fuite : 35.55% / tour Capture : 19.75% / tour Fuite : 23.83% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 16.78% / tour Fuite : 47.27% / tour | |||
| Rencontre Repousse niv. 28 - Nuit APEV - Rapion binoculaire | Grand Marais Zone 5 & 6 | 23.08%TC = 32.5% | |
Capture : 16.78% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 19.75% / tour Fuite : 23.83% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 9.27% / tour Fuite : 35.55% / tour | |||
| HeartGold | Rencontre Repousse niv. 44 28 blocs rocher | Parc Safari Zone Terre Aride | 100%TC = 10% Capture : 27.97% / tour Fuite : 47.27% / tour |
| SoulSilver | Rencontre Repousse niv. 44 28 blocs rocher | Parc Safari Zone Terre Aride | 100%TC = 10% Capture : 27.97% / tour Fuite : 47.27% / tour |
Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir 2 | Rencontre Repousse niv. 33 - APEV | Mt. Renenvers (ext.) Herbes normales | 33.33%TC = 60% |
| Blanc 2 | Rencontre Repousse niv. 33 - APEV | Mt. Renenvers (ext.) Herbes normales | 33.33%TC = 60% |
Sur la 6ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| X | Horde | Route 14 | 35% |
| Y | Horde | Route 14 | 35% |
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Rencontre (Pokémon vadrouilleurs) | Berges de Motorby (clair) | 40% |
| Berges de Motorby (pluie) | 40% | ||
| Rencontre (Pokémon vadrouilleurs) | Lande Boldair (clair) | 56% | |
| Lande Boldair (brume) | 56% | ||
| Bouclier | Rencontre (Pokémon vadrouilleurs) | Berges de Motorby (clair) | 40% |
| Berges de Motorby (pluie) | 40% | ||
| Rencontre (Pokémon vadrouilleurs) | Lande Boldair (clair) | 56% | |
| Lande Boldair (brume) | 56% | ||
| Diamant Ét. | Rencontre Repousse niv. 22Zone 6, 24Zones 3 & 4 ou 26Zones 1 & 2 Rapion binoculaire | Grand Marais Toutes les zones sauf 5 | 40%TC = 25% |
Capture : 68.89% / tour Fuite : 35.55% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 56.4% / tour Fuite : 35.55% / tour Capture : 68.89% / tour Fuite : 35.55% / tour | |||
| Rencontre Repousse niv. 22 Rapion binoculaire | Grand Marais Zone 5 | 40%TC = 25% | |
Capture : 68.89% / tour Fuite : 35.55% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 68.89% / tour Fuite : 35.55% / tour | |||
| Perle Scint. | Rencontre Repousse niv. 22Zone 6, 24Zones 3 & 4 ou 26Zones 1 & 2 Rapion binoculaire | Grand Marais Toutes les zones sauf 5 | 40%TC = 25% |
Capture : 68.89% / tour Fuite : 35.55% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 56.4% / tour Fuite : 35.55% / tour Capture : 68.89% / tour Fuite : 35.55% / tour | |||
| Rencontre Repousse niv. 22 Rapion binoculaire | Grand Marais Zone 5 | 40%TC = 25% | |
Capture : 68.89% / tour Fuite : 35.55% / tour Fuite : 47.27% / tour Capture : 68.89% / tour Fuite : 35.55% / tour | |||
| L: Arceus | Reset de Mégapparition Matin et Journée | Plage GinkgoCôte Lazuli | 100% |


















