Pokédex de la Shasse
#0119 Poissoroy
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| 100% (Or, Argent, HeartGold, SoulSilver, Rubis Oméga, Saphir Alpha, Épée et Bouclier) | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| Facile (52.00% en moyenne) |
Shasse à l'ancienne
Sur la 1ère Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rouge | Pêche Méga Canne | Grotte Inconnue Route 23 | 25% |
| Pêche Méga Canne | Parmanie | 25% | |
| Bleu | Pêche Méga Canne | Grotte Inconnue Route 23 | 25% |
| Pêche Méga Canne | Parmanie | 25% | |
| Jaune | Pêche Méga Canne | Grotte Inconnue | 60% |
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Or | Surf Repousse niv. 40 | Mont Argenté - Intérieur | 100% |
| Argent | Surf Repousse niv. 40 | Mont Argenté - Intérieur | 100% |
| Cristal | Surf | Mont Argenté - Intérieur | 60% |
Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rubis | Pêche Méga Canne | Parc Safari | 20% |
Capture : 50.28% / tour Fuite : 15% / tour Fuite : 15% / tour | |||
| Saphir | Pêche Méga Canne | Parc Safari | 20% |
Capture : 50.28% / tour Fuite : 15% / tour Fuite : 15% / tour | |||
| Émeraude | Pêche Méga Canne | Parc Safari (Nord-Ouest) | 20% |
Capture : 50.28% / tour Fuite : 15% / tour Fuite : 15% / tour | |||
| Rouge Feu | Pêche Méga Canne | Bois Baies Parmanie | 40% |
| Pêche Méga Canne | Parc Safari | 40% | |
Capture : 50.28% / tour Fuite : 15% / tour Fuite : 25% / tour Capture : 8.09% / tour Fuite : 35% / tour Capture : 40.96% / tour Fuite : 15% / tour Capture : 8.09% / tour Fuite : 45% / tour | |||
| Vert Feuille | Pêche Méga Canne | Bois Baies Parmanie | 40% |
| Pêche Méga Canne | Parc Safari | 40% | |
Capture : 50.28% / tour Fuite : 15% / tour Fuite : 25% / tour Capture : 8.09% / tour Fuite : 35% / tour Capture : 40.96% / tour Fuite : 15% / tour Capture : 8.09% / tour Fuite : 45% / tour | |||
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Diamant | Pêche Méga Canne | 11 lieux possibles Aire de Détente Bonaugure Lac Courage Lac Savoir Lac Vérité Route 203 Route 204 Route 209 Route 212 Nord Route 214 Source Adieu | 45% |
| Perle | Pêche Méga Canne | 11 lieux possibles Aire de Détente Bonaugure Lac Courage Lac Savoir Lac Vérité Route 203 Route 204 Route 209 Route 212 Nord Route 214 Source Adieu | 45% |
| Platine | Pêche Méga Canne | 12 lieux possibles Aire de Détente Bonaugure Lac Courage Lac Savoir Lac Vérité Route 203 Route 204 Route 208 Route 209 Route 212 Nord Route 214 Source Adieu | 45% |
| HeartGold | Surf Repousse niv. 41 | Mont Argenté - Intérieur | 100%TC = 13.64% |
| SoulSilver | Surf Repousse niv. 41 | Mont Argenté - Intérieur | 100%TC = 13.64% |
Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir | Pêche Bulles d'eau | 6 lieux possibles Autel Abondance Forêt d'Empoigne Ogoesse Route 3 Route 11 Route 14 | 20% |
| Blanc | Pêche Bulles d'eau | 6 lieux possibles Autel Abondance Forêt d'Empoigne Ogoesse Route 3 Route 11 Route 14 | 20% |
| Noir 2 | Pêche Bulles d'eau Aura Porte-Bonheur ++ | 8 lieux possibles Autel Abondance Forêt d'Empoigne Ogoesse Pavonnay Route 3 Route 11 Route 14 Route 22 | 40% |
| Pêche Bulles d'eau Aura Porte-Bonheur +++ 1/4096 | 8 lieux possibles Autel Abondance Forêt d'Empoigne Ogoesse Pavonnay Route 3 Route 11 Route 14 Route 22 | 60% | |
| Blanc 2 | Pêche Bulles d'eau Aura Porte-Bonheur ++ | 8 lieux possibles Autel Abondance Forêt d'Empoigne Ogoesse Pavonnay Route 3 Route 11 Route 14 Route 22 | 40% |
| Pêche Bulles d'eau Aura Porte-Bonheur +++ 1/4096 | 8 lieux possibles Autel Abondance Forêt d'Empoigne Ogoesse Pavonnay Route 3 Route 11 Route 14 Route 22 | 60% | |
Sur la 6ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| X | Pêche Méga Canne | Palais Chaydeuvre Route 3 | 35% |
| Pêche Méga Canne | Route 22 | 35% | |
| Y | Pêche Méga Canne | Palais Chaydeuvre Route 3 | 35% |
| Pêche Méga Canne | Route 22 | 35% | |
| Rubis Oméga | Pêche Méga Canne | Parc Safari | 100% |
| Saphir Alpha | Pêche Méga Canne | Parc Safari | 100% |
Sur la 7ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| LG: Pikachu | Surf | Route 6 | 10% |
| LG: Évoli | Surf | Route 6 | 10% |
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset | 6 lieux possibles Lac Coup. EstPar temps Clair, Nuageux, Ensoleillé ou par Tempête de Sable Lac Coup. OuestPar temps Clair, Nuageux ou par Tempête de Sable seulement Lac Milo. NordPar temps Pluvieux, Orageux ou par Tempête de Sable Lac Milo. SudPar temps Clair, Nuageux, Pluvieux, Orageux et ou Ensoleillé Lac OuraganSauf par temps Pluvieux, Neigeux ou par Blizzard Prairie Entre-PontsPar temps Clair, Nuageux ou par Tempête de Sable | 100% |
| Bouclier | Reset | 6 lieux possibles Lac Coup. EstPar temps Clair, Nuageux, Ensoleillé ou par Tempête de Sable Lac Coup. OuestPar temps Clair, Nuageux ou par Tempête de Sable seulement Lac Milo. NordPar temps Pluvieux, Orageux ou par Tempête de Sable Lac Milo. SudPar temps Clair, Nuageux, Pluvieux, Orageux et ou Ensoleillé Lac OuraganSauf par temps Pluvieux, Neigeux ou par Blizzard Prairie Entre-PontsPar temps Clair, Nuageux ou par Tempête de Sable | 100% |
| Diamant Ét. | Pêche Méga Canne - Lavabo | 11 lieux possibles Aire de Détente Bonaugure Lac Courage Lac Savoir Lac Vérité Route 203 Route 204 Route 209 Route 212 Nord Route 214 Source des Adieux | 52.5% |
| Perle Scint. | Pêche Méga Canne - Lavabo | 11 lieux possibles Aire de Détente Bonaugure Lac Courage Lac Savoir Lac Vérité Route 203 Route 204 Route 209 Route 212 Nord Route 214 Source des Adieux | 52.5% |


















