La shasse aux Pokémon Chromatiques
Effets des Poké Balls sur chaque jeu
Voici une page présentant toutes les Poké Balls disponibles et leur bonus de capture sur chaque jeu. Si aucune différenciation n'est présente dans le tableau, c'est que ce bonus est le même sur tous les jeux ! Ceux-ci doivent être utilisés dans le calculateur de taux de capture pour connaître exactement les chances de capture du Pokémon que vous avez en face de vous !Accéder au calculateur de taux de capture
Notez que si la condition n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de précision par la suite, le bonus sera toujours de x1.
| Image | Nom | Bonus capture | |
|---|---|---|---|
| Poké Ball | x1 | ||
| Super Ball | x1.5 | ||
| Hyper Ball | x2 | ||
| Master Ball | x255 | ||
| Appât Ball | OAC et HGSS | x3 si le Pokémon a été pêché | |
| SL et USUL | x5 si le Pokémon a été pêché | ||
| Sur EB | x4 si le Pokémon a été pêché | ||
| Sur EV | x4 si le Pokémon apparaît dans ou au-dessus de l'eau | ||
| Bis Ball | Jusqu'à la 6G | x3 si le Pokémon a déjà été capturé | |
| Depuis SL | x3.5 si le Pokémon a déjà été capturé | ||
| Chrono Ball | Sur 3G et 4G | x4 maximumA partir du 31e tour. Déterminé par : (1 + (Nombre de tours passés / 10)) | |
| Depuis la 5G | x4 maximumA partir du 11e tour. Déterminé par : (1 + (0.3 * Nombre de tours passés)) | ||
| Sur Z-A seulement | x4 maximumA partir de la 11e attaque. Déterminé par : (1 + (0.3 * Nombre d'attaques utiliséesQue ce soit par vous ou le Pokémon sauvage)) | ||
| Compét'Ball | Avant EB | x1.5 | |
| Depuis EB | x1 | ||
| Copain Ball | x1 | ||
| Faiblo Ball | Sur 3G et 4G | Déterminé par : ((40 - Niveau du Pokémon)/10), x1 minimum | |
| Sur 5G | Déterminé par : ((41 - Niveau du Pokémon)/10), x1 minimum | ||
| Depuis la 6G | Déterminé par : ((41 - Niveau du PokémonNe fonctionne que si le Pokémon se situe entre le niveau 1 et le niveau 29 compris. Dans le cas contraire, le bonus sera toujours de x1 !)/10), x1 minimum | ||
| Filet Ball | Jusqu'à la 6G | x3 si le Pokémon est de type Eau ou Insecte | |
| Depuis SL | x3.5 si le Pokémon est de type Eau ou Insecte | ||
| Honor Ball | x1 | ||
| Love Ball | Sur OAC | x8 si le Pokémon sauvage est de la même espèce et du même sexe que le vôtre | |
| Depuis HGSS | x8 si le Pokémon sauvage est de la même espèce et du sexe opposé au vôtre | ||
| Lune Ball | Sur OAC | x1 tout le temps à cause d'un glitch | |
| Depuis HGSS | x4 si le Pokémon capturé a un membre de sa famille qui évolue avec une Pierre Lune | ||
| Luxe Ball | x1 | ||
| Masse Ball | -20 | Pour les Pokémon pesant moins de 102.3kg sur OAC, 204.7kg sur HGSS ou 99.9kg sur 7G | |
| +/-0 | Pour les Pokémon pesant entre 102.4 et 204.7kg sur OAC et entre 100 et 199.9kg sur 7G | ||
| +20 | Pour les Pokémon pesant entre 204.8 et 307.1kg sur OAC/HGSS et entre 200 et 299.9kg sur 7G | ||
| +30 | Pour les Pokémon pesant entre 307.2 et 409.5kg sur OAC/HGSS et à partir de 300kg 7G | ||
| +40 | Pour les Pokémon pesant minimum 409.6kg sur OAC/HGSS | ||
| Mémoire Ball | x1 | ||
| Niveau Ball | x1 (Si niveau identique ou inférieur à celui du Pokémon sauvage) x2 (Si la différence est présente, mais le niveau n'est pas le double de celui du Pokémon sauvage) x4 (Si votre Pokémon a son niveau deux fois plus élevé que le Pokémon sauvage, mais moins de 4x plus) x8 (Si votre Pokémon a son niveau minimum quatre fois plus élevé que le Pokémon sauvage) | ||
| Parc Ball | x255 | ||
| Rapide Ball | Sur 4G | x4 si utilisée lors du premier tour contre le Pokémon sauvage | |
| Depuis la 5G | x5 si utilisée lors du premier tour contre le Pokémon sauvage | ||
| Sur Z-A seulement | x5 si aucune attaque n'a été utilisée par vous ou le Pokémon sauvage | ||
| Rêve Ball | Sur 5G | x255 si utilisée dans la Forêt du Heylink | |
| Sur EB | x4 si le Pokémon est endormi ou possède Hypersommeil | ||
| Safari Ball | Avant EB | x1.5 | |
| Sur EB | x1 | ||
| Scuba Ball | Sur RSE et ROSA | x3.5 si utilisée sur les Pokémon sauvages dans les Fonds Marins | |
| Partout sauf RSE et EV | x3.5 si utilisée sur un Pokémon rencontré via Surf ou Pêche | ||
| Sur EV | x3.5 si utilisée sur un Pokémon rencontré dans l'eau | ||
| Soin Ball | x1 | ||
| Sombre Ball | Avant la 7G | x3.5 si utilisée dans une grotte ou durant la nuit, excepté les Grottes Mirage sur ROSA | |
| Depuis SL | x3 si utilisée dans une grotte ou durant la nuit | ||
| Speed Ball | OAC | x4 si le Pokémon est Magnéti, Tadmorv ou Saquedeneu | |
| Depuis HGSS | x4 si le Pokémon a une Base Stat Vitesse égale à 100 minimum | ||
| Ultra Ball | x5 si le Pokémon est une Ultra-Chimère, x0.1 sinon | ||
Poké Balls exclusives de Légendes Pokémon: Arceus
| Image | Nom | Bonus capture | |
|---|---|---|---|
| Poké Ball | x0.75 | ||
| Super Ball | x1.5 | ||
| Hyper Ball | x2.25 | ||
| Plume Ball | x1.25 si le Pokémon vole haut dans le ciel, x1 sinon | ||
| Envol Ball | x1.75 si le Pokémon vole haut dans le ciel, x1.5 sinon | ||
| Propulse Ball | x2.75 si le Pokémon vole haut dans le ciel, x2 sinon | ||
| Masse Ball | x1.25 durant un combat ou si le Pokémon est pris par surprise hors combat, x1 sinon | ||
| Mégamasse Ball | x2 durant un combat ou si le Pokémon est pris par surprise hors combat, x1.75 sinon | ||
| Gigamasse Ball | x2.75 durant un combat ou si le Pokémon est pris par surprise hors combat, x2.5 sinon | ||
















