Piclairon - Trumbeak EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Piclairon aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Bec Clairon |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | 120 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #732 |
| Alola | #011 |
| Alola (USUL) | #011 |
| Institut Myrtille | #048 |
Talents de la forme
Talent 1
Regard Vif
- Keen Eye EN
Les yeux perçants du Pokémon empêchent sa Précision de baisser.
Talent 2
Multi-Coups
- Skill Link EN
Les capacités pouvant frapper plusieurs fois frappent toujours le nombre maximal de coups.
Talent caché
Ramassage
- Pickup EN
Permet parfois au Pokémon de ramasser les objets que d’autres Pokémon ont utilisés. Il lui arrive aussi d’en trouver hors des combats.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aérien
Roucool 0
Roucoups 0
Roucarnage 0
Piafabec 0
Rapasdepic 0
Nosferapti 0
Nosferalto 0
Canarticho 0
Doduo 0
Dodrio 0
Métamorph 1
Ptéra 1
Hoothoot 1
Noarfang 1
Nostenfer 1
Togetic 1
Natu 1
Xatu 1
Cornèbre 1
Airmure 2
Nirondelle 2
Hélédelle 2
Goélise 2
Bekipan 2
Tylton 3
Altaria 3
Étourmi 3
Étourvol 3
Étouraptor 3
Corboss 4
Pijako 4
Togekiss 4
Poichigeon 5
Colombeau 5
Déflaisan 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Cryptéro 5
Arkéapti 5
Aéroptéryx 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Furaiglon 6
Gueriaigle 6
Vostourno 6
Vaututrice 6
Passerouge 6
Braisillon 6
Flambusard 6
Brutalibré 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Brindibou 7
Efflèche 7
Archéduc 7
Picassaut 7
Piclairon 7
Bazoucan 7
Plumeline Style Flamenco 7
Minisange 8
Bleuseille 8
Corvaillus 8
Nigosier 8
Palarticho 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Tapatoès 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Flotillon 9
Cléopsytra 9
Lestombaile 9
Flamenroule 9
Plumeline Style Pom-Pom 12
Plumeline Style Hula 12
Plumeline Style Buyo 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Gueriaigle de Hisui 15
Archéduc de Hisui 15
Tapatoès Plumage Bleu 15
Tapatoès Plumage Jaune 15
Tapatoès Plumage Blanc 15
Localisations du Pokémon
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 251 | 314 | - | 0 |
| Attaque |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 2 |
| Défense |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Attaque spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Vitesse |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | SL | USUL | EV |
|---|---|---|---|
| Rugissement | 1, 3 | 1, 3 | 1 |
| Picpic | 1 | 1 | 1 |
| Éclate-Roc | 1, 9 | 1, 9 | 1 |
| Boule Roc | 1 | 1 | 1 |
| Écho | 1, 7 | 1, 7 | - |
| Ultrason | 13 | 13 | 13 |
| Picore | 16 | 16 | 16 |
| Atterrissage | 21 | 21 | 21 |
| Furie | 24 | 24 | 24 |
| Grincement | 29 | 29 | 29 |
| Bec Vrille | 32 | 32 | 32 |
| Balle Graine | 37 | 37 | 37 |
| Danse Plumes | 40 | 40 | 40 |
| Mégaphone | 45 | 45 | 45 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | SL | USUL | EV |
|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT088 |
| Vol | CT76 | CT76 | CT097 |
| Toxik | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT085 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT103 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT018 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT007 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | - |
| Ailes d’Acier | CT51 | CT51 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT070 |
| Retour | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT049 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT058 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT027 |
| Atterrissage | CT19 | CT19 | - |
| Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT060 |
| Anti-Air | CT23 | CT23 | CT179 |
| Nitrocharge | CT43 | CT43 | CT038 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | - |
| Écho | CT49 | CT49 | - |
| Rengorgement | CT01 | CT01 | - |
| Confidence | CT100 | CT100 | - |
| Bélier | - | - | CT001 |
| Météores | - | - | CT032 |
| Ténacité | - | - | CT047 |
| Brouhaha | - | - | CT191 |
| Canicule | - | - | CT118 |
| Façade | - | - | CT025 |
| Coup d’Main | - | - | CT130 |
| Sabotage | - | - | CT181 |
| Effort | - | - | CT205 |
| Danse Plumes | - | - | CT216 |
| Mégaphone | - | - | CT117 |
| Tranch’Air | - | - | CT040 |
| Balle Graine | - | - | CT056 |
| Boule Roc | - | - | CT076 |
| Vent Arrière | - | - | CT113 |
| Lame d’Air | - | - | CT065 |
| Rapace | - | - | CT164 |
| Détricanon | - | - | CT102 |
| Acrobatie | - | - | CT014 |
| Double Volée | - | - | CT197 |
| Téra Explosion | - | - | CT171 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | USUL |
|---|---|
| Piqué | i |
| Ronflement | i |
| Brouhaha | i |
| Canicule | i |
| Sabotage | i |
| Mégaphone | i |
| Vent Arrière | i |
| Anti-Brume | i |
| Détricanon | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | SL | USUL | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|
| Mimique | i | i | - |
|
| Brouhaha | i | i | - |
|
| Vent Arrière | i | i | - |
|
| Rapace | i | i | - |
|
| Bang Sonique | i | i | i |
|
| Piqué | - | - | i |
|
| Détricanon | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Soleil
Il garde toujours dans son bec les pépins des fruits qu’il mange, ce qui lui permet de faire feu dès qu’un ennemi se présente.
Lune
En déformant son bec, il peut produire une ribambelle de sons différents, plus bruyants les uns que les autres. Le cauchemar des voisins.
Ultra-Soleil
Ce Pokémon est capable de produire plus de cent sons différents en recourbant le bout de son bec.
Ultra-Lune
Il crache violemment les noyaux des Baies qu’il a mangées. Ils s’éparpillent au sol et donnent naissance à de nouvelles plantes.
Écarlate
Il est capable de produire une centaine de cris différents qu’il utilise pour marquer son territoire lorsqu’il survole ce dernier.
Violet
Les nombreux pépins de Baies qu’il garde dans son bec lui servent de projectiles dont il mitraille les adversaires qu’il croise.
Shasse à l'ancienne
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Soleil | Rencontre | Route 8 | 30% |
| Lune | Rencontre | Route 8 | 30% |
| Ultra-Soleil | Rencontre | Forêt de Poni | 30% |
| Plaine de Poni (2) | 30% | ||
| Route 8 | 30% | ||
| Ultra-Lune | Rencontre | Forêt de Poni | 30% |
| Plaine de Poni (2) | 30% | ||
| Route 8 | 30% | ||
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Zone Côtière (1) | 100% | |
| Rencontre Sandwich Vol N.3 | Zone Côtière (plage)Toutes les plages sauf celle au nord | 28.57%Shasser avec le mode "En avant" permet de diminuer le % des hordes de Picassaut, augmentant ainsi le % de Piclairon ! | |
| Violet | Zone Côtière (1) | 100% | |
| Rencontre Sandwich Vol N.3 | Zone Côtière (plage)Toutes les plages sauf celle au nord | 28.57%Shasser avec le mode "En avant" permet de diminuer le % des hordes de Picassaut, augmentant ainsi le % de Piclairon ! | |




