Rattatac d'Alola - Alolan Raticate EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Rattatac d'Alola aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Souris |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #020 |
| Alola | #016 |
| Alola (USUL) | #016 |
| Kanto (LGPE) | #020 |
Talents de la forme
Talent caché
Isograisse
- Thick Fat EN
Le Pokémon est protégé par une épaisse couche de graisse qui diminue de moitié les dégâts qu’il subit des capacités de types Feu et Glace.
Talent 2
Agitation
- Hustle EN
Améliore l’Attaque du Pokémon, mais diminue la Précision.
Talent 1
Gloutonnerie
- Gluttony EN
Si le Pokémon tient une Baie à manger en cas de PV bas, il la mange dès qu’il a perdu la moitié de ses PV.
Formes
Rattata normal évoluera toujours en Rattatac normal.
Rattata d'Alola évoluera toujours en Rattatac d'Alola.
Offert par Raphaël Chen sur Ultra-Lune après avoir ramassé 20 Emblèmes de Dominant.
Localisations du Pokémon
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 291 | 354 | - | 0 |
| Attaque |
|
160 | 178 | 241 | 265 | 0 |
| Défense |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Attaque spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
| Vitesse |
|
171 | 190 | 253 | 278 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL |
|---|---|---|
| Grimace | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | SL | USUL | LGPLGE |
|---|---|---|---|
| Danse Lames | 1 | 1 | 1 |
| Charge | 1 | 1 | 1 |
| Mimi-Queue | 1 | 1 | 1, 3 |
| Vive-Attaque | 1, 4 | 1, 4 | 1, 6 |
| Puissance | 1, 7 | 1, 7 | 1, 9 |
| Grimace | 1 | 1 | - |
| Morsure | 10 | 10 | 12 |
| Poursuite | 13 | 13 | - |
| Croc de Mort | 16 | 16 | 26 |
| Assurance | 19 | 19 | - |
| Mâchouille | 24 | 24 | 18 |
| Coup Bas | 29 | 29 | 34 |
| Croc Fatal | 34 | 34 | 15 |
| Damoclès | 39 | 39 | 42 |
| Effort | 44 | 44 | - |
| Riposte | - | - | 1 |
| Combo-Griffe | - | - | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | SL | USUL | LGPLGE |
|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | - |
| Hurlement | CT05 | CT05 | - |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT55 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT51 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT48 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT27 |
| Reflet | CT32 | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT05 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT08 |
| Larcin | CT46 | CT46 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT07 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT52 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT43 |
| Tourmente | CT41 | CT41 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT12 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT02 |
| Gonflette | CT08 | CT08 | CT30 |
| Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT18 |
| Embargo | CT63 | CT63 | - |
| Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT20 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | - |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | - |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | - |
| Choc Venin | CT09 | CT09 | - |
| Cradovague | CT34 | CT34 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | - |
| À la Queue | CT60 | CT60 | - |
| Aboiement | CT95 | CT95 | - |
| Confidence | CT100 | CT100 | - |
| Coup d’Boule | - | - | CT01 |
| Tunnel | - | - | CT10 |
| Queue de Fer | - | - | CT19 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | USUL |
|---|---|
| Croc Fatal | i |
| Ronflement | i |
| Vent Glace | i |
| Queue de Fer | i |
| Brouhaha | i |
| Sabotage | i |
| Effort | i |
| Saisie | i |
| Implore | i |
| Onde de Choc | i |
| Dernier Recours | i |
| Psykoud’Boul | i |
| Exécu-Son | i |
| Trépignement | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | USUL | Compatibilités |
|---|---|---|
| Riposte | i |
|
| Combo-Griffe | i |
|
| Contre | i |
|
| Brouhaha | i |
|
| Stockage | i |
|
| Avale | i |
|
| Vendetta | i |
|
| Saisie | i |
|
| Moi d'Abord | i |
|
| Passe-Passe | i |
|
| Tout ou Rien | i |
|
Descriptions des pokédex
Let's Go, Pikachu !
Ce Pokémon se fait apporter à manger par les Rattata qui sont à ses ordres. Il n'accepte que les aliments les plus riches en nutriments et en goût.
Let's Go, Évoli !
Ce Pokémon se fait apporter à manger par les Rattata qui sont à ses ordres. Il n'accepte que les aliments les plus riches en nutriments et en goût.

