Cradopaud - Croagunk EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Cradopaud aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¼ | 1 | ½ | ½ | 4 | ½ | 2 | 1 | ½ | 2 |
Informations générales
Espèce | Toxique |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 2560 |
Taux de capture | 140 |
Bonheur de base | 100 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #453 |
Sinnoh | #129 |
Sinnoh (Pt) | #129 |
Unys (NB2) | #290 |
Kalos centre | #125 |
Galar | #222 |
Isolarmure | #082 |
Formes
Évolutions et reproduction
Talents de la forme
Restaure 25% des PV max si le Pokémon encaisse une capacité Eau mais augmente les dégâts subis par les capacités Feu de 25%. Restaure aussi 12.5% des PV max à la fin de chaque tour par temps de pluie mais perd 12.5% des PV max par temps de soleil.
Affiche un message préventif lorsque l'adversaire possède une capacité "OHKO" ou "super efficace" contre le Pokémon, à son entrée au combat.
Talent caché
Toxitouche
- Poison Touch EN
Octroie 30% de chance d'empoisonner la cible si le Pokémon utilise une capacité de contact.
Localisations du Pokémon
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
X
Y
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 237 | 300 | - | 0 |
Attaque |
|
142 | 158 | 221 | 243 | 1 |
Défense |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Attaque spé |
|
142 | 158 | 221 | 243 | 0 |
Défense spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Vitesse |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombe Beurk | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
Boue-Bombe | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
Choc Venin | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 |
Coud'Boue | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Coup Bas | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 |
Dard-Venin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
Direct Toxik | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 |
Éructation | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 |
Étonnement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Feinte | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
Flatterie | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 |
Machination | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 |
Poursuite | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
Provoc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
Vantardise | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Vendetta | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
Assurance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
Balayage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT07 |
Balayette | - | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT75 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 |
Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 |
Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
Choc Venin | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT74 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coup d'Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT41 |
Cradovague | - | - | - | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | DT78 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 |
Détricanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT73 |
Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 |
Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - |
Embargo | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | - |
Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT30 |
Escalade | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | - | - | - | - |
Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Gonflette | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | DT48 |
Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT16 |
Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 |
Machination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT68 |
Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - |
Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT91 |
Piétisol | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 |
Plaie Croix | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | DT60 |
Poing Boost | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - |
Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT05 |
Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT04 |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Rebond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT52 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
Relais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT29 |
Rengorgement | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | DT85 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 |
Saisie | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - |
Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 |
Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Tricherie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT81 |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 |
Ultimapoing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT00 |
Ultimawashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 |
Vampi-Poing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT63 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
Vendetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT42 |
Vengeance | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | CT79 |
Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 |
Vibrobscur | CT79 | CT79 | CT79 | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|
Balayage | - | i | i | i | i | - |
Blabla Dodo | - | - | i | - | - | - |
Cent Rancunes | - | - | - | - | - | i |
Coaching | - | - | - | - | - | i |
Coud'Boue | i | i | - | - | - | - |
Coup Bas | i | i | - | - | - | - |
Coup d'Boule | - | i | - | - | - | - |
Coup d'Main | i | i | i | i | i | - |
Croc Fatal | - | i | i | i | i | - |
Dépit | i | i | i | i | i | - |
Détricanon | i | i | i | i | i | - |
Double Baffe | - | - | i | i | i | - |
Imitation | - | i | i | i | i | - |
Mitra-Poing | - | - | - | i | i | - |
Onde Vide | i | i | - | - | - | - |
Poing Éclair | i | i | i | i | i | - |
Poing Glace | i | i | i | i | i | - |
Rebond | i | i | i | i | i | - |
Ronflement | i | i | i | i | i | - |
Sabotage | i | i | i | i | i | - |
Saisie | - | - | i | i | i | - |
Taillade | i | i | - | - | - | - |
Tricherie | - | - | i | i | i | - |
Vampi-Poing | - | - | i | i | i | - |
Vent Glace | i | i | i | i | i | - |
Vibrobscur | - | - | i | - | - | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acupression | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Bluff | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Coup Croix | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Coup d'Boule | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Dynamo-Poing | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Moi d'Abord | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Onde Vide | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Pisto-Poing | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Prévention | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i |
|
Réveil Forcé | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Riposte | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Ruse | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Stimulant | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Vampi-Poing | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Yoga | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
Ses joues contiennent des glandes toxiques. Il attaque par surprise et utilise son toucher empoisonné.
Perle
Il émet un gargouillis étrange en gonflant ses glandes de poison pour intimider l'ennemi.
Platine
Son instinct de survie le pousse à ne pas se battre dans les règles. C’est une mascotte populaire.
HeartGold
Le poison extrait de ses doigts est utilisé dans la confection de remèdes qui apaisent les lumbagos.
SoulSilver
Le poison extrait de ses doigts est utilisé dans la confection de remèdes qui apaisent les lumbagos.
Noire
Son instinct de survie le pousse à ne pas se battre dans les règles. C’est une mascotte populaire.
Blanche
Son instinct de survie le pousse à ne pas se battre dans les règles. C’est une mascotte populaire.
X
Ses joues contiennent des glandes toxiques. Il attaque par surprise et utilise son toucher empoisonné.
Y
Ses glandes se gonflent de venin tout en émettant un son effrayant, le laissant ainsi empoisonner ses proies pétrifiées.
Rubis Oméga
Ses joues contiennent des glandes toxiques. Il attaque
par surprise et utilise son toucher empoisonné.
Saphir Alpha
Ses glandes se gonflent de venin tout en émettant un son
effrayant, le laissant ainsi empoisonner ses proies pétrifiées.
Épée
Il intimide ses ennemis en faisant résonner les glandes toxiques de ses joues, puis leur porte un coup empoisonné par surprise.
Bouclier
Dilué, son poison sert de remède. Cela lui a valu de devenir la mascotte populaire d’une entreprise de produits pharmaceutiques.