Couaneton - Ducklett EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Couaneton aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Oiseaudo |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 190 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #580 |
| Unys | #086 |
| Unys (NB2) | #153 |
| Kalos centre | #127 |
| Septentria | #181 |
Talents de la forme
Talent 1
Regard Vif
- Keen Eye EN
Les yeux perçants du Pokémon empêchent sa Précision de baisser.
Talent 2
Cœur de Coq
- Big Pecks EN
Protège des effets qui baissent la Défense.
Talent caché
Hydratation
- Hydration EN
Soigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Lakmécygne
Niveau 35
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Aérien
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Roucool 0
Roucoups 0
Roucarnage 0
Piafabec 0
Rapasdepic 0
Nosferapti 0
Nosferalto 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Canarticho 0
Doduo 0
Dodrio 0
Otaria 0
Lamantine 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Ptéra 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Hoothoot 1
Noarfang 1
Nostenfer 1
Togetic 1
Natu 1
Xatu 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Cornèbre 1
Roigada 1
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Airmure 2
Hyporoi 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Nirondelle 2
Hélédelle 2
Goélise 2
Bekipan 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Tylton 3
Altaria 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Étourmi 3
Étourvol 3
Étouraptor 3
Keunotor 3
Castorno 3
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Corboss 4
Pijako 4
Togekiss 4
Poichigeon 5
Colombeau 5
Déflaisan 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Cryptéro 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Arkéapti 5
Aéroptéryx 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Mamanbo 5
Limonde 6
Furaiglon 6
Gueriaigle 6
Vostourno 6
Vaututrice 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Passerouge 6
Braisillon 6
Flambusard 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Brutalibré 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Brindibou 7
Efflèche 7
Archéduc 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Picassaut 7
Piclairon 7
Bazoucan 7
Plumeline Style Flamenco 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Concombaffe 7
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Minisange 8
Bleuseille 8
Corvaillus 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Corayôme 8
Palarticho 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Tapatoès 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Flotillon 9
Cléopsytra 9
Lestombaile 9
Flamenroule 9
Terraiste 9
Plumeline Style Pom-Pom 12
Plumeline Style Hula 12
Plumeline Style Buyo 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Gueriaigle de Hisui 15
Archéduc de Hisui 15
Tapatoès Plumage Bleu 15
Tapatoès Plumage Jaune 15
Tapatoès Plumage Blanc 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
X
Y
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 265 | 328 | - | 1 |
| Attaque |
|
111 | 124 | 187 | 205 | 0 |
| Défense |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Attaque spé |
|
111 | 124 | 187 | 205 | 0 |
| Défense spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Vitesse |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru-Ailes | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pistolet à O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bulles d’O | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Danse Pluie | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Danse Plumes | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Aéropique | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tourniquet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Vibraqua | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Atterrissage | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vent Arrière | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Anneau Hydro | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Lame d’Air | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Rapace | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Anti-Brume | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vent Violent | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT097 |
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | CT123 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT135 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Plongée | CS06 | CS06 | - | - | - | - | - |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT027 |
| Picore | CT88 | CT88 | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
| Ébullition | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | - |
| Ailes d’Acier | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT070 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Atterrissage | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | CT032 |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | CT034 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | CT047 |
| Siphon | - | - | - | - | - | - | CT208 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Effort | - | - | - | - | - | - | CT205 |
| Danse Plumes | - | - | - | - | - | - | CT216 |
| Tranch’Air | - | - | - | - | - | - | CT040 |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | CT011 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | CT113 |
| Lame d’Air | - | - | - | - | - | - | CT065 |
| Rapace | - | - | - | - | - | - | CT164 |
| Vent Violent | - | - | - | - | - | - | CT160 |
| Voix Enjôleuse | - | - | - | - | - | - | CT019 |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | CT110 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | CT020 |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | - | CT022 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i |
| Vent Glace | i | i | i |
| Blabla Dodo | i | - | - |
| Brouhaha | i | i | i |
| Effort | i | i | i |
| Atterrissage | i | - | - |
| Vent Arrière | i | i | i |
| Vibraqua | - | i | i |
| Anti-Brume | - | - | i |
| Aqua-Brèche | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornade | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Mimique | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Ailes d’Acier | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tranch’Air | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Saumure | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Air Veinard | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Moi d'Abord | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Lance-Boue | - | - | i | i | i | i | - |
|
| Aqua-Jet | - | - | - | - | - | i | i |
|
| Effort | - | - | - | - | - | - | i |
|
| Plongée | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Un Pokémon Oiseau doué pour la plongée. Il nage sous l'eau à la rechercher de sphaigne, son plat préféré.
Blanche
Quand on l'attaque, il s'ébroue et fait jaillir de la vapeur d'eau de tout son corps. Il se cache dedans pour s'enfuir.
X
Quand on l’attaque, il s’ébroue et fait jaillir de la vapeur d’eau de tout son corps. Il se cache dedans pour s’enfuir.
Y
Un Pokémon doué pour la plongée qui passe son temps sous l’eau à chercher des sphaignes, son plat préféré.
Rubis Oméga
Quand on l’attaque, il s’ébroue et fait jaillir de la vapeur d’eau
de tout son corps. Il se cache dedans pour s’enfuir.
Saphir Alpha
Un Pokémon doué pour la plongée qui passe son temps
sous l’eau à chercher des sphaignes, son plat préféré.
Écarlate
Il ne sait pas encore très bien voler, alors il observe la danse de ses parents Lakmécygne pour apprendre à battre des ailes correctement.
Violet
Ce Pokémon muscle son corps en nageant dans les profondeurs des lacs. Il y recherche des sphaignes pour se nourrir.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir | Rencontre Ombres au sol | Pont Yoneuve | 100% |
| Blanc | Rencontre Ombres au sol | Pont Yoneuve | 100% |
| Noir 2 | Rencontre Ombres au sol | Pont Yoneuve | 100% |
| Blanc 2 | Rencontre Ombres au sol | Pont Yoneuve | 100% |
Sur la 6ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Rives du Confluent (1) | 100% |
| Rencontre - Matin / Journée Sandwich Eau N.3 | Rives du Confluent (herbe) | 86.96% | |
| Violet | Reset | Rives du Confluent (1) | 100% |
| Rencontre - Matin / Journée Sandwich Eau N.3 | Gorge de la Corne (herbe) | 86.96% | |
| Rives du Confluent (herbe) | 86.96% | ||


