Sorbébé - Vanillite EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Sorbébé aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Poudreuse |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 250 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #582 |
| Unys | #088 |
| Unys (NB2) | #255 |
| Kalos mont. | #085 |
| Alola | #255 |
| Alola (USUL) | #332 |
| Galar | #072 |
| Couronneige | #022 |
| Illumis | #113 |
Talents de la forme
Talent 2
Rideau Neige
- Snow Cloak EN
Augmente l’Esquive du Pokémon quand il neige.
Talent 1
Corps Gel
- Ice Body EN
Régénère peu à peu les PV du Pokémon quand il neige.
Talent caché
Armurouillée
- Weak Armor EN
Quand le Pokémon est touché par une capacité physique, sa Défense baisse mais sa Vitesse augmente beaucoup.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Minéral
Racaillou 0
Gravalanch 0
Grolem 0
Onix 0
Métamorph 1
Simularbre 1
Steelix 2
Tarinor 2
Stalgamin 3
Oniglali 3
Tarinorme 4
Momartik 4
Nodulithe 5
Géolithe 5
Gigalithe 5
Crabicoque 5
Crabaraque 5
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Miamiasme 5
Miasmax 5
Sorbébé 5
Sorboul 5
Sorbouboul 5
Grindur 5
Noacier 5
Monorpale 6
Dimoclès 6
Exagide Forme Parade 6
Trousselin 7
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Charbi 8
Wagomine 8
Monthracite 8
Tutétékri 8
Dolman 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Duralugon 8
Pâtachiot 9
Briochien 9
Selutin 9
Amassel 9
Gigansel 9
Vrombi 9
Vrombotor 9
Germéclat 9
Floréclat 9
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pondralugon 10
Racaillou d'Alola 12
Gravalanch d'Alola 12
Grolem d'Alola 12
Voltorbe de Hisui 15
Électrode de Hisui 15
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Blanche
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Antre 21, Antre 55, Antre 73, Berges de Motorby, Bois de Clairjour, Cimetière Ancien, Coiffe du Géant, Croisée Trois-Voies, Empreinte du Géant, Fosse des Sables, Lac Coupenotte Est, Lac Coupenotte Ouest, Lac Milobellus Nord, Lac Milobellus Sud, Lac Ouragan, Lac Poké Ball, Mer Banquise, Miroir du Géant, Pente Enneigée, Plaine Granfroy, Plaine Verdoyante, Plateau de Kickenham, Prairie Entre-Ponts, Repos du Géant
Bouclier
Antre 21, Antre 55, Antre 73, Antre 83, Berges de Motorby, Bois de Clairjour, Cimetière Ancien, Coiffe du Géant, Croisée Trois-Voies, Empreinte du Géant, Fosse des Sables, Lac Coupenotte Est, Lac Coupenotte Ouest, Lac Milobellus Nord, Lac Milobellus Sud, Lac Ouragan, Lac Poké Ball, Mer Banquise, Miroir du Géant, Pente Enneigée, Plaine Granfroy, Plaine Verdoyante, Plateau de Kickenham, Prairie Entre-Ponts, Repos du Géant
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 213 | 276 | - | 0 |
| Attaque |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Attaque spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 1 |
| Défense spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Vitesse |
|
111 | 124 | 187 | 205 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brume | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| Laser Glace | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 |
| Blizzard | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 58 |
| Armure | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Acidarmure | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Vent Glace | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Voile Miroir | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | - |
| Brouhaha | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | - |
| Grêle | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | - |
| Provoc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 |
| Étonnement | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | - |
| Glaciation | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 | - |
| Stalactite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | - |
| Avalanche | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | - |
| Miroi-Tir | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
| Charge | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Destruction | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Chute Glace | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Explosion | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT013 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT105 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT17 | CT016 |
| Explosion | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | - |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT017 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | - |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT109 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT095 |
| Luminocanon | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | DT70 | CT084 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Souffle Glacé | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | - | CT138 |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | - |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Destruction | - | - | - | - | - | - | CT20 | CT048 |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | CT27 | CT049 |
| Possessif | - | - | - | - | - | - | CT44 | - |
| Stalactite | - | - | - | - | - | - | CT51 | CT149 |
| Avalanche | - | - | - | - | - | - | CT64 | - |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT035 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | DT35 | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | DT42 | CT071 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | DT46 | CT080 |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | DT83 | - |
| Glaciation | - | - | - | - | - | - | - | CT155 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i |
| Vent Glace | i | i | i |
| Blabla Dodo | i | - | - |
| Brouhaha | i | i | i |
| Reflet Magik | i | i | i |
| Rayon Signal | i | i | i |
| Mur de Fer | i | i | i |
| Vol Magnétik | i | i | i |
| Vibraqua | - | i | i |
| Interversion | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poudreuse | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Possessif | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Mur de Fer | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Vibraqua | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Don Naturel | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Vol Magnétik | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Éclats Glace | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Allègement | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Explosion | - | - | - | - | - | - | i |
|
| Voile Aurore | - | - | - | - | - | - | i |
|
| Chute Glace | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il exhale une haleine à -50 °C. Il fabrique des cristaux de neige et fait neiger autour de lui.
Blanche
Ce Pokémon est né d'un glaçon qui a baigné dans la lumière du matin. Il se cache dans la neige pour dormir.
X
Il exhale une haleine à -50 °C. Il fabrique des cristaux de neige et fait neiger autour de lui.
Y
Ce Pokémon est né d’un glaçon qui a baigné dans la lumière du matin. Il se cache dans la neige pour dormir.
Rubis Oméga
Il exhale une haleine à -50 °C. Il fabrique des cristaux de neige
et fait neiger autour de lui.
Saphir Alpha
Ce Pokémon est né d’un glaçon qui a baigné dans la lumière
du matin. Il se cache dans la neige pour dormir.
Soleil
Né dans une colonne de glace, ce Pokémon peut créer des flocons de neige de son souffle glacé, voire même faire tomber la neige en été.
Lune
Serrer Sorbébé contre soi procure une délicieuse sensation de fraîcheur. Dans les régions chaudes, c’est le Pokémon à avoir à la maison.
Ultra-Soleil
Son souffle glacé descend jusqu’à -50 °C. Il fond peu à peu quand il se retrouve dans un endroit chaud.
Ultra-Lune
Il est né d’une stalactite de glace qui, face au soleil du matin, a fait le vœu de ne pas fondre. Il se terre dans la neige pour dormir la nuit.
Épée
Il ne peut pas vivre dans les contrées chaudes. Il souffle un air glacial pour faire tomber la neige, puis s’y plonge pour dormir.
Bouclier
On raconte qu’il est né de stalactites. Il gèle les alentours en soufflant de l’air à - 50 °C pour améliorer son confort.
Légendes Z-A
Ce Pokémon fait tomber la neige autour de lui en créant des cristaux de glace. La température de son souffle descend à −50 °C.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Lég. : Z-A | Reset Faisable 2 par 2 | Zone Sauvage n°12 (1) | 100% |
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Glace ★★★ | 100% |



