Colombeau - Tranquill EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Colombeau aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Sauvapigeon |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | 120 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #520 |
| Unys | #026 |
| Unys (NB2) | #015 |
| Galar | #027 |
Talents de la forme
Talent caché
Rivalité
- Rivalry EN
Le Pokémon déteste la concurrence et inflige plus de dégâts si sa cible est du même sexe. Par contre, il en inflige moins si sa cible est du sexe opposé.
Talent 2
Chanceux
- Super Luck EN
Le Pokémon est tellement chanceux qu’il inflige plus fréquemment des coups critiques.
Talent 1
Cœur de Coq
- Big Pecks EN
Protège des effets qui baissent la Défense.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aérien
Roucool 0
Roucoups 0
Roucarnage 0
Piafabec 0
Rapasdepic 0
Nosferapti 0
Nosferalto 0
Canarticho 0
Doduo 0
Dodrio 0
Métamorph 1
Ptéra 1
Hoothoot 1
Noarfang 1
Nostenfer 1
Togetic 1
Natu 1
Xatu 1
Cornèbre 1
Airmure 2
Nirondelle 2
Hélédelle 2
Goélise 2
Bekipan 2
Tylton 3
Altaria 3
Étourmi 3
Étourvol 3
Étouraptor 3
Corboss 4
Pijako 4
Togekiss 4
Poichigeon 5
Colombeau 5
Déflaisan 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Cryptéro 5
Arkéapti 5
Aéroptéryx 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Furaiglon 6
Gueriaigle 6
Vostourno 6
Vaututrice 6
Passerouge 6
Braisillon 6
Flambusard 6
Brutalibré 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Brindibou 7
Efflèche 7
Archéduc 7
Picassaut 7
Piclairon 7
Bazoucan 7
Plumeline Style Flamenco 7
Minisange 8
Bleuseille 8
Corvaillus 8
Nigosier 8
Palarticho 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Tapatoès 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Flotillon 9
Cléopsytra 9
Lestombaile 9
Flamenroule 9
Plumeline Style Pom-Pom 12
Plumeline Style Hula 12
Plumeline Style Buyo 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Gueriaigle de Hisui 15
Archéduc de Hisui 15
Tapatoès Plumage Bleu 15
Tapatoès Plumage Jaune 15
Tapatoès Plumage Blanc 15
Localisations du Pokémon
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Épée
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 265 | 328 | - | 0 |
| Attaque |
|
171 | 190 | 253 | 278 | 2 |
| Défense |
|
144 | 160 | 223 | 245 | 0 |
| Attaque spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense spé |
|
108 | 120 | 183 | 201 | 0 |
| Vitesse |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe-Vent | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
| Tornade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Groz’Yeux | 8 | 8 | 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1 |
| Rugissement | 4 | 4 | 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 |
| Vive-Attaque | 11 | 11 | 11 | 1, 11 | 1, 11 | 1, 11 | 1 |
| Piqué | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 56 |
| Détection | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 |
| Vantardise | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 |
| Façade | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| Provoc | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 |
| Danse Plumes | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 26 |
| Tranch’Air | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Atterrissage | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 44 |
| Vent Arrière | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 |
| Lame d’Air | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT06 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - |
| Picore | CT88 | CT88 | - | - | - | - | - |
| Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT56 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
| Écho | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - |
| Rengorgement | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | DT85 |
| Ailes d’Acier | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | CT30 |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Atterrissage | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | CT40 |
| Lame d’Air | - | - | - | - | - | - | CT95 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | DT12 |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | DT13 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | DT35 |
| Canicule | - | - | - | - | - | - | DT36 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Piqué | i | i | i | - |
| Ronflement | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Brouhaha | i | i | i | - |
| Canicule | i | i | i | - |
| Atterrissage | i | - | - | - |
| Vent Arrière | i | i | i | - |
| Anti-Brume | - | - | i | - |
| Double Volée | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypnose | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ailes d’Acier | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Aurore | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Brouhaha | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Vœu | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Air Veinard | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Passe-Cadeau | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Tranche-Nuit | - | - | i | i | i | i | i |
|
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Aussi éloigné qu'il puisse se trouver, il parvient toujours à retourner auprès de son Dresseur.
Blanche
On dit que tout au fond de la forêt où il vit, il y aurait un pays paisible qui n'a jamais connu la guerre.
X
On dit que tout au fond de la forêt où il vit, il y aurait un pays paisible qui n’a jamais connu la guerre.
Y
Quel que soit le lieu où il se trouve, il arrive toujours à retrouver son Dresseur comme son propre nid.
Rubis Oméga
On dit que tout au fond de la forêt où il vit, il y aurait un pays
paisible qui n’a jamais connu la guerre.
Saphir Alpha
Quel que soit le lieu où il se trouve, il arrive toujours
à retrouver son Dresseur comme son propre nid.
Épée
Il vole relativement vite et peut parcourir des kilomètres sans oublier où se trouvent son Dresseur et son nid.
Bouclier
Il est intelligent et possède une bonne mémoire. On raconte que les livreurs le choisissent souvent comme partenaire.





