Venipatte - Venipede EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Venipatte aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Chilopode |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | 250 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #543 |
| Unys | #049 |
| Unys (NB2) | #043 |
| Kalos centre | #120 |
| Isolarmure | #074 |
| Illumis | #068 |
Talents de la forme
Talent caché
Turbo
- Speed Boost EN
La Vitesse du Pokémon augmente à chaque tour.
Talent 1
Point Poison
- Poison Point EN
Peut empoisonner l’attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Talent 2
Essaim
- Swarm EN
Augmente la puissance des capacités de type Insecte du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Talents de la forme
Talent caché
Pied Véloce
- Quick Feet EN
Augmente la Vitesse du Pokémon en cas d’altération de statut.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Insectoïde
Chenipan 0
Chrysacier 0
Papilusion 0
Aspicot 0
Coconfort 0
Dardargnan 0
Paras 0
Parasect 0
Mimitoss 0
Aéromite 0
Insécateur 1
Scarabrute 1
Métamorph 1
Coxy 1
Coxyclaque 1
Mimigal 1
Migalos 1
Yanma 1
Pomdepik 2
Foretress 2
Scorplane 2
Cizayox 2
Caratroc 2
Scarhino 2
Chenipotte 2
Armulys 2
Charmillon 2
Blindalys 2
Papinox 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Ningale 2
Ninjask 2
Muciole 3
Lumivole 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Crikzik 4
Mélokrik 4
Cheniti Cape Plante 4
Cheniselle Cape Plante 4
Papilord 4
Apitrini 4
Apireine 4
Rapion 4
Drascore 4
Yanmega 4
Scorvol 4
Larveyette 5
Couverdure 5
Manternel 5
Venipatte 5
Scobolide 5
Brutapode 5
Crabicoque 5
Crabaraque 5
Carabing 5
Lançargot 5
Statitik 5
Mygavolt 5
Escargaume 6
Limaspeed 6
Fermite 6
Pyronille 6
Pyrax 6
Lépidonille 6
Pérégrain 6
Prismillon Motif Blizzard 6
Larvibule 7
Chrysapile 7
Lucanon 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Sovkipou 7
Sarmuraï 7
Larvadar 8
Coléodôme 8
Astronelle 8
Grillepattes 8
Scolocendre 8
Frissonille 8
Beldeneige 8
Hachécateur 8
Tissenboule 9
Filentrappe 9
Lilliterelle 9
Gambex 9
Léboulérou 9
Bérasca 9
Prismillon Motif Floraison 14
Prismillon Motif Banquise 14
Prismillon Motif Glace 15
Prismillon Motif Continent 15
Prismillon Motif Verdure 15
Prismillon Motif Monarchie 15
Prismillon Motif Métropole 15
Prismillon Motif Rivage 15
Prismillon Motif Archipel 15
Prismillon Motif Sécheresse 15
Prismillon Motif Sable 15
Prismillon Motif Delta 15
Prismillon Motif Cyclone 15
Prismillon Motif Mangrove 15
Prismillon Motif Zénith 15
Prismillon Motif Soleil Levant 15
Prismillon Motif Jungle 15
Prismillon Motif Poké Ball 15
Prismillon Motif Fantaisie 15
Localisations du Pokémon
Blanche
Noire 2
Blanche 2
X
Y
Soleil
Lune
Épée
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 201 | 264 | - | 0 |
| Attaque |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Défense |
|
138 | 154 | 217 | 238 | 1 |
| Attaque spé |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
| Défense spé |
|
102 | 114 | 177 | 194 | 0 |
| Vitesse |
|
135 | 150 | 213 | 234 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 52 |
| Dard-Venin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Toxik | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Hâte | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 48 |
| Grincement | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Boul’Armure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Abri | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 |
| Roulade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Poursuite | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| Queue-Poison | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | - |
| Escalade | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| Piqûre | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | - |
| Choc Venin | 26 | 26 | 38 | 26, 38 | 26, 38 | 26 | 24 | - |
| Bulldoboule | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - |
| Piège de Venin | - | - | - | - | - | 38 | 40 | - |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 |
| Groz’Yeux | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Harcèlement | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Dard-Nuée | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT064 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | CT007 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | - |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT017 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 | CT053 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | - |
| Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT109 |
| Gyroballe | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | DT52 | - |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | - |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 | CT077 |
| Choc Venin | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT74 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Survinsecte | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | - |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Harcèlement | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - | - |
| Dard-Nuée | - | - | - | - | - | - | CT07 | - |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | CT16 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Châtiment | - | - | - | - | - | - | CT77 | - |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | DT12 | CT047 |
| Picots | - | - | - | - | - | - | DT23 | CT088 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT035 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | DT46 | CT080 |
| Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | DT54 | CT089 |
| Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | DT91 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | CT056 |
| Tomberoche | - | - | - | - | - | - | - | CT036 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Effort | i | i | i | - |
| Mur de Fer | i | i | i | - |
| Piqûre | i | i | i | - |
| Rayon Signal | - | i | i | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | i |
| Métalliroue | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Double Dard | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Dard-Nuée | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Picots | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Pics Toxik | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Escalade | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Morsure | - | - | - | - | - | - | i |
|
| Taillade | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Sa morsure est très venimeuse. Elle paralyse même les grands Pokémon Oiseaux, ses prédateurs.
Blanche
Il sonde les alentours avec les antennes sur sa tête et sa queue. Il est extrêmement brutal.
X
Il sonde les alentours avec les antennes sur sa tête et sa queue. Il est extrêmement brutal.
Y
Sa morsure est très venimeuse. Elle paralyse même les grands Pokémon Oiseaux, ses prédateurs.
Rubis Oméga
Il sonde les alentours avec les antennes sur sa tête
et sa queue. Il est extrêmement brutal.
Saphir Alpha
Sa morsure est très venimeuse. Elle paralyse même les grands
Pokémon Oiseaux, ses prédateurs.
Épée
Bien qu’appartenant à des espèces similaires, les Venipatte et les Grillepattes se livrent à des conflits violents lorsqu’ils se croisent.
Bouclier
Ses crocs sont extrêmement venimeux. Dès qu’il voit une proie à son goût, il bondit sur elle sans penser aux conséquences.
Légendes Z-A
Sa morsure est très venimeuse. Elle paralyse même les grands Pokémon oiseaux, ses prédateurs.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Lég. : Z-A | Reset Faisable jusqu'à 3 par 3 | Zone Sauvage n°5 (1) | 100% |
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Insecte / Poison ★ | 100% |





