Spectrum - Haunter EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Spectrum aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Gaz |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 90 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #093 |
| Kanto | #093 |
| Johto | #059 |
| Sinnoh | #070 |
| Sinnoh (Pt) | #070 |
| Johto (HGSS) | #059 |
| Kalos mont. | #031 |
| Alola | #062 |
| Alola (USUL) | #074 |
| Kanto (LGPE) | #093 |
| Galar | #142 |
| Hisui | #137 |
| Paldea | #069 |
| Septentria | #119 |
| Illumis | #066 |
| Pokopia | #094 |
Talents de la forme
Talent 1
Lévitation
- Levitate EN
Le Pokémon flotte, ce qui l’immunise contre les capacités de type Sol.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Spectrum
Niveau 25
Stade 2
-
Ectoplasma
Échange
Stade spécial
-
-
Ectoplasma Gigamax
Forme Gigamax de Ectoplasma
Pokémon compatibles à la reproduction
Amorphe
Tadmorv 0
Grotadmorv 0
Fantominus 0
Spectrum 0
Ectoplasma 0
Smogo 1
Smogogo 1
Métamorph 1
Feuforêve 1
Qulbutoké 2
Limagma 2
Volcaropod 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Gloupti 3
Avaltout 3
Morphéo 3
Polichombr 3
Branette 3
Skelénox 3
Téraclope 3
Éoko 3
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Baudrive 4
Grodrive 4
Magirêve 4
Spiritomb 4
Gallame 4
Noctunoir 4
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Nucléos 5
Méios 5
Symbios 5
Viskuse 5
Moyade 5
Anchwatt 6
Lampéroie 6
Ohmassacre 6
Funécire 6
Mélancolux 6
Lugulabre 6
Limonde 6
Brocélôme 7
Desséliande 7
Pitrouille Taille Normale 7
Banshitrouye Taille Normale 7
Bacabouh 7
Trépassable 7
Mimiqui 7
Tutétékri 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wattapik 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Tadmorv d'Alola 12
Grotadmorv d'Alola 12
Mimiqui Forme Démasquée 12
Smogogo de Galar 12
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Localisations du Pokémon
Rouge
Bleue
Jaune
Or
Argent
Cristal
Rouge Feu
Vert Feuille
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Let's Go, Pikachu !
Let's Go, Évoli !
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 231 | 294 | - | 0 |
| Attaque |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Attaque spé |
|
239 | 266 | 329 | 361 | 2 |
| Défense spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| Vitesse |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Poing Ombre | i | i | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS | LPA | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léchouille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Onde Folie | 1 | 1 | 31 | 31 | 31 | 21 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1, 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ombre Nocturne | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 30 | 30 | - | 30 | - |
| Hypnose | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 4 |
| Dévorêve | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 60 | 60 | - | 60 | - |
| Dépit | - | - | 1, 8 | 1, 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | - | 16 | 16 | - | 16 | - |
| Regard Noir | - | - | 13 | 13 | 13 | 64 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Malédiction | - | - | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 |
| Lien du Destin | - | - | 48 | 48 | 48 | 39 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 54 | 54 | - | 54 | - |
| Poing Ombre | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Cauchemar | - | - | - | - | - | 53 | - | 55 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - |
| Ball’Ombre | - | - | - | - | - | 45 | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 48 | 48 | 43 | 48 | 40 |
| Représailles | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 12 | 12 | - | 12 | - |
| Coup Bas | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 36 | 36 | - | 36 | - |
| Vibrobscur | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 42 | 42 | 34 | 42 | 36 |
| Châtiment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 24 | 24 | 11 | 24 | - |
| Purédpois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Gaz Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - |
| Feu Follet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| Étonnement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Choc Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| Choc Mental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Ombre Portée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Cradovague | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Requiem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Hantise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - | CT06 | CT175 | CT007 |
| Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Méga-Sangsue | CT21 | CT21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | - | - | - | - |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | - | - | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT36 | DT08 | CT24 | CT126 | CT067 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT38 | - | - | CT166 | CT106 |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT40 | DT11 | CT29 | CT120 | CT063 |
| Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | CT32 | - | - |
| Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Destruction | CT36 | CT36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT42 | CT20 | - | - | CT048 |
| Dévorêve | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT59 | - | CT85 | - | CT127 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT21 | CT44 | CT085 | - |
| Vague Psy | CT46 | CT46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Explosion | CT47 | CT47 | - | - | - | - | - | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | - | - | CT64 | - | - |
| Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | DT20 | CT90 | CT103 | CT085 |
| Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 | CT091 |
| Élecanon | - | - | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boost | - | - | CT09 | CT09 | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | - | CT77 | CT203 | - |
| Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - |
| Zénith | - | - | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - | CT34 | CT11 | CT049 | - |
| Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - | - |
| Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT25 | CT17 | CT007 | CT017 |
| Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT33 | CT18 | CT050 | - |
| Giga-Sangsue | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - | CT28 | CT19 | CT111 | CT042 |
| Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 | CT035 |
| Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - | - |
| Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - | - |
| Ball’Ombre | - | - | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT43 | DT33 | CT30 | CT114 | CT074 |
| Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | CT87 | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | DT27 | CT82 | CT070 | - |
| Attraction | - | - | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT31 | CT45 | - | - |
| Larcin | - | - | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT23 | CT46 | CT018 | - |
| Cauchemar | - | - | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bombe Beurk | - | - | - | - | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT52 | DT22 | CT36 | CT148 | CT053 |
| Tourmente | - | - | - | - | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | - | CT41 | - | - |
| Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT39 | CT42 | CT025 | CT109 |
| Provoc | - | - | - | - | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT02 | DT37 | CT12 | CT087 | CT095 |
| Échange | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | - | DT40 | CT48 | CT098 | - |
| Saisie | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feu Follet | - | - | - | - | - | - | - | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT11 | CT38 | CT61 | CT107 | CT057 |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Représailles | - | - | - | - | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | - | CT57 | CT66 | - | - |
| Embargo | - | - | - | - | - | - | - | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | - | - | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | - | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | - | CT59 | CT56 | CT043 | - |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT26 | DT57 | CT84 | CT083 | CT077 |
| Vibrobscur | - | - | - | - | - | - | - | CT79 | CT79 | CT79 | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | CT20 | DT58 | CT79 | CT094 | CT090 |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | - | DT65 | CT53 | CT119 | CT026 |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | - | - | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | - | CT65 | CT65 | CT061 | CT061 |
| Distorsion | - | - | - | - | - | - | - | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | - | CT70 | CT92 | CT161 | - |
| Séduction | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Choc Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - | CT74 | - | CT045 | - |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | CT76 | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - | - |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | CT32 | DT92 | CT21 | CT079 | CT092 |
| Harcèlement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - | - | - |
| Tricherie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT21 | DT81 | - | CT062 | - |
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT05 | - | CT068 | CT023 |
| Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT31 | CT03 | - | CT067 | CT029 |
| Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT35 | CT04 | - | CT069 | CT024 |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT26 | - | CT006 | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | CT034 | CT049 |
| Zone Étrange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT71 | - | - | - |
| Châtiment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT77 | - | CT029 | - |
| Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT30 | - | CT122 | - |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | - | - |
| Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT38 | - | CT109 | - |
| Cradovague | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT78 | - | CT214 | - |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT83 | - | - | - |
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT042 | - |
| Onde Folie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT017 | - |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT174 | - |
| Métronome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT080 | CT099 |
| Dépit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT177 | - |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT202 | - |
| Possessif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT092 | - |
| Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT091 | CT089 |
| Exploforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT158 | - |
| Machination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT140 | CT083 |
| Détricanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT102 | CT100 |
| Bombe Acide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT013 | CT112 |
| Hantise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT151 | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT219 | - |
| Esprit Frappeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT198 | - |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Poing Ombre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT118 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | i | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Copie | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Explosion | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
| Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - | - | - |
| Boost | - | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | - | - | i | i | i | i | i | - | i |
| Poing Glace | - | - | - | i | i | i | i | i | - | i |
| Poing Éclair | - | - | - | i | i | i | i | i | - | i |
| Dépit | - | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Vent Glace | - | - | - | i | i | i | i | i | - | i |
| Brouhaha | - | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Tour de Magie | - | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Sabotage | - | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Coup Bas | - | - | - | i | i | - | - | - | - | - |
| Vent Mauvais | - | - | - | i | i | - | - | - | - | i |
| Balance | - | - | - | - | i | i | i | i | - | - |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Échange | - | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Saisie | - | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Vibrobscur | - | - | - | - | - | i | - | - | - | i |
| Zone Étrange | - | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Tricherie | - | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
| Gaz Corrosif | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Esprit Frappeur | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Bombe Beurk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Ball’Ombre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Psyko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vague Psy | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Requiem | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Buée Noire | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Explosion | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Feu Follet | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Rancune | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Étonnement | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Poing Feu | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Poing Glace | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Entrave | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Purédpois | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Bain de Smog | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Copie-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Rouge
Il peut se glisser à travers les murs comme une créature d'une autre dimension.
Bleue
Il peut se glisser à travers les murs comme une créature d'une autre dimension.
Jaune
Les tremblements provoqués par le contact de sa langue éthérée ne s'arrêtent qu'à l'évanouissement.
Or
Dans les ténébres obscures, là où on ne voit rien, il se déplace en silence à l'affût de sa proie.
Argent
Sa langue est de gaz. Si léchée, la cible est prise de tremblements jusqu'à ce que mort s'en suive.
Cristal
Il se cache dans le noir, cherchant à prendre la vie de la prochaine créature qui le croise.
Rubis
SPECTRUM est un POKéMON dangereux. Si l'un d'entre eux fait signe d'approcher, il ne faut jamais l'écouter. Ce POKéMON risque de sortir sa langue pour essayer de voler votre vie.
Saphir
SPECTRUM est un POKéMON dangereux. Si l'un d'entre eux fait signe d'approcher, il ne faut jamais l'écouter. Ce POKéMON risque de sortir sa langue pour essayer de voler votre vie.
Émeraude
SPECTRUM est un POKéMON dangereux. Si l'un d'entre eux fait signe d'approcher, il ne faut pas l'écouter. Il risque de sortir sa langue pour essayer de voler votre vie.
Diamant
Il peut traverser n'importe quel obstacle. Il rôde dans les murs pour surveiller ses ennemis.
Perle
Il vole l'énergie vitale de l'ennemi d'un coup de langue gazeuse. Il aime chasser dans l'ombre.
Platine
Il adore se tapir dans l’ombre et faire frissonner ses proies en leur touchant l’épaule.
HeartGold
Dans les ténèbres impénétrables, là où on ne voit rien, il se déplace en silence à l'affût de sa proie.
SoulSilver
Dans les ténèbres impénétrables, là où on ne voit rien, il se déplace en silence à l'affût de sa proie.
Noire
Il adore se tapir dans l'ombre et faire frissonner ses proies en leur touchant l'épaule.
Blanche
Il adore se tapir dans l'ombre et faire frissonner ses proies en leur touchant l'épaule.
X
Si vous avez l’impression qu’on vous surveille dans le noir, c’est sûrement qu’un Spectrum est dans le coin.
Y
Il vole l’énergie vitale de l’ennemi d’un coup de langue gazeuse. Il aime chasser dans l’ombre.
Rubis Oméga
