Ramboum - Loudred EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Ramboum aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Grosse Voix |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 120 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #294 |
| Hoenn | #046 |
| Kalos centre | #141 |
| Hoenn (ROSA) | #047 |
| Isolarmure | #149 |
Talents de la forme
Talent 1
Anti-Bruit
- Soundproof EN
Protège le Pokémon de toutes les capacités sonores.
Talent caché
Querelleur
- Scrappy EN
Permet aux capacités de type Normal ou Combat du Pokémon de toucher les Pokémon de type Spectre. Immunise aussi contre le talent Intimidation.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Terrestre
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Osselait 1
Ossatueur 1
Excelangue 1
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Kangourex 1
Tauros 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Ronflex 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Roigada 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Embrylex 2
Ymphect 2
Tyranocif 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Galekid 3
Galegon 3
Galeking 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Kecleon 3
Tropius 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Kranidos 4
Charkos 4
Dinoclier 4
Bastiodon 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Dimoret 4
Coudlangue 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Drakkarmin 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Amagara 6
Dragmara 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Tritox 7
Malamandre 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Boumata 7
Togedemaru 7
Draïeul 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Séracrawl de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 309 | 372 | - | 2 |
| Attaque |
|
160 | 178 | 241 | 265 | 0 |
| Défense |
|
109 | 122 | 185 | 203 | 0 |
| Attaque spé |
|
160 | 178 | 241 | 265 | 0 |
| Défense spé |
|
109 | 122 | 185 | 203 | 0 |
| Vitesse |
|
118 | 132 | 195 | 214 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|
| Morsure | i | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écras’Face | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Écrasement | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Hurlement | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| Ultrason | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 |
| Grincement | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Repos | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 36 | 36 | 36 | 15 | 15 |
| Blabla Dodo | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 41 | 41 | 41 | 15 | 15 |
| Brouhaha | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 27 | 43 | 43 |
| Mégaphone | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 |
| Étonnement | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1 | 1 |
| Grondement | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1, 11 | 1, 11 | 1, 11 | 1 | 1 |
| Morsure | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Synchropeine | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT05 |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT35 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT22 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT26 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT38 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT30 |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 |
| Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | CT41 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT12 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 | CT31 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surchauffe | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | DT43 | CT50 |
| Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | CT34 |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 |
| Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT80 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
| Tomberoche | - | - | - | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT39 |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 | CT56 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anti-Air | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - |
| Calcination | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
| Vengeance | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | CT79 | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT83 |
| Rengorgement | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | DT85 | CT10 |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - |
| Ultimapoing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT00 | - |
| Ultimawashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - |
| Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | - |
| Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT04 | - |
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT05 | - |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT16 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - |
| Croco Larme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT47 | - |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - |
| Balayage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT07 | - |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT42 | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Éboulement | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i |
| Boul’Armure | - | i | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Roulade | - | i | i | i | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - |
| Boost | - | i | - | - | - | - | - |
| Brouhaha | - | - | i | i | i | i | i |
| Psykoud’Boul | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - |
| Balayage | - | - | - | i | i | i | i |
| Effort | - | - | - | - | i | i | i |
| Mégaphone | - | - | - | - | i | i | i |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ronflement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Vantardise | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Stimulant | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Extrasenseur | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Brouillard | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Effort | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Marto-Poing | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Croco Larme | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Projection | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Voix Enjôleuse | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
| Cyclone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
Le hurlement de RAMBOUM est si fort qu'il peut faire s'effondrer une petite maison en bois. Il se sert de sa voix pour punir ses ennemis. Les oreilles rondes de ce POKéMON servent de haut-parleurs.
Saphir
RAMBOUM hurle en trépignant. Quand il a fini de hurler, ce POKéMON reste incapable d'entendre le moindre son pendant un long moment. Il semble que ce soit son point faible.
Émeraude
Il utilise les haut-parleurs sur sa tête pour attaquer ses adversaires à coup d'ondes ultrasoniques. Il concentre sa force en piétinant le sol.
Diamant
L'onde de choc provoquée par son cri peut renverser un camion. Il trépigne pour augmenter sa force.
Perle
L'onde de choc provoquée par son cri peut renverser un camion. Il trépigne pour augmenter sa force.
Platine
L’onde de choc provoquée par son cri peut renverser un camion. Il trépigne pour augmenter sa force.
HeartGold
Grâce à ses puissants muscles abdominaux, il peut crier en expulsant l'air qu'il avait aspiré.
SoulSilver
Grâce à ses puissants muscles abdominaux, il peut crier en expulsant l'air qu'il avait aspiré.
Noire
L’onde de choc provoquée par son cri peut renverser un camion. Il trépigne pour augmenter sa force.
Blanche
L’onde de choc provoquée par son cri peut renverser un camion. Il trépigne pour augmenter sa force.
X
Grâce à ses puissants muscles abdominaux, il peut crier en expulsant l’air qu’il avait aspiré.
Y
L’onde de choc provoquée par son cri peut renverser un camion. Il trépigne pour augmenter sa force.
Rubis Oméga
Le hurlement de Ramboum est si fort qu’il peut faire
s’effondrer une petite maison en bois. Il se sert de sa voix
pour punir ses ennemis. Les oreilles rondes de ce Pokémon
servent de haut-parleurs.
Saphir Alpha
Ramboum hurle en trépignant. Quand il a fini de hurler,
ce Pokémon reste incapable d’entendre le moindre son
pendant un long moment. Il semble que ce soit son point
faible.
Épée
Ses oreilles lui servant de haut-parleurs peuvent émettre des ondes sonores dont la puissance suffit à balayer une maison.
Bouclier
Ses hurlements n’affectent pas seulement l’ouïe ; ils provoquent aussi une onde de choc qui balaie les ennemis et leur inflige des dégâts.
Diamant Étincelant
L’onde de choc provoquée par son cri peut renverser un camion. Il piétine le sol pour augmenter sa force.
Perle Scintillante
L’onde de choc provoquée par son cri peut renverser un camion. Il piétine le sol pour augmenter sa force.
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Diamant | Poké Radar 1/8192 Herbe spéciale | Mont Couronné (Extérieur) | 100% |
| Perle | Poké Radar 1/8192 Herbe spéciale | Mont Couronné (Extérieur) | 100% |
| Platine | Poké Radar 1/8192 Herbe spéciale | Mont Couronné (Extérieur) | 100% |



