Pokémon GO
Liste des médailles

L'accomplissement de certaines missions peut vous offrir des Médailles ! Ces dernières peuvent être obtenues en marchant dans les rues ou en capturant des Pokémon par exemple. Voici la liste des Médailles que vous pouvez donc obtenir dans le jeu !
Médailles du Pokédex
Médailles d'Aventurier
Médailles de Collectionneur
Médailles de Combattant
Médailles d'Échanges et Amitié
Médailles des Types
Médailles Évènementielles
Médailles du Pokédex
Kanto | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Kanto | Enregistrer 50 Pokémon dans le Pokédex de Kanto | Enregistrer 100 Pokémon dans le Pokédex de Kanto |
Johto | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Johto | Enregistrer 30 Pokémon dans le Pokédex de Johto | Enregistrer 70 Pokémon dans le Pokédex de Johto |
Hoenn | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Hoenn | Enregistrer 40 Pokémon dans le Pokédex de Hoenn | Enregistrer 90 Pokémon dans le Pokédex de Hoenn |
Sinnoh | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Sinnoh | Enregistrer 30 Pokémon dans le Pokédex de Sinnoh | Enregistrer 80 Pokémon dans le Pokédex de Sinnoh |
Unys | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex d'Unys | Enregistrer 50 Pokémon dans le Pokédex d'Unys | Enregistrer 100 Pokémon dans le Pokédex d'Unys |
Médailles d'Aventurier
Joggeur | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Marcher 10 km | Marcher 100 km | Marcher 1 000 km |
Randonneur | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Visiter 100 PokéStops | Visiter 1 000 PokéStops | Visiter 2 000 PokéStops |
Maître des Baies | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Utiliser 10 Baies dans une Arène | Utiliser 100 Baies dans une Arène | Utiliser 1 000 Baies dans une Arène |
Champion d'Arène | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Défendre une Arène pendant 10 heures | Défendre une Arène pendant 100 heures (env. 4 jours) | Défendre une Arène pendant 1 000 heures (env. 40 jours) |
Pokémon Ranger | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Terminer 10 tâches d'Études de terrain | Terminer 100 tâches d'Études de terrain | Terminer 1 000 tâches d'Études de terrain |
Médailles de Collectionneur
Collectionneur | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Capturer 30 Pokémon | Capturer 500 Pokémon | Capturer 2 000 Pokémon |
Scientifique | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Faire évoluer 3 Pokémon | Faire évoluer 20 Pokémon | Faire évoluer 200 Pokémon |
Éleveur | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Faire éclore 10 Oeufs | Faire éclore 100 Oeufs | Faire éclore 500 Oeufs |
Pêcheur | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Capturer 3 gros Magicarpe (13,13 kg ou plus) | Capturer 50 gros Magicarpe (13,13 kg ou plus) | Capturer 300 gros Magicarpe (13,13 kg ou plus) |
Gamin | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Capturer 3 petits Rattata (0,25 mètres ou moins ; 2,4 kg ou moins) | Capturer 50 petits Rattata (0,25 mètres ou moins ; 2,4 kg ou moins) | Capturer 300 petits Rattata (0,25 mètres ou moins ; 2,4 kg ou moins) |
Fan de Pikachu | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Capturer 3 Pikachu | Capturer 50 Pikachu | Capturer 300 Pikachu |
Zarbi | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Capturer 3 Zarbi | Capturer 10 Zarbi | Capturer 26 Zarbi |
Caméraman | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Trouver 10 visiteurs inattendus dans les Clichés GO | Trouver 50 visiteurs inattendus dans les Clichés GO | Trouver 200 visiteurs inattendus dans les Clichés GO |
Purificateur | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Purifier 5 Pokémon Obscurs | Purifier 50 Pokémon Obscurs | Purifier 500 Pokémon Obscurs |
Médailles de Combattant
Combattante | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Gagner 10 Combats d'Arène | Gagner 100 Combats d'Arène | Gagner 1 000 Combats d'Arène |
Top Dresseur | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Dresser 10 fois un Pokémon | Dresser 100 fois un Pokémon | Dresser 1 000 fois un Pokémon |
Maître | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Gagner 10 Combats en Raid | Gagner 100 Combats en Raid | Gagner 1 000 Combats en Raid |
Combattant Légendaire | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Gagner 10 Combats en Raid Légendaires | Gagner 100 Combats en Raid Légendaires | Gagner 1 000 Combats en Raid Légendaires |
Ligue Super | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Gagner 10 combats en Ligue Super | Gagner 100 combats en Ligue Super | Gagner 1 000 combats en Ligue Super |
Ligue Hyper | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Gagner 10 combats en Ligue Hyper | Gagner 100 combats en Ligue Hyper | Gagner 1 000 combats en Ligue Hyper |
Ligue Master | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Gagner 10 combats en Ligue Master | Gagner 100 combats en Ligue Master | Gagner 1 000 combats en Ligue Master |
Héros | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Vaincre 10 Sbires de la Team GO Rocket | Vaincre 100 Sbires de la Team GO Rocket | Vaincre 1 000 Sbires de la Team GO Rocket |
Giovanni | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Vaincre Giovanni 1 fois | Vaincre Giovanni 5 fois | Vaincre Giovanni 20 fois |
Médailles d'Échanges et Amitié
Star | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Atteindre le rang de "Meilleur ami" avec 1 dresseur | Atteindre le rang de "Meilleur ami" avec 2 dresseurs | Atteindre le rang de "Meilleur ami" avec 3 dresseurs |
Gentleman | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Échanger 10 Pokémon | Échanger 100 Pokémon | Échanger 1 000 Pokémon |
Pilote | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Conditions d'obtention | ||
Échanger des Pokémon sur 1 000 km de distance | Échanger des Pokémon sur 100 000 km de distance | Échanger des Pokémon sur 1 000 000 km de distance |
Médailles des Types
Image | Nom | Obtention | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Élève | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Karatéka | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Ornithologue | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Vaurienne | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Ruinemaniac | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Montagnard | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Scout | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Mystimaniac | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Contrôleur | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Saltimbanque | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Nageur | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Jardinier | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Rocker | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Kinésiste | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Skieuse | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Dracologue | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Terreur | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
![]() | Fillette de Conte | Capturer des Pokémon de type ![]() | 10 | 50 | 200 |
Médailles Évènementielles
GO Fest
Image | Nom | Obtention |
---|---|---|
![]() | Pokémon GO Fest Chicago 2017 | Avoir participé à l'évènement "Pokémon GO Fest Chicago" du 22 au 24 juillet 2017 |
![]() | Pokémon GO Fest Chicago 2018 | Avoir participé à l'évènement "Pokémon GO Fest Chicago" du 14 au 15 juillet 2018 |
![]() | Pokémon GO Fest Chicago 2019 | Avoir participé à l'évènement "Pokémon GO Fest Chicago" du 13 au 17 juin 2019 |
![]() | Pokémon GO Fest Dortmund 2019 | Avoir participé à l'évènement "Pokémon GO Fest Dortmund" du 4 au 7 juillet 2019 |
![]() | Pokémon GO Fest Yokohama 2019 | Avoir participé à l'évènement "Pokémon GO Fest Yokohama" du 6 au 12 août 2019 |
Zone Safari
Image | Nom | Obtention |
---|---|---|
![]() | Zone Safari (Europe) 2017 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Europe)" du 16 septembre, du 7 ou du 14 octobre 2017 |
![]() | Zone Safari (Yokosuka) 2018 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Yokosuka)" du 29 août au 2 septembre 2018 |
![]() | Zone Safari (Porto Alegre) 2019 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Porto Alegre)" du 25 au 27 janvier 2019 |
![]() | Zone Safari (Sentosa) 2019 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Sentosa)" du 18 au 22 avril 2019 |
![]() | Zone Safari (Montréal) 2019 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Montréal)" du 20 au 22 septembre 2019 |
Autres
Image | Nom | Obtention |
---|---|---|
![]() | Pokémon GO Stadium 2017 | Avoir participé à l'évènement "Pokémon GO Stadium" du 14 août 2017 |
![]() | Pokémon GO Spécial Weekend (Japon) 2018/2019 | Avoir participé à l'évènement "Pokémon GO Spécial Weekend" du 26 au 29 juillet 2018, le 23 février 2019 ou du 6 au 7 avril 2019 |
![]() | Une découverte colossale | Avoir acheté l'évènement "Une découverte colossale" du 2 novembre 2019 dans la boutique |
Recherche
Navigation
Généralités
Présentation et compatibilité du jeuFiche et caractéristiques
Le niveau de Dresseur
Le Radar Pokémon
L'Évolution
Le stockage
Le Copain Pokémon
Les stats des Pokémon
Les Points de Combat
Les PokéStops
Boutique et Pièces
La Météo
Astuces
Recharger un PokémonGagner de l'expérience
Soigner ses Pokémon
Filtrer un Pokémon
Les codes promotionnels (Android)
Obtenir Pikachu en Starter
Obtenir les différentes Évolitions
Trouver un Pokémon particulier
Faire évoluer Debugant
Faire évoluer Barpau
Capturer Métamorph
Changer son Nom de Dresseur
Pokémon Copain sur son épaule
Le Bonus quotidien
Économiser ses Balls
Économiser sa batterie
Capture de Pokémon
Le Pokédex completLes Pokémon Chromatiques
Les Starters
Les Pokémon Légendaires
Les Pokémon Fabuleux
Capturer un Pokémon
Capturer un Pokémon en mode RA+
Les différentes formes
Les Pokémon chanceux
Les Pokémon régionaux
Les Pokémon Obscurs et Purifiés
Les Oeufs de Pokémon
Les taux de capture et de fuite
Les taux d'apparition (rareté)
Études
Les Études TerrainLes Études Spéciales
Les Études Ciblées
Les Études Terrain (Events)
Combats
Les ÉquipesLes Arènes
Les Combats de Dresseurs
Les Combats en Raid
Les Combats contre la Team GO Rocket
Stratégie
La stratégie dans Pokémon GOConfectionner son équipe de combat
Puissance et capacités des Pokémon
Connaître le potentiel de ses Pokémon
Évènements
Obtenir des ZarbiArchives des Journées Pokémon
Archives des Évènements "Ticket"
Historique des Déjeuners/Dîners Légendaires
Historique des Pokémon GO Community Day
Archives (Évènements Pokémon Légendaires)
Archives (Évènements en Local)
Archives (Évènements Généraux)
Connectivité
Liste d'amis et niveaux d'amitiéÉchanger des Pokémon
Envoyer et recevoir des cadeaux
Obtention de Meltan et Boîte Mystère
Obtention de Melmetal
Connexion avec Pokémon Let's Go
Listes et données
Liste des objetsListe des médailles
Liste des capacités
Liste des capacités évènementielles
Personnaliser votre avatar (masculin)
Personnaliser votre avatar (féminin)
Accessoires
Le Pokémon GO PlusPokémon GO sur Apple Watch
La Poké Ball Plus
Autres
Historique des mises à jourHistorique des écrans de chargement
Historique général des ajouts de Pokémon
Historique des ajouts des Formes d'Alola
Historique des ajouts des Formes de Galar
Historique des Pokémon Évènementiels
Proposer un PokéStop
Suivi d'exploration
Le Cliché GO
Fausses rumeurs sur le gameplay
Pokémon GO et la société
Emplacements sponsorisés
Zones interdites
Trailer du jeu
FAQ
Toutes les réponses à vos questions (FAQ)Télécharger le jeu
Pour Android (Google Play)Pour iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeForum
Serveur Discord (#erreurs-suggestions)
Aider la rédaction
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
08/12 - Épée et Bouclier
- Soluce : Partie 12
Pokémon des Raids Dynamax
Guide des Lieux (Antres)
Obtenir les Pokémon Gigamax
Anciennes màjSoluce : Partie 11
Soluce : Partie 10
Soluce : Partie 09
Nouveaux Pokémon
Nouvelles formes
Nouveaux moyens d'évolution
Légendaires
Formes de Galar
Tous les objets
Pokémon à forme variable
Nouvelles capacités oeufs
Les spécimens à auras
Modifier la nature d'un Pokémon
Le Poké Camping
Le Curry et le Currydex
Les Poké Masters
Soluce : Partie 08
Soluce vidéo
Pokémon introuvables
Pokémon transférables
Poké Service
Bases de la reproduction
Élevage stratégique
Groupes d’œufs modifiés
Soluce : Partie 07
Guide des EV
Les objets trouvables avec Ramassage
Les personnages utiles
Soluce : Partie 06
Guide des Lieux (cartes)
Pokédex (apparitions fixes)
Tournois du Maître
Cafés Combat
Les Trou Brothers
Obtention des talents cachés
Les combats contre Nabil
Les combats contre Travis
Les combats contre Rosemary
Les combats contre Jean-Fleuret/Jean-Targe
Activités quotidiennes
06/12 - Evendex
- Infos 8G
Distrib. en France (7G)
Distrib. en France (8G)
Nintendo Switch Online
Distributions d'objets (8G)
Éléments perso. (8G)
Autres màjs et ajoutsCadeau Mystère
Carte miracle
Via la Poké Ball Plus
Via Pokémon Pass
Trio S. Club (Code 7G > COR)
Pika/Évo Birth. (Code 8G > JAP)
Miaouss Gigamax (NSO 8G)
Munna d'Oryse (Code 7G > PAL/USA/JAP/COR)
Fiches minidex Pika./Miaouss
Fiches minidex Évoli/Mew
Fiches minidex ★ Solga./Luna./Necroz.
Fiche minidex Munna
Mew Poké Ball Plus (8G)
Events du moment/à venir
05/12 - Pokémon GO
- Pokémon Chromatiques
Études Terrain (Events)
Combats en Raid
Archives (Journées Pokémon)
Archives (Events Généraux)
01/12 - Dossier shasse
- Shiny Lock (8G)
Les Faux-Cheurs (8G)
Charme Chroma (8G)
Les oeufs (8G)
Pêche (8G)
Rencontre & Repousse (8G)
Informations 8G (étoiles)
Effet de Lavabo
Effet de Magnépiège
Effet de Récolte
Effet de Statik/Paratonnerre
Effet de Torche
Resetables 8G
Réseaux sociaux
Boutique
Tous les produits du Pokémon Center sont disponibles chez Meccha Japan. Économisez 5% avec le code PKB5 !
Partenaires
Publicité