Pokémon GO
Les médailles
Sommaire
Médailles du Pokédex
Médailles d'Aventurier
Médailles de Collectionneur
Médailles de Combattant
Médailles de Connectivité
Médailles des Types
Médailles de Prismillon
Médailles Évènementielles
L'accomplissement de certaines missions peut vous offrir des Médailles de différents paliers (bronze, argent, or et platine) ! Ces dernières peuvent être obtenues en marchant dans les rues ou en capturant des Pokémon par exemple. Voici la liste des Médailles que vous pouvez donc obtenir dans le jeu. Notez que lorsque vous débloquez certaines médailles, de nouveaux items de personnalisation sont disponibles en boutique. Plus d'informations sur cette page et cette page.
Médailles du Pokédex
Kanto | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Kanto | Enregistrer 50 Pokémon dans le Pokédex de Kanto | Enregistrer 100 Pokémon dans le Pokédex de Kanto | Enregistrer 151 Pokémon dans le Pokédex de Kanto |
Johto | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Johto | Enregistrer 30 Pokémon dans le Pokédex de Johto | Enregistrer 70 Pokémon dans le Pokédex de Johto | Enregistrer 100 Pokémon dans le Pokédex de Johto |
Hoenn | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Hoenn | Enregistrer 40 Pokémon dans le Pokédex de Hoenn | Enregistrer 90 Pokémon dans le Pokédex de Hoenn | Enregistrer 135 Pokémon dans le Pokédex de Hoenn |
Sinnoh | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Sinnoh | Enregistrer 30 Pokémon dans le Pokédex de Sinnoh | Enregistrer 80 Pokémon dans le Pokédex de Sinnoh | Enregistrer 107 Pokémon dans le Pokédex de Sinnoh |
Unys | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex d'Unys | Enregistrer 50 Pokémon dans le Pokédex d'Unys | Enregistrer 100 Pokémon dans le Pokédex d'Unys | Enregistrer 156 Pokémon dans le Pokédex d'Unys |
Kalos | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Kalos | Enregistrer 25 Pokémon dans le Pokédex de Kalos | Enregistrer 50 Pokémon dans le Pokédex de Kalos | Enregistrer 72 Pokémon dans le Pokédex de Kalos |
Alola | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex d'Alola | Enregistrer 25 Pokémon dans le Pokédex d'Alola | Enregistrer 50 Pokémon dans le Pokédex d'Alola | Enregistrer 86 Pokémon dans le Pokédex d'Alola |
Galar | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Galar | Enregistrer 25 Pokémon dans le Pokédex de Galar | Enregistrer 50 Pokémon dans le Pokédex de Galar | Enregistrer 89 Pokémon dans le Pokédex de Galar |
Hisui | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 1 Pokémon dans le Pokédex de Hisui | Enregistrer 3 Pokémon dans le Pokédex de Hisui | Enregistrer 5 Pokémon dans le Pokédex de Hisui | Enregistrer 7 Pokémon dans le Pokédex de Hisui |
Paldea | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Enregistrer 50 Pokémon dans le Pokédex de Paldea | Enregistrer 30 Pokémon dans le Pokédex de Paldea | Enregistrer 80 Pokémon dans le Pokédex de Paldea | Enregistrer 104 Pokémon dans le Pokédex de Paldea |
Médailles d'Aventurier
Joggeur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Marcher 10 km | Marcher 100 km | Marcher 1 000 km | Marcher 10 000 km |
Randonneur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Visiter 100 PokéStops | Visiter 1 000 PokéStops | Visiter 2 000 PokéStops | Visiter 50 000 PokéStops |
Maître des Baies | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Utiliser 10 Baies dans une Arène | Utiliser 100 Baies dans une Arène | Utiliser 1 000 Baies dans une Arène | Utiliser 15 000 Baies dans une Arène |
Champion d'Arène | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Défendre une Arène pendant 10 heures | Défendre une Arène pendant 100 heures (env. 4 jours) | Défendre une Arène pendant 1 000 heures (env. 40 jours) | Défendre une Arène pendant 15 000 heures (env. 625 jours) |
Pokémon Ranger | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Terminer 10 tâches d'Études de terrain | Terminer 100 tâches d'Études de terrain | Terminer 1 000 tâches d'Études de terrain | Terminer 2 500 tâches d'Études de terrain |
Triathlète | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Terminer 1 fois une série de 7 jours (PokéStops ou Pokémon) | Terminer 10 fois une série de 7 jours (PokéStops ou Pokémon) | Terminer 50 fois une série de 7 jours (PokéStops ou Pokémon) | Terminer 100 fois une série de 7 jours (PokéStops ou Pokémon) |
Vacancier | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Visiter 10 PokéStops uniques | Visiter 100 PokéStops uniques | Visiter 1 000 PokéStops uniques | Visiter 2 000 PokéStops uniques |
Médailles de Collectionneur
Collectionneur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 30 Pokémon | Capturer 500 Pokémon | Capturer 2 000 Pokémon | Capturer 50 000 Pokémon |
Scientifique | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Faire évoluer 3 Pokémon | Faire évoluer 20 Pokémon | Faire évoluer 200 Pokémon | Faire évoluer 2 000 Pokémon |
Éleveur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Faire éclore 10 Oeufs | Faire éclore 100 Oeufs | Faire éclore 500 Oeufs | Faire éclore 2 500 Oeufs |
Pêcheur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 3 gros Magicarpe (13,13 kg ou plus) | Capturer 50 gros Magicarpe (13,13 kg ou plus) | Capturer 300 gros Magicarpe (13,13 kg ou plus) | Capturer 1 000 gros Magicarpe (13,13 kg ou plus) |
Gamin | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 3 petits Rattata (0,25 mètres ou moins ; 2,4 kg ou moins) | Capturer 50 petits Rattata (0,25 mètres ou moins ; 2,4 kg ou moins) | Capturer 300 petits Rattata (0,25 mètres ou moins ; 2,4 kg ou moins) | Capturer 1 000 petits Rattata (0,25 mètres ou moins ; 2,4 kg ou moins) |
Fan de Pikachu | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 3 Pikachu | Capturer 50 Pikachu | Capturer 300 Pikachu | Capturer 1 000 Pikachu |
Zarbi | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 3 Zarbi | Capturer 10 Zarbi | Capturer 26 Zarbi | Capturer 28 Zarbi |
Caméraman | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Trouver 10 visiteurs inattendus dans les Clichés GO | Trouver 50 visiteurs inattendus dans les Clichés GO | Trouver 200 visiteurs inattendus dans les Clichés GO | Trouver 400 visiteurs inattendus dans les Clichés GO |
Purificateur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Purifier 5 Pokémon Obscurs | Purifier 50 Pokémon Obscurs | Purifier 500 Pokémon Obscurs | Purifier 1 000 Pokémon Obscurs |
Meilleur Copain | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Obtenir 1 Meilleur Copain | Obtenir 10 Meilleurs Copains | Obtenir 100 Meilleurs Copains | Obtenir 200 Meilleurs Copains |
Wayfarer | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Gagner 50 Accords Wayfarer | Gagner 500 Accords Wayfarer | Gagner 1 000 Accords Wayfarer | Gagner 1 500 Accords Wayfarer |
Héritière | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Faire méga-évoluer 1 Pokémon | Faire méga-évoluer 50 Pokémon | Faire méga-évoluer 500 Pokémon | Faire méga-évoluer 1 000 Pokémon |
Gourou des Méga-Évolutions | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Faire méga-évoluer 1 espèce de Pokémon | Faire méga-évoluer 24 espèces différentes de Pokémon | Faire méga-évoluer 36 espèces différentes de Pokémon | Faire méga-évoluer 46 espèces différentes de Pokémon |
Fan de Pique-nique | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Utiliser un Module Leurre pour aider un autre Dresseur à capturer 5 Pokémon | Utiliser un Module Leurre pour aider un autre Dresseur à capturer 25 Pokémon | Utiliser un Module Leurre pour aider un autre Dresseur à capturer 500 Pokémon | Utiliser un Module Leurre pour aider un autre Dresseur à capturer 2 500 Pokémon |
Collectionneur de petits Pokémon | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 5 Pokémon XXS | Capturer 25 Pokémon XXS | Capturer 100 Pokémon XXS | Capturer 500 Pokémon XXS |
Collectionneur de grands Pokémon | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 5 Pokémon XXL | Capturer 25 Pokémon XXL | Capturer 100 Pokémon XXL | Capturer 500 Pokémon XXL |
Collectionneur de Prismillon | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 3 motifs uniques de Prismillon | Capturer 10 motifs uniques de Prismillon | Capturer 16 motifs uniques de Prismillon | Capturer 18 motifs uniques de Prismillon |
Médailles de Combattant
Combattante | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Gagner 10 Combats d'Arène | Gagner 100 Combats d'Arène | Gagner 1 000 Combats d'Arène | Gagner 4 000 Combats d'Arène |
Topdresseur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Dresser 10 Pokémon | Dresser 100 Pokémon | Dresser 1 000 Pokémon | Dresser 2 000 Pokémon |
Maître | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Gagner 10 Combats en Raid | Gagner 100 Combats en Raid | Gagner 1 000 Combats en Raid | Gagner 2 000 Combats en Raid |
Combattant légendaire | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Gagner 10 Combats en Raids Légendaires | Gagner 100 Combats en Raids Légendaires | Gagner 1 000 Combats en Raids Légendaires | Gagner 2 000 Combats en Raids Légendaires |
Vénérable de la Ligue Super | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Gagner 5 combats en Ligue Super | Gagner 50 combats en Ligue Super | Gagner 200 combats en Ligue Super | Gagner 1 000 combats en Ligue Super |
Vénérable de la Ligue Hyper | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Gagner 5 combats en Ligue Hyper | Gagner 50 combats en Ligue Hyper | Gagner 200 combats en Ligue Hyper | Gagner 1 000 combats en Ligue Hyper |
Vénérable de la Ligue Master | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Gagner 5 combats en Ligue Master | Gagner 50 combats en Ligue Master | Gagner 200 combats en Ligue Master | Gagner 1 000 combats en Ligue Master |
Héros | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Vaincre 10 Sbires de la Team GO Rocket | Vaincre 100 Sbires de la Team GO Rocket | Vaincre 1 000 Sbires de la Team GO Rocket | Vaincre 2 000 Sbires de la Team GO Rocket |
Ultra-Héros | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Vaincre Giovanni 1 fois | Vaincre Giovanni 5 fois | Vaincre Giovanni 20 fois | Vaincre Giovanni 50 fois |
Dresseur en Herbe | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Vaincre 2 espèces différentes de Pokémon en Raids | Vaincre 10 espèces différentes de Pokémon en Raids | Vaincre 50 espèces différentes de Pokémon en Raids | Vaincre 150 espèces différentes de Pokémon en Raids |
Dresseurs en Herbe | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Gagner 10 Combats en Raid avec un ami | Gagner 100 Combats en Raid avec un ami | Gagner 1 000 Combats en Raid avec un ami | Gagner 2 000 Combats en Raid avec un ami |
Expert en Raids | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Faire apparaître 1 fois l'écran d'accomplissement de Dresseur des Raids | Faire apparaître 50 fois l'écran d'accomplissement de Dresseur des Raids | Faire apparaître 200 fois l'écran d'accomplissement de Dresseur des Raids | Faire apparaître 500 fois l'écran d'accomplissement de Dresseur des Raids |
Médailles de Connectivité
Star | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Atteindre le rang de "Meilleur ami" avec 1 dresseur | Atteindre le rang de "Meilleur ami" avec 2 dresseurs | Atteindre le rang de "Meilleur ami" avec 3 dresseurs | Atteindre le rang de "Meilleur ami" avec 20 dresseurs |
Gentleman | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Échanger 10 Pokémon | Échanger 100 Pokémon | Échanger 1 000 Pokémon | Échanger 2 500 Pokémon |
Pilote | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Échanger des Pokémon sur 1 000 km de distance | Échanger des Pokémon sur 100 000 km de distance | Échanger des Pokémon sur 1 000 000 km de distance | Échanger des Pokémon sur 10 000 000 km de distance |
Parrainage | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Parrainer 1 dresseur | Parrainer 10 dresseurs | Parrainer 20 dresseurs | Parrainer 50 dresseurs |
Médailles des Types
Une fois une de ces médailles obtenues, chaque palier vous confère un bonus de capture pour le type dédié (+1, +2, +3 et +4 respectivement).Élève | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Karatéka | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Ornithologue | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Vaurienne | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Ruinemaniac | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Montagnard | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Scout | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Mystimaniac | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Contrôleur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Saltimbanque | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Nageur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Jardinier | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Rocker | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Kinésiste | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Skieur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Dracologue | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Terreur | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Fillette de Conte | |||
---|---|---|---|
Conditions d'obtention | |||
Capturer 10 Pokémon de type | Capturer 50 Pokémon de type | Capturer 200 Pokémon de type | Capturer 2 500 Pokémon de type |
Médailles de Prismillon
Vous pouvez collecter des sous-médailles Prismillon en épinglant des Cartes postales. Vous pouvez épingler à la fois vos propres cartes postales (vous pouvez épingler jusqu'à trois de vos propres cartes postales par jour pour progresser vers la médaille) et les cartes postales que vous recevez de vos amis. Ces sous-médailles sont associées aux différentes régions du motif Prismillon. Collectionnez différentes sous-médailles pour rencontrer des Lépidonille du monde entier !La première sous-médaille nécessite l’acquisition de 3 cartes postales issues d’une région associée aux motifs de Prismillon. Une fois que vous avez complété une sous-médaille, vous pouvez continuer de progresser dans cette sous-catégorie pour débloquer des rencontres supplémentaires avec Lépidonille. Le nombre de cartes postales nécessaires pour augmenter le rang de la sous-médaille augmente à chaque nouveau rang : 9 cartes requises la première fois, puis 15 pour les fois suivantes.
Archipel | Banquise | Blizzard | Continent | Cyclone |
---|---|---|---|---|
Delta | Fantaisie | Floraison | Glace | Jungle |
Mangrove | Métropole | Monarchie | Poké Ball | Rivage |
Sable | Sécheresse | Soleil Levant | Verdure | Zénith |
Note : Celles pour les Motifs Fantaisie et Poké Ball ne sont pas disponibles pour l'instant, étant donné qu'il est pour le moment impossible d'obtenir les motifs associés en jeu.
Médailles Évènementielles
La plupart de ces médailles étaient uniquement obtenables en participant aux événements cités et/ou en achetant le ticket requis.GO Fest
Image | Nom | Obtention |
---|---|---|
Pokémon GO Fest Chicago 2017 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest Chicago", qui s'est déroulé du 22 au 24 juillet 2017 | |
Pokémon GO Fest Chicago 2018 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest Chicago", qui s'est déroulé du 14 au 15 juillet 2018 | |
Pokémon GO Fest Chicago 2019 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest Chicago", qui s'est déroulé du 13 au 17 juin 2019 | |
Pokémon GO Fest Dortmund 2019 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest Dortmund", qui s'est déroulé du 4 au 7 juillet 2019 | |
Pokémon GO Fest Yokohama 2019 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest Yokohama", qui s'est déroulé du 6 au 12 août 2019 | |
Pokémon GO Fest 2020 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest", qui s'est déroulé du 25 au 26 juillet 2020 | |
Pokémon GO Fest 2021 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest", qui s'est déroulé du 17 au 18 juillet 2021 | |
Pokémon GO Fest 2022 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest", qui s'est déroulé du 4 au 5 juin 2022 et le 27 août 2022 pour l'évènement final | |
Pokémon GO Fest Berlin 2022 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest Berlin", qui s'est déroulé du 1er au 3 juillet 2022 | |
Pokémon GO Fest Seattle 2022 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest Seattle", qui s'est déroulé du 22 au 24 juillet 2022 | |
Pokémon GO Fest Sapporo 2022 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Fest Sapporo", qui s'est déroulé du 5 au 7 août 2022 |
Zone Safari
Image | Nom | Obtention |
---|---|---|
Zone Safari (Europe) 2017 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Europe)" du 16 septembre, du 7 ou du 14 octobre 2017 | |
Zone Safari (Yokosuka) 2018 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Yokosuka)" du 29 août au 2 septembre 2018 | |
Zone Safari (Porto Alegre) 2019 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Porto Alegre)" du 25 au 27 janvier 2019 | |
Zone Safari (Sentosa) 2019 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Sentosa)" du 18 au 22 avril 2019 | |
Zone Safari (Montréal) 2019 | Avoir participé à l'évènement "Zone Safari (Montréal)" du 20 au 22 septembre 2019 | |
Zone Safari (St. Louis) 2020 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Zone Safari (St. Louis)", qui s'est déroulé du 27 au 29 mars 2020 | |
Zone Safari (Liverpool) 2020 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Zone Safari (Liverpool)", qui s'est déroulé du 17 au 19 avril 2020 | |
Zone Safari (Philadelphie) 2020 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Zone Safari (Philadelphie)", qui s'est déroulé du 8 au 10 mai 2020 | |
Passe Explorateur Urbain | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Zone Safari (Liverpool) et/ou Zone Safari (Philadelphie)" | |
Zone Safari (Séville) 2022 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Zone Safari (Séville)", qui s'est déroulé du 13 au 15 mai 2022 | |
Zone Safari (Goyang) 2022 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Zone Safari (Goyang)", qui s'est déroulé du 23 au 25 septembre 2022 | |
Zone Safari (Taipei) 2022 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Zone Safari (Taipei)", qui s'est déroulé du 21 au 23 octobre 2022 | |
Zone Safari (Singapour) 2022 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Zone Safari (Singapour)", qui s'est déroulé du 18 au 20 novembre 2022 |
Autres
Image | Nom | Obtention |
---|---|---|
Pokémon GO Stadium 2017 | Avoir participé à l'évènement "Pokémon GO Stadium" du 14 août 2017 | |
Pokémon GO Spécial Weekend (Japon) 2018/2019 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Spécial Weekend", qui s'est déroulé du 26 au 29 juillet 2018, le 23 février 2019 ou du 6 au 7 avril 2019 | |
Une découverte colossale | Avoir acheté le ticket qui débloquait l'Étude Spéciale "Une découverte colossale" du 2 novembre 2019 dans la boutique | |
Un module d'investigation | Avoir acheté le ticket qui débloquait l'Étude Spéciale "Un module d'investigation" du 18 au 26 mars 2020 dans la boutique | |
Journée Communauté d'Abra | Avoir acheté le ticket qui débloquait l'Étude Spéciale liée à la "Journée Communauté d'Abra" le 25 avril 2020 | |
Pokémon GO Spécial Weekend (États-Unis/Espagne/Mexique/Japon) 2020 | Avoir acheté le ticket de participation à l'un des évènements "Pokémon GO Spécial Weekend" des différents lieux cités, qui se sont déroulés le 7 et/ou 8 novembre 2020 | |
Pokémon City Spotlight (Taiwan/Nouvelle-Zélande/Corée du Sud) 2020 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon City Spotlight" des différents lieux cités, qui s'est déroulé le 22 novembre 2020 | |
Hérititer / Héritière | Avoir obtenu le niveau de dresseur 40 avant le 31 décembre 2020 | |
Le cliquetis des claquettes | Avoir acheté le ticket qui débloquait l'Étude Spéciale "Le cliquetis des claquettes" du 19 au 20 décembre 2020 dans la boutique | |
Collectionneur d'élite | Avoir complété un défi de collection (s'incrémente de 1 à chaque nouveau défi de collection complété) | |
Circuit Pokémon GO : Kanto | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Circuit Pokémon GO : Kanto" et avoir choisi la "Version rouge" | |
Circuit Pokémon GO : Kanto | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Circuit Pokémon GO : Kanto" et avoir choisi la "Version verte" | |
Pokémon GO Spécial Weekend (États-Unis/Mexique/Japon) 2021 | Avoir acheté le ticket de participation à l'un des évènements "Pokémon GO Spécial Weekend" des différents lieux cités, qui se sont déroulés du 29 au 30 mai 2021 | |
Recherches Professorales | Avoir reçu la carte exclusive du Professeur Willow, disponible depuis le 1er juillet 2021 | |
Pokémon GO Spécial Weekend (Mexique/Japon) 2021 | Avoir acheté le ticket de participation à l'un des évènements "Pokémon GO Spécial Weekend" des différents lieux cités, qui se sont déroulés du 10 au 12 décembre 2021 | |
Circuit Pokémon GO : Johto | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Circuit Pokémon GO : Johto" et avoir choisi la "Version or" | |
Circuit Pokémon GO : Johto | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Circuit Pokémon GO : Johto" et avoir choisi la "Version argent" | |
Circuit Pokémon GO : Johto | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement en direct du "Circuit Pokémon GO : Johto" | |
Pokémon GO Partner Research | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Partner Research" | |
Pokémon Aventures Aériennes 2022 | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon Air Adventures x Pokémon GO" (Okinawa) | |
Pokémon GO Partner Research (06.22) | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Partner Research" (Odakyu, SoftBank, Quijote) | |
Esprit d'équipe : Ligue Super (08.22) | Avoir récupéré l'étude ponctuelle "Esprit d'équipe : Ligue Super" lors des Championnats du monde Pokémon 2022 | |
Pokémon GO Partner Research (09.22) | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Partner Research" (Family Mart, Hanamaru Udon, Charge Spot, Verizon) | |
Vague d'Ultra-Chimères | Avoir participé à l'évènement "Vague d'Ultra-Chimères" du 27 novembre 2022 | |
Circuit Pokémon GO : Hoenn (Las Vegas) | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement en direct du "Circuit Pokémon GO : Hoenn" | |
Circuit Pokémon GO : Hoenn | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Circuit Pokémon GO : Hoenn" et avoir choisi la "Version rubis" | |
Circuit Pokémon GO : Hoenn | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Circuit Pokémon GO : Hoenn" et avoir choisi la "Version saphir" | |
Pokémon GO Partner Research (03.23) | Avoir acheté le ticket de participation à l'évènement "Pokémon GO Partner Research" (Tully's Coffee, Ito En CHACOCO) |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Présentation et compatibilité du jeuFiltres de recherche
La vue Aujourd'hui
Radar Pokémon
Niveau de Dresseur
Le stockage
Boutique et Pièces
Codes promotionnels
PokéStops
Proposer un PokéStop
Copain Pokémon (V2)
Suivi d'exploration
Cliché GO
Astuces
Recharger un PokémonGagner de l'expérience
Obtenir des Poussières Étoiles
Bonus quotidien
Encens d'aventure quotidienne
Trouver un Pokémon particulier
Soigner ses Pokémon
Obtenir Pikachu en Starter
Obtenir Kecleon
Obtenir les différentes Évolitions
Obtenir les différents motifs de Prismillon
Capturer Métamorph
Faire évoluer Debugant
Faire évoluer Barpau
Changer son surnom de Dresseur
Pokémon Copain sur son épaule
Économiser ses Balls
Économiser sa batterie
Capture de Pokémon
PokédexFiche et caractéristiques
Tailles des Pokémon
Stats des Pokémon
Taux de capture et de fuite
Taux d'apparition (rareté)
Points de Combat
Évolution et Bonbons
Starters
Pokémon chromatiques
Pokémon Légendaires
Pokémon Fabuleux
Capturer un Pokémon
Capturer un Pokémon en mode RA+
Oeufs et éclosion
Obtenir des Zarbi
Dimorphisme sexuel
Pokémon à forme variable
Pokémon costumés
Pokémon chanceux
Pokémon régionaux
Pokémon Obscurs et Purifiés
Météo
Études
Études TerrainÉtudes Terrain (Events)
Études Ponctuelles
Études Spéciales
Études Magistrales
Combats
ÉquipesArènes
Combats de Raid
Méga-Évolutions
Ligue de Combat GO
Combats de Dresseurs (PvP)
Combats contre la Team GO Rocket
Stratégie
La stratégie dans Pokémon GOConfectionner son équipe de combat
Puissance et capacités des Pokémon
Connaître le potentiel de ses Pokémon
Archives des évènements
Chronologie et histoire du jeuÉvènements en jeu
Défis de collection
Saisons
Pokémon GO Community Day
Évènements en local
Évènements GO Fest
Évènements payants
Offrir un ticket d'Évènement payant
Évènements légendaires
Heures de Raids Légendaires
Heures de Pokémon vedette
Heures de Bonus mystère
Heures Bonus
COVID-19
Journées Pokémon
Journées et Soirées Combat GO
Journées Encens
Journées Maître attrapeur
Journées amitié
Journées d'Études Ciblées
Connectivité
Liste d'amis et niveaux d'amitiéÉchanger des Pokémon
Envoyer et recevoir des cadeaux
Album de cartes postales
Obtention de Meltan et Boîte Mystère
Obtention de Melmetal
