Pokémon GO
Personnaliser votre avatar (féminin)


De nombreuses options sont disponibles pour personnaliser votre avatar. Vous pouvez en modifier les caractéristiques physiques, mais aussi les vêtements et même les accessoires. Chaque sexe dispose de ses propres vêtements et styles d'accessoires. Choisissez votre propre coupe de cheveux, couleur de peau, t-shirt, pantalon, chaussures et bien plus encore. Pour ce faire rendez vous simplement sur votre avatar et touchez "Apparence".

Certains sont obtenables gratuitement, d'autres sont à acheter avec des PokéPièces mais il vous arrivera aussi de pouvoir en débloquer seulement en obtenant un certain type de médaille, en atteignant un nouveau niveau de dresseur ou même en participant à des évènements.
Personnalisation corporelle
Comme il a été dit plus, vous pouvez modifier les caractéristiques corporelles de votre avatar. Voici le listing complet de ces modifications possibles :Note : Aucune condition ou restriction n'est de mise concernant vos caractéristiques corporelles. De plus elles sont toutes gratuites !
Cheveux (1)Image Couleur Marron Blond Noir Bleu foncé Indigo Marron foncé
Cheveux (2)Image Couleur Marron clair Blond clair Brun Bleu ciel Violet Noisette Rouge
Cheveux (3)Image Couleur Doré Vert clair Rose clair Rose Platine Anthracite Orange
YeuxImage Couleur Turquoise Marron Vert Marron foncé Bleu
Teints (1)Image Couleur Clair n°1 Clair n°2 Clair n°3 Clair n°4 Clair n°5 Clair n°6
Teints (2)Image Couleur Foncé n°1 Foncé n°2 Foncé n°3 Foncé n°4 Foncé n°5 Foncé n°6
Personnalisation vestimentaire
Comme il a été dit plus, vous pouvez également modifier les caractéristiques vestimentaires de votre avatar. Voici le listing complet de ces modifications possibles :Poses
Image | Nom | Prix | Condition |
---|---|---|---|
![]() | Niveau 47 atteint | - | Atteindre le niveau 47 |
![]() | Niveau 43 atteint | - | Atteindre le niveau 43 |
![]() | Halloween 2020 | ![]() | - |
![]() | 3, 2, 1, GO ! | Gratuit | Terminer l'Étude Spéciale "Une découverte colossale" |
![]() | Pose Puissante | ![]() | - |
![]() | Poké Ball Dynamique | ![]() | - |
![]() | Déhanché Gauche | ![]() | - |
![]() | Poké Ball Tenue | ![]() | - |
![]() | En Attente | Gratuit | - |
Chapeaux
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Chapeau The North Face x Gucci | Blanc | Gratuit | Via Code Promo |
![]() | Chapeau de réveillon | Violet | ![]() | - |
![]() | Cache-Oreilles Farfaduvet | Blanc | ![]() | - |
![]() | Niveau 45 - Casquette | Noire | - | Atteindre le niveau 45 |
![]() | Lunettes Rondes Ténéfix | Violettes | ![]() | - |
![]() | Haut-de-Forme Tutafeh | Noir | ![]() | - |
![]() | Casque de Couronneige | Noir | Gratuit | - |
![]() | Visière Pikachu | Jaune | Gratuit | - |
![]() | Casquette Samsung Galaxy Tie-Dye | Orange | Gratuit | Obtenir un code par mail entre le 13 et 19 juillet 2020 via la promo du site de Samsung (US uniquement ou via un VPN) |
![]() | Casquette Team Rocket | Noire | ![]() | - |
![]() | Ensemble Casquette Canarticho de Galar | Marron | ![]() | - |
![]() | Boucles d'Oreilles Chovsourir | Grises | ![]() | - |
![]() | Serre-Tête Cerfrousse | Marron | ![]() | - |
![]() | Bonnet de Laine Hivernal | Rouge | Gratuit | - |
![]() | Boucles d'Oreilles - Perles | Oranges | Gratuit | - |
![]() | Béret de Galar | Vert | Gratuit | - |
![]() | Chapeau Funécire | Blanc | ![]() | - |
![]() | Chapeau Osselait | Blanc | ![]() | - |
![]() | Chapeau de Paille Ruban Rouge | Jaune et Rouge | Gratuit | - |
![]() | Casquette Mewtwo | Grise | ![]() | - |
![]() | Chapeau de Ruinemaniac | Marron | ![]() | - |
![]() | Casquette Détective Pikachu | Marron | Gratuit | - |
![]() | Boucles d'Oreilles Meltan | Jaunes | ![]() | - |
![]() | Bonnet Meltan | Gris | ![]() | - |
![]() | Bandana Team Aqua | Noir | ![]() | - |
![]() | Visière de Topdresseuse | Bleue | ![]() | Avoir la Médaille de Ligue Super en Argent |
![]() | Cache-Oreilles Cadoizo | Rouge et Blanc | ![]() | - |
![]() | Casquette Évoli | Marron | Gratuit | - |
![]() | Casquette Pikachu | Jaune | Gratuit | - |
![]() | Bonnet Baudrive | Violet | ![]() | - |
![]() | Chapeau Magirêve | Violet | ![]() | - |
![]() | Bonnet Ectoplasma | Violet | ![]() | - |
![]() | Casquette A Design de HF | Noire | Gratuit | - |
![]() | Casquette Bulbizarre | Verte | ![]() | - |
![]() | Casquette Salamèche | Orange | ![]() | - |
![]() | Casquette Carapuce | Bleue | ![]() | - |
![]() | Casquette Équipe Bravoure | Noire et Rouge | ![]() | - |
![]() | Casquette Équipe Intuition | Noire et Jaune | ![]() | - |
![]() | Casquette Équipe Sagesse | Noire et Bleue | ![]() | - |
![]() | Casquette Johto | Blanche | ![]() | - |
![]() | Serre-Tête Fan de Pikachu | - | ![]() | Avoir la Médaille Fan de Pikachu en Bronze |
![]() | Chapeau Vert Feuille | - | ![]() | - |
![]() | Chapeau Team Rocket | - | ![]() | - |
![]() | Chapeau Alola | - | Gratuit | - |
![]() | Chapeau Mimiqui | - | Gratuit | Obtenable après l'évènement Halloween 2018 |
![]() | Chapeau d'Expédition | - | Gratuit | Obtenable après l'évènement Semaine de l'Aventure |
![]() | Bonnet Magicarpe | - | Gratuit | Obtenable après l'évènement Festival Aquatique |
![]() | Bonnet de Laine | Rose | ![]() | - |
![]() | Bonnet de Laine | Rouge | ![]() | - |
![]() | Fedora en Feutre | Noir | ![]() | - |
![]() | Fedora en Feutre | Beige | ![]() | - |
![]() | Haut-de-Forme | Noir | ![]() | - |
![]() | Casquette Gavroche | Noire | ![]() | - |
![]() | Casquette Ball | Grise | Gratuit | - |
![]() | Casquette Ball | Magenta | Gratuit | - |
![]() | Casquette Ball | Bleue | Gratuit | - |
![]() | Casquette Ball | Noire | Gratuit | - |
![]() | Casquette Ball | Rouge | Gratuit | - |
![]() | Casquette Ball | Jaune | Gratuit | - |
![]() | Casquette de Sport | Noire | Gratuit | - |
![]() | Casquette de Sport | Violette | Gratuit | - |
Masques
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Masque Verizon | Noir | Gratuit | Via Code Promo |
![]() | Masque Branette | Gris | ![]() | - |
![]() | Masque Ténéfix | Violet | ![]() | - |
![]() | Masque Pikachu | Jaune | ![]() | - |
![]() | Masque simple | Blanc | Gratuit | - |
Lunettes
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Lunettes 2021 | Rouges | ![]() | - |
![]() | Niveau 41 - Lunettes | Grises | - | Atteindre le niveau 41 |
![]() | Lunettes de Big Chen | Vertes | Gratuit | - |
![]() | Lunettes Style Arlo | Blanches | ![]() | - |
![]() | Lunettes 2020 | Rouges | ![]() | - |
![]() | Lunettes de Soleil | - | ![]() | - |
![]() | Masque Mystère | Noir | ![]() | - |
![]() | Masque Mystère | Rouge | ![]() | - |
![]() | Lunettes 3D | - | ![]() | - |
![]() | Lunettes de Lecture | Noires | ![]() | - |
![]() | Lunettes de Lecture | Grises | ![]() | - |
![]() | Lunettes de Lecture | Rouges | ![]() | - |
![]() | Lunettes de Lecture | Bleues | ![]() | - |
![]() | Lunettes de Lecture | Roses | ![]() | - |
Colliers
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Collier avec Coeur | - | Gratuit | - |
![]() | Collier avec Étoile | - | Gratuit | - |
![]() | Collier Ruban | Noir | Gratuit | - |
![]() | Collier Ruban | Blanc | Gratuit | - |
Hauts
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | T-shirt The North Face x Gucci | Blanc | Gratuit | Via Code Promo |
![]() | Pull Rongrigou | Rouge | ![]() | - |
![]() | Manteau d'Hiver | Blanc | ![]() | - |
![]() | Tenue d'aventure Style Jessie | Blanche | Gratuit | - |
![]() | Niveau 50 - Veste | Verte | - | Atteindre le niveau 50 |
![]() | Niveau 50 - Veste | Noire | - | Atteindre le niveau 50 |
![]() | Veste Verizon | Noire | Gratuit | Via Code Promo |
![]() | Doudoune sans manches Melmetal | Grise | ![]() | - |
![]() | Doudoune Melmetal | Grise | ![]() | - |
![]() | Haut Style Goh | Gris | Gratuit | - |
![]() | Combinaison Ectoplasma | Violette | ![]() | - |
![]() | Tenue de Couronneige | Orange | Gratuit | - |
![]() | Tenue Style Sierra | Blanche | ![]() | - |
![]() | Tenue Style Cliff | Noire | ![]() | - |
![]() | Tenue Style Arlo | Noire | ![]() | - |
![]() | T-Shirt Festival GO 2020 | Rouge | Gratuit | - |
![]() | T-Shirt Samsung Galaxy Tie-Dye | Orange | Gratuit | Obtenir un code par mail entre le 13 et 19 juillet 2020 via la promo du site de Samsung (US uniquement ou via un VPN) |
![]() | Tenue Style Jessie | Blanc | Gratuit | - |
![]() | T-Shirt et Sac Canarticho de Galar | Marron | ![]() | - |
![]() | Tenue d'Isolarmure | Jaune | Gratuit | - |
![]() | Uniqlo Ut Métamorph | Rose | Gratuit | - |
![]() | Uniqlo Ut Pikachu | Noir | Gratuit | - |
![]() | Uniqlo Ut Évoli | Beige | Gratuit | - |
![]() | Veste en Jean | Grise | ![]() | - |
![]() | Sweat Motif Togepi | Blanc | ![]() | - |
![]() | Veste de Giovanni | Noire | ![]() | Avoir la Médaille Ultra-Héros en Or |
![]() | Pokémon Shirts Lippouti | Violet | ![]() | - |
![]() | Pokémon Shirts Zarbi | Gris | ![]() | - |
![]() | Pokémon Shirts Floravol | Vert | ![]() | - |
![]() | Pokémon Shirts Coxy | Rouge | ![]() | - |
![]() | Haut Lovdisc | Rose | ![]() | - |
![]() | Pull Cerfrousse | Marron | ![]() | - |
![]() | Polo Intuition | Jaune | ![]() | - |
![]() | Polo Sagesse | Bleu | ![]() | - |
![]() | Polo Bravoure | Rouge | ![]() | - |
![]() | Haut de Galar | Gris | Gratuit | - |
![]() | Combinaison Pikachu | Jaune | ![]() | - |
![]() | Chemise Pokémon Rafflesia | Rouge | ![]() | - |
![]() | Chemise Pokémon Excelangue | Jaune | ![]() | - |
![]() | Chemise Pokémon Magicarpe | Blanche | ![]() | - |
![]() | Chemise Pokémon Ronflex | Grise | ![]() | - |
![]() | Sweat Bulbizarre | Vert | ![]() | - |
![]() | Sweat Salamèche | Orange | ![]() | - |
![]() | Sweat Carapuce | Bleu | ![]() | - |
![]() | T-Shirt Unwto | Blanc | Gratuit | - |
![]() | Happi Intuition | Jaune | ![]() | - |
![]() | Happi Sagesse | Bleu | ![]() | - |
![]() | Happi Bravoure | Rouge | ![]() | - |
![]() | Haut Mewtwo | Violet | ![]() | - |
![]() | Veste Style Spark | Jaune | ![]() | - |
![]() | Veste Style Candela | Rouge | ![]() | - |
![]() | Manteau Style Blanche | Bleu | ![]() | - |
![]() | T-Shirt Festival Go 2019 | Noir | Gratuit | - |
![]() | Tenue de Ruinemaniac | Marron | ![]() | - |
![]() | Haut de Randonneuse | Blanc | ![]() | - |
![]() | T-Shirt Détective Pikachu | Noir | Gratuit | - |
![]() | Chemisier uni | Indigo | Gratuit | - |
![]() | Chemisier à carreaux | Jaune et Rose | Gratuit | - |
![]() | Chemisier uni | Vert clair | Gratuit | - |
![]() | Chemisier à carreaux | Violet | Gratuit | - |
![]() | Pull Meltan | Gris | ![]() | - |
![]() | Haut Team Magma | Rouge | ![]() | - |
![]() | Haut Team Aqua | Bleu | ![]() | - |
![]() | Manteau de Vénérable | Bleu | ![]() | Avoir la Médaille de Ligue Hyper en Or |
![]() | Tunique de Topdresseuse | Bleue | ![]() | Avoir la Médaille de Ligue Hyper en Argent |
![]() | Gilet de Topdresseuse | Orange | ![]() | Avoir la Médaille Topdresseur en Or |
![]() | Pull Cadoizo | Rouge | ![]() | - |
![]() | Haut Ondine | Blanc | ![]() | - |
![]() | Ingress Prime Blanc | Blanc et Noir | Gratuit | - |
![]() | Ingress Prime Vert | Vert et Noir | Gratuit | - |
![]() | Ingress Prime Bleu | Bleu et Noir | Gratuit | - |
![]() | T-Shirt Grodrive | Violet et Noir | ![]() | - |
![]() | T-Shirt Spiritomb | Violet | ![]() | - |
![]() | T-Shirt Ectoplasma | Violet et Noir | ![]() | - |
![]() | T-Shirt A Design de HF | Blanc | Gratuit | - |
![]() | Haut Johto | Rose | ![]() | - |
![]() | T-Shirt Celebi | Vert | Gratuit | - |
![]() | T-shirt GO Fest 2018 | Noir | Gratuit | - |
![]() | T-shirt Latias et Latios | Noir | ![]() | - |
![]() | T-shirt Fan de Pikachu | - | ![]() | Avoir la Médaille Fan de Pikachu en Or |
![]() | T-shirt Mew | Rose | ![]() | - |
![]() | T-shirt Surf Blue | - | Gratuit | - |
![]() | Haut de Championne d'Arène | Rouge | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Or |
![]() | Haut de Championne d'Arène | Bleu | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Or |
![]() | Haut de Championne d'Arène | Jaune | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Or |
![]() | Haut Vert Feuille | - | ![]() | - |
![]() | Haut Team Rocket | - | ![]() | - |
![]() | Haut Team Rainbow Rocket | - | ![]() | - |
![]() | Débardeur de Combattante | - | ![]() | Avoir la Médaille Combattante en Or |
![]() | Haut à Fleurs | Orange | Gratuit | - |
![]() | T-shirt Global Goals | Blanc | Gratuit | - |
![]() | T-shirt GO Fest | Noir | Gratuit | - |
![]() | T-shirt Pikachu | Bleu ciel | ![]() | - |
![]() | T-shirt Pikachu | Violet | ![]() | - |
![]() | T-shirt Pikachu | Orange | ![]() | - |
![]() | T-shirt Pikachu | Noir | ![]() | - |
![]() | T-shirt Pikachu | Bleu | ![]() | - |
![]() | T-shirt Pikachu | Rouge | ![]() | - |
![]() | T-shirt Pikachu | Jaune | ![]() | - |
![]() | Débardeur Pikachu | Bleu | ![]() | - |
![]() | Débardeur Pikachu | Jaune | ![]() | - |
![]() | Débardeur Pikachu | Vert | ![]() | - |
![]() | Débardeur Dracaufeu | Rouge | ![]() | - |
![]() | Débardeur Dracaufeu | Bleu | ![]() | - |
![]() | Débardeur Dracaufeu | Noir | ![]() | - |
![]() | Col Roulé Équipe Bravoure | Rouge | ![]() | - |
![]() | Col Roulé Équipe Sagesse | Bleu | ![]() | - |
![]() | Col Roulé Équipe Intuition | Noir | ![]() | - |
![]() | Col Roulé 30 | Noir | ![]() | Atteindre le niveau 30 |
![]() | Col Roulé 30 | Violet | ![]() | Atteindre le niveau 30 |
![]() | Col Roulé 30 | Bleu | ![]() | Atteindre le niveau 30 |
![]() | T-shirt Sportif | Blanc | ![]() | - |
![]() | T-shirt Sportif | Bleu | ![]() | - |
![]() | T-shirt Sportif | Jaune | ![]() | - |
![]() | T-shirt Sportif | Noir | ![]() | - |
![]() | Débardeur de Dresseuse | Rouge | ![]() | - |
![]() | Débardeur de Dresseuse | Bleu | ![]() | - |
![]() | Débardeur de Dresseuse | Noir | ![]() | - |
![]() | Boléro Manches Longues | Crimson | Gratuit | - |
![]() | Boléro Manches Longues | Magenta | Gratuit | - |
![]() | Boléro Manches Longues | Bleu | Gratuit | - |
![]() | Boléro Manches Longues | Jaune | Gratuit | - |
![]() | Boléro Manches Longues | Gris foncé | Gratuit | - |
![]() | Boléro Manches Longues | Rouge | Gratuit | - |
![]() | Boléro Manches Longues | Jaune | Gratuit | - |
![]() | Boléro Manches Longues | Jaune Orangé | Gratuit | - |
![]() | Boléro Manches Longues | Orange | Gratuit | - |
Sacs
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Sac The North Face x Gucci | Blanc | Gratuit | Via Code Promo |
![]() | Sac Style Goh | Noir | Gratuit | - |
![]() | Sac de Couronneige | Marron | Gratuit | - |
![]() | Sac Longchamp | Blanc | Gratuit | - |
![]() | Sac d'Isolarmure | Noir | Gratuit | - |
![]() | Sac Togepi | Blanc | ![]() | - |
![]() | Sac de Galar | Marron | Gratuit | - |
![]() | Sac Mimiqui | Beige | ![]() | - |
![]() | Sac Nosferapti | Bleu | ![]() | - |
![]() | Sac Graine | Vert | ![]() | - |
![]() | Sac Flamme | Rouge | ![]() | - |
![]() | Sac Carapace | Marron | ![]() | - |
![]() | Sac de Ruinemaniac | Marron | ![]() | - |
![]() | Sac de Randonneuse | Orange | ![]() | - |
![]() | Sac Oeuf (10km) | Violet | ![]() | - |
![]() | Sac Oeuf (5km) | Orange | ![]() | - |
![]() | Sac Oeuf (2km) | Vert | ![]() | - |
![]() | Sac à Dos Ectoplasma | Violet | ![]() | - |
![]() | Sac Johto | Beige | ![]() | - |
![]() | Sac Vert Feuille | - | ![]() | - |
![]() | Sac Alola | - | Gratuit | - |
![]() | Sac avec Noeud | Rose | ![]() | - |
![]() | Sac Urbain | Bleu | Gratuit | - |
![]() | Sac Urbain | Jaune | Gratuit | - |
![]() | Sac Urbain | Violet | Gratuit | - |
![]() | Sac Urbain | Rose | Gratuit | - |
Gants
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Gants de Couronneige | Noirs | Gratuit | - |
![]() | Méga-Bracelet GO Intuition | Jaune | ![]() | - |
![]() | Méga-Bracelet GO Bravoure | Rouge | ![]() | - |
![]() | Méga-Bracelet GO Sagesse | Bleu | ![]() | - |
![]() | Méga-Bracelet GO | Blanc | Gratuit | - |
![]() | Gants d'Isolarmure | Blancs | Gratuit | - |
![]() | Gants de Giovanni | Blancs | ![]() | Avoir la Médaille Ultra-Héros en Or |
![]() | Gants Style Spark | Jaunes | ![]() | - |
![]() | Gants Team Magma | Rouges | ![]() | - |
![]() | Gants Team Aqua | Bleus | ![]() | - |
![]() | Gants de Topdresseuse | Noirs | ![]() | Avoir la Médaille de Ligue Super en Argent |
![]() | Gants Cadoizo | Rouges et Blancs | ![]() | - |
![]() | Gants de Championne d'Arène | - | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Bronze |
![]() | Poignets Vert Feuille | - | ![]() | - |
![]() | Gants Team Rocket | - | ![]() | - |
![]() | Gants de Combattante | - | ![]() | Avoir la Médaille Combattante en Argent |
![]() | Mitaines | Noires | Gratuit | - |
![]() | Mitaines | Bleues | Gratuit | - |
![]() | Mitaines | Rouges | Gratuit | - |
![]() | Mitaines | Oranges | Gratuit | - |
Ceintures
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Ceinture de Topdresseuse | Orange | ![]() | Avoir la Médaille Topdresseur en Bronze |
![]() | Ceinture Team Rocket | - | ![]() | - |
![]() | Ceinture Team Rainbow Rocket | - | ![]() | - |
![]() | Boucle Plate | Jaune | ![]() | - |
![]() | Boucle Plate | Bleue | ![]() | - |
![]() | Boucle Plate | Grise | ![]() | - |
![]() | Boucle Plate | Noire | ![]() | - |
![]() | Boucle Ronde | Orange | Gratuit | - |
![]() | Boucle Ronde | Beige | Gratuit | - |
![]() | Boucle Ronde | Jaune | Gratuit | - |
![]() | Boucle Ronde | Bleue | Gratuit | - |
![]() | Boucle Ronde | Crimson | Gratuit | - |
![]() | Boucle Ronde | Rouge | Gratuit | - |
![]() | Boucle Ronde | Jaunâtre | Gratuit | - |
![]() | Boucle Ronde | Dorée | Gratuit | - |
![]() | Boucle Ronde | Marron | Gratuit | - |
Bas
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Pantalon Style Goh | Noir | Gratuit | - |
![]() | Bas de Couronneige | Orange | Gratuit | - |
![]() | Pantalon Ample à Pois | Gris | ![]() | - |
![]() | Pantalon de Giovanni | Noir | ![]() | Avoir la Médaille Ultra-Héros en Argent |
![]() | Jean vieilli Lovdisc | Rose | ![]() | - |
![]() | Pantalon Mewtwo | Noir | ![]() | - |
![]() | Pantalon Style Spark | Noir | ![]() | - |
![]() | Jupe Style Candela | Rouge | ![]() | - |
![]() | Pantalon Style Blanche | Bleu | ![]() | - |
![]() | Corsaire de Randonneuse | Marron | ![]() | - |
![]() | Pantacourt uni | Gris | Gratuit | - |
![]() | Pantacourt uni | Beige | Gratuit | - |
![]() | Short Team Magma | Rouge | ![]() | - |
![]() | Short Team Aqua | Bleu | ![]() | - |
![]() | Leggings de Vénérable | Marrons | ![]() | Avoir la Médaille de Ligue Super en Or |
![]() | Jupe de Topdresseuse | Orange | ![]() | Avoir la Médaille Topdresseur en Bronze |
![]() | Short Ondine | Bleu | ![]() | - |
![]() | Salopette Johto | Bleue | ![]() | - |
![]() | Short Fan de Pikachu | - | ![]() | Avoir la Médaille Fan de Pikachu en Argent |
![]() | Jupe de Championne d'Arène | Rouge | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Argent |
![]() | Jupe de Championne d'Arène | Bleue | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Argent |
![]() | Jupe de Championne d'Arène | Jaune | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Argent |
![]() | Jupe Vert Feuille | - | ![]() | - |
![]() | Jupe Team Rocket | - | ![]() | - |
![]() | Short de Combattante | - | ![]() | Avoir la Médaille Combattante en Argent |
![]() | Short Alola | - | Gratuit | - |
![]() | Leggings Fluos | Rose | ![]() | - |
![]() | Leggings Fluos | Bleu | ![]() | - |
![]() | Leggings Fluos | Blanc | ![]() | - |
![]() | Leggings Fluos | Noir | ![]() | - |
![]() | Leggings Fluos | Orange | ![]() | - |
![]() | Jean Stretch | - | ![]() | - |
![]() | Short de Course | Noir | ![]() | - |
![]() | Short de Course | Gris | ![]() | - |
![]() | Short de Course | Rouge | ![]() | - |
![]() | Short de Course | Blanc | ![]() | - |
![]() | Jupe avec Vague | Bleue | Gratuit | - |
![]() | Jupe avec Vague | Jaune | Gratuit | - |
![]() | Jupe avec Vague | Grise | Gratuit | - |
![]() | Jupe Rayée | Rouge | ![]() | - |
![]() | Jupe Rayée | Noire | ![]() | - |
![]() | Jupe Rayée | Violette | ![]() | - |
![]() | Jupe Rayée | Turquoise | ![]() | - |
![]() | Jupe Tourbillon | Bleue | ![]() | - |
![]() | Jupe Tourbillon | Rouge | ![]() | - |
![]() | Jupe Tourbillon | Noire | ![]() | - |
![]() | Combishort | Marron | Gratuit | - |
![]() | Combishort | Rouge | Gratuit | - |
![]() | Combishort | Bleu | Gratuit | - |
![]() | Combishort | Noir | Gratuit | - |
![]() | Combishort | Bleu Marine | Gratuit | - |
![]() | Combishort | Jaune | Gratuit | - |
Legging
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Collants Team Aqua | Bleu | ![]() | - |
![]() | Chaussettes Johto | Blanches | ![]() | - |
![]() | Jambières en Laine | Noires | Gratuit | - |
![]() | Jambières Longues | Noires | Gratuit | - |
![]() | Jambières Longues | Violettes | Gratuit | - |
![]() | Jambières Longues | Grises | Gratuit | - |
Chaussures
Image | Nom | Couleur | Prix | Condition |
---|---|---|---|---|
![]() | Bottes d'Hiver | Beiges | ![]() | - |
![]() | Bottes d'Hiver | Noires | ![]() | - |
![]() | Bottes d'Hiver | Blanches | ![]() | - |
![]() | Bottes d'Hiver | Rouges | ![]() | - |
![]() | Niveau 49 - Bottes | Noires | - | Atteindre le niveau 49 |
![]() | Chaussures Melmetal | Grises | ![]() | - |
![]() | Chaussures Style Goh | Grises | Gratuit | - |
![]() | Bottes de Couronneige | Marrons | Gratuit | - |
![]() | Sandales 2020 | Bleues | ![]() | - |
![]() | Sandales 2020 | Jaunes | ![]() | - |
![]() | Sandales 2020 | Rouges | ![]() | - |
![]() | Sandales 2020 | Noires | ![]() | - |
![]() | Chaussures d'Isolarmure | Blanches | Gratuit | - |
![]() | Chaussures de Giovanni | Blanches | ![]() | Avoir la Médaille Ultra-Héros en Argent |
![]() | Chaussures Lovdisc | Roses | ![]() | - |
![]() | Chaussures de Galar | Marrons | Gratuit | - |
![]() | Sandales | Bleues | ![]() | - |
![]() | Sandales | Jaunes | ![]() | - |
![]() | Sandales | Rouges | ![]() | - |
![]() | Chaussures Mewtwo | Grises | ![]() | - |
![]() | Chaussures Style Spark | Jaunes | ![]() | - |
![]() | Chaussures Style Candela | Rouges | ![]() | - |
![]() | Chaussures Style Blanche | Bleues | ![]() | - |
![]() | Chaussures de Ruinemaniac | Rouges | ![]() | - |
![]() | Chaussures de Randonneuse | Grises | ![]() | - |
![]() | Bottes Team Magma | Rouges | ![]() | - |
![]() | Bottes Team Aqua | Bleues | ![]() | - |
![]() | Bottes de Vénérable | Bleues | ![]() | Avoir la Médaille de Ligue Master en Or |
![]() | Chaussures de Topdresseuse | Bleues | ![]() | Avoir la Médaille de Ligue Master en Argent |
![]() | Bottes de Topdresseuse | Oranges | ![]() | Avoir la Médaille Topdresseur en Argent |
![]() | Bottes Cadoizo | Rouges et Blanches | ![]() | - |
![]() | Chaussures Ondine | Roses et Bleues | ![]() | - |
![]() | Chaussures Johto | Roses | ![]() | - |
![]() | Chaussures Fan de Pikachu | - | ![]() | Avoir la Médaille Fan de Pikachu en Argent |
![]() | Chaussures de Championne d'Arène | Rouges | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Argent |
![]() | Chaussures de Championne d'Arène | Bleues | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Argent |
![]() | Chaussures de Championne d'Arène | Jaunes | ![]() | Avoir la Médaille Champion d'Arène en Argent |
![]() | Chaussures Vert Feuille | - | ![]() | - |
![]() | Bottes Team Rocket | - | ![]() | - |
![]() | Bottes Team Rainbow Rocket | - | ![]() | - |
![]() | Chaussures de Combattante | - | ![]() | Avoir la Médaille Combattante en Argent |
![]() | Chaussures Alola | - | Gratuit | - |
![]() | Chaussures de Course | Crimson | Gratuit | - |
![]() | Chaussures de Course | Oranges | Gratuit | - |
![]() | Chaussures de Course | Verdâtres | Gratuit | - |
![]() | Chaussures de Course | Bleues | Gratuit | - |
![]() | Chaussures de Course | Oranges | Gratuit | - |
![]() | Chaussures de Course | Rouges | Gratuit | - |
![]() | Chaussures de Course | Jaunes | Gratuit | - |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Présentation et compatibilité du jeuRadar Pokémon
Stockage
Niveau de Dresseur
Copain Pokémon (V2)
Boutique et Pièces
PokéStops
Astuces
Recharger un PokémonGagner de l'expérience
Soigner ses Pokémon
Filtres de recherche
Codes promotionnels
Obtenir Pikachu en Starter
Obtenir les différentes Évolitions
Obtenir des Poussières d'Étoile
Trouver un Pokémon particulier
Faire évoluer Debugant
Faire évoluer Barpau
Capturer Métamorph
La vue Aujourd'hui
Changer son Nom de Dresseur
Pokémon Copain sur son épaule
Bonus quotidien
Économiser ses Balls
Économiser sa batterie
Capture de Pokémon
PokédexFiche et caractéristiques
Stats des Pokémon
Points de Combat
Taux de capture et de fuite
Taux d'apparition (rareté)
Pokémon chromatiques
Starters
Évolution et Bonbons
Pokémon Légendaires
Pokémon Fabuleux
Capturer un Pokémon
Capturer un Pokémon en mode RA+
Oeufs et éclosion
Obtenir des Zarbi
Dimorphisme sexuel
Pokémon à forme variable
Pokémon costumés
Pokémon chanceux
Pokémon régionaux
Pokémon Obscurs et Purifiés
Météo
Études
Études TerrainÉtudes Spéciales
Études Ciblées
Études Terrain (Events)
Combats
Les ÉquipesLes Arènes
Méga-Évolutions
Combats de Dresseurs (PvP)
Combats en Raid
Combats contre la Team GO Rocket
Ligue de Combat GO
Archives des Journées Combat GO
Stratégie
La stratégie dans Pokémon GOConfectionner son équipe de combat
Puissance et capacités des Pokémon
Connaître le potentiel de ses Pokémon
Évènements
Archives des Journées PokémonArchives des Journées Encens
Archives des Journées Maître attrapeur
Archives des évènements "Ticket"
Archives des évènements "GO Fest"
Archives des Heures de Raids Légendaires
Archives des Heures de Pokémon vedette
Archives des Heures de Bonus mystère
Archives des Défis de collection
Archives des Pokémon GO Community Day
