Pokémon GO
Archives des heures de Raids Légendaires
Depuis le 13 mars 2019 ont lieu chaque mois dans le jeu plusieurs évènements intitulés Heures de Raids Légendaires.
Le mercredi de 18h à 19h, un (ou plusieurs) Pokémon Légendaire(s) disponible(s) dans les Raids de niveau 5 du moment apparaîtra(ont) beaucoup plus fréquemment. En effet, toutes les arènes ne possédant pas un Raid en cours en obtiendront alors un de Niveau 5, et 10 minutes après incubation, vous pourrez obtenir le(s) précieux Pokémon sur cette courte période !
Les données seront mises à jour lorsqu'une nouvelle Heure de Raid est connue.
Archives 2023
Date(s) | Pokémon | Lieu(x) | |||
---|---|---|---|---|---|
De 18h à 19h | |||||
26 juillet 2023 | #895 Regidrago | Europe | |||
19 juillet 2023 | #894 Regieleki | Europe | |||
12 juillet 2023 | #144 Artikodin | #145 Électhor | #146 Sulfura | Europe | |
5 juillet 2023 | #485 Heatran | Europe | |||
28 juin 2023 21 juin 2023 | #793 Zéroïd | Europe | |||
14 juin 2023 7 juin 2023 | #482 Créfadet | Amérique et Groenland | |||
14 juin 2023 7 juin 2023 | #481 Créfollet | Europe, Afrique et Inde | |||
14 juin 2023 7 juin 2023 | #480 Créhelf | Asie et Pacifique | |||
31 mai 2023 24 mai 2023 | #486 Regigigas | Europe | |||
17 mai 2023 10 mai 2023 | #788 Tokopisco | Europe | |||
3 mai 2023 | #649 Genesect (Module Choc) | Europe | |||
26 avril 2023 19 avril 2023 | #787 Tokotoro | Europe | |||
12 avril 2023 | #645 Démétéros | Europe | |||
5 avril 2023 29 mars 2023 | #249 Lugia | Europe | |||
22 mars 2023 | #642 Fulguris | Europe | |||
15 mars 2023 8 mars 2023 | #250 Ho-Oh | Europe | |||
1er mars 2023 | #641 Boréas | Europe | |||
22 février 2023 | #380 Méga-Latias | #381 Méga-Latios | #384 Rayquaza | Europe | |
15 février 2023 | #377 Regirock | Europe | |||
8 février 2023 | #786 Tokopiyon | Europe | |||
1er février 2023 | #379 Registeel | Europe | |||
25 janvier 2023 | #785 Tokorico | Europe | |||
18 janvier 2023 | #378 Regice | Europe | |||
11 janvier 2023 | #644 Zekrom | Europe | |||
4 janvier 2023 | #643 Reshiram | Europe |
Archives 2022
Afficher les détails
Date(s) | Pokémon | Lieu(x) | De 18h à 19h | ||
---|---|---|---|---|---|
28 décembre 2022 | #646 Kyurem | Europe | |||
21 décembre 2022 | #638 Cobaltium | Europe | |||
14 décembre 2022 | #639 Terrakium | Europe | |||
7 décembre 2022 | #640 Viridium | Europe | |||
30 novembre 2022 23 novembre 2022 | #793 Zéroïd | Europe | |||
16 novembre 2022 9 novembre 2022 | #799 Engloutyran | Europe | |||
2 novembre 2022 | #487 Giratina (Originel) | Europe | |||
26 octobre 2022 | #487 Giratina | Europe | |||
19 octobre 2022 12 octobre 2022 | #716 Xerneas | Europe | |||
5 octobre 2022 28 septembre 2022 | #717 Yveltal | Europe | |||
21 septembre 2022 14 septembre 2022 | #797 Bamboiselle | #798 Katagami | Europe (Hémisphère Sud : Bamboiselle Hémisphère Nord : Katagami) | ||
7 septembre 2022 | #386 Deoxys | #386 Deoxys (A) | #386 Deoxys (D) | #386 Deoxys (V) | Europe + 3 et 4 septembre à 11h/14h/16h/18h + du 5 au 12 septembre à 12h |
31 août 2022 | #889 Zamazenta | Europe | |||
24 août 2022 | #888 Zacian | Europe | |||
17 août 2022 10 août 2022 | #649 Genesect (Module Cryo) | Europe | |||
3 août 2022 | #484 Palkia | Europe | |||
27 juillet 2022 | #483 Dialga | Europe Circle K (du 25 au 31 juillet) | |||
20 juillet 2022 | #146 Sulfura | Europe | |||
13 juillet 2022 | #145 Électhor | Europe | |||
6 juillet 2022 | #144 Artikodin | Europe | |||
29 juin 2022 22 juin 2022 | #150 Mewtwo | Europe | |||
15 juin 2022 8 juin 2022 | #383 Groudon | Europe | |||
10 juin 2022 | #382 Kyogre | Europe, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, Inde (GMT +14-GMT +2) | |||
1er juin 2022 | #382 Kyogre | Europe | |||
25 mai 2022 | #785 Tokorico | #786 Tokopiyon | #787 Tokotoro | #788 Tokopisco | Europe |
18 mai 2022 11 mai 2022 | #788 Tokopisco | Europe | |||
4 mai 2022 | #380 Méga-Latias | #381 Méga-Latios | Europe | ||
27 avril 2022 | #645 Démétéros (Totémique) | Europe | |||
20 avril 2022 13 avril 2022 | #787 Tokotoro | Europe | |||
6 avril 2022 | #642 Fulguris (Totémique) | Europe | |||
30 mars 2022 23 mars 2022 | #786 Tokopiyon | Europe | |||
16 mars 2022 | #641 Boréas (Totémique) | Europe | |||
9 mars 2022 2 mars 2022 | #785 Tokorico | Europe | |||
23 février 2022 | #386 Deoxys (Défense) | Europe | |||
16 février 2022 | #386 Deoxys | Europe | |||
9 février 2022 | #379 Registeel | Europe | |||
2 février 2022 | #377 Regirock | Europe | |||
26 janvier 2022 | #378 Regice | Europe | |||
19 janvier 2022 | #649 Genesect (Module Choc) | Europe | |||
12 janvier 2022 | #485 Heatran | Europe | |||
5 janvier 2022 | #646 Kyurem | Europe |
Archives 2021
Afficher les détails
Date(s) | Pokémon | Lieu(x) | De 18h à 19h | |
---|---|---|---|---|
29 décembre 2021 22 décembre 2021 | #646 Kyurem | Europe | ||
15 décembre 2021 8 décembre 2021 1er décembre 2021 | #644 Zekrom | Europe | ||
15 décembre 2021 8 décembre 2021 1er décembre 2021 | #643 Reshiram | Europe | ||
29 novembre 2021 | #640 Viridium | Europe | ||
29 novembre 2021 | #639 Terrakium | Europe | ||
29 novembre 2021 | #638 Cobaltium | Europe | ||
28 novembre 2021 | #379 Registeel | Europe | ||
28 novembre 2021 | #378 Regice | Europe | ||
28 novembre 2021 | #377 Regirock | Europe | ||
27 novembre 2021 | #485 Heatran | Europe | ||
26 novembre 2021 | #146 Sulfura | Europe | ||
26 novembre 2021 | #145 Électhor | Europe | ||
26 novembre 2021 | #144 Artikodin | Europe | ||
24 novembre 2021 17 novembre 2021 | #488 Cresselia | Europe | ||
10 novembre 2021 | #640 Viridium | Europe | ||
10 novembre 2021 | #639 Terrakium | Europe | ||
10 novembre 2021 | #638 Cobaltium | Europe | ||
3 novembre 2021 27 octobre 2021 | #491 Darkrai | Europe | ||
20 octobre 2021 13 octobre 2021 | #487 Giratina | Europe | ||
6 octobre 2021 | #649 Genesect (Module Aqua) | Europe | ||
29 septembre 2021 22 septembre 2021 15 septembre 2021 | #482 Créfadet | Amérique et Groenland | ||
29 septembre 2021 22 septembre 2021 15 septembre 2021 | #481 Créfollet | Europe, Afrique et Inde | ||
29 septembre 2021 22 septembre 2021 15 septembre 2021 | #480 Créhelf | Asie et Pacifique | ||
8 septembre 2021 1er septembre 2021 | #249 Lugia | Europe | ||
30 août 2021 | #889 Zamazenta | Europe | ||
25 août 2021 | #888 Zacian | Europe | ||
18 août 2021 11 août 2021 | #484 Palkia | Europe | ||
4 août 2021 28 juillet 2021 | #483 Dialga | Europe | ||
21 juillet 2021 | #150 Mewtwo | Europe | ||
14 juillet 2021 7 juillet 2021 | #386 Deoxys (Défense) | Europe | ||
30 juin 2021 23 juin 2021 | #486 Regigigas | Europe | ||
16 juin 2021 | #378 Regice | Europe | ||
9 juin 2021 | #379 Registeel | Europe | ||
2 juin 2021 | #377 Regirock | Europe | ||
26 mai 2021 19 mai 2021 | #717 Yveltal | Europe Mexique (du 24 au 30 mai de 19h à 20h) | ||
12 mai 2021 5 mai 2021 | #716 Xerneas | Europe | ||
21 avril 2021 14 avril 2021 | #645 Démétéros (Totémique) | Europe | ||
7 avril 2021 31 mars 2021 | #641 Boréas (Totémique) | Europe | ||
24 mars 2021 17 mars 2021 | #642 Fulguris (Totémique) | Europe | ||
28 avril 2021 15 mars 2021 | #642 Fulguris | Europe | ||
28 avril 2021 10 mars 2021 | #641 Boréas | Europe | ||
28 avril 2021 3 mars 2021 | #645 Démétéros | Europe | ||
24 février 2021 | #150 Mewtwo | Europe | ||
24 février 2021 | #144 Artikodin | #145 Électhor | #146 Sulfura | Europe |
17 février 2021 10 février 2021 | #380 Latias | #381 Latios | Europe | |
8 février 2021 | #245 Suicune | Europe | ||
3 février 2021 | #243 Raikou | Europe | ||
27 janvier 2021 | #244 Entei | Europe | ||
20 janvier 2021 | #382 Kyogre | #383 Groudon | Europe | |
13 janvier 2021 | #485 Heatran | Europe | ||
8 janvier 2021 (GMT -3, -4, -5) 6 janvier 2021 | #649 Genesect (Module Pyro) | Europe |
Archives 2020
Afficher les détails
Date(s) | Pokémon | Lieu(x) | De 18h à 19h |
---|---|---|---|
25 novembre 2020 | #482 Créfadet | Amérique et Groenland | |
25 novembre 2020 | #481 Créfollet | Europe, Afrique et Inde | |
25 novembre 2020 | #480 Créhelf | Asie et Pacifique | |
11 novembre 2020 | #249 Lugia | Europe | |
11 novembre 2020 | #638 Cobaltium | Europe | |
4 novembre 2020 28 octobre 2020 | #491 Darkrai | Europe | |
21 octobre 2020 14 octobre 2020 | #487 Giratina (Originel) | Europe | |
7 octobre 2020 | #146 Sulfura | Europe | |
29 septembre 2020 | #145 Électhor | Europe | |
23 septembre 2020 | #144 Artikodin | Europe | |
19 août 2020 | #649 Genesect | Europe | |
12 août 2020 | #386 Deoxys | Europe | |
5 août 2020 | #384 Rayquaza | Europe | |
30 décembre 2020 23 décembre 2020 16 décembre 2020 9 décembre 2020 2 décembre 2020 29 juillet 2020 22 juillet 2020 15 juillet 2020 8 juillet 2020 | #646 Kyurem | Europe | |
1er juillet 2020 24 juin 2020 17 juin 2020 | #644 Zekrom | Europe | |
10 juin 2020 3 juin 2020 27 mai 2020 | #643 Reshiram | Europe | |
11 novembre 2020 20 mai 2020 | #639 Terrakium | Europe | |
6 mai 2020 | #487 Giratina | Europe | |
11 mars 2020 4 mars 2020 | #642 Fulguris | Europe | |
16 septembre 2020 11 mars 2020 | #488 Cresselia | Europe | |
11 mars 2020 | #379 Registeel | Europe | |
26 février 2020 | #150 Mewtwo (Armure) | Europe | |
19 février 2020 12 février 2020 5 février 2020 | #641 Boréas | Europe | |
9 septembre 2020 2 septembre 2020 26 août 2020 29 janvier 2020 22 janvier 2020 15 janvier 2020 7 janvier 2020 | #485 Heatran | Europe | |
11 novembre 2020 13 mai 2020 1er janvier 2020 | #640 Viridium | Europe |
Archives 2019
Afficher les détails
Date(s) | Pokémon | Lieu(x) | De 18h à 19h |
---|---|---|---|
25 décembre 2019 18 décembre 2019 | #640 Viridium | Europe | |
11 décembre 2019 4 décembre 2019 27 novembre 2019 | #639 Terrakium | Europe | |
20 novembre 2019 13 novembre 2019 6 novembre 2019 | #638 Cobaltium | Europe | |
4 novembre 2020 28 octobre 2020 30 octobre 2019 23 octobre 2019 | #491 Darkrai | Europe | |
8 octobre 2019 | #150 Mewtwo | Europe (avec Frappe Psy) | |
16 octobre 2019 9 octobre 2019 2 octobre 2019 25 septembre 2019 | #487 Giratina | Europe | |
11 septembre 2019 | #386 Deoxys | Europe | |
4 septembre 2019 | #245 Suicune | Europe | |
4 septembre 2019 | #244 Entei | Europe | |
4 septembre 2019 | #243 Raikou | Europe | |
1er septembre 2019 21 août 2019 14 août 2019 7 août 2019 | #384 Rayquaza | Europe | |
31 juillet 2019 24 juillet 2019 17 juillet 2019 | #150 Mewtwo (Armure) | Europe | |
19 et 26 juin 2019 | #382 Kyogre | Europe | |
5 et 12 juin 2019 | #488 Cresselia | Europe | |
28 août 2019 22 mai 2019 | #481 Créfollet | Europe | |
10 juillet 2019 3 juillet 2019 1er mai 2019 | #383 Groudon | Europe et Nouvelle-Zélande | |
19 avril 2019 | #381 Latios | #487 Giratina (Originel) | Europe, Australie et Nouvelle-Zélande | De 12h à 13h |
10 avril 2019 | #487 Giratina (Originel) | Europe | |
13 mars 2019 | #483 Dialga | Europe |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Présentation et compatibilité du jeuFiltres de recherche
La vue Aujourd'hui
Radar Pokémon
Niveau de Dresseur
Le stockage
Boutique et Pièces
Codes promotionnels
PokéStops
Proposer un PokéStop
Copain Pokémon (V2)
Suivi d'exploration
Cliché GO
Astuces
Recharger un PokémonGagner de l'expérience
Obtenir des Poussières Étoiles
Bonus quotidien
Encens d'aventure quotidienne
Trouver un Pokémon particulier
Soigner ses Pokémon
Obtenir Pikachu en Starter
Obtenir Kecleon
Obtenir les différentes Évolitions
Obtenir les différents motifs de Prismillon
Capturer Métamorph
Faire évoluer Debugant
Faire évoluer Barpau
Changer son surnom de Dresseur
Pokémon Copain sur son épaule
Économiser ses Balls
Économiser sa batterie
Capture de Pokémon
PokédexFiche et caractéristiques
Tailles des Pokémon
Stats des Pokémon
Taux de capture et de fuite
Taux d'apparition (rareté)
Points de Combat
Évolution et Bonbons
Starters
Pokémon chromatiques
Pokémon Légendaires
Pokémon Fabuleux
Capturer un Pokémon
Capturer un Pokémon en mode RA+
Oeufs et éclosion
Obtenir des Zarbi
Dimorphisme sexuel
Pokémon à forme variable
Pokémon costumés
Pokémon chanceux
Pokémon régionaux
Pokémon Obscurs et Purifiés
Météo
Études
Études TerrainÉtudes Terrain (Events)
Études Ponctuelles
Études Spéciales
Études Magistrales
Combats
ÉquipesArènes
Combats de Raid
Méga-Évolutions
Ligue de Combat GO
Combats de Dresseurs (PvP)
Combats contre la Team GO Rocket
Stratégie
La stratégie dans Pokémon GOConfectionner son équipe de combat
Puissance et capacités des Pokémon
Connaître le potentiel de ses Pokémon
Archives des évènements
Chronologie et histoire du jeuÉvènements en jeu
Défis de collection
Saisons
Pokémon GO Community Day
Évènements en local
Évènements GO Fest
Évènements payants
Offrir un ticket d'Évènement payant
Évènements légendaires
Heures de Raids Légendaires
Heures de Pokémon vedette
Heures de Bonus mystère
Heures Bonus
COVID-19
Journées Pokémon
Journées et Soirées Combat GO
Journées Encens
Journées Maître attrapeur
Journées amitié
Journées d'Études Ciblées
Connectivité
Liste d'amis et niveaux d'amitiéÉchanger des Pokémon
Envoyer et recevoir des cadeaux
Album de cartes postales
Obtention de Meltan et Boîte Mystère
Obtention de Melmetal
Obtention de Mordudor et Sac de Pièces
Obtention de Gromago
Programme de parrainage
Niantic Social
Niantic Campfire
Dossier Pokémon HOME
Connexion avec Pokémon Let's Go
Connexion avec Pokémon HOME
Connexion avec Pokémon Écarlate/Violet
Connexion avec le Pokémon GO Plus
Connexion avec la Poké Ball Plus
Listes et données
Tous les objetsLes médailles
Toutes les capacités
Capacités évènementielles
Personnaliser votre avatar (masculin)
Personnaliser votre avatar (féminin)
Ajouts de Pokémon
Ajouts des Formes d'Alola
Ajouts des Formes de Galar
Ajouts des Formes de Hisui
Disponibilité des Pokémon costumés
Fausses rumeurs sur le gameplay
Pokémon GO et la société
Emplacements sponsorisés
Zones interdites
Écrans de chargement
Artworks des anniversaires du jeu
Trailer du jeu
Mises à jour
Accessoires
Pokémon GO sur Apple WatchFAQ
Toutes les réponses à vos questions (FAQ)Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Sur Android (Galaxy Store)
Sur Android (APK Mirror)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 30 octobre 2024 |
iOS Android | Pokémon Pocket (JCC) |
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité