Rosabyss - Gorebyss EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Rosabyss aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Mer du Sud |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 60 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #368 |
| Hoenn | #178 |
| Kalos côte | #143 |
| Hoenn (ROSA) | #187 |
| Alola (USUL) | #142 |
Talents de la forme
Talent 1
Glissade
- Swift Swim EN
Augmente la Vitesse du Pokémon s’il pleut.
Talent caché
Hydratation
- Hydration EN
Soigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Otaria 0
Lamantine 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Roigada 1
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Hyporoi 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Goélise 2
Bekipan 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Mamanbo 5
Limonde 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Concombaffe 7
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Corayôme 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Terraiste 9
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Localisations du Pokémon
Blanche
Blanche 2
Y
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 251 | 314 | - | 0 |
| Attaque |
|
183 | 204 | 267 | 293 | 0 |
| Défense |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 0 |
| Attaque spé |
|
237 | 264 | 327 | 359 | 2 |
| Défense spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
| Vitesse |
|
126 | 140 | 203 | 223 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrocanon | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Choc Mental | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Psyko | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Hâte | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Amnésie | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Relais | 43 | 43 | 43 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Siphon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vibraqua | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Plongée | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Anneau Hydro | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Hydro-Queue | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Séduction | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | - |
| Tourniquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
| Vampibaiser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Enroulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pistolet à O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Exuviation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Danse Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Rune Protect | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | CT95 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
| Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | CT99 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - |
| Plongée | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | - |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | CT03 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 |
| Boost | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 |
| Saumure | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
| Ébullition | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT49 |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Harcèlement | - | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Météores | - | i | i | i | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Plongée | - | - | i | i | - | - | - |
| Rayon Signal | - | - | i | i | i | i | i |
| Rebond | - | - | i | i | i | i | i |
| Hydro-Queue | - | - | i | i | i | i | i |
| Étreinte | - | - | - | - | i | i | i |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ultrason | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Onde Folie | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Bouclier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Régénération | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Lance-Boue | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Anneau Hydro | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ocroupi | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Saumure | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
ROSABYSS vit dans les profondeurs des mers du sud. Son corps est conçu pour supporter l'énorme pression des profondeurs abyssales. Du coup, le corps de ce POKéMON n'est pas endommagé par les attaques ordinaires.
Saphir
Même si ROSABYSS est l'image même de l'élégance et de la beauté quand il nage, il est aussi très cruel. Quand il repère sa proie, ce POKéMON insère sa fine bouche dans le corps de sa proie et aspire ses fluides corporels.
Émeraude
ROSABYSS aspire les fluides corporels de ses ennemis à l'aide de sa bouche très fine. Le rose clair de sa peau devient très vif quand il a fini de manger.
Diamant
Au printemps, son corps rose se fait plus vif sans que l'on sache pourquoi. Il vit au fond de la mer.
Perle
Au printemps, son corps rose se fait plus vif sans que l'on sache pourquoi. Il vit au fond de la mer.
Platine
Au printemps, son corps rose se fait plus vif sans que l’on sache pourquoi. Il vit au fond de la mer.
HeartGold
Lorsque vient le printemps et que la température de l'eau monte, son corps devient rose vif.
SoulSilver
Lorsque vient le printemps et que la température de l'eau monte, son corps devient rose vif.
Noire
Au printemps, son corps rose se fait plus vif sans que l’on sache pourquoi. Il vit au fond de la mer.
Blanche
Au printemps, son corps rose se fait plus vif sans que l’on sache pourquoi. Il vit au fond de la mer.
X
Au printemps, son corps rose se fait plus vif sans que l’on sache pourquoi. Il vit au fond de la mer.
Y
Sa façon de se déplacer sous l’eau est d’une élégance incomparable. Du bout de sa fine bouche, il se nourrit des algues qui poussent entre les rochers.
Rubis Oméga
Rosabyss vit dans les profondeurs des mers du sud.
Son corps est conçu pour supporter l’énorme pression
des profondeurs abyssales. Du coup, le corps de ce Pokémon
n’est pas endommagé par les attaques ordinaires.
Saphir Alpha
Même si Rosabyss est l’image même de l’élégance et de la
beauté quand il nage, il est aussi très cruel. Quand il repère
sa proie, ce Pokémon insère sa fine bouche dans le corps
de sa proie et aspire ses fluides corporels.
Ultra-Soleil
La température de l’eau influence la couleur de son corps. À Alola, elle est tellement vive qu’elle en est éblouissante.
Ultra-Lune
Il se nourrit en aspirant les fluides corporels de ses proies. Le reste tombe au fond de la mer, nourrissant ainsi d’autres Pokémon.
Diamant Étincelant
Au printemps, son corps rose prend une couleur plus vive sans que l’on sache pourquoi. Il vit au fond de la mer.
Perle Scintillante
Au printemps, son corps rose prend une couleur plus vive sans que l’on sache pourquoi. Il vit au fond de la mer.


