Chapignon - Breloom EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Under Used 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Chapignon aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 |
Informations générales
Espèce | Champignon |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
Taux de capture | 90 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #286 |
Hoenn | #035 |
Hoenn (ROSA) | #036 |
Talents de la forme
4G+ : Octroie 30% de chance d'empoisonner, d'endormir ou de paralyser l'adversaire lorsqu'il utilise une capacité de contact contre le Pokémon. 3G : La chance était de 10%.
Restaure 12.5% des PV max à la fin de chaque tour lorsque le Pokémon est empoisonné.
Talent caché
Technicien
- Technician EN
Augmente de 50% la puissance des capacités "faibles" (= dont la puissance de base est inférieure ou égale à 60).
Formes
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
HeartGold
SoulSilver
Noire 2
Blanche 2
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
Attaque |
|
266 | 296 | 359 | 394 | 2 |
Défense |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
Attaque spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Défense spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Vitesse |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Graine | - | - | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Charge | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coup d'Boule | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Croissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dynamo-Poing | 54 | 54 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Forte-Paume | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lire-Esprit | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Mach Punch | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 |
Méga-Sangsue | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Para-Spore | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poudre Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Riposte | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ruse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 |
Soucigraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Spore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stratopercut | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | - |
Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vampi-Poing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
Vampigraine | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vole-Vie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Balayette | - | - | - | - | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT27 |
Balle Graine | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | CT09 |
Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 |
Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
Choc Venin | - | - | - | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - |
Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | CT93 |
Danse Lames | - | - | - | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 |
Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 |
Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 |
Éco-Sphère | - | - | - | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 |
Exploforce | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Faux-Chage | - | - | - | - | - | - | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 |
Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | CT70 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Giga-Sangsue | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | CT19 |
Gonflette | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 |
Lame de Roc | - | - | - | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 |
Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 |
Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | CT01 |
Noeud Herbe | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 |
Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT23 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Rengorgement | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | CT10 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 |
Saisie | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - |
Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - |
Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Tomberoche | - | - | - | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
Vampi-Poing | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | - | - | - | - | - | - | CT60 |
Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Vengeance | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Affilage | - | - | - | - | - | - | i |
Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
Canon Graine | - | - | i | i | i | i | i |
Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
Copie | i | i | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | i | i | i | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | - | i | - | - | - |
Coup d'Main | - | - | i | i | i | i | i |
Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
Danse Lames | i | i | - | - | - | - | - |
Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - |
Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - |
Giga-Sangsue | - | - | - | - | i | i | i |
Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i |
Onde Vide | - | - | i | i | - | - | - |
Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i |
Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i |
Riposte | i | i | - | - | - | - | - |
Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
Saisie | - | - | - | - | i | i | i |
Soucigraine | - | - | - | i | i | i | i |
Surpuissance | - | - | i | i | i | i | i |
Synthèse | - | - | i | i | i | i | i |
Taillade | - | i | i | i | - | - | - |
Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - |
Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - |
Vampi-Poing | - | - | - | - | i | i | i |
Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balle Graine | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Canon Graine | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Charme | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Coup d'Main | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Croco Larme | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Don Naturel | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Faux-Chage | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
|
Mitra-Poing | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Réveil Forcé | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Soucigraine | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Vampi-Poing | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Vantardise | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
|