Yanmega - Yanmega EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Rarely Used 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Yanmega aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ¼ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | ¼ | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Informations générales
Espèce | Libellogre |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 30 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #469 |
Sinnoh (Pt) | #184 |
Johto (HGSS) | #102 |
Unys (NB2) | #287 |
Kalos côte | #088 |
Formes
Évolutions et reproduction
Talents de la forme
La Vitesse du Pokémon augmente d'un niveau à la fin de chaque tour.
Double la puissance des attaques "pas très efficaces".
Talent caché
Fouille
- Frisk EN
Permet de voir l'objet tenu par l'adversaire, à l'entrée du Pokémon au combat.
Localisations du Pokémon
Noire 2
Blanche 2
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 313 | 376 | - | 0 |
Attaque |
|
169 | 188 | 251 | 276 | 2 |
Défense |
|
187 | 208 | 271 | 298 | 0 |
Attaque spé |
|
241 | 268 | 331 | 364 | 0 |
Défense spé |
|
133 | 148 | 211 | 232 | 0 |
Vitesse |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Brouhaha | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Clairvoyance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demi-Tour | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Détection | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Grincement | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Lame d'Air | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Piqûre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poursuite | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pouvoir Antique | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Reflet | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ruse | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Sonic Boom | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tranche | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Tranche-Nuit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ultrason | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vive-Attaque | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 |
Ailes d'Acier | CT47 | CT47 | CT47 | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 |
Anti-Brume | CS05 | CS05 | - | - | - | - | - | - | - |
Atterrissage | CT51 | CT51 | CT51 | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 |
Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 |
Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 |
Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 |
Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 |
Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 |
Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Giga-Sangsue | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - |
Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 |
Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 |
Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 |
Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - |
Survinsecte | - | - | - | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - |
Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
Vampirisme | - | - | - | - | - | - | - | CT28 | CT28 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Vent Argenté | CT62 | CT62 | CT62 | - | - | - | - | - | - |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|
Affilage | - | - | - | - | i |
Anti-Brume | - | - | - | - | i |
Atterrissage | - | - | i | - | - |
Blabla Dodo | - | - | i | - | - |
Brouhaha | i | i | i | i | i |
Coud'Boue | i | i | - | - | - |
Coup d'Boule | - | i | - | - | - |
Giga-Sangsue | - | - | i | i | i |
Météores | i | i | - | - | - |
Piqûre | - | i | i | i | i |
Pouvoir Antique | i | i | - | - | - |
Rayon Signal | i | i | i | i | i |
Ronflement | i | i | i | i | i |
Sécrétion | - | i | - | - | - |
Tranch'Air | i | i | - | - | - |
Vent Arrière | - | i | i | i | i |
Vent Mauvais | i | i | - | - | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contre | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Cyclone | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Damoclès | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Feinte | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Force Cachée | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Poursuite | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Rayon Signal | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Ruse | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Vampirisme | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Vent Argenté | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
Les ondes de choc qu'il génère en battant des ailes infligent de graves blessures internes.
Perle
Les ondes de choc qu'il génère en battant des ailes infligent de graves blessures internes.
Platine
Doté de mandibules à la force colossale, il excelle pour mordre ses ennemis en plein vol.
Heart Gold
Il peut voler avec aise tout en portant un adulte dans ses 6 pattes. Les ailes de sa queue lui servent de balancier.
Soul Silver
Il peut voler avec aise tout en portant un adulte dans ses 6 pattes. Les ailes de sa queue lui servent de balancier.
Noire
Doté de mandibules à la force colossale, il excelle pour mordre ses ennemis en plein vol.
Blanche
Doté de mandibules à la force colossale, il excelle pour mordre ses ennemis en plein vol.
X
Il excelle dans l’art de mordre ses ennemis en plein vol, et à grande vitesse.
Y
Il peut voler avec aise tout en portant un adulte dans ses 6 pattes. Les ailes de sa queue lui servent de balancier.
Rubis Omega
Il excelle dans l’art de mordre ses ennemis en plein vol,
et à grande vitesse.
Saphir Alpha
Il peut voler avec aise tout en portant un adulte dans ses six
pattes. Les ailes de sa queue lui servent de balancier.