Carvanha - Carvanha EN
 
                    
        Aperçu stratégique
    
    | PV |  | 
| Attaque |  | 
| Défense |  | 
| Attaque spé |  | 
| Défense spé |  | 
| Vitesse |  | 
| Type | Faiblesse de Carvanha aux attaques de type... | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
                            Informations générales
                        
                        | Espèce | Féroce | 
| Genre | 
                                            Mâle : 50% Femelle : 50% | 
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 | 
| Taux de capture | 225 | 
| Bonheur de base | 35 | 
| Cri |  | 
                            Numéros régionaux
                        
                        | National | #318 | 
| Hoenn | #097 | 
| Kalos centre | #055 | 
| Hoenn (ROSA) | #102 | 
| Alola | #264 | 
| Alola (USUL) | #345 | 
| Isolarmure | #111 | 
| Illumis | #140 | 
Formes
Évolutions
Localisations du Pokémon
Légendes Z-A
                                
                            Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |  | - | 231 | 294 | - | 0 | 
| Attaque |  | 194 | 216 | 279 | 306 | 1 | 
| Défense |  | 68 | 76 | 139 | 152 | 0 | 
| Attaque spé |  | 149 | 166 | 229 | 251 | 0 | 
| Défense spé |  | 68 | 76 | 139 | 152 | 0 | 
| Vitesse |  | 149 | 166 | 229 | 251 | 0 | 
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
            Calculateur d'IV (Individual Values)
            Calculateur d'EV (Effort Values)
            Attaques apprises par niveau
| Attaque | Niv. | Niv. Plus | Puis. | Délai | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua-Brèche | 44 | 47 | 85 | 8 |  |  | Le lanceur utilise la force de l’eau pour attaquer. Peut aussi baisser la Défense de la cible. | 
| Aqua-Jet | 1 | 10 | 30 | 3 |  |  | Le lanceur fonce sur la cible si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. | 
| Bélier | 40 | 43 | 90 | 8 |  |  | Une charge violente qui blesse aussi le lanceur. | 
| Damoclès | 54 | 57 | 120 | 10 |  |  | Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi le lanceur. | 
| Eau Revoir | 20 | 23 | 60 | 12 |  |  | Le lanceur attaque, puis revient à toute vitesse à côté de son Dresseur ou de sa Dresseuse. | 
| Grincement | 24 | 27 | - | 10 |  |  | Le lanceur émet un son strident qui donne envie de se boucher les oreilles. Baisse la Défense de la cible pendant un certain temps. | 
| Groz’Yeux | 1 | 10 | - | 6 |  |  | Le lanceur fait les gros yeux à la cible pour l’effrayer et baisser sa Défense pendant un court instant. | 
| Mâchouille | 32 | 35 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur mord la cible avec ses crocs pointus. Peut aussi baisser la Défense de la cible. | 
| Morsure | 16 | 19 | 60 | 6 |  |  | Le lanceur mord la cible avec ses dents tranchantes. Peut aussi l’apeurer. | 
| Puissance | 8 | 11 | - | 10 |  |  | Le lanceur prend une profonde inspiration et se concentre pour augmenter son taux de critiques pendant un certain temps. | 
| Rebond | 51 | 54 | 85 | 12 |  |  | Le lanceur bondit très haut et disparaît dans le ciel. Après un court instant, il attaque en plongeant sur la cible. Peut aussi la paralyser. | 
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | CT / CS | Puis. | Délai | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | CT017 | - | 15 |  |  | Le lanceur se protège de toutes les attaques. | 
| Aqua-Brèche | CT076 | 85 | 8 |  |  | Le lanceur utilise la force de l’eau pour attaquer. Peut aussi baisser la Défense de la cible. | 
| Blizzard | CT105 | 110 | 12 |  |  | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible. Peut aussi la geler. | 
| Cascade | CT098 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur charge la cible avec une intensité remarquable. Peut aussi l’apeurer. | 
| Clonage | CT085 | - | 10 |  |  | Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. | 
| Crocs Givre | CT015 | 65 | 6 |  |  | Le lanceur inflige une morsure glaciale à la cible. Peut aussi la geler ou l’apeurer. | 
| Damoclès | CT056 | 120 | 10 |  |  | Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi le lanceur. | 
| Eau Revoir | CT009 | 60 | 12 |  |  | Le lanceur attaque, puis revient à toute vitesse à côté de son Dresseur ou de sa Dresseuse. | 
| Hâte | CT047 | - | 12 |  |  | Le lanceur se relaxe et allège son corps pour se déplacer rapidement. Augmente sa vitesse de déplacement pendant un court instant. | 
| Hydrocanon | CT096 | 110 | 12 |  |  | Le lanceur projette un puissant jet d’eau sur la cible. | 
| Laser Glace | CT013 | 90 | 8 |  |  | Un rayon de glace frappe la cible. Peut aussi la geler. | 
| Mâchouille | CT025 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur mord la cible avec ses crocs pointus. Peut aussi baisser la Défense de la cible. | 
| Météores | CT027 | 60 | 5 |  |  | Le lanceur envoie des rayons d’étoiles sur la cible. | 
| Provoc | CT095 | - | 12 |  |  | Le lanceur provoque la cible, ce qui oblige celle-ci à n’utiliser que des capacités qui infligent des dégâts pendant un court instant. | 
| Psykoud’Boul | CT059 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur concentre son énergie psychique dans son front et donne un coup de tête à la cible. Peut aussi l’apeurer. | 
| Siphon | CT070 | 20 | 7 |  |  | Le lanceur crée une trombe d’eau qui entoure l’adversaire. Tant qu’il se trouve à l’intérieur, celui-ci subit des dégâts continus. | 
| Surf | CT073 | 90 | 8 |  |  | Une énorme vague inflige des dégâts à tout ce qui se trouve alentour. | 
| Ténacité | CT035 | - | 12 |  |  | Le lanceur adopte une posture défensive. Tant que celle-ci est active, il résiste à toute attaque avec au moins 1 PV. | 
| Vent Glace | CT049 | 55 | 7 |  |  | Une bourrasque glaciale blesse la cible, ce qui baisse sa vitesse de déplacement pendant un court instant. | 
| Vibrobscur | CT090 | 80 | 8 |  |  | Le lanceur projette une horrible aura chargée de pensées maléfiques sur la cible. Peut aussi l’apeurer. | 
Descriptions des pokédex
Légendes Z-A
                                Ce Pokémon vit dans les fleuves qui traversent les jungles. Il attaque en banc toute proie s’aventurant sur son territoire.
                             
                            





















