Candine - Steenee EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Candine aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Fruit |
| Genre |
Mâle : 0%
Femelle : 100% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 120 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #762 |
| Alola | #172 |
| Alola (USUL) | #208 |
| Galar | #053 |
| Paldea | #082 |
Talents de la forme
Talent 1
Feuille Garde
- Leaf Guard EN
Protège le Pokémon contre les altérations de statut quand le soleil brille.
Talent 2
Benêt
- Oblivious EN
Le Pokémon est un grand benêt, ce qui l’immunise contre l’attraction, la provocation ou l’intimidation.
Talent caché
Gluco-Voile
- Sweet Veil EN
Le Pokémon et ses alliés ne peuvent pas s’endormir.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Candine
Niveau 18
Stade 2
-
Sucreine
Monter un niveau en ayant appris l'attaque Écrasement
Pokémon compatibles à la reproduction
Végétal
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Mystherbe 0
Ortide 0
Rafflesia 0
Paras 0
Parasect 0
Chétiflor 0
Boustiflor 0
Empiflor 0
Noeunoeuf 1
Noadkoko 1
Saquedeneu 1
Métamorph 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Joliflor 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Tournegrin 1
Héliatronc 1
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Balignon 2
Chapignon 2
Rosélia 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Tropius 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Roserade 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Vortente 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Bouldeneu 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Chlorobule 5
Fragilady 5
Maracachi 5
Trompignon 5
Gaulet 5
Grindur 5
Noacier 5
Brocélôme 7
Desséliande 7
Mimantis 7
Floramantis 7
Spododo 7
Lampignon 7
Croquine 7
Candine 7
Sucreine 7
Guérilande 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Tournicoton 8
Blancoton 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Olivini 9
Olivado 9
Arboliva 9
Virovent 9
Virevorreur 9
Terracool 9
Terracruel 9
Pimito 9
Scovilain 9
Pomdramour 10
Pomdorochi 10
Noadkoko d'Alola 12
Fragilady de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 245 | 308 | - | 0 |
| Attaque |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense |
|
118 | 132 | 195 | 214 | 0 |
| Attaque spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense spé |
|
118 | 132 | 195 | 214 | 0 |
| Vitesse |
|
144 | 160 | 223 | 245 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL |
|---|---|---|
| Torgnoles | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | SL | USUL | EB | EV |
|---|---|---|---|---|
| Torgnoles | 1 | 1 | - | - |
| Tranch’Herbe | 1, 13 | 1, 13 | 1 | 1 |
| Trempette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tour Rapide | 1, 9 | 1, 9 | 1 | 1 |
| Camaraderie | 1, 5 | 1, 5 | 1 | 1 |
| Doux Parfum | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Feuille Magik | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Danse Folle | 25 | 25 | 34 | 34 |
| Écrasement | 29 | 29 | 28 | 28 |
| Brume Capiteuse | 33 | 33 | 40 | 40 |
| Séduction | 37 | 37 | - | - |
| Aromathérapie | 41 | 41 | 46 | - |
| Tempête Verte | 45 | 45 | 52 | 46 |
| Gigotage | - | - | 1 | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | SL | USUL | EB | EV |
|---|---|---|---|---|
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT11 | CT168 |
| Toxik | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | - | - |
| Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT17 | CT075 |
| Protection | CT33 | CT33 | CT18 | CT074 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 |
| Clonage | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT31 | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 |
| Retour | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | - | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT19 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT34 | CT049 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 |
| Force Nature | CT96 | CT96 | - | - |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT57 | - |
| Dégommage | CT56 | CT56 | CT59 | CT043 |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | DT65 | CT119 |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | DT77 | CT081 |
| Balayette | CT47 | CT47 | CT75 | CT039 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Confidence | CT100 | CT100 | - | - |
| Éclat Magique | CT99 | CT99 | DT92 | CT079 |
| Feuille Magik | - | - | CT10 | CT033 |
| Ronflement | - | - | CT24 | - |
| Giga-Sangsue | - | - | CT28 | CT111 |
| Charme | - | - | CT29 | CT002 |
| Coup d’Main | - | - | CT41 | CT130 |
| Rebond | - | - | CT52 | - |
| Vampibaiser | - | - | CT87 | CT037 |
| Ténacité | - | - | DT26 | CT047 |
| Canon Graine | - | - | DT59 | CT071 |
| Psykoud’Boul | - | - | DT69 | CT059 |
| Tempête Verte | - | - | DT71 | CT159 |
| Câlinerie | - | - | DT90 | CT127 |
| Bélier | - | - | - | CT001 |
| Météores | - | - | - | CT032 |
| Effort | - | - | - | CT205 |
| Balle Graine | - | - | - | CT056 |
| Tempête Florale | - | - | - | CT206 |
| Champ Herbu | - | - | - | CT137 |
| Gliss’Herbe | - | - | - | CT194 |
| Triple Axel | - | - | - | CT212 |
| Téra Explosion | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | CT020 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | USUL | EB |
|---|---|---|
| Ronflement | i | - |
| Giga-Sangsue | i | - |
| Synthèse | i | - |
| Coup d’Main | i | - |
| Sabotage | i | - |
| Effort | i | - |
| Rebond | i | - |
| Implore | i | - |
| Soucigraine | i | - |
| Canon Graine | i | - |
| Psykoud’Boul | i | - |
| Gliss’Herbe | - | i |
| Triple Axel | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|
| Charme | i | i | - | - |
|
| Synthèse | i | i | i | i |
|
| Siffl'Herbe | i | i | - | - |
|
| Ruse | i | i | - | - |
|
| Acupression | i | i | i | i |
|
| Câlinerie | i | i | - | - |
|
| Effort | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Soleil
Pour mieux se défendre, il a fait pousser sur son corps un calice assez solide pour résister aux coups de bec des Pokémon oiseaux.
Lune
Il passe son temps à gambader joyeusement. Sa silhouette pleine d’entrain et son parfum agréable ont le don d’attirer les autres Pokémon.
Ultra-Soleil
Confiant en la protection offerte par son solide calice, il n’hésite pas à jouer avec les Pokémon oiseaux. Il se fait picorer, mais il s’en moque.
Ultra-Lune
Sa démarche sautillante fait balancer le calice qui se dresse sur sa tête. Recevoir un coup de sépale est très douloureux !
Épée
Il danse en tournant sur lui-même et répand une douce odeur dans son sillage. Sentir celle-ci provoque un profond sentiment de bonheur.
Bouclier
Lorsqu’un Bleuseille le picore, il commence par se défendre avec son calice, et lui assène ensuite de violents coups de pied.
Écarlate
Il dégage un doux parfum qui a le pouvoir de redonner du tonus, et qui est très populaire en odeur de déodorant.
Violet
Ce Pokémon traverse les forêts en bondissant gaiement. On fabrique des remèdes contre les maux de ventre grâce à sa peau, qui se détache.
Shasse à l'ancienne
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Zone Ouest n°3 (1) | 100% |
| Rencontre Sandwich Plante N.3 | Zone Est n°1 (forêt)Rester éloigner des arbres permet d'éviter la génération de Verpom et de Terracool | 100% | |
| Violet | Reset | Zone Ouest n°3 (1) | 100% |
| Rencontre Sandwich Plante N.3 | Zone Est n°1 (forêt)Rester éloigner des arbres permet d'éviter la génération de Verpom et de Terracool | 100% |


