Parecool - Slakoth EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Parecool aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Flâneur |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | 255 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #287 |
| Hoenn | #036 |
| Unys (NB2) | #276 |
| Hoenn (ROSA) | #037 |
| Paldea | #078 |
| Institut Myrtille | #059 |
Talents de la forme
Talent 1
Absentéisme
- Truant EN
Lorsque le Pokémon utilise une capacité, il passe le tour suivant à paresser.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Tauros 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Blanche
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | 1 |
| Attaque |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Défense |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Attaque spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Défense spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Vitesse |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Riposte | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Amnésie | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Gigotage | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Feinte | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | - | - |
| Encore | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bâillement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paresse | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Implore | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Attrition | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | CT93 | - |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT125 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT135 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT143 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT168 |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT126 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT166 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT141 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT049 |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT114 |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT192 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT058 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT027 |
| Gonflette | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT064 |
| Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | CT34 | - |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | CT03 | - |
| Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT086 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 |
| Tomberoche | - | - | - | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT036 |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT043 |
| Griffe Ombre | - | - | - | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiguisage | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - |
| Calcination | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
| Vengeance | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - |
| Rengorgement | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | CT10 | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT067 |
| Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT069 |
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT068 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Métronome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT080 |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT128 |
| Larcin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT018 |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT034 |
| Faux-Chage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT057 |
| Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT122 |
| Griffe Acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT031 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT035 |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT083 |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT071 |
| Plaie Croix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT105 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT059 |
| Détricanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT102 |
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT127 |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT221 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT022 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Éboulement | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Taillade | - | i | i | i | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - |
| Coup Bas | - | - | i | i | - | - | - |
| Détricanon | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - |
| Implore | - | - | - | - | i | i | i |
| Après Vous | - | - | - | - | i | i | i |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tranche | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ronflement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Malédiction | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Blabla Dodo | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Poursuite | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Éclate Griffe | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Marto-Poing | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tranche-Nuit | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Chatouille | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Après Vous | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
PARECOOL se prélasse pendant plus de vingt heures par jour. Il bouge tellement peu qu'il n'a presque pas besoin de manger. Le repas quotidien de ce POKéMON n'est constitué que de trois feuilles.
Saphir
Le cœur de PARECOOL ne bat qu'une fois par minute. Quoi qu'il arrive, il se contente de s'avachir, immobile. Il est très rare de voir ce POKéMON se déplacer.
Émeraude
Il passe tout son temps à dormir, de jour comme de nuit. Il garde le même nid toute sa vie mais voyage de temps en temps sur de grandes distances en nageant.
Diamant
Il passe le plus clair de son temps affalé. Rien qu'à le voir, on a envie de bâiller.
Perle
Il passe le plus clair de son temps affalé. Rien qu'à le voir, on a envie de bâiller.
Platine
Il passe le plus clair de son temps affalé. Rien qu’à le voir, on a envie de bâiller.
HeartGold
Rien qu'à voir un PARECOOL, on n'a plus envie de bouger et on s'endort.
SoulSilver
Rien qu'à voir un PARECOOL, on n'a plus envie de bouger et on s'endort.
Noire
Il passe le plus clair de son temps affalé. Rien qu’à le voir, on a envie de bâiller.
Blanche
Il passe le plus clair de son temps affalé. Rien qu’à le voir, on a envie de bâiller.
X
Rien qu’à voir un Parecool, on n’a plus envie de bouger et on s’endort.
Y
Il dort 20 heures par jour et ne fait rien d’autre, si ce n’est manger trois ou quatre feuilles dans la journée.
Rubis Oméga
Parecool se prélasse plus de vingt heures par jour.
Il bouge tellement peu qu’il n’a presque pas besoin de
manger. Le repas quotidien de ce Pokémon n’est constitué
que de trois feuilles.
Saphir Alpha
Le cœur de Parecool ne bat qu’une fois par minute.
Quoi qu’il arrive, il se contente de s’avachir, immobile.
Il est très rare de voir ce Pokémon se déplacer.
Diamant Étincelant
Il passe pratiquement toute la journée allongé. Le simple fait de le voir donne sommeil.
Perle Scintillante
Il passe pratiquement toute la journée allongé. Le simple fait de le voir donne sommeil.
Écarlate
Parecool dort vingt heures par jour. Il suffit de le regarder pour avoir envie de piquer un somme.
Violet
La paresse de Parecool donne aux personnes qui le voient l’envie de se laisser aller à ne rien faire à leur tour.
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Blanc | Rencontre Karine seulement | Forêt Blanche | 100% |



