Rozbouton - Budew EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Rozbouton aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Bourgeon |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 255 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #406 |
| Sinnoh | #025 |
| Sinnoh (Pt) | #025 |
| Unys (NB2) | #133 |
| Kalos centre | #071 |
| Hoenn (ROSA) | #097 |
| Galar | #059 |
| Hisui | #089 |
| Illumis | #029 |
Talents de la forme
Talent 1
Médic Nature
- Natural Cure EN
Le Pokémon soigne ses altérations de statut en quittant le combat.
Talent 2
Point Poison
- Poison Point EN
Peut empoisonner l’attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Talent caché
Feuille Garde
- Leaf Guard EN
Protège le Pokémon contre les altérations de statut quand le soleil brille.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade bébé
Stade de base
-
Rosélia
Monter un niveau avec le bonheur à 200, le jour
Stade 1
-
Roserade
Pierre Éclat
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Rozbouton n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Blanche
X
Y
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 221 | 284 | - | 0 |
| Attaque |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
| Défense |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Attaque spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 1 |
| Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Vitesse |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vole-Vie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Méga-Sangsue | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| Croissance | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| Para-Spore | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| Tourniquet | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Soucigraine | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | - | - |
| Dard-Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Poudre Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Choc Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
| Danse Fleurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - |
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 | CT75 | CT030 |
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | CT93 | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT22 | CT064 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | - |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT017 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 | CT36 | CT053 |
| Giga-Sangsue | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | CT28 | CT19 | - |
| Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT035 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - |
| Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | - |
| Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT30 | CT074 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT109 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balle Graine | CT09 | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | CT50 | CT09 | CT040 |
| Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 | CT53 | CT026 |
| Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | CT86 | - |
| Choc Venin | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT74 | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Force Nature | - | - | - | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | DT92 | CT21 | CT092 |
| Dard-Nuée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT07 | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT027 |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT46 | - | - |
| Picots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT23 | - | CT088 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | - |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT59 | - | CT128 |
| Tempête Verte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT71 | - | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT033 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT046 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météores | i | i | - | - | - | - | i |
| Ronflement | i | i | i | i | i | - | - |
| Coud’Boue | i | i | - | - | - | - | - |
| Synthèse | i | i | i | i | i | - | - |
| Brouhaha | i | i | i | i | i | - | - |
| Canon Graine | i | i | i | i | i | - | - |
| Soucigraine | - | i | i | i | i | - | - |
| Giga-Sangsue | - | - | i | i | i | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | - | - |
| Implore | - | - | i | i | i | - | - |
| Gliss’Herbe | - | - | - | - | - | i | - |
| Picots | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | i |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | i |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | i |
| Bombe Beurk | - | - | - | - | - | - | i |
| Ball’Ombre | - | - | - | - | - | - | i |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dard-Nuée | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Tranch’Herbe | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Poudre Dodo | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Lire-Esprit | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Spore Coton | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Picots | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Synthèse | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Extrasenseur | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tempête Verte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Giga-Sangsue | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Siffl'Herbe | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Don Naturel | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Canon Graine | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Fontaine de Vie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
En hiver, son bourgeon se referme pour résister au froid. Il s'ouvre au printemps et libère du pollen.
Perle
Il vit près des mares d'eau claire. Son pollen provoque des rhumes et fait couler le nez.
Platine
Il est sensible aux variations de température et on dit qu’il fleurit quand il sent la chaleur du soleil.
HeartGold
Son bourgeon s'ouvre une fois gorgé de soleil et libère du pollen. Il vit près des sources d'eau pure.
SoulSilver
Son bourgeon s'ouvre une fois gorgé de soleil et libère du pollen. Il vit près des sources d'eau pure.
Noire
Il est sensible aux variations de température et on dit qu’il fleurit quand il sent la chaleur du soleil.
Blanche
Il est sensible aux variations de température et on dit qu’il fleurit quand il sent la chaleur du soleil.
X
Son bourgeon s’ouvre une fois gorgé de soleil et libère du pollen. Il vit près des sources d’eau pure.
Y
En hiver, son bourgeon se referme pour résister au froid. Il s’ouvre au printemps et libère du pollen.
Rubis Oméga
Son bourgeon s’ouvre une fois gorgé de soleil et libère
du pollen. Il vit près des sources d’eau pure.
Saphir Alpha
En hiver, son bourgeon se referme pour résister au froid.
Il s’ouvre au printemps et libère du pollen.
Épée
Plus l’eau dont il se nourrit est pure, plus le niveau de toxicité du pollen qu’il répand est élevé.
Bouclier
Il est sensible aux variations de température. Quand son bourgeon commence à s’ouvrir, l’arrivée du printemps est imminente.
Diamant Étincelant
En hiver, son bourgeon se referme pour résister au froid. Il s’ouvre au printemps et libère du pollen.
Perle Scintillante
Il vit près des mares d’eau claire et répand un pollen qui provoque des éternuements violents et fait couler le nez.
Légendes Arceus
Le bourgeon sur sa tête s’ouvre lorsque les rayons du soleil s’intensifient. Pour tous, cela marque la fin des rudesses hivernales et l’arrivée des beaux jours.
Légendes Z-A
Ce Pokémon vit près des sources d’eau pure. Sous les rayons chauds du soleil, son bourgeon s’ouvre et libère du pollen.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Blanc | Rencontre | Forêt Blanche Nico seulement | 100% |
Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Note : à la Plaine d'Or, des Rozbouton réapparaîtront si vous avez capturé ou vaincu les précédents et qu'un changement de météo ou du moment de la journée s'effectue.
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Lég. : Z-A | Reset Faisable 3 par 3 | Beau-Vert (4e arr.) (1) | 100% |
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Poison ★Aussi présent dans : Plante ★★ | 100% |


