Crabicoque - Dwebble EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Crabicoque aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Lithicole |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 190 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #557 |
| Unys | #063 |
| Unys (NB2) | #115 |
| Kalos côte | #023 |
| Galar | #086 |
| Isolarmure | #122 |
Talents de la forme
Talent 1
Fermeté
- Sturdy EN
Le Pokémon encaisse toujours au moins une attaque s’il a tous ses PV. Il est également immunisé contre les capacités pouvant mettre K.O. en un coup.
Talent 2
Coque Armure
- Shell Armor EN
Le Pokémon est protégé des coups critiques par sa carapace.
Talent caché
Armurouillée
- Weak Armor EN
Quand le Pokémon est touché par une capacité physique, sa Défense baisse mais sa Vitesse augmente beaucoup.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Crabaraque
Niveau 34
Pokémon compatibles à la reproduction
Insectoïde
Minéral
Chenipan 0
Chrysacier 0
Papilusion 0
Aspicot 0
Coconfort 0
Dardargnan 0
Paras 0
Parasect 0
Mimitoss 0
Aéromite 0
Racaillou 0
Gravalanch 0
Grolem 0
Onix 0
Insécateur 1
Scarabrute 1
Métamorph 1
Coxy 1
Coxyclaque 1
Mimigal 1
Migalos 1
Simularbre 1
Yanma 1
Pomdepik 2
Foretress 2
Scorplane 2
Steelix 2
Cizayox 2
Caratroc 2
Scarhino 2
Chenipotte 2
Armulys 2
Charmillon 2
Blindalys 2
Papinox 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Ningale 2
Ninjask 2
Tarinor 2
Muciole 3
Lumivole 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Stalgamin 3
Oniglali 3
Crikzik 4
Mélokrik 4
Cheniti Cape Plante 4
Cheniselle Cape Plante 4
Papilord 4
Apitrini 4
Apireine 4
Rapion 4
Drascore 4
Yanmega 4
Scorvol 4
Tarinorme 4
Momartik 4
Nodulithe 5
Géolithe 5
Gigalithe 5
Larveyette 5
Couverdure 5
Manternel 5
Venipatte 5
Scobolide 5
Brutapode 5
Crabicoque 5
Crabaraque 5
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Miamiasme 5
Miasmax 5
Sorbébé 5
Sorboul 5
Sorbouboul 5
Carabing 5
Lançargot 5
Statitik 5
Mygavolt 5
Grindur 5
Noacier 5
Escargaume 6
Limaspeed 6
Fermite 6
Pyronille 6
Pyrax 6
Lépidonille 6
Pérégrain 6
Prismillon Motif Blizzard 6
Monorpale 6
Dimoclès 6
Exagide Forme Parade 6
Trousselin 7
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Larvibule 7
Chrysapile 7
Lucanon 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Sovkipou 7
Sarmuraï 7
Larvadar 8
Coléodôme 8
Astronelle 8
Charbi 8
Wagomine 8
Monthracite 8
Grillepattes 8
Scolocendre 8
Tutétékri 8
Frissonille 8
Beldeneige 8
Dolman 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Duralugon 8
Hachécateur 8
Tissenboule 9
Filentrappe 9
Lilliterelle 9
Gambex 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Selutin 9
Amassel 9
Gigansel 9
Léboulérou 9
Bérasca 9
Vrombi 9
Vrombotor 9
Germéclat 9
Floréclat 9
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pondralugon 10
Racaillou d'Alola 12
Gravalanch d'Alola 12
Grolem d'Alola 12
Prismillon Motif Floraison 14
Prismillon Motif Banquise 14
Prismillon Motif Glace 15
Prismillon Motif Continent 15
Prismillon Motif Verdure 15
Prismillon Motif Monarchie 15
Prismillon Motif Métropole 15
Prismillon Motif Rivage 15
Prismillon Motif Archipel 15
Prismillon Motif Sécheresse 15
Prismillon Motif Sable 15
Prismillon Motif Delta 15
Prismillon Motif Cyclone 15
Prismillon Motif Mangrove 15
Prismillon Motif Zénith 15
Prismillon Motif Soleil Levant 15
Prismillon Motif Jungle 15
Prismillon Motif Poké Ball 15
Prismillon Motif Fantaisie 15
Voltorbe de Hisui 15
Électrode de Hisui 15
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Épée
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 241 | 304 | - | 0 |
| Attaque |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Défense |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 1 |
| Attaque spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Défense spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Vitesse |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet de Sable | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| Repli | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Éboulement | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 |
| Tranche | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 |
| Gigotage | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 |
| Feinte | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - |
| Taillade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boule Roc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| Poliroche | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 40 |
| Plaie Croix | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| Roc-Boulet | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 |
| Piège de Roc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| Piqûre | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 |
| Anti-Air | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 |
| Exuviation | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 |
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - |
| Poliroche | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | - |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 |
| Plaie Croix | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | DT60 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 |
| Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 |
| Aiguisage | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - |
| Anti-Air | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
| Survinsecte | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
| Force Nature | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
| Tourbi-Sable | - | - | - | - | - | - | CT49 |
| Boule Roc | - | - | - | - | - | - | CT54 |
| Picots | - | - | - | - | - | - | DT23 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | DT46 |
| Piège de Roc | - | - | - | - | - | - | DT76 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Sabotage | i | i | i | - |
| Mur de Fer | i | i | i | - |
| Barrage | i | i | i | - |
| Piège de Roc | i | i | i | - |
| Piqûre | i | i | i | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riposte | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Malédiction | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Picots | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Ténacité | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Tourbi-Sable | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Mur de Fer | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Barrage | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tranche-Nuit | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Garde Large | - | - | i | i | i | i | i |
|
| Fertilisation | - | - | i | i | i | i | - |
|
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il peut facilement creuser son trou dans les pierres les plus dures grâce au liquide sécrété par sa bouche.
Blanche
Il perce un caillou et s'en sert comme maison. Quand on lui casse, il est anxieux jusqu'à ce qu'il en trouve un autre.
X
Il perce un caillou et s’en sert comme maison. Quand on lui casse, il est anxieux jusqu’à ce qu’il en trouve un autre.
Y
Lorsqu’il trouve un caillou à sa taille, il y creuse un trou avec le fluide qui sort de sa bouche et s’en sert comme maison.
Rubis Oméga
Il perce un caillou et s’en sert comme maison. Quand on lui
casse, il est anxieux jusqu’à ce qu’il en trouve un autre.
Saphir Alpha
Lorsqu’il trouve un caillou à sa taille, il y creuse un trou avec
le fluide qui sort de sa bouche et s’en sert comme maison.
Épée
Quand il trouve un caillou qui lui plaît, il y creuse un trou et s’en sert comme d’une maison. C’est l’ennemi juré des Nodulithe et des Charbi.
Bouclier
S’il ne trouve pas de bon caillou à creuser pour s’y loger, il élit domicile dans un des trous du corps d’Hippodocus.


