Crabicoque - Dwebble EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Crabicoque aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Lithicole |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 190 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #557 |
Unys | #063 |
Unys (NB2) | #115 |
Kalos côte | #023 |
Galar | #086 |
Isolarmure | #122 |
Talents de la forme
Immunise contre les capacités OHKO (Glaciation, Empal'korne, Guillotine et Abîme). 5G+ : Permet aussi de survivre à 1 PV si une attaque était censée mettre K.O. le Pokémon alors qu'il avait tous ses PV.
Empêche l'adversaire d'asséner des coups critiques au Pokémon.
Talent caché
Armurouillée
- Weak Armor EN
Augmente la Vitesse de 2 niveaux et baisse la Défense d'un niveau lorsque le Pokémon subit une capacité physique. 6G- : L'augmentation de Vitesse était de 1 niveau.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Crabaraque
Niveau 34
Pokémon compatibles à la reproduction
Insectoïde
Minéral
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Épée
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 241 | 304 | - | 0 |
Attaque |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Défense |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 1 |
Attaque spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
Défense spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
Vitesse |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Air | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 |
Boule Roc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
Éboulement | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 |
Exuviation | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 |
Feinte | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - |
Gigotage | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 |
Jet de Sable | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
Piège de Roc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Piqûre | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 |
Plaie Croix | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
Poliroche | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 40 |
Repli | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Roc-Boulet | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 |
Taillade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tranche | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - |
Aiguisage | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - |
Anti-Air | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
Boule Roc | - | - | - | - | - | - | CT54 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - |
Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 |
Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 |
Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - |
Force Nature | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 |
Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 |
Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 |
Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | DT46 |
Picots | - | - | - | - | - | - | DT23 |
Piège de Roc | - | - | - | - | - | - | DT76 |
Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 |
Plaie Croix | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | DT60 |
Poliroche | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | - |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 |
Survinsecte | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - |
Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 |
Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 |
Tourbi-Sable | - | - | - | - | - | - | CT49 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
---|---|---|---|---|
Barrage | i | i | i | - |
Blabla Dodo | i | - | - | - |
Mur de Fer | i | i | i | - |
Piège de Roc | i | i | i | - |
Piqûre | i | i | i | - |
Ravage Rampant | - | - | - | i |
Ronflement | i | i | i | - |
Sabotage | i | i | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrage | i | i | i | i | i | i | i |
|
Fertilisation | - | - | i | i | i | i | - |
|
Garde Large | - | - | i | i | i | i | i |
|
Malédiction | i | i | i | i | i | i | i |
|
Mur de Fer | i | i | i | i | i | i | - |
|
Picots | i | i | i | i | i | i | - |
|
Riposte | i | i | i | i | i | i | i |
|
Sabotage | - | - | - | - | - | - | i |
|
Ténacité | i | i | i | i | i | i | - |
|
Tourbi-Sable | i | i | i | i | i | i | - |
|
Tranche-Nuit | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il peut facilement creuser son trou dans les pierres les plus dures grâce au liquide sécrété par sa bouche.
Blanche
Il perce un caillou et s'en sert comme maison. Quand on lui casse, il est anxieux jusqu'à ce qu'il en trouve un autre.
X
Il perce un caillou et s’en sert comme maison. Quand on lui casse, il est anxieux jusqu’à ce qu’il en trouve un autre.
Y
Lorsqu’il trouve un caillou à sa taille, il y creuse un trou avec le fluide qui sort de sa bouche et s’en sert comme maison.
Rubis Oméga
Il perce un caillou et s’en sert comme maison. Quand on lui
casse, il est anxieux jusqu’à ce qu’il en trouve un autre.
Saphir Alpha
Lorsqu’il trouve un caillou à sa taille, il y creuse un trou avec
le fluide qui sort de sa bouche et s’en sert comme maison.
Épée
Quand il trouve un caillou qui lui plaît, il y creuse un trou et s’en sert comme d’une maison. C’est l’ennemi juré des Nodulithe et des Charbi.
Bouclier
S’il ne trouve pas de bon caillou à creuser pour s’y loger, il élit domicile dans un des trous du corps d’Hippodocus.