Karaclée - Sawk EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Border Line 4 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Karaclée aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 |
Informations générales
Espèce | Karaté |
Genre |
Mâle : 100%
Femelle : 0% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #539 |
Unys | #045 |
Unys (NB2) | #268 |
Kalos côte | #098 |
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Talents de la forme
Bloque les attaques OHKO telles que Glaciation, Empal'korne, Guillotine et Abime et à partir des versions NB, ne peut pas être mis KO en un seul coup s'il a tous ses PV
Votre Pokémon est immunisé à la peur.
Talent caché
Brise Moule
- Mold Breaker EN
Annule certaines capacités spéciales du Pokémon défenseur.
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Saphir Alpha
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 291 | 354 | - | 0 |
Attaque |
|
257 | 286 | 349 | 383 | 2 |
Défense |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Attaque spé |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
Défense spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Vitesse |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|
Balayette | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 |
Casse-Brique | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 21 |
Close Combat | 49 | 49 | 48 | 48 | 41 | 41 |
Contre | 53 | 53 | 50 | 50 | 45 | 45 |
Double Pied | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 |
Éclate-Roc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gonflette | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 25 |
Groz'Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Patience | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Poing-Karaté | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 17 |
Prévention | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 |
Puissance | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Riposte | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 |
Ténacité | 41 | 41 | 41 | 41 | 33 | 33 |
Vengeance | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 29 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Balayette | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 |
Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 |
Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 |
Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - |
Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 |
Facade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Gonflette | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 |
Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 |
Noeud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 |
Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 |
Poing Boost | - | - | CT98 | CT98 | - | - |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Rengorgement | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Vengeance | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - |
Zenith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Aucune attaque apprise par reproduction...
Descriptions des pokédex
Noire
Dans les montagnes où il s'entraîne, on peut l'entendre donner des coups de poings aux rochers et aux grands arbres.
Blanche
Quand il noue sa ceinture, il est plus concentré et ses coups font plus mal. Il s'énerve si on gêne son entraînement.
X
Pour accéder à la maîtrise ultime du karaté, il se retire dans les montagnes et s’entraîne nuit et jour.
Y
Quand il noue sa ceinture, il est plus concentré et ses coups font plus mal. Il s’énerve si on gêne son entraînement.
Rubis Omega
Pour accéder à la maîtrise ultime du karaté, il se retire
dans les montagnes et s’entraîne nuit et jour.
Saphir Alpha
Quand il noue sa ceinture, il est plus concentré et ses coups
font plus mal. Il s’énerve si on gêne son entraînement.