Haydaim - Sawsbuck EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Haydaim aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Saison |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 75 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #586 |
| Unys | #092 |
| Unys (NB2) | #160 |
| Paldea | #191 |
| Institut Myrtille | #039 |
Talents de la forme
Talent 1
Chlorophylle
- Chlorophyll EN
Augmente la Vitesse du Pokémon s’il y a du soleil.
Talent 2
Herbivore
- Sap Sipper EN
Annule les attaques de type Plante subies par le Pokémon et augmente son Attaque.
Talent caché
Sérénité
- Serene Grace EN
Augmente les chances d’infliger des effets additionnels.
Formes
À Unys, Haydaim prend cette forme après un combat au printemps. En outre, sa forme dépend du Vivaldaim qui a évolué et n'est pas changeable dans les autres régions.
À Unys, Haydaim prend cette forme après un combat en été. Vivaldaim Été évoluera toujours en Haydaim Été.
À Unys, Haydaim prend cette forme après un combat en automne. Vivaldaim Automne évoluera toujours en Haydaim Automne.
À Unys, Haydaim prend cette forme après un combat en hiver. Vivaldaim Hiver évoluera toujours en Haydaim Hiver.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Haydaim
Niveau 34
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Tauros 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 301 | 364 | - | 0 |
| Attaque |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 2 |
| Défense |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Attaque spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Vitesse |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | EV |
|---|---|---|---|
| Encornebois | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Pied | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pied Sauté | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
| Jet de Sable | 7 | 7 | 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1 |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bélier | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Damoclès | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 |
| Rugissement | 4 | 4 | 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 |
| Vampigraine | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Lance-Soleil | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 |
| Feinte | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
| Charme | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Mégacorne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Force Nature | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - |
| Camouflage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Aromathérapie | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
| Éco-Sphère | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 |
| Encornebois | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 1 | - |
| Balle Graine | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | 24 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT088 |
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT163 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT168 |
| Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT082 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT075 |
| Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT049 |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT114 |
| Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT119 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT152 |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT081 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
| Écho | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - |
| Vengeance | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - |
| Rengorgement | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | - |
| Éclair Fou | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | CT147 |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT070 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Force Nature | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Tunnel | - | - | - | - | - | - | CT055 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | CT004 |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | CT224 |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | CT111 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | CT047 |
| Charme | - | - | - | - | - | - | CT002 |
| Relais | - | - | - | - | - | - | CT132 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Effort | - | - | - | - | - | - | CT205 |
| Croco Larme | - | - | - | - | - | - | CT003 |
| Balle Graine | - | - | - | - | - | - | CT056 |
| Feuille Magik | - | - | - | - | - | - | CT033 |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | CT071 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | CT059 |
| Tempête Verte | - | - | - | - | - | - | CT159 |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT028 |
| Tempête Florale | - | - | - | - | - | - | CT206 |
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | - | CT137 |
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | CT127 |
| Cavalerie Lourde | - | - | - | - | - | - | CT186 |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | CT221 |
| Estocorne | - | - | - | - | - | - | CT053 |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | CT084 |
| Gliss’Herbe | - | - | - | - | - | - | CT194 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | CT020 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i |
| Giga-Sangsue | i | i | i |
| Blabla Dodo | i | - | - |
| Synthèse | i | i | i |
| Rebond | i | i | i |
| Dernier Recours | i | i | i |
| Soucigraine | i | i | i |
| Canon Graine | i | i | i |
| Trépignement | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Blabla Dodo | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Relais | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Synthèse | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Croco Larme | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Flair | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Siffl'Herbe | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Don Naturel | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Soucigraine | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il change d'habitat selon les saisons. Les gens constatent le passage des saisons en regardant ses ramures.
Blanche
Le feuillage qui pousse sur sa ramure change au fil des saisons. Celui qui a la plus belle dirige le troupeau.
X
Il change d’habitat selon les saisons. Les gens constatent le passage des saisons en regardant ses ramures.
Y
Il change d’habitat selon les saisons. Certains disent même qu’il est celui qui apporte le printemps.
Rubis Oméga
Il change d’habitat selon les saisons. Les gens constatent
le passage des saisons en regardant ses ramures.
Saphir Alpha
Il change d’habitat selon les saisons. Certains disent même
qu’il est celui qui apporte le printemps.
Écarlate
Les fleurs sur ses bois absorbent les nutriments, ce qui peut ralentir sa croissance si elles sont nombreuses.
Violet
Ce Pokémon est apprécié par beaucoup de monde. Plus les fleurs roses qui poussent sur ses bois sont pâles, plus il suscite l’admiration.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Zone Sud n°4 (1)Vous devrez seulement mettre K.O. le Haydaim forme Printemps pour le 100%, sans les Vivaldaim forme Printemps qui l'accompagne | 100% |
| Rencontre - Matin / JournéeSur la roche avec le Sandwich Normal N.3 seulement Sandwich NormalLe matin et la journée sur la roche uniquement/Plante N.3 | Zone SavanePartout sur la roche et dans le marécage près de l'entrée du Terra-Dôme | 26.47%Shasser avec le mode "En avant" permet de diminuer le % des hordes de Vivaldaim forme Printemps, augmentant ainsi le % de Haydaim forme Printemps ! | |
| Violet | Reset | Zone Sud n°4 (1)Vous devrez seulement mettre K.O. le Haydaim forme Printemps pour le 100%, sans les Vivaldaim forme Printemps qui l'accompagne | 100% |
| Rencontre - Matin / JournéeSur la roche avec le Sandwich Normal N.3 seulement Sandwich NormalLe matin et la journée sur la roche uniquement/Plante N.3 | Zone SavanePartout sur la roche et dans le marécage près de l'entrée du Terra-Dôme | 26.47%Shasser avec le mode "En avant" permet de diminuer le % des hordes de Vivaldaim forme Printemps, augmentant ainsi le % de Haydaim forme Printemps ! | |

