Carvanha - Carvanha EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Carvanha aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Féroce |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 225 |
| Bonheur de base | 35 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #318 |
| Hoenn | #097 |
| Kalos centre | #055 |
| Hoenn (ROSA) | #102 |
| Alola | #264 |
| Alola (USUL) | #345 |
| Isolarmure | #111 |
| Illumis | #140 |
| Pokopia (Fonds Bulleux) | #017 |
Talents de la forme
Talent caché
Turbo
- Speed Boost EN
La Vitesse du Pokémon augmente à chaque tour.
Talent 1
Peau Dure
- Rough Skin EN
Blesse l’attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 2
Poissirène 1
Poissoroy 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Métamorph 1
Loupio 1
Lanturn 1
Qwilfish 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Carvanha 3
Sharpedo 3
Wailmer 3
Wailord 3
Barloche 3
Barbicha 3
Relicanth 3
Lovdisc 3
Écayon 4
Luminéon 4
Bargantua Motif Rouge 5
Mamanbo 5
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Froussardine Forme Solitaire 7
Denticrisse 7
Embrochet 8
Hastacuda 8
Paragruel 9
Qwilpik 9
Dofin 9
Superdofin 9
Délestin 9
Oyacata 9
Nigirigon Forme Courbée 9
Bargantua Motif Bleu 11
Qwilfish de Hisui 15
Bargantua Motif Blanc 15
Paragruel femelle 15
Superdofin Forme Super 15
Nigirigon Forme Affalée 15
Nigirigon Forme Raide 15
Localisations du Pokémon
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
X
Y
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 231 | 294 | - | 0 |
| Attaque |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 1 |
| Défense |
|
68 | 76 | 139 | 152 | 0 |
| Attaque spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Défense spé |
|
68 | 76 | 139 | 152 | 0 |
| Vitesse |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 40 |
| Groz’Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Morsure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| Hâte | 43 | 43 | 43 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | - |
| Frénésie | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Grincement | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 |
| Puissance | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Grimace | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 29 | 29 | 29 | 12 | 12 | - |
| Vantardise | 37 | 37 | 37 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | - |
| Mâchouille | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 |
| Assurance | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| Crocs Givre | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | - |
| Aqua-Jet | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Crochet Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | - |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 44 |
| Eau Revoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Rebond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 | CT073 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 | CT013 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 | CT105 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | DT16 | CT99 | CT098 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | - |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT017 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | - |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | CT07 | - |
| Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | CT41 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT109 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT12 | CT095 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plongée | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 | - | - |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | - |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT085 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT035 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | CT139 |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | - |
| Saumure | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | - |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Représailles | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | CT66 | - |
| Vibrobscur | - | - | - | CT79 | CT79 | CT79 | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT79 | CT090 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - | CT070 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Ébullition | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT49 | CT148 |
| Vengeance | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | CT79 | - | - |
| Aboiement | - | - | - | - | - | - | CT95 | CT95 | CT95 | CT95 | CT95 | CT95 | CT85 | CT78 | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT16 | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT26 | - | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | CT049 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT027 |
| Rebond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT52 | - | - |
| Assurance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | - | - |
| Crocs Givre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | - | CT015 |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - | CT096 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT12 | - | CT047 |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT13 | - | - |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT32 | - | CT025 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - | CT059 |
| Psycho-Croc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT97 | - | CT124 |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT98 | - | CT076 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT056 |
| Pouvoir Antique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT120 |
| Crochet Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT123 |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT143 |
| Eau Revoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT009 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Météores | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Taillade | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Dépit | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Pouvoir Antique | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Brouhaha | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Plongée | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Rebond | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Psykoud’Boul | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Croc Fatal | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Vibrobscur | - | - | - | - | i | - | - | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Eau Revoir | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mania | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Damoclès | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Hydrocanon | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Pouvoir Antique | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Météores | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Saumure | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Lien du Destin | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
| Psycho-Croc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | - | - |
|
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
Les mâchoires surdéveloppées de CARVANHA et ses crocs acérés sont si puissants qu'ils peuvent déchirer la coque des bateaux. De nombreux navires ont été attaqués et coulés par ce POKéMON.
Saphir
Si un intrus s'aventure sur le territoire des CARVANHA, ils se ruent sur lui et le mordent à l'aide de leurs crocs acérés. En revanche, lorsqu'il est seul, ce POKéMON devient tout à coup très timide.
Émeraude
Les CARVANHA unissent leurs forces pour faire couler les bateaux. Ils sont très méchants en groupe mais fuient timidement dès qu'ils se retrouvent seuls.
Diamant
Il attaque en banc quand on menace son territoire. Ses dents aiguisées peuvent couler un navire.
Perle
Il attaque en banc quand on menace son territoire. Ses dents aiguisées peuvent couler un navire.
Platine
Il attaque en banc quand on menace son territoire. Ses dents aiguisées peuvent couler un navire.
HeartGold
Il s'attaque en banc aux bateaux dont il dévore la coque. Les rivières de la jungle forment son habitat.
SoulSilver
Il s'attaque en banc aux bateaux dont il dévore la coque. Les rivières de la jungle forment son habitat.
Noire
Il attaque en banc quand on menace son territoire. Ses dents aiguisées peuvent couler un navire.
Blanche
Il attaque en banc quand on menace son territoire. Ses dents aiguisées peuvent couler un navire.
X
Il s’attaque en banc aux bateaux dont il dévore la coque. Les rivières de la jungle forment son habitat.
Y
Ce Pokémon vit dans les fleuves qui traversent les forêts tropicales. Il attaque en groupe ceux qui s’aventurent sur son territoire.
Rubis Oméga
Les mâchoires surdéveloppées de Carvanha et ses crocs
acérés sont si puissants qu’ils peuvent déchirer la coque
des bateaux. De nombreux navires ont été attaqués
et coulés par ce Pokémon.
Saphir Alpha
Si un intrus s’aventure sur le territoire des Carvanha, ils se
ruent sur lui et le mordent à l’aide de leurs crocs acérés.
En revanche, lorsqu’il est seul, ce Pokémon devient tout
à coup très timide.
Soleil
Il protège son territoire en se déplaçant en banc. Le moindre intrus est raccompagné sans pitié, à grands claquements de mâchoire.
Lune
En banc, il guette l’odeur du sang et fond sur sa proie sans aucune pitié. Seul, il se montre plus timoré.
Ultra-Soleil
C’est un couard qui ne chasse jamais tout seul. Dès qu’il se retrouve dans un groupe de cinq, par contre, il devient on ne peut plus féroce !
Ultra-Lune
Grâce à sa mâchoire d’acier et ses dents acérées, il déchiquette sans peine les canots. Bargantua et lui se disputent le menu fretin.
Épée
Il ne s’attaque jamais à une proie tout seul, préférant attendre l’arrivée de ses congénères pour lancer l’assaut.
Bouclier
Il possède une mâchoire puissante garnie de dents acérées. Les marins ne s’approchent jamais des eaux habitées par les Carvanha.
Diamant Étincelant
Il attaque en banc tout ennemi qui pénètre dans son territoire. Ses dents aiguisées peuvent déchiqueter la coque d’un navire.
Perle Scintillante
Il attaque en banc tout ennemi qui pénètre dans son territoire. Ses dents aiguisées peuvent déchiqueter la coque d’un navire.
Légendes Z-A
Ce Pokémon vit dans les fleuves qui traversent les jungles. Il attaque en banc toute proie s’aventurant sur son territoire.
Pokopia
Il possède une mâchoire puissante garnie de dents acérées. Les marins ne s'approchent jamais des eaux habitées par les Carvanha.
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Lég. : Z-A | Reset Faisable 3 par 3 | Zone Sauvage n°10 (1) | 100% |
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Eau ★★ | 100% |




