Barpau - Feebas EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Barpau aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Poisson |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 255 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #349 |
Hoenn | #140 |
Sinnoh | #138 |
Sinnoh (Pt) | #138 |
Hoenn (ROSA) | #145 |
Alola | #155 |
Alola (USUL) | #189 |
Galar | #152 |
Couronneige | #188 |
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Milobellus
Échange en tenant Bel'Écaille / Monter un niveau avec 170 de Beauté (RSE / DPP / HGSS / ROSA)
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Draconique
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Talents de la forme
Protège contre le talent Joli Sourire et les capacités Attraction et Séduction. 6G+ : Protège aussi contre Provoc. 8G+ : Protège aussi contre le talent Intimidation.
Double la Vitesse par temps de pluie.
Talent caché
Adaptabilité
- Adaptability EN
Le bonus de dégâts pour les capacités du même type que le Pokémon ("STAB") passe de x1.5 à x2.
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Diamant
Perle
Platine
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 181 | 244 | - | 0 |
Attaque |
|
59 | 66 | 129 | 141 | 0 |
Défense |
|
68 | 76 | 139 | 152 | 0 |
Attaque spé |
|
50 | 56 | 119 | 130 | 0 |
Défense spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Vitesse |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 1 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 |
Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | DT16 |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 |
Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - |
Draco-Choc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT62 |
Ébullition | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 |
Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 |
Mur Lumière | - | - | - | - | - | - | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT17 |
Ocroupi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT45 |
Plongée | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT31 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 |
Saumure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT55 |
Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - |
Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 |
Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 |
Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 |
Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 |
Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
Draco-Choc | - | - | - | - | i | i | i | - |
Météores | - | i | i | i | - | - | - | - |
Plongée | - | - | i | i | - | - | - | - |
Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i | - |
Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | - | i |
Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brume | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Buée Noire | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Chatouille | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Draco-Choc | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Draco-Souffle | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Hypnose | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Lance-Boue | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Mur Lumière | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
|
Onde Folie | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Saumure | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Séduction | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Voile Miroir | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
Les nageoires de BARPAU sont abîmées et déchirées dès sa naissance. Ce POKéMON est généralement ignoré à cause de son apparence miséreuse. Il peut vivre dans la mer ou en eau douce.
Saphir
Même si le corps de BARPAU est en lambeaux, il reste tenace et obstiné, ce qui lui permet de survivre partout. Cependant, ce POKéMON est très lent et un peu bête, ce qui en fait une proie facile.
Émeraude
BARPAU vit dans les mares infestées d'algues. A cause de son apparence, très peu de DRESSEURS choisissent de s'occuper de lui.
Diamant
Il est connu pour son teint maladif. Bien que nombreux, ces Pokémon se regroupent aux mêmes endroits.
Perle
Il peut vivre dans les fleuves et les lacs pollués car il mange de tout. Personne ne se soucie de lui.
Platine
Ce Pokémon a peut-être un physique disgracieux, mais il est robuste et peut survivre dans très peu d’eau.
HeartGold
Son apparence est pathétique. Il forme des bancs dans les rivières riches en plantes aquatiques.
SoulSilver
Son apparence est pathétique. Il forme des bancs dans les rivières riches en plantes aquatiques.
Noire
Ce Pokémon a peut-être un physique disgracieux, mais il est robuste et peut survivre dans très peu d’eau.
Blanche
Ce Pokémon a peut-être un physique disgracieux, mais il est robuste et peut survivre dans très peu d’eau.
X
Il peut vivre dans les fleuves et les lacs pollués car il mange de tout. Personne ne se soucie de lui.
Y
Son apparence est pathétique. Il forme des bancs dans les rivières riches en plantes aquatiques.
Rubis Oméga
Les nageoires de Barpau sont abîmées et déchirées
dès sa naissance. Ce Pokémon est généralement ignoré
à cause de son apparence miséreuse. Il peut vivre
dans la mer ou en eau douce.
Saphir Alpha
Même si le corps de Barpau est en lambeaux, il reste tenace
et obstiné, ce qui lui permet de survivre partout. Cependant,
ce Pokémon est très lent et un peu bête, ce qui en fait
une proie facile.
Soleil
Ce Pokémon n’a pas beaucoup d’adeptes, du fait de son air miteux. Il est pourtant robuste et n’a pas peur de nager en eaux troubles.
Lune
Comme il est tout de même franchement laid, ce Pokémon a un succès très mitigé. Sa grande vitalité fait néanmoins l’objet de moult études.
Ultra-Soleil
Son apparence peu ragoûtante repousse les prédateurs et dissuade les gens de le pêcher. Sa population augmente donc rapidement.
Ultra-Lune
En raison de sa laideur, la plupart des gens détournent le regard quand ils le croisent. Il a cependant des fans qui le collectionnent.
Épée
Comme il est tout de même franchement laid, ce Pokémon a un succès très mitigé. Sa grande vitalité fait néanmoins l’objet de moult études.
Bouclier
Ce Pokémon a peut-être un physique disgracieux, mais il est robuste et peut survivre dans très peu d’eau.