Mini Pokédex Évènementiel
#399 Keunotor
Capacité : Signifie que cette capacité est inaccessible autrement que par évènement pour ce Pokémon sur ces versions.
Capacité : Signifie que cette capacité n'est normalement pas accessible à ce Pokémon à ce niveau.
Talent (TC) : Indique que le Pokémon a son talent caché.
| Pokémon | Langues | Nom | En jeu |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() Français | Keunotor | ![]() |
![]() Anglais | Bidoof | ![]() | |
![]() Allemand | Bidiza | ![]() | |
![]() Espagnol | Bidoof | ![]() | |
![]() Italien | Bidoof | ![]() | |
![]() Japonais | ビッパ | ![]() | |
![]() Coréen | 비버니 | ![]() | |
| Chinois traditionnel | - | ![]() | |
| Chinois simplifié | 大牙狸 | ![]() | |
| Talents possibles | |||
| Simple, Inconscient Talents de Base | Lunatique Talent Caché | ||
| Version(s) où il était réceptionnable | Génération | ||
| Diamant - Perle - Platine | 4 | ||
Listing des distributions
Génération 4
GTS Events
ビッパ |
| #399 Keunotor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Keunotor Ari (FR) / Ari Bidoof (US) | ||||
| Informations | Distribué du 19 Mars au 27 Mars 2009 Via la GTS - Versions DPPlt | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | /![]() | Charge Rugissement - - | |||
| Niveau | 6 | ||||
| Talent | Simple ou Inconscient | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| - | DO | あり | |||
| N°ID | 62475 | ||||
| Poké Ball | Lettre Mine | Aucun | 17 Mars 2009 - Fan Club Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 5 | ||
ビッパ |
| #399 Keunotor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Keunotor Norii (FR) / Norii Bidoof (US) | ||||
| Informations | Distribué du 19 Mars au 27 Mars 2009 Via la GTS - Versions DPPlt | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | /![]() | Charge Rugissement - - | |||
| Niveau | 8 | ||||
| Talent | Simple ou Inconscient | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| - | DO | ノリィ | |||
| N°ID | 08308 | ||||
| Poké Ball | Lettre Coeur | Aucun | 17 Mars 2009 - Fan Club Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 5 | ||
ビッパ |
| #399 Keunotor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Keunotor Ori (FR) / Ori Bidoof (US) | ||||
| Informations | Distribué du 19 Mars au 27 Mars 2009 Via la GTS - Versions DPPlt | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | /![]() | Charge Rugissement - - | |||
| Niveau | 5 | ||||
| Talent | Simple ou Inconscient | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| - | DO | おり | |||
| N°ID | 02730 | ||||
| Poké Ball | Lettre Avion | Aucun | 17 Mars 2009 - Fan Club Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 5 | ||
ビッパ |
| #399 Keunotor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Keunotor Saori (FR) / Saori Bidoof (US) | ||||
| Informations | Distribué du 19 Mars au 27 Mars 2009 Via la GTS - Versions DPPlt | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | /![]() | Charge Rugissement - - | |||
| Niveau | 7 | ||||
| Talent | Simple ou Inconscient | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| - | DO | さおり | |||
| N°ID | 27471 | ||||
| Poké Ball | Lettre Pétale | Aucun | 17 Mars 2009 - Fan Club Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 5 | ||
Japon
![]() ビッパ |
| #399 Keunotor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Keunotor Daisuki Club (FR) / Kyocera Dome Pokémon : Bidoof (US) | ||||
| Informations | Distribué le 24 Février 2008 En Local - Versions DP | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | ![]() | Charge - - - | |||
| Niveau | 1 | ||||
| Talent | Simple | ||||
| Nature | Solo | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| - | - | DO | だいすき | ||
| N°ID | 17336 | ||||
| Poké Ball | Aucun | Aucun | Couple Garderie - Oeuf reçu - Oeuf apparemment éclos le 24 Février 2008 à Bonville | ||



















/














