Mini Pokédex Évènementiel
#135 Voltali
Capacité : Signifie que cette capacité est inaccessible autrement que par évènement pour ce Pokémon sur ces versions.
Capacité : Signifie que cette capacité n'est normalement pas accessible à ce Pokémon à ce niveau.
Talent (TC) : Indique que le Pokémon a son talent caché.
| Pokémon | Langues | Nom | En jeu |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() Français | Voltali | ![]() |
![]() Anglais | Jolteon | ![]() | |
![]() Allemand | Blitza | ![]() | |
![]() Espagnol | Jolteon | ![]() | |
![]() Italien | Jolteon | ![]() | |
![]() Japonais | サンダース | ![]() | |
![]() Coréen | 쥬피썬더 | ![]() | |
| Chinois traditionnel | 雷伊貝 | ![]() | |
| Chinois simplifié | 雷精靈 雷精灵 | ![]() | |
| Talents possibles | |||
| Absorb Volt Talent de Base | Pied Véloce Talent Caché | ||
| Version(s) où il était réceptionnable | Génération | ||
| Noire - Blanche - Noire 2 - Blanche 2 | 5 | ||
| X - Y - Rubis Oméga - Saphir Alpha | 6 | ||
| Soleil - Lune | 7 | ||
Listing des distributions
Génération 7
Corée (Local)
Voltali | ![]() Jolteon | ![]() Blitza | ![]() サンダース | ![]() 쥬피썬더 | ![]() 雷伊貝 | ![]() 雷精灵 |
| #135 Voltali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Voltali Pokémon Store (FR) / Pokémon Store Eeveelutions : Jolteon (US) | ||||
| Informations | Distribué du 15 Juillet au 23 Juillet 2017 En Local - Versions SL | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | ![]() | Tonnerre Ball'Ombre Mur Lumière Change Éclair | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Absorb Volt | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| - | DO | 포켓몬스토어 | |||
| N°ID | 170715 | ||||
| Mémoire Ball | Aucun | Classique | ✚ Centre Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 50 | ||
Japon (Local)
Voltali | ![]() Jolteon | ![]() Blitza | ![]() サンダース | ![]() 쥬피썬더 | ![]() 雷伊貝 | ![]() 雷精灵 |
| #135 Voltali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Voltali Pokémon Center (FR) / Pokémon Center Eeveelutions : Jolteon (US) | ||||
| Informations | Distribué du 13 Mai au 23 Juin 2017 En Local - Versions SL | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | ![]() | Tonnerre Ball'Ombre Mur Lumière Change Éclair | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Absorb Volt | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| - | DO | ポケセン | |||
| N°ID | 170513 | ||||
| Mémoire Ball | Aucun | Classique | ✚ Centre Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 50 | ||
Génération 6
Japon (Local)
![]() Voltali | ![]() Jolteon | ![]() Blitza | ![]() サンダース | ![]() 쥬피썬더 |
| #135 Voltali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Voltali Anniversaire (FR) / Pokémon Center Birthday Pokémon : Jolteon (US) | ||||
| Informations | Distribué globalement du 12 octobre 2013 au 31 Décembre 2016 En Local - Versions XYROSA | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | /![]() | Célébration Mimi-Queue Jet de Sable Éclair | |||
| Niveau | 10 | ||||
| Talent | Absorb Volt | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| - | DO | ポケセン♪ | |||
| N°ID | 10123 10014 10015 10016 | ||||
| Mémoire Ball | Aucun | Anniversaire | ⬟ Centre Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
| Informations supplémentaires | |||||
| Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page | |||||
Génération 5
Mission Fiesta (Trouées Cachées)
Ces Pokémon ont été rendus disponibles lors des Missions Fiesta sur Pokémon Noir 2 et Blanc 2 uniquement au Japon :
- ils étaient tous Shiny Lock
- leur DO/ID étaient ceux du joueur
- ils avaient un niveau aléatoire
- leurs capacités variaient en fonction de leur niveau
- ils possédaient tous leur talent caché
- ils n'avaient aucun Ruban
- il y avait 70% de chance qu'ils soient mâles et 30% qu'ils soient femelles
- ils avaient également tous une nature aléatoire
- ils pouvaient être capturés avec n'importe quelle ball disponibles dans le jeu
- ils pouvaient être uniquement en langue japonaise
| Pokémon | Type | Talent | Versions |
|---|---|---|---|
#135 Voltali | Pied Véloce (TC) | N2B2 |
Pokémon Global Link Promotions (Japon, Amérique, Europe et Corée)
![]() Voltali | ![]() Jolteon | ![]() Blitza | ![]() サンダース | ![]() 쥬피썬더 |
- la Rêve Ball était utilisée par 90% des joueurs pour attraper les Pokémon reçus par évènement dans le Heylink (mais ils pouvaient aussi bien être capturés dans des ball classiques)
| #135 Voltali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Voltali Daisuki Club (FR) / Daisuki Club Jolteon (US) | ||||
| Informations | Distribué du du 20 octobre 2010 au 31 janvier 2011 ; du 19 mai 2011 au 19 juillet 2011 ; du 18 mai 2011 au 31 août 2011 Via Mini-jeu/Campagne - Versions NB | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | ![]() | Mimi-Queue Charge Coup d'Main Jet de Sable | |||
| Niveau | 10 | ||||
| Talent | Pied Véloce (TC) | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| - | - | DO | Celui du Joueur | ||
| N°ID | Celui du Joueur | ||||
| Rêve Ball | Aucun | Aucun | Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||





















/













