Mini Pokédex Évènementiel
#392 Simiabraz
Capacité : Signifie que cette capacité est inaccessible autrement que par évènement pour ce Pokémon sur ces versions.
Capacité : Signifie que cette capacité n'est normalement pas accessible à ce Pokémon à ce niveau.
Talent (TC) : Indique que le Pokémon a son talent caché.
| Pokémon | Langues | Nom | En jeu |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() Français | Simiabraz | ![]() |
![]() Anglais | Infernape | ![]() | |
![]() Allemand | Panferno | ![]() | |
![]() Espagnol | Infernape | ![]() | |
![]() Italien | Infernape | ![]() | |
![]() Japonais | ゴウカザル | ![]() | |
![]() Coréen | 초염몽 | ![]() | |
| Chinois traditionnel | - | ![]() | |
| Chinois simplifié | 烈焰猴 | ![]() | |
| Talents possibles | |||
| Brasier Talent de Base | Poing de Fer Talent Caché | ||
| Version(s) où il était réceptionnable | Génération | ||
| Noire - Blanche - Noire 2 - Blanche 2 | 5 | ||
| X - Y - Rubis Oméga - Saphir Alpha | 6 | ||
Listing des distributions
Génération 6
Taiwan (Serial Code)
![]() Simiabraz | ![]() Infernape | ![]() Panferno | ![]() ゴウカザル | ![]() 초염몽 |
| #392 Simiabraz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Simiabraz Jade (FR) / Jade Infernape (US) | ||||
| Informations | Distribué du 28 Janvier au 29 Février 2016 Via Serial Code - Versions XYROSA | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | /![]() | Déflagration Close Combat Poing de Feu Mitra-Poing | |||
| Niveau | 88 | ||||
| Talent | Poing de Fer (TC) | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| DO | Jade | ||||
| N°ID | 01286 | ||||
| Mémoire Ball | Pépite | Classique | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 88 | ||
| Informations supplémentaires | |||||
| Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page | |||||
Europe (Serial Code)
![]() Simiabraz | ![]() Infernape | ![]() Panferno | ![]() ゴウカザル | ![]() 초염몽 |
| #392 Simiabraz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Simiabraz Jade (FR) / Jade Infernape (US) | ||||
| Informations | Distribué du 28 Janvier au 29 Février 2016 Via Serial Code - Versions XYROSA | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | /![]() | Déflagration Close Combat Poing de Feu Mitra-Poing | |||
| Niveau | 88 | ||||
| Talent | Poing de Fer (TC) | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| DO | Jade | ||||
| N°ID | 01286 | ||||
| Mémoire Ball | Pépite | Classique | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 88 | ||
| Informations supplémentaires | |||||
| Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page | |||||
Japon (Serial Code)
![]() Simiabraz | ![]() Infernape | ![]() Panferno | ![]() ゴウカザル | ![]() 초염몽 |
| #392 Simiabraz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Simiabraz Jade (FR) / Jade Infernape (US) | ||||
| Informations | Distribué du 28 Janvier au 29 Février 2016 Via Serial Code - Versions XYROSA | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | /![]() | Déflagration Close Combat Poing de Feu Mitra-Poing | |||
| Niveau | 88 | ||||
| Talent | Poing de Fer (TC) | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| DO | Jade | ||||
| N°ID | 01286 | ||||
| Mémoire Ball | Pépite | Classique | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 88 | ||
| Informations supplémentaires | |||||
| Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page | |||||
Génération 5
Japon
![]() ゴウカザル |
| #392 Simiabraz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Simiabraz PCN (FR) / Pokémon Center 15th Anniversary : Infernape (US) | ||||
| Informations | Distribué du 12 Juin au 18 Juin ; du 3 Juillet au 7 Juillet 2013 En Local - Versions NBN2B2 | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | ![]() | Déflagration Close Combat Demi-Tour Noeud Herbe | |||
| Niveau | 100 | ||||
| Talent | Brasier | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| DO | PCN | ||||
| N°ID | 06123 | ||||
| Mémoire Ball | Ceinture Force | Souvenir | Centre Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 100 | ||




















/














