Mini Pokédex Évènementiel
#788 Tokopisco Shiny
Capacité : Signifie que cette capacité est inaccessible autrement que par évènement pour ce Pokémon sur ces versions.
Capacité : Signifie que cette capacité n'est normalement pas accessible à ce Pokémon à ce niveau.
Talent (TC) : Indique que le Pokémon a son talent caché.
| Pokémon | Langues | Nom | En jeu |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() Français | Tokopisco | ![]() |
![]() Anglais | Tapu Fini | ![]() | |
![]() Allemand | Kapu-Kime | ![]() | |
![]() Espagnol | Tapu Fini | ![]() | |
![]() Italien | Tapu Fini | ![]() | |
![]() Japonais | カプ・レヒレ | ![]() | |
![]() Coréen | 카푸느지느 | ![]() | |
| Chinois traditionnel | 卡璞・鰭鰭 | ![]() | |
| Chinois simplifié | 卡璞・鳍鳍 | ![]() | |
| Talents possibles | |||
| Créa-Brume Talent de Base | Télépathe Talent Caché | ||
| Version(s) où il était réceptionnable | Génération | ||
| Ultra-Soleil - Ultra-Lune | 7 | ||
Listing des distributions
Génération 7
Corée (Serial Code)
Tokopisco | ![]() Tapu Fini | ![]() Kapu-Kime | ![]() カプ・レヒレ | ![]() 카푸느지느 | ![]() 卡璞・鰭鰭 | ![]() 卡璞・鳍鳍 |
| #788 Tokopisco Shiny ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Tokopisco Défi International de Mai 2019 (FR) / 2019 International Challenge May Shiny Tapu Fini (US) | ||||
| Informations | Distribué du 11 Juin au 31 Juillet 2019 Via Serial Code - Versions USUL | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | - | Ire de la Nature Ocroupi Anneau Hydro Hydrocanon | |||
| Niveau | 60 | ||||
| Talent | Créa-Brume | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| DO | 포니 | ||||
| N°ID | 190524 | ||||
| Mémoire Ball | Graine Brume | Ruban Classique | ✚ Pokémon Global Link - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 60 | ||
Amérique, Europe (Serial Code)
Tokopisco | ![]() Tapu Fini | ![]() Kapu-Kime | ![]() カプ・レヒレ | ![]() 카푸느지느 | ![]() 卡璞・鰭鰭 | ![]() 卡璞・鳍鳍 |
| #788 Tokopisco Shiny ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Tokopisco Défi International de Mai 2019 (FR) / 2019 International Challenge May Shiny Tapu Fini (US) | ||||
| Informations | Distribué du 11 Juin au 31 Juillet 2019 Via Serial Code - Versions USUL | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | - | Ire de la Nature Ocroupi Anneau Hydro Hydrocanon | |||
| Niveau | 60 | ||||
| Talent | Créa-Brume | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| DO | Poni | ||||
| N°ID | 190524 | ||||
| Mémoire Ball | Graine Brume | Ruban Classique | ✚ Pokémon Global Link - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 60 | ||
Japon (Serial Code)
Tokopisco | ![]() Tapu Fini | ![]() Kapu-Kime | ![]() カプ・レヒレ | ![]() 카푸느지느 | ![]() 卡璞・鰭鰭 | ![]() 卡璞・鳍鳍 |
- Celui du Défi International de Mai 2019 a les mêmes caractéristiques s'il est réceptionné sur Console JAP (si réceptionné sur console PAL/NA/COR, il a l'ID 190524 et le DO Poni) !
| #788 Tokopisco Shiny ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Event | Tokopisco Japan Championships 2019 (FR) / Pokémon Japan Championships 2019 Shiny Tapu Fini (US) | ||||
| Informations | Distribué du 21 Mai au 28 Juin 2019 Via Serial Code - Versions USUL | ||||
| Type | Capacités | ||||
| Genre | - | Ire de la Nature Ocroupi Anneau Hydro Hydrocanon | |||
| Niveau | 60 | ||||
| Talent | Créa-Brume | ||||
| Nature | Aléatoire | ||||
| Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
| DO | ポニ | ||||
| N°ID | 190419 | ||||
| Mémoire Ball | Graine Brume | Ruban Classique | ✚ Pokémon Global Link - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 60 | ||


































