Brocélôme - Phantump EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Brocélôme aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Souche |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 120 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #708 |
| Kalos mont. | #061 |
| Alola | #196 |
| Alola (USUL) | #250 |
| Galar | #338 |
| Couronneige | #033 |
| Septentria | #068 |
| Illumis | #182 |
Talents de la forme
Talent 1
Médic Nature
- Natural Cure EN
Le Pokémon soigne ses altérations de statut en quittant le combat.
Talent 2
Fouille
- Frisk EN
Permet de connaître l’objet tenu par l’adversaire quand le combat commence.
Talent caché
Récolte
- Harvest EN
Permet de réutiliser une même Baie plusieurs fois.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Desséliande
Échange
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Mystherbe 0
Ortide 0
Rafflesia 0
Paras 0
Parasect 0
Chétiflor 0
Boustiflor 0
Empiflor 0
Tadmorv 0
Grotadmorv 0
Fantominus 0
Spectrum 0
Ectoplasma 0
Noeunoeuf 1
Noadkoko 1
Smogo 1
Smogogo 1
Saquedeneu 1
Métamorph 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Joliflor 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Tournegrin 1
Héliatronc 1
Feuforêve 1
Qulbutoké 2
Limagma 2
Volcaropod 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Balignon 2
Chapignon 2
Rosélia 3
Gloupti 3
Avaltout 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Morphéo 3
Polichombr 3
Branette 3
Skelénox 3
Téraclope 3
Tropius 3
Éoko 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Roserade 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Baudrive 4
Grodrive 4
Magirêve 4
Spiritomb 4
Vortente 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Bouldeneu 4
Gallame 4
Noctunoir 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Chlorobule 5
Fragilady 5
Maracachi 5
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Nucléos 5
Méios 5
Symbios 5
Trompignon 5
Gaulet 5
Viskuse 5
Moyade 5
Grindur 5
Noacier 5
Anchwatt 6
Lampéroie 6
Ohmassacre 6
Funécire 6
Mélancolux 6
Lugulabre 6
Limonde 6
Brocélôme 7
Desséliande 7
Pitrouille Taille Normale 7
Banshitrouye Taille Normale 7
Mimantis 7
Floramantis 7
Spododo 7
Lampignon 7
Croquine 7
Candine 7
Sucreine 7
Guérilande 7
Bacabouh 7
Trépassable 7
Mimiqui 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Tournicoton 8
Blancoton 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Tutétékri 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wattapik 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Olivini 9
Olivado 9
Arboliva 9
Virovent 9
Virevorreur 9
Terracool 9
Terracruel 9
Pimito 9
Scovilain 9
Pomdramour 10
Pomdorochi 10
Tadmorv d'Alola 12
Grotadmorv d'Alola 12
Noadkoko d'Alola 12
Mimiqui Forme Démasquée 12
Smogogo de Galar 12
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Fragilady de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 227 | 290 | - | 0 |
| Attaque |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 1 |
| Défense |
|
118 | 132 | 195 | 214 | 0 |
| Attaque spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Vitesse |
|
100 | 112 | 175 | 192 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Onde Folie | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| Étonnement | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
| Croissance | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 |
| Racines | 13 | 13 | 13 | 13 | 40 | 40 | - |
| Feinte | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
| Vampigraine | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 |
| Malédiction | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 50 |
| Maléfice Sylvain | 35 | 35 | 35 | 35 | 52 | 52 | 32 |
| Lien du Destin | 39 | 39 | 39 | 39 | 48 | 48 | - |
| Hantise | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 36 |
| Martobois | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 44 | 44 |
| Encornebois | 54 | 54 | 54 | 54 | 28 | 28 | 28 |
| Feu Follet | 31 | 31 | 31 | 31 | 16 | 16 | 16 |
| Tapotige | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Châtiment | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | - | - | - | - | - |
| Force | CS04 | CS04 | - | - | - | - | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT168 | CT064 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT055 | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT120 | CT063 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | - |
| Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT18 | CT074 | CT031 |
| Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT086 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 | CT085 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT018 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 | CT017 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | - | CT051 |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT049 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT114 | CT074 |
| Éclate-Roc | CT94 | CS06 | - | - | - | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 | CT109 |
| Force Nature | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - | - | - |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 | CT083 | CT077 |
| Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT094 | CT090 |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 | CT119 | CT026 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 | CT061 |
| Distorsion | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT70 | CT161 | - |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | CT081 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT028 | - |
| Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT38 | CT107 | CT057 |
| Feuille Magik | - | - | - | - | CT10 | CT033 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | CT28 | CT111 | CT042 |
| Possessif | - | - | - | - | CT44 | CT092 | - |
| Châtiment | - | - | - | - | CT77 | CT029 | - |
| Hantise | - | - | - | - | CT86 | CT151 | - |
| Ténacité | - | - | - | - | DT26 | CT047 | CT035 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | DT38 | CT109 | - |
| Échange | - | - | - | - | DT40 | CT098 | - |
| Canon Graine | - | - | - | - | DT59 | CT071 | CT128 |
| Tricherie | - | - | - | - | DT81 | CT062 | - |
| Interversion | - | - | - | - | DT83 | - | - |
| Piège de Venin | - | - | - | - | DT91 | - | - |
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | CT042 | - |
| Onde Folie | - | - | - | - | - | CT017 | - |
| Malédiction | - | - | - | - | - | CT224 | CT091 |
| Dépit | - | - | - | - | - | CT177 | - |
| Balance | - | - | - | - | - | CT202 | - |
| Danse Pluie | - | - | - | - | - | CT050 | - |
| Boost | - | - | - | - | - | CT203 | - |
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | CT137 | - |
| Gliss’Herbe | - | - | - | - | - | CT194 | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | CT219 | - |
| Cent Rancunes | - | - | - | - | - | CT199 | - |
| Esprit Frappeur | - | - | - | - | - | CT198 | - |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | CT020 | CT115 |
| Anti-Soin | - | - | - | - | - | - | CT097 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | - |
| Dépit | i | i | - |
| Giga-Sangsue | i | i | - |
| Balance | i | i | - |
| Tour de Magie | i | i | - |
| Imitation | i | i | - |
| Reflet Magik | i | i | - |
| Échange | i | i | - |
| Soucigraine | i | i | - |
| Canon Graine | i | i | - |
| Tricherie | i | i | - |
| Lévikinésie | - | i | - |
| Interversion | - | i | - |
| Gliss’Herbe | - | - | i |
| Ravage Rampant | - | - | i |
| Esprit Frappeur | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possessif | i | i | i | i | - | - |
|
| Rancune | i | i | i | i | i | - |
|
| Passe-Cadeau | i | i | i | i | - | - |
|
| Piège de Venin | i | i | i | i | - | - |
|
| Poing Boost | - | - | - | i | - | - |
|
| Coup Bas | - | - | - | - | i | i |
|
| Entrave | - | - | - | - | i | i |
|
| Interversion | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
X
Ce Pokémon apparaît lorsqu’un esprit possède un arbre en décomposition. Il vit dans les forêts où les humains n’osent pas s’aventurer.
Y
D’après la légende, cette espèce de Pokémon aurait vu le jour quand des âmes d’enfants perdus dans la forêt auraient possédé des souches d’arbres.
Rubis Oméga
Ce Pokémon apparaît lorsqu’un esprit possède un arbre
en décomposition. Il vit dans les forêts où les humains
n’osent pas s’aventurer.
Saphir Alpha
D’après la légende, cette espèce de Pokémon aurait vu
le jour quand des âmes d’enfants perdus dans la forêt
auraient possédé des souches d’arbres.
Soleil
Ce Pokémon est une souche d’arbre possédée par l’âme d’un enfant mort en forêt. Son cri ressemble à des pleurs.
Lune
Une légende raconte qu’il est possible de créer une panacée en infusant les feuilles vertes qui poussent sur ses branches.
Ultra-Soleil
Il imite la voix d’un enfant pour inciter les gens à se perdre au plus profond des bois. Il espère ainsi se faire de nouveaux amis.
Ultra-Lune
Il est né lorsqu’une âme est venue se loger dans une souche. Les infusions de ses feuilles vertes permettent de guérir toutes les maladies.
Épée
Ce Pokémon prend vie lorsque l’âme d’un enfant disparu en forêt prend possession d’une souche d’arbre.
Bouclier
Il imite des cris d’enfants pour pousser les adultes à venir se perdre au plus profond de la forêt.
Écarlate
On raconte que ses feuilles vertes sont une panacée, mais celles-ci flétrissent sitôt cueillies.
Violet
Ce Pokémon est une souche d’arbre possédée par l’âme d’un enfant mort. Il erre dans la forêt à la recherche d’amis.
Légendes Z-A
Cette espèce de Pokémon aurait vu le jour après que des âmes d’enfants perdus dans la forêt auraient élu domicile dans des souches d’arbres.
Shasse à l'ancienne
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Forêt Ternelle (1) | 100% |
| Rencontre - Soir Sandwich Spectre N.3 | Sentier de la LiesseDans les bambous | 100% | |
| Violet | Reset | Forêt Ternelle (1) | 100% |
| Rencontre - Soir Sandwich Spectre N.3 | Sentier de la LiesseDans les bambous | 100% | |
| Lég. : Z-A | Reset - Nuit Faisable 3 par 3 | Zone Sauvage n°13 (1) | 100% |
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Spectre ★ | 100% |


