Accéder au contenu de la page

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue
Guide des donjons > Fosse d'Argent

La Fosse d'Argent se débloque en investiguant l'Île Légendaire après avoir parlé à Alakazam. Pour cela, il faut avoir terminé la Mer Houleuse et recruté Latias, Latios, Artikodin, Électhor et Sulfura.



Informations générales

Donjon de l'aventure
Étages98 étages + fondMissionsGrade S
RestrictionsOuiPiègesOui
Maisons de
Monstres
OuiMarchés
Kecleon
Non

Les étages souterrains 15, 35, 55 et 75 ne seront qu'une grande salle contenant obligatoirement une Maison de Monstres.

Restrictions

Vous devez avoir un Pokémon de type Eau dans votre équipe pour accéder à ce donjon.
Vous devez avoir un Pokémon connaissant Plongée ou avoir la CS Plongée dans votre Boîte à Outils pour accéder à ce donjon.

Pokémon

Sauvages

ImgNomNiv.ÉtagesMeilleur %Recrutement
072Tentacool25-1 à -9E-1→ E-4
20.01%
8.3%
073Tentacruel33-35 à -44E-40
33.34%
-30.0%
079Ramoloss25-6 à -14E-14
20.01%
12.0%
080Flagadoss27-30 à -36E-34
20.01%
-
086Otaria30-6 à -14E-14
20.00%
3.9%
087Lamantine35-55 à -64E-55 → E-59
27.60%
-
088Tadmorv32-20 à -29E-24→ E-25
25.01%
12.2%
089Grotadmorv36-60 à -69E-61 → E-69
20.010 entre les étages souterrains 61 et 64%
-
090Kokiyas20-1 à -8E-1→ E-4
20.00%
12.2%
091Crustabri35-80 à -89E-81 → E-89
36.37%
-
098Krabby32-15 à -24E-24
25.00%
8.0%
099Krabboss35-26 à -35E-26→ E-29, E-34
20.00%
-
116Hypotrempe29-10 à -20E-14→ E-19
20.00%
12.4%
117Hypocéan20-30 à -39E-34, E-37 → E-39
20.00%
-19.0%
120Stari28-15 à -25E-24 → E-25
25.00%
8.9%
121Staross22-35 à -44E-40
33.34%
-
134Aquali22-20, -30, -50
-60, -70, -80
E-80
4.35%
-
138Amonita25-1 à -9E-1→ E-4
20.00%
8.0%
139Amonistar35-20 à -29E-24→ E-25
25.00%
-
140Kabuto28-5 à -13E-10→ E-13
16.67%
7.2%
141Kabutops28-25 à -34E-25
24.99%
-
147Minidraco30-50 à -59E-51 → E-59
17.254 entre les étages souterrains 55 et 59%
11.0%
170Loupio35-70 à -79E-70
32.00%
8.7%
171Lanturn45-90 à -98E-90 → E-98
32.00%
-
199Roigada38-50 à -59E-51 → E-59
27.598 entre les étages souterrains 55 et 59%
-
211Qwilfish30-1 à -9E-1→ E-4
20.00%
6.9%
222Corayon27-5 à -13E-10→ E-13
16.67%
8.3%
223Rémoraid21-50 à -59E-50 → E-59
27.58%
8.8%
224Octillery30-60 à -69E-61 → E-69
20.00%
-30.0%
230Hyporoi40-70 à -79E-70
32.00%
-
278Goélise23-1 à -5E-1→ E-4
19.99%
12.5%
318Carvanha27-30 à -39E-34, E-37→ E-39
20.0019.99 à l'étage souterrain 34%
8.9%
319Sharpedo35-60 à -69E-61 → E-69
20.00%
-
320Wailmer35-41 à -50E-45 → E-49
50.01%
8.2%
345Lilia40-80 à -89E-81 → E-89
40.91%
7.3%
346Vacilys45-90 à -98E-90 → E-98
36.00%
-30.0%
347Anorith21-14 à -23E-14 → E-19
20.0019.99 aux étages souterrains 21 à 23%
8.7%
348Armaldo28-35 à -44E-40
33.32%
-
363Obalie18-10 à -19E-14 → E-19
19.99%
8.8%
364Phogleur22-26 à -33E-26 → E-29
19.99%
-19.0%
365Kaimorse28-60 à -69E-61 → E-69
20.0019.99 entre les étages souterrains 61 et 64%
-
366Coquiperl35-65 à -79E-70
31.99%
8.5%
367Serpang30-90 à -98E-90 → E-98
31.99%
-
368Rosabyss36-71 à -79E-71 → E-79
24.99%
-
369Relicanth35-80 à -89E-81 → E-89
22.72%
7.9%
370Lovdisc30-45 à -54E-45 → E-49
49.99%
8.6%

Fond

ImgNomNiveauPVRecrutement
249Lugia3080099.9%


Objets trouvables


  • 4 à 480 PokéE-1 → E-9 : 28.57%
    E-10 → E-20 : 31.25%
    E-21 → E-30 : 38.46%
    E-31 → E-40 : 42.86%
    E-41 → E-70 : 39.13%
    E-71 → E-98 : 42.86%
    E-1 → E-23 : 4 à 80
    E-24 → E-59 : 4 à 200
    E-60 → E-86 : 4 à 280
    E-87 → E-98 : 4 à 480

  • DérivationE-1 → E-9 : 1.49%
    E-10 → E-20 : 1.30%
    E-21 → E-30 : 1.60%
    E-31 → E-40 : 1.98%
    E-41 → E-70 : 1.81%
    E-71 → E-98 : 1.98%

  • Ruban ArdeurE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.45%
    E-71 → E-98 : 1.59%

  • Ruban CalmeE-1 → E-9 : 0.59%
    E-10 → E-20 : 0.52%
    E-21 → E-30 : 0.64%
    E-31 → E-40 : 0.79%
    E-41 → E-70 : 0.72%
    E-71 → E-98 : 0.79%

  • Ruban Déf+E-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.45%
    E-71 → E-98 : 1.59%

  • Ruban DoréE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.45%
    E-71 → E-98 : 1.59%

  • Ruban Force+E-1 → E-9 : 0.30%
    E-10 → E-20 : 0.26%
    E-21 → E-30 : 0.32%
    E-31 → E-40 : 0.40%
    E-41 → E-70 : 0.36%
    E-71 → E-98 : 0.40%

  • Ruban PêchaE-1 → E-9 : 0.30%
    E-10 → E-20 : 0.26%
    E-21 → E-30 : 0.32%
    E-31 → E-40 : 0.40%
    E-41 → E-70 : 0.36%
    E-71 → E-98 : 0.40%

  • RubansoinE-1 → E-9 : 0.60%
    E-10 → E-20 : 0.52%
    E-21 → E-30 : 0.64%
    E-31 → E-40 : 0.79%
    E-41 → E-70 : 0.73%
    E-71 → E-98 : 0.79%

  • TélécharpeE-1 → E-9 : 0.30%
    E-10 → E-20 : 0.26%
    E-21 → E-30 : 0.32%
    E-31 → E-40 : 0.40%
    E-41 → E-70 : 0.36%
    E-71 → E-98 : 0.40%

  • TurbanE-1 → E-9 : 0.59%
    E-10 → E-20 : 0.52%
    E-21 → E-30 : 0.64%
    E-31 → E-40 : 0.79%
    E-41 → E-70 : 0.72%
    E-71 → E-98 : 0.79%

  • Voil'EsquiveE-1 → E-9 : 0.89%
    E-10 → E-20 : 0.78%
    E-21 → E-30 : 0.96%
    E-31 → E-40 : 1.19%
    E-41 → E-70 : 1.09%
    E-71 → E-98 : 1.19%

  • Voile CibleE-1 → E-9 : 0.59%
    E-10 → E-20 : 0.52%
    E-21 → E-30 : 0.64%
    E-31 → E-40 : 0.79%
    E-41 → E-70 : 0.72%
    E-71 → E-98 : 0.79%

  • InsomniscopeE-1 → E-9 : 0.30%
    E-10 → E-20 : 0.26%
    E-21 → E-30 : 0.32%
    E-31 → E-40 : 0.40%
    E-41 → E-70 : 0.36%
    E-71 → E-98 : 0.40%

  • LentilscopeE-1 → E-9 : 0.60%
    E-10 → E-20 : 0.52%
    E-21 → E-30 : 0.64%
    E-31 → E-40 : 0.79%
    E-41 → E-70 : 0.73%
    E-71 → E-98 : 0.79%

  • Rayons XE-1 → E-9 : 0.60%
    E-10 → E-20 : 0.52%
    E-21 → E-30 : 0.64%
    E-31 → E-40 : 0.79%
    E-41 → E-70 : 0.73%
    E-71 → E-98 : 0.79%

  • Épine de Fer (5-7)E-1 → E-9 : 0.00%
    E-10 → E-20 : 0.00%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 10.87%
    E-71 → E-98 : 11.91%

  • Gravalroche (3-4)E-1 → E-9 : 0.00%
    E-10 → E-20 : 6.25%
    E-21 → E-30 : 7.69%
    E-31 → E-40 : 9.52%
    E-41 → E-70 : 8.70%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • Pic d'Argent (5-7)E-1 → E-9 : 0.00%
    E-10 → E-20 : 0.00%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 2.17%
    E-71 → E-98 : 2.38%

  • MorvitureE-1 → E-9 : 7.14%
    E-10 → E-20 : 6.25%
    E-21 → E-30 : 7.70%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • Gelée BleueE-1 → E-9 : 7.14%
    E-10 → E-20 : 6.25%
    E-21 → E-30 : 7.70%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • Baie CerizE-1 → E-9 : 1.70%
    E-10 → E-20 : 1.49%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • Baie FraiveE-1 → E-9 : 1.70%
    E-10 → E-20 : 1.49%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • Baie OranE-1 → E-9 : 5.10%
    E-10 → E-20 : 4.46%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • Baie PêchaE-1 → E-9 : 1.70%
    E-10 → E-20 : 1.49%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • FoligraineE-1 → E-9 : 1.70%
    E-10 → E-20 : 1.49%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • GuérigraineE-1 → E-9 : 1.02%
    E-10 → E-20 : 0.89%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • RoupigraineE-1 → E-9 : 1.70%
    E-10 → E-20 : 1.49%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • TélégraineE-1 → E-9 : 1.70%
    E-10 → E-20 : 1.49%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • Max ElixirE-1 → E-9 : 5.10%
    E-10 → E-20 : 4.46%
    E-21 → E-30 : 0.00%
    E-31 → E-40 : 0.00%
    E-41 → E-70 : 0.00%
    E-71 → E-98 : 0.00%

  • CT AéropiqueE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT AttractionE-1 → E-9 : 0.24%
    E-10 → E-20 : 0.21%
    E-21 → E-30 : 0.25%
    E-31 → E-40 : 0.31%
    E-41 → E-70 : 0.29%
    E-71 → E-98 : 0.31%

  • CT Ball'OmbreE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT Balle GraineE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT Casse-BriqueE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT DéflagrationE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT FaçadeE-1 → E-9 : 0.24%
    E-10 → E-20 : 0.21%
    E-21 → E-30 : 0.25%
    E-31 → E-40 : 0.31%
    E-41 → E-70 : 0.29%
    E-71 → E-98 : 0.31%

  • CT Force CachéeE-1 → E-9 : 0.24%
    E-10 → E-20 : 0.21%
    E-21 → E-30 : 0.25%
    E-31 → E-40 : 0.31%
    E-41 → E-70 : 0.29%
    E-71 → E-98 : 0.31%

  • CT FrustrationE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT Giga-SangsueE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT HurlementE-1 → E-9 : 0.24%
    E-10 → E-20 : 0.21%
    E-21 → E-30 : 0.25%
    E-31 → E-40 : 0.31%
    E-41 → E-70 : 0.29%
    E-71 → E-98 : 0.31%

  • CT Lance-FlammeE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT Lance-SoleilE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT LarcinE-1 → E-9 : 0.24%
    E-10 → E-20 : 0.21%
    E-21 → E-30 : 0.25%
    E-31 → E-40 : 0.31%
    E-41 → E-70 : 0.29%
    E-71 → E-98 : 0.31%

  • CT Laser GlaceE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT Mitra-PoingE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT Mur LumièreE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT Onde de ChocE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT PlénitudeE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT ProtectionE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT ProvocE-1 → E-9 : 0.24%
    E-10 → E-20 : 0.21%
    E-21 → E-30 : 0.25%
    E-31 → E-40 : 0.31%
    E-41 → E-70 : 0.29%
    E-71 → E-98 : 0.31%

  • CT PsykoE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT Puis. CachéeE-1 → E-9 : 0.24%
    E-10 → E-20 : 0.21%
    E-21 → E-30 : 0.25%
    E-31 → E-40 : 0.31%
    E-41 → E-70 : 0.29%
    E-71 → E-98 : 0.31%

  • CT ReposE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT RetourE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT Rune ProtectE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT SéismeE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT TonnerreE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • CT TourmenteE-1 → E-9 : 0.24%
    E-10 → E-20 : 0.21%
    E-21 → E-30 : 0.25%
    E-31 → E-40 : 0.31%
    E-41 → E-70 : 0.29%
    E-71 → E-98 : 0.31%

  • CT ToxikE-1 → E-9 : 0.03%
    E-10 → E-20 : 0.03%
    E-21 → E-30 : 0.03%
    E-31 → E-40 : 0.04%
    E-41 → E-70 : 0.04%
    E-71 → E-98 : 0.04%

  • CT TunnelE-1 → E-9 : 0.12%
    E-10 → E-20 : 0.10%
    E-21 → E-30 : 0.13%
    E-31 → E-40 : 0.16%
    E-41 → E-70 : 0.14%
    E-71 → E-98 : 0.16%

  • AspirorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • ConvocorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • DésamorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • EchaporbeE-1 → E-9 : 3.57%
    E-10 → E-20 : 3.15%
    E-21 → E-30 : 3.85%
    E-31 → E-40 : 4.76%
    E-41 → E-70 : 3.62%
    E-71 → E-98 : 3.97%

  • EcrasorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • EsquivorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • NettoyorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • PermutorbeE-1 → E-9 : 1.79%
    E-10 → E-20 : 1.56%
    E-21 → E-30 : 1.92%
    E-31 → E-40 : 2.38%
    E-41 → E-70 : 1.81%
    E-71 → E-98 : 1.98%

  • PétrifiorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • ProjectorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • RadarorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • RebondorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • RévélorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • SoufflorbeE-1 → E-9 : 1.19%
    E-10 → E-20 : 1.04%
    E-21 → E-30 : 1.28%
    E-31 → E-40 : 1.59%
    E-41 → E-70 : 1.21%
    E-71 → E-98 : 1.32%

  • TéléporbeE-1 → E-9 : 1.79%
    E-10 → E-20 : 1.56%
    E-21 → E-30 : 1.92%
    E-31 → E-40 : 2.38%
    E-41 → E-70 : 1.81%
    E-71 → E-98 : 1.98%

Pièges


  • Appeau

  • Boue

  • Glue

  • PP-Zéro

  • Tadmorv

  • Verrou


Recherche
Navigation
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu 16 octobre 2025
Switch
Switch 2
Légendes Pokémon : Z-A
Jeu Inconnue
iOS
Android
Switch
Pokémon Champions
Partenaires



Publicité