Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue
Guide des donjons > Ruines Zarbi
Les Ruines Zarbi sont un donjon qui se débloque automatiquement lorsque vous achetez les Zones d'Accueil "Temple Zarbi AN" et "Temple Zarbi O?" au Club Grodoudou.

Informations générales
| Donjon secondaire | |||
|---|---|---|---|
| Étages | 11 étages | Missions | - |
| Restrictions | Non | Pièges | Oui |
| Maisons de Monstres | Non | Marchés Kecleon | Non |
Missions
Aucune mission de sauvetage ne peut s'y dérouler.Pokémon
| N° | Img | Nom | Niv. | Étages | Meilleur % | Recrutement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | Zarbi A | 20 | -1 et -7 | E-1 et E-7 12.51% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi B | 20 | -1 et -7 | E-1 et E-7 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi C | 20 | -1, -5, -6 -8, -11 | E-1, E-6 et E-8 12.510 à l'étage -1% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi D | 20 | -1 et -8 | E-1et E-8 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi E | 20 | -2, -6 -8, -11 | E-6 et E-9 12.510 à l'étage -6% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi F | 20 | -2 | E-2 11.11% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi G | 20 | -2, -5 -8, -11 | E-8 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi H | 20 | -2 -8, -10 | E-8 et E-10 12.510 à l'étage -8% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi I | 20 | -3, -7 -9, -11 | E-3, E-7 et E-9 12.501 à l'étage -3% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi J | 20 | -3, -5 -9, -10 | E-3, E-9 et E-10 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi K | 20 | -3, -7 -9, -11 | E-3, E-7 et E-9 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi L | 20 | -3 et -9 | E-3 et E-9 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi M | 20 | -4, -8 -11 | E-4 16.68% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi N | 20 | -4 et -10 | E-4 16.66% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi O | 20 | -1, -4 -10, -11 | E-4 16.67% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi P | 20 | -2, -4 -9, -10 | E-4 16.67% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi Q | 20 | -5, -8 -10, -11 | E-8 et E-10 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi R | 20 | -1, -5 -9 | E-1 et E-9 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi S | 20 | -2, -5, -8 -9, -11 | E-8 et E-9 12.5049 à l'étage -9% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi T | 20 | -3, -5 -10 | E-3 et E-10 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi U | 20 | -1, -6 -8 | E-1, E-6 et E-8 12.50%49 à l'étage -8 | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi V | 20 | -3, -6 -10 | E-3, E-6 et E-10 12.50%49 à l'étage -10% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi W | 20 | -6 | E-6 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi X | 20 | -2 et -6 | E-6 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi Y | 20 | -7 | E-7 12.50% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi Z | 20 | -1 et -7 | E-3 et E-10 12.50%49 à l'étage -1% | 1.8% |
| 201 | ![]() | Zarbi ? | 20 | -2 à -7 | E-4 16.66% | 0.1% |
| 201 | ![]() | Zarbi ! | 20 | -2 à -7 | E-4 16.66% | 0.1% |
Objets trouvables

4 à 240 Poké40.00%
Gravalroche (3-4)3.89%
Racaillasse (7-9)1.11%
Baie Ceriz1.70%
Baie Oran10.23%
Baie Pêcha1.70%
Guérigraine1.02%
Hâtigraine5.12%
Télégraine5.11%
Max Elixir5.12%
Aspirorbe1.39%
Convocorbe1.39%
Désamorbe1.39%
Echaporbe4.17%
Ecrasorbe1.39%
Esquivorbe1.39%
Nettoyorbe1.39%
Permutorbe2.08%
Pétrifiorbe1.139
Projectorbe1.39%
Radarorbe1.39%
Rebondorbe1.39%
Révélorbe1.39%
Soufflorbe1.39%
Téléporbe2.08%
Pièges

Boue
Electromine
Glue
Pokémon
PP-Zéro
Ramoloss
Soporifique
Tadmorv
Télépiège
Tournis
Ventilo
Verrou
Voltomine

Petit Bois






































