Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue
Guide des donjons > Tour Bonheur
La Tour Bonheur est l'un des deux donjons "semi-ultimes" du jeu. Il se débloque après avoir obtenu le Plateau Azur en récompense de missions et après avoir recruté Latias et Latios sur la Place Pokémon.

Informations générales
| Donjon secondaire | |||
|---|---|---|---|
| Étages | 99 étages | Missions | - |
| Restrictions | Oui | Pièges | Oui |
| Maisons de Monstres | Oui | Marchés Kecleon | Oui |
Restrictions
La partie est automatiquement sauvegardée à l'entrée du donjon.Vous perdez tout votre argent en rentrant dans le donjon.
Votre équipe retombe au Niveau 1 à l'entrée du donjon.
Missions
Aucune mission de sauvetage ne peut s'y dérouler.Pokémon
N° Img Nom Niv. Étages Meilleur % Recrut. 001 
Bulbizarre 1 1 à 5 E1
27.60%12.5% 011 
Chrysacier 1 7 à 8 E7 → E8
10.01%-19.0% 013 
Aspicot 8 28 à 34 E29
9.53%11.4% 014 
Coconfort 9 9 à 13 E9
6.46%-19.0% 015 
Dardargnan 10 31 à 35 E31 → E34
8.10%- 018 
Roucarnage 16 55 à 57 E56 → E57
13.83%- 022 
Rapasdepic 17 51 à 54 E51
13.83%- 024 
Arbok 21 60 à 64 E62 → E64
13.83%- 027 
Sabelette 20 68 à 72 E71
15.01%10.4% 028 
Sablaireau 24 74 à 79 E79
14.90%- 035 
Mélofée 8 9 à 14 E9
25.81%-19.0% 036 
Mélodelfe 15 22 à 27 E26
20.01%- 039 
Rondoudou 2 1 à 3 E1
17.24%-19.0% 040 
Grodoudou 25 50 à 56 E52
20.66%- 050 
Taupiqueur 5 4 à 6 E6
23.54%10.9% 051 
Triopikeur 20 44 à 49 E47 → E49
15.16%- 052 
Psykokwak 11 9 à 12 E9 → E10
25.80%10.8% 071 
Empiflor 40 51 à 55 E52
16.71%- 075 
Gravalanch 22 68 à 73 E71
17.50%-19.0% 076 
Grolem 15 74 à 79 E79
17.02%-30.0% 077 
Ponyta 30 57 à 59 E59
13.22%10.9% 078 
Galopa 16 57 à 59 E59
15.09%- 083 
Canarticho 10 23 à 27 E26
26.67%7.2% 084 
Doduo 14 35 à 39 E37 → E39
25.01%7.2% 089 
Tadmorv 25 80 à 85 E80 → E82
33.35%26.68% si Porygon2 est débloqué12.2% 101 
Électrode 20 50 à 55 E52
16.70%- 103 
Noadkoko 8 17 à 22 E18 et E20
23.09%- 109 
Smogo 20 65 à 70 E67
18.66%7.9% 110 
Smogogo 25 86 à 90 E88
10.82%- 111 
Rhinocorne 16 58 à 61 E59
15.10%7.7% 112 
Rhinoféros 23 68 à 73 E71
20.00%- 113 
Leveinard 15 50, 60, 77 E77
0.95%6.9% 114 
Saquedeneu 14 47 à 50 E47 → E49
24.24%7.4% 123 
Insécateur 10 15 à 19 E16
16.01%10.0% 126 
Magmar 21 47 à 50 E47 → E49
24.25%- 127 
Scarabrute 6 9 à 11 E9 → E10
16.13%8.3% 128 
Tauros 15 41 à 44 E41
19.10%7.9% 132 
Métamorph 25 53 à 64 E59
3.77%6.8% 133 
Évoli 9 12 à 17 E16
32.00%10.2% 142 
Ptéra 30 90 à 99 E92
23.81%8.4% 152 
Germignon 9 8 à 11 E8
53.33%40.00% si Posipi/Négapi est débloqué11.4% 155 
Héricendre 14 13 à 17 E16
32.00%11.2% 165 
Coxy 7 22 à 25 E23
19.51%12.1% 166 
Coxyclaque 24 74 à 78 E74 → E75
12.82%- 167 
Mimigal 11 27 à 32 E29
38.10%7.8% 168 
Migalos 14 42 à 46 E45 → E46
15.72%- 172 
Pichu 1 3 à 6 E6
23.53%5.1% 174 
Toudoudou 15 40 à 46 E40
29.21%11.3% 182 
Joliflor 15 30 à 38 E37 → E38
25.00%- 184 
Azumarill 24 50 à 56 E52
16.70%- 188 
Floravol 13 42 à 46 E45 → E46
15.72%-19.0% 192 
Héliatronc 8 19 à 22 E20
15.38%- 204 
Pomdepik 18 61 à 64 E62 → E64
13.82%9.4% 205 
Foretress 23 76 à 79 E79
17.02%- 206 
Insolourdo 13 43 et 44 E43
13.82%7.6% N° Img Nom Niv. Étages Meilleur % Recrut. 207 
Scorplane 12 31 à 35 E31 → E34
10.81%8.5% 210 
Granbull 23 60 à 67 E67
23.07%- 212 
Cizayox 29 83 à 91 E88
43.24%- 214 
Scarhino 14 39 à 42 E39
25.00%2.6% 216 
Teddiursa 10 26 à 30 E29
23.81%11.4% 228 
Malosse 11 25 à 27 E26
23.34%11.4% 229 
Démolosse 15 41 à 46 E41
19.10%- 233 
Porygon2 25 80 à 84 E80 → E82
20.00%10.0%
Bleu234 
Cerfrousse 12 31 à 36 E31 → E34
10.81%7.2% 238 
Lippouti 15 21 à 25 E21
18.75%8.0% 240 
Magby 17 72 à 76 E74 → E75
15.39%9.5% 242 
Leuphorie 33 88 E88
2.71%- 247 
Ymphect 17 62 à 66 E65
17.43%-19.0% 252 
Arcko 1 1 à 4 E1
27.58%11.2% 255 
Poussifeu 12 11 à 15 E15
24.24%11.9% 262 
Grahyèna 17 56 à 60 E58
14.55%- 264 
Linéon 8 17 à 20 E18 et E20
30.77%- 265 
Chenipotte 1 1 et 2 E1
27.58%7.4% 269 
Papinox 10 27 à 30 E29
28.56%- 276 
Nirondelle 1 2 à 4 E2 → E3
21.61%7.5% 282 
Gardevoir 18 30 à 36 E30 → E34
21.621 entre les étages souterrains 30 et 32%- 284 
Maskadra 27 66 à 70 E67
11.66%- 285 
Balignon 9 21 à 25 E21
25.00%7.7% 286 
Chapignon 14 37 à 41 E37 → E39
25.00%- 287 
Parecool 8 18 à 20 E18 et E20
30.76%11.3% 289 
Monaflèmit 15 63 à 69 E67
18.65%- 290 
Ningale 14 45 à 49 E47 → E49
12.11%7.4% 300 
Skitty 22 24 à 28 E28
15.99%7.2% 305 
Galegon 17 60 à 62 E62
13.82%-19.0% 310 
Élecsprint 10 36 à 40 E37 → E39
24.99%- 311 
Posipi 3 5 à 8 E7 → E8
33.33%25.00% si Négapi est débloqué35.0%
Rouge312 
Négapi 3 5 à 8 E7 → E8
33.33%25.00% si Négapi est débloqué35.0%
Bleu323 
Camérupt 25 70 à 73 E71
20.00%- 324 
Chartor 15 57 à 59 E59
15.09%8.1% 327 
Spinda 2 5 à 7 E7
53.32%39.99% si Posipi/Négapi est débloqué7.2% 328 
Kraknoix 11 21 à 24 E21
24.99%8.2% 330 
Libégon 30 90 à 93 E92
28.57%- 331 
Cacnea 13 33 à 36 E34 → E34
21.61%7.2% 333 
Tylton 18 53 à 59 E59
11.33%7.5% 334 
Altaria 24 76 à 79 E79
17.01%- 336 
Séviper 19 62 à 69 E67
13.98%7.2% 337 
Séléroc 29 80 à 87 E86 → E87
30.77%33.33% à l'étage 80 si Porygon2 n'est pas débloqué5.0% 344 
Kaorine 31 93 à 99 E94 → E99
25.81%- 353 
Polichombr 28 70 à 75 E74 → E75
12.81%8.0% 356 
Téraclope 29 80 à 85 E80
33.33%26.66% si Porygon2 est débloqué- 357 
Tropius 30 86 à 91 E88
43.23%7.6% 361 
Stalgamin 20 50 à 57 E52
16.69%7.5% 362 
Oniglali 20 65 à 73 E71
14.99%- 371 
Draby 16 42 à 45 E45
15.71%7.6% 372 
Drackhaus 19 60 à 64 E62 → E64
13.81%-19.0% 373 
Drattak 33 93 à 99 E94 → E99
25.80%- 374 
Terhal 5 14 à 16 E16
19.99%7.8% 375 
Métang 17 56 à 61 E59
15.08%-19.0% 376 
Métalosse 33 89 à 99 E92
38.09%-
Objets trouvables
Au sol

4 à 480 PokéE1 → E3 : 28.57%
E4 → E25 : 28.57%
E26 → E59 : 29.63%
E60 → E77 : 30.08%
E78 → E90 : 30.54%
E91 → E99 : 30.54%
E1 → E27 : 4 à 320
E28 → E99 : 4 à 480
Anti-AdhésifE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Bandana ZincE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
DérivationE1 → E3 : 0.40%
E4 → E25 : 0.40%
E26 → E59 : 0.42%
E60 → E77 : 0.60%
E78 → E90 : 0.61%
E91 → E99 : 0.61%
Obi GoinfrexE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
PassetoutE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Ricoch'ObjetE1 → E3 : 0.40%
E4 → E25 : 0.40%
E26 → E59 : 0.42%
E60 → E77 : 0.60%
E78 → E90 : 0.61%
E91 → E99 : 0.61%
Ruban ArdeurE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Ruban CalmeE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Ruban FamineE1 → E3 : 0.40%
E4 → E25 : 0.40%
E26 → E59 : 0.42%
E60 → E77 : 0.60%
E78 → E90 : 0.61%
E91 → E99 : 0.61%
Ruban Force+E1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Ruban JoieE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Ruban PêchaE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Ruban Spé.E1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
RubansoinE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
TélécharpeE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Voil'EsquiveE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
BesiclesE1 → E3 : 0.40%
E4 → E25 : 0.40%
E26 → E59 : 0.42%
E60 → E77 : 0.60%
E78 → E90 : 0.61%
E91 → E99 : 0.61%
BinoclesE1 → E3 : 0.40%
E4 → E25 : 0.40%
E26 → E59 : 0.42%
E60 → E77 : 0.60%
E78 → E90 : 0.61%
E91 → E99 : 0.61%
InsomniscopeE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Rayons XE1 → E3 : 0.20%
E4 → E25 : 0.20%
E26 → E59 : 0.21%
E60 → E77 : 0.30%
E78 → E90 : 0.31%
E91 → E99 : 0.31%
Bâton (6-9)E1 → E3 : 3.57%
E4 → E25 : 3.57%
E26 → E59 : 3.71%
E60 → E77 : 3.76%
E78 → E90 : 3.81%
E91 → E99 : 3.81%
Épine de Fer (5-7)E1 → E3 : 2.14%
E4 → E25 : 2.14%
E26 → E59 : 2.22%
E60 → E77 : 2.26%
E78 → E90 : 2.29%
E91 → E99 : 2.29%
Gravalroche (3-4)E1 → E3 : 2.78%
E4 → E25 : 2.78%
E26 → E59 : 2.88%
E60 → E77 : 2.92%
E78 → E90 : 2.97%
E91 → E99 : 2.97%
Pic d'Argent (5-7)E1 → E3 : 1.43%
E4 → E25 : 1.43%
E26 → E59 : 1.48%
E60 → E77 : 1.50%
E78 → E90 : 1.53%
E91 → E99 : 1.53%
Racaillasse (7-9)E1 → E3 : 0.79%
E4 → E25 : 0.79%
E26 → E59 : 0.82%
E60 → E77 : 0.84%
E78 → E90 : 0.85%
E91 → E99 : 0.85%
Grosse PommeE1 → E3 : 7.66%
E4 → E25 : 7.66%
E26 → E59 : 5.29%
E60 → E77 : 2.69%
E78 → E90 : 2.73%
E91 → E99 : 2.73%
Pomme GéanteE1 → E3 : 3.06%
E4 → E25 : 3.06%
E26 → E59 : 2.12%
E60 → E77 : 1.07%
E78 → E90 : 1.09%
E91 → E99 : 1.09%
Baie CerizE1 → E3 : 0.56%
E4 → E25 : 0.56%
E26 → E59 : 0.58%
E60 → E77 : 0.58%
E78 → E90 : 0.57%
E91 → E99 : 0.55%
Baie FraiveE1 → E3 : 0.56%
E4 → E25 : 0.56%
E26 → E59 : 0.58%
E60 → E77 : 0.58%
E78 → E90 : 0.56%
E91 → E99 : 0.55%
Baie OranE1 → E3 : 1.67%
E4 → E25 : 1.67%
E26 → E59 : 1.73%
E60 → E77 : 1.75%
E78 → E90 : 1.69%
E91 → E99 : 1.65%
Baie PêchaE1 → E3 : 0.56%
E4 → E25 : 0.56%
E26 → E59 : 0.58%
E60 → E77 : 0.58%
E78 → E90 : 0.56%
E91 → E99 : 0.55%
Baie SitrusE1 → E3 : 1.67%
E4 → E25 : 1.67%
E26 → E59 : 1.73%
E60 → E77 : 1.75%
E78 → E90 : 1.69%
E91 → E99 : 1.65%
AllégraineE1 → E3 : 1.11%
E4 → E25 : 1.11%
E26 → E59 : 1.15%
E60 → E77 : 1.17%
E78 → E90 : 1.13%
E91 → E99 : 2.75%
EblouigraineE1 → E3 : 0.56%
E4 → E25 : 0.56%
E26 → E59 : 0.58%
E60 → E77 : 0.58%
E78 → E90 : 0.56%
E91 → E99 : 0.55%
ExplograineE1 → E3 : 1.11%
E4 → E25 : 1.11%
E26 → E59 : 1.15%
E60 → E77 : 1.17%
E78 → E90 : 1.13%
E91 → E99 : 1.10%
FamigraineE1 → E3 : 0.56%
E4 → E25 : 0.56%
E26 → E59 : 0.58%
E60 → E77 : 0.58%
E78 → E90 : 0.56%
E91 → E99 : 0.55%
FoligraineE1 → E3 : 1.11%
E4 → E25 : 1.11%
E26 → E59 : 1.15%
E60 → E77 : 1.17%
E78 → E90 : 1.13%
E91 → E99 : 1.10%
GuérigraineE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.33%
E26 → E59 : 0.34%
E60 → E77 : 0.35%
E78 → E90 : 0.34%
E91 → E99 : 0.34%
HallucigraineE1 → E3 : 0.56%
E4 → E25 : 0.56%
E26 → E59 : 0.58%
E60 → E77 : 0.58%
E78 → E90 : 0.57%
E91 → E99 : 0.55%
HâtigraineE1 → E3 : 1.67%
E4 → E25 : 1.67%
E26 → E59 : 1.73%
E60 → E77 : 1.75%
E78 → E90 : 1.69%
E91 → E99 : 1.65%
RésugraineE1 → E3 : 0.56%
E4 → E25 : 0.56%
E26 → E59 : 0.58%
E60 → E77 : 0.58%
E78 → E90 : 0.56%
E91 → E99 : 0.55%
RoupigraineE1 → E3 : 1.11%
E4 → E25 : 1.11%
E26 → E59 : 1.15%
E60 → E77 : 1.17%
E78 → E90 : 1.13%
E91 → E99 : 1.10%
TélégraineE1 → E3 : 1.67%
E4 → E25 : 1.67%
E26 → E59 : 1.73%
E60 → E77 : 1.75%
E78 → E90 : 1.69%
E91 → E99 : 1.65%
Max ElixirE1 → E3 : 1.67%
E4 → E25 : 1.67%
E26 → E59 : 1.73%
E60 → E77 : 1.75%
E78 → E90 : 1.69%
E91 → E99 : 1.65%
CalciumE1 → E3 : 1.11%
E4 → E25 : 1.11%
E26 → E59 : 1.15%
E60 → E77 : 1.17%
E78 → E90 : 1.13%
E91 → E99 : 1.10%
FerE1 → E3 : 1.11%
E4 → E25 : 1.11%
E26 → E59 : 1.15%
E60 → E77 : 1.17%
E78 → E90 : 1.13%
E91 → E99 : 1.10%
ProtéineE1 → E3 : 1.11%
E4 → E25 : 1.11%
E26 → E59 : 1.15%
E60 → E77 : 1.17%
E78 → E90 : 1.13%
E91 → E99 : 1.10%
ZincE1 → E3 : 1.11%
E4 → E25 : 1.11%
E26 → E59 : 1.15%
E60 → E77 : 1.17%
E78 → E90 : 1.13%
E91 → E99 : 1.10%
CT AéropiqueE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT AttractionE1 → E3 : 0.27%
E4 → E25 : 0.27%
E26 → E59 : 0.28%
E60 → E77 : 0.29%
E78 → E90 : 0.29%
E91 → E99 : 0.29%
CT Ball'OmbreE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT Balle GraineE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT Casse-BriqueE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT DéflagrationE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT FaçadeE1 → E3 : 0.27%
E4 → E25 : 0.27%
E26 → E59 : 0.28%
E60 → E77 : 0.29%
E78 → E90 : 0.29%
E91 → E99 : 0.29%
CT Force CachéeE1 → E3 : 0.27%
E4 → E25 : 0.27%
E26 → E59 : 0.28%
E60 → E77 : 0.29%
E78 → E90 : 0.29%
E91 → E99 : 0.29%
CT FrustrationE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT Giga-SangsueE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT HurlementE1 → E3 : 0.27%
E4 → E25 : 0.27%
E26 → E59 : 0.28%
E60 → E77 : 0.29%
E78 → E90 : 0.29%
E91 → E99 : 0.29%
CT Lance-FlammeE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT Lance-SoleilE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT LarcinE1 → E3 : 0.27%
E4 → E25 : 0.27%
E26 → E59 : 0.28%
E60 → E77 : 0.29%
E78 → E90 : 0.29%
E91 → E99 : 0.29%
CT Laser GlaceE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT Mitra-PoingE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT Mur LumièreE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT Onde de ChocE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT PlénitudeE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT ProtectionE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT ProvocE1 → E3 : 0.27%
E4 → E25 : 0.27%
E26 → E59 : 0.28%
E60 → E77 : 0.29%
E78 → E90 : 0.29%
E91 → E99 : 0.29%
CT PsykoE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT Puis. CachéeE1 → E3 : 0.27%
E4 → E25 : 0.27%
E26 → E59 : 0.28%
E60 → E77 : 0.29%
E78 → E90 : 0.29%
E91 → E99 : 0.29%
CT ReposE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT RetourE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT Rune ProtectE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT SéismeE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT TonnerreE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
CT TourmenteE1 → E3 : 0.27%
E4 → E25 : 0.27%
E26 → E59 : 0.28%
E60 → E77 : 0.29%
E78 → E90 : 0.29%
E91 → E99 : 0.29%
CT ToxikE1 → E3 : 0.03%
E4 → E25 : 0.03%
E26 → E59 : 0.04%
E60 → E77 : 0.04%
E78 → E90 : 0.04%
E91 → E99 : 0.04%
CT TunnelE1 → E3 : 0.14%
E4 → E25 : 0.14%
E26 → E59 : 0.14%
E60 → E77 : 0.14%
E78 → E90 : 0.15%
E91 → E99 : 0.15%
ApporbeE1 → E3 : 0.66%
E4 → E25 : 0.69%
E26 → E59 : 0.71%
E60 → E77 : 0.72%
E78 → E90 : 0.73%
E91 → E99 : 0.73%
AspirorbeE1 → E3 : 0.66%
E4 → E25 : 0.69%
E26 → E59 : 0.71%
E60 → E77 : 0.72%
E78 → E90 : 0.73%
E91 → E99 : 0.73%
AversorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
BulldozorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
CatapultorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
ConvocorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
DésamorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
DétectorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
EchaporbeE1 → E3 : 0.66%
E4 → E25 : 0.69%
E26 → E59 : 0.71%
E60 → E77 : 0.72%
E78 → E90 : 0.73%
E91 → E99 : 0.73%
EcrasorbeE1 → E3 : 0.66%
E4 → E25 : 0.69%
E26 → E59 : 0.71%
E60 → E77 : 0.72%
E78 → E90 : 0.73%
E91 → E99 : 0.73%
EnvoûtorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
EscalorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
EsquivorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
FoliorbeE1 → E3 : 0.66%
E4 → E25 : 0.69%
E26 → E59 : 0.71%
E60 → E77 : 0.72%
E78 → E90 : 0.73%
E91 → E99 : 0.73%
FroussorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
FulgurorbeE1 → E3 : 0.66%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
HâtorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
HéliorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
IdentificorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
InvisiblorbeE1 → E3 : 0.66%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
LentorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
LoborbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
LumiorbeE1 → E3 : 0.66%
E4 → E25 : 0.69%
E26 → E59 : 0.71%
E60 → E77 : 0.72%
E78 → E90 : 0.73%
E91 → E99 : 0.73%
MaxiorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
ObjetorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
PassmurorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
PerçorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
PermutorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
PétrifiorbeE1 → E3 : 0.33%
E4 → E25 : 0.34%
E26 → E59 : 0.36%
E60 → E77 : 0.36%
E78 → E90 : 0.37%
E91 → E99 : 0.37%
PiègeorbeE1 → E3 : 0.33%
